第17回(2006年01月07日)
パーティー名:RR探検隊
精霊戦士隊の施設を訪れたパーティーは、施設の一角にある訓練所へと案内された。
訓練所では、様々な世代の人々が、ある者は談笑しながら、ある者は黙々と鍛練に励んでいる。
人好きのする笑顔を浮かべた青年が、パーティーへ声をかけた。
笑顔を浮かべたまま、カルルは武器を構えた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | Nacky (E-No.375) | 破戒坊主 | 500 | 後列 |
![]() | ミミ (E-No.376) | 自由人 | 500 | 前列 |
![]() | 穿山コウ (E-No.377) | 守護者 | 500 | 前列 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
カルル (NPC) | 精霊戦士 | 500 | 前列 | |
精霊兵(A) (NPC) | 精霊兵 | 500 | 前列 | |
精霊兵(B) (NPC) | 精霊兵 | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 後 | ||
ミミ | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
穿山コウ | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 | ||
精霊兵(A) | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 前 | ||
精霊兵(B) | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 465 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | ||
ミミ | 500 / 500![]() | 1 | 前 | |||
穿山コウ | 481 / 500![]() ![]() | 1 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 490 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
精霊兵(A) | 493 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
精霊兵(B) | 463 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 444 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 後 | ||
ミミ | 487 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
穿山コウ | 468 / 500![]() ![]() | 2 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 460 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | |
精霊兵(A) | 454 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 |
精霊兵(B) | 440 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 444 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 後 | |
ミミ | 462 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
穿山コウ | 410 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 436 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | |
精霊兵(A) | 435 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 |
精霊兵(B) | 422 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 444 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | ||
ミミ | 462 / 500![]() ![]() | 1 | 前 | |||
穿山コウ | 328 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 386 / 500毒![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 前 | |
精霊兵(A) | 435 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 前 |
精霊兵(B) | 414 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 428 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 後 | |
ミミ | 437 / 500![]() ![]() | 2 | 前 | |||
穿山コウ | 296 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 386 / 500![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 前 | |
精霊兵(A) | 376 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 前 |
精霊兵(B) | 380 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 428 / 500![]() ![]() | 3 | 後 | |||
ミミ | 414 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
穿山コウ | 242 / 500強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 386 / 500毒![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 前 |
精霊兵(A) | 302 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | 前 |
精霊兵(B) | 335 / 500![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 428 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | ||
ミミ | 388 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
穿山コウ | 217 / 500強![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 336 / 500毒![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 2 | 前 |
精霊兵(A) | 279 / 500![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 前 |
精霊兵(B) | 301 / 500![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 402 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
ミミ | 388 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | ||
穿山コウ | 208 / 500強![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 336 / 500![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | 2 | 前 |
精霊兵(A) | 279 / 500痺![]() ![]() | 4 | 3 | 2 | 2 | 前 |
精霊兵(B) | 243 / 500![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 361 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
ミミ | 388 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | |
穿山コウ | 187 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 270 / 500![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | 2 | 前 |
精霊兵(A) | 279 / 500![]() ![]() | 4 | 3 | 2 | 3 | 前 |
精霊兵(B) | 243 / 500![]() ![]() | 4 | 3 | 3 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 361 / 500![]() ![]() | 3 | 後 | |||
ミミ | 388 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 |
穿山コウ | 174 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 270 / 500眠![]() ![]() | 4 | 4 | 4 | 3 | 前 |
精霊兵(A) | 279 / 500眠痺![]() ![]() | 4 | 4 | 4 | 3 | 前 |
精霊兵(B) | 243 / 500眠痺![]() ![]() | 5 | 4 | 4 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 339 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
ミミ | 360 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
穿山コウ | 147 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 270 / 500![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | 前 |
精霊兵(A) | 211 / 500![]() ![]() | 4 | 5 | 4 | 3 | 前 |
精霊兵(B) | 163 / 500痺![]() ![]() | 5 | 4 | 5 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 296 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
ミミ | 337 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
穿山コウ | 147 / 500強![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 166 / 500毒転![]() ![]() | 5 | 5 | 1 | 3 | 前 |
精霊兵(A) | 211 / 500眠![]() ![]() | 4 | 5 | 4 | 4 | 前 |
精霊兵(B) | 163 / 500![]() ![]() | 5 | 4 | 5 | 3 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 288 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | |
ミミ | 302 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
穿山コウ | 139 / 500強![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 107 / 500毒![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 前 |
精霊兵(A) | 148 / 500![]() ![]() | 4 | 5 | 5 | 4 | 前 |
精霊兵(B) | 135 / 500![]() ![]() | 6 | 4 | 5 | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 315 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
ミミ | 304 / 500![]() ![]() | 1 | 前 | |||
穿山コウ | 139 / 500強![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 107 / 500![]() ![]() | 6 | 5 | 2 | 3 | 前 |
精霊兵(A) | 148 / 500![]() ![]() | 5 | 5 | 5 | 4 | 前 |
精霊兵(B) | 81 / 500![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 304 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
ミミ | 304 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
穿山コウ | 111 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 45 / 500![]() ![]() | 6 | 5 | 2 | 4 | 前 |
精霊兵(A) | 118 / 500![]() ![]() | 6 | 5 | 5 | 4 | 前 |
精霊兵(B) | 81 / 500![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 304 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | ||
ミミ | 281 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
穿山コウ | 68 / 500強![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 10 / 500![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | 4 | 前 |
精霊兵(A) | 118 / 500![]() ![]() | 6 | 6 | 5 | 4 | 前 |
精霊兵(B) | 38 / 500![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | 4 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 263 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 後 | ||
ミミ | 281 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
穿山コウ | 64 / 500強![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 戦闘不能![]() | 6 | 6 | 2 | 4 | 前 |
精霊兵(A) | 79 / 500![]() ![]() | 6 | 6 | 5 | 5 | 前 |
精霊兵(B) | 25 / 500![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | 5 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacky | 263 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | ||
ミミ | 281 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
穿山コウ | 63 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 戦闘不能![]() | 6 | 6 | 2 | 4 | 前 |
精霊兵(A) | 52 / 500![]() ![]() | 6 | 7 | 5 | 5 | 前 |
精霊兵(B) | 戦闘不能![]() | 6 | 5 | 6 | 5 | 前 |
隊長と呼ばれた、炎のように赤い瞳をした女性が、パーティーへ歩み寄る。
ブリュンヒルデは腕輪に取り付けられた宝石を無造作に取り外すと、パーティーへ手渡した。