トップページ>冒険結果一覧>E-No.235
第22回(2006年02月11日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】
E-No.235
本名:脇役奈乃子
通称:奈乃子
■お知らせ
- 登録
- 継続登録をしました。
- 鍛練
- 風の精霊力の鍛練をしました。(84.94→85.24)土の精霊力(9.56→8.66)
- 風の精霊力の鍛練をしました。(85.24→85.53)土の精霊力(8.66→7.75)
- 風の精霊力の鍛練をしました。(85.53→85.81)土の精霊力(7.75→6.83)
- 攻撃スキルの鍛練をしました。(38.25→39.48)
- 放出スキルの鍛練をしました。(32.66→34.00)
■クエスト
クエスト名 | カルフ鉱山−新米宝石ハンター(冒険結果) |
パーティー名 | | 第235パーティー (P-No.235) |
メンバー | | 奈乃子 (E-No.235) | | |
| | | |
■プロフィール
クラス | 血塗れの英雄 |
種族 | 人間 |
性別 | 女性 | 年齢 | 17歳 |
身長 | ???cm | 体重 | ???kg |
---|
■ステータス
物理スキル |
攻撃 | 40.20(+1.95) |
防御 | 8.07(+1.11) |
受け | 7.81(+1.49) |
【二刀流】 | 0.00 |
---|
精霊力 |
火 | 50.00 |
水 | 50.00 |
風 | 85.81(+0.87) |
土 | 6.83(-2.73) |
---|
精霊スキル |
強化 | 16.06(+2.77) |
増幅 | 0.00 |
放出 | 34.00(+1.34) |
治癒 | 0.00 |
結界 | 0.00 |
操作 | 0.00 |
精製 | 1.30 |
---|
■精霊術
No. | 種別 | 対象 | 属性 | 精霊術 |
1 | 強化:中期 | 自分 | − | 開放 |
2 | 放出:遠隔 | 単体 | 風 | テンペスト |
3 | 【未設定】 | −− | − | |
4 | 【未設定】 | −− | − | |
5 | 【未設定】 | −− | − | |
■戦闘設定
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 対象 E-No. | 発動 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 強化:中期 | 自分 | 136 | 風 | 風 | 風 | 序盤 | 無制限 | | |
2 | 精霊術2 | 放出:遠隔 | 単体 | 289 | 風 | 風 | 風 | 序盤 | 無制限 | | × |
3 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
4 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
5 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
6 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
7 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
8 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
9 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
10 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
No. | 精霊術の属性 | 【強化】の威力の詳細 |
攻撃 | 防御 | 敏捷 | 治癒 |
1 | 風 | 風 | 風 | 108 | 67 | 136 | 108 |
- 補助
- 精霊力の一覧を表示する
■装備品
主力:両手(近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 夜穿ちの翠剣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
補助:小盾 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 肘当て | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
防具:軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 肩当て | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
- 履歴
- 装備品の強化の履歴を表示する
■所持アイテム(2/15)
No. | 種別 | アイテム名(自動整理:しない) | 価値 |
1 | 精霊石 | 精霊石 Lv.4 | 400 |
2 | 精霊石 | 精霊石 Lv.3 | 300 |
トップページ>冒険結果一覧>E-No.235
第22回(2006年02月11日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】