第22回(2006年02月11日)(E-No.112)(E-No.178)(E-No.278)
パーティー名:KGG
ヘルミーネは精霊兵に取り付けられた安全ピンを引き抜いた。
安全装置を解除された精霊兵から、膨大な精霊力が溢れ出す!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | クルツール (E-No.112) | 槍術士 | 500 | 前列 |
ポップ (E-No.178) | 魔法使い | 500 | 後列 | |
愚かな<[グィあ? (E-No.278) | 季節のフルーツに彩られた濃厚プリンと…♪ | 500 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
新型精霊兵(A) (NPC) | 精霊兵 | 500 | 前列 | |
新型精霊兵(B) (NPC) | 精霊兵 | 500 | 前列 | |
新型精霊兵(C) (NPC) | 精霊兵 | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルツール | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ポップ | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 後 | ||
愚かな<[グィあ? | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
新型精霊兵(B) | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 | ||
新型精霊兵(C) | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルツール | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
ポップ | 500 / 500![]() | 1 | 後 | |||
愚かな<[グィあ? | 500 / 500![]() | 1 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 500 / 500強![]() | 1 | 前 | |||
新型精霊兵(B) | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
新型精霊兵(C) | 450 / 500強![]() ![]() | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルツール | 415 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
ポップ | 475 / 500![]() ![]() | 2 | 後 | |||
愚かな<[グィあ? | 500 / 500![]() | 2 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 449 / 500強![]() ![]() | 2 | 前 | |||
新型精霊兵(B) | 500 / 500強![]() | 1 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(C) | 393 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
精霊兵に取り付けられたコアが輝きを増し始めた。
そう呟くと、ヘルミーネはこっそりと後ずさりを始めた。
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルツール | 385 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ポップ | 444 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
愚かな<[グィあ? | 473 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 397 / 500強![]() ![]() | 3 | 前 | |||
新型精霊兵(B) | 484 / 500強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
新型精霊兵(C) | 362 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルツール | 366 / 500強![]() ![]() | 1 | 前 | |||
ポップ | 444 / 500![]() ![]() | 1 | 後 | |||
愚かな<[グィあ? | 442 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 392 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | ||
新型精霊兵(B) | 428 / 500強![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
新型精霊兵(C) | 270 / 500強![]() ![]() | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルツール | 308 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
ポップ | 444 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
愚かな<[グィあ? | 432 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 275 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 前 | ||
新型精霊兵(B) | 413 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | ||
新型精霊兵(C) | 265 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルツール | 275 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ポップ | 444 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
愚かな<[グィあ? | 432 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 224 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | |
新型精霊兵(B) | 401 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 前 | ||
新型精霊兵(C) | 225 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルツール | 205 / 500強![]() ![]() | 1 | 前 | |||
ポップ | 444 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | |
愚かな<[グィあ? | 362 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 169 / 500強![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | ||
新型精霊兵(B) | 347 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 前 | |
新型精霊兵(C) | 212 / 500強![]() ![]() | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルツール | 295 / 500強![]() ![]() | 2 | 前 | |||
ポップ | 372 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
愚かな<[グィあ? | 348 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 117 / 500強![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | ||
新型精霊兵(B) | 334 / 500強![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | |
新型精霊兵(C) | 146 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルツール | 299 / 500強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
ポップ | 372 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
愚かな<[グィあ? | 205 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 89 / 500強![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | |
新型精霊兵(B) | 257 / 500強![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | |
新型精霊兵(C) | 142 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルツール | 263 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | |
ポップ | 349 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 後 |
愚かな<[グィあ? | 157 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 3 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 54 / 500強![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 |
新型精霊兵(B) | 191 / 500強![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | 前 | |
新型精霊兵(C) | 131 / 500強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルツール | 263 / 500強![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
ポップ | 292 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | ||
愚かな<[グィあ? | 231 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 39 / 500強![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 前 |
新型精霊兵(B) | 147 / 500強![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | |
新型精霊兵(C) | 117 / 500強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルツール | 266 / 500強![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | |
ポップ | 292 / 500![]() ![]() | 2 | 後 | |||
愚かな<[グィあ? | 274 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 28 / 500強![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 2 | 前 |
新型精霊兵(B) | 138 / 500強![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 前 | |
新型精霊兵(C) | 97 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルツール | 269 / 500強![]() ![]() | 3 | 前 | |||
ポップ | 292 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
愚かな<[グィあ? | 224 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 22 / 500強![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | |
新型精霊兵(B) | 32 / 500強![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 3 | 前 |
新型精霊兵(C) | 84 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
クルツール | 143 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
ポップ | 213 / 500![]() ![]() | 1 | 後 | |||
愚かな<[グィあ? | 103 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 戦闘不能![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | |
新型精霊兵(B) | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | |
新型精霊兵(C) | 15 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
戦闘を終えたパーティーに駆け寄りながら、ヘルミーネが呟く。
第22回(2006年02月11日)(E-No.112)(E-No.178)(E-No.278)