トップページ>冒険結果一覧>E-No.34
第22回(2006年02月11日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】
E-No.34
本名:ウィンストン=ローランド
通称:ウィニー
■お知らせ
- 登録
- 継続登録、成長設定登録、戦闘設定登録、精霊術設定登録をしました。
- 鍛練
- 土の精霊力の鍛練をしました。(59.16→59.97)風の精霊力(51.14→50.66)
- 風の精霊力の鍛練をしました。(50.66→51.64)土の精霊力(59.97→59.57)
- 水の精霊力の鍛練をしました。(73.70→74.22)火の精霊力(35.48→34.84)
- 防御スキルの鍛練をしました。(42.73→43.87)
- 治癒スキルの鍛練をしました。(23.65→25.17)
■クエスト
クエスト名 | ヘルマン研究所−少女のお使い(2)(冒険結果) |
パーティー名 | | レッセパッセ (P-No.34) |
メンバー | | ウィニー (E-No.34) | | |
| | | |
■プロフィール
クラス | |
種族 | 人間 |
性別 | 男性 | 年齢 | 21歳 |
身長 | 178cm | 体重 | 55kg |
---|
■ステータス
物理スキル |
攻撃 | 24.77(+0.91) |
防御 | 44.54(+1.81) |
受け | 22.88(+1.25) |
二刀流 | 3.96 |
---|
精霊力 |
火 | 34.84(-0.64) |
水 | 74.22(+0.52) |
風 | 51.64(+0.50) |
土 | 59.57(+0.41) |
---|
精霊スキル |
強化 | 2.00 |
増幅 | 0.00 |
放出 | 7.76 |
治癒 | 26.51(+2.86) |
結界 | 2.00 |
操作 | 33.60(+1.21) |
精製 | 17.08 |
---|
■精霊術
No. | 種別 | 対象 | 属性 | 精霊術 |
1 | 操作:猛毒 | 単体 | 水 | ナックラヴィー |
2 | 治癒:回復 | 単体 | 水 | ヒール |
3 | 操作:麻痺 | 単体 | 土 | ルサリイの怒り |
4 | 放出:多数 | 単体 | 水 | エリヴァガル |
5 | 操作:混乱 | 単体 | 火 | カオス |
■戦闘設定
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 対象 E-No. | 発動 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
1 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 単体 | 132 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | | |
2 | 精霊術1 | 操作:猛毒 | 単体 | 244 | 水 | 水 | 水 | 中盤 | 3回 | | |
3 | 精霊術3 | 操作:麻痺 | 単体 | 158 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | | |
4 | 精霊術4 | 放出:多数 | 単体 | 51 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | | |
5 | 精霊術5 | 操作:混乱 | 単体 | 125 | 火 | 火 | 土 | 中盤 | 無制限 | | |
6 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 単体 | 132 | 水 | 風 | 風 | 終盤 | 無制限 | | × |
7 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
8 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
9 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
10 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
- 補助
- 精霊力の一覧を表示する
■装備品
主力:遠隔(遠距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| レッセフェ−ル | 3 | 10 | 1 | 3 | 450 |
メイン | | 1 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
補助:小盾 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| フォールランド | 2 | 0 | 7 | 2 | 225 |
メイン | | 1 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
防具:軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| カルガナの鎧 | 3 | 1 | 9 | 4 | 450 |
メイン | | 1 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
- 履歴
- 装備品の強化の履歴を表示する
■所持アイテム(2/15)
No. | 種別 | アイテム名(自動整理:しない) | 価値 |
1 | 宝石 | 水の精霊力アップ Lv.2 | 200 |
3 | 宝石 | 防御力アップ Lv.2(防具のみ) | 200 |
トップページ>冒険結果一覧>E-No.34
第22回(2006年02月11日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】