トップページ>冒険結果一覧>E-No.35
第22回(2006年02月11日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】
E-No.35
本名:カルメル・シド
通称:カルメル・シド
■お知らせ
- 登録
- 継続登録をしていません。(1回目)
- 鍛練
- 水の精霊力の鍛練をしました。(72.62→73.16)火の精霊力(32.76→32.09)
- 水の精霊力の鍛練をしました。(73.16→73.69)火の精霊力(32.09→31.42)
- 土の精霊力の鍛練をしました。(70.93→71.51)風の精霊力(34.72→34.07)
- 攻撃スキルの鍛練をしました。(28.07→29.50)
- 結界スキルの鍛練をしました。(13.17→14.90)
■クエスト
クエスト名 | 待機(冒険結果) |
パーティー名 | | 第35パーティー (P-No.35) |
メンバー | | カルメル・シド (E-No.35) | | |
| | | |
■プロフィール
クラス | 冒険家 |
種族 | 人間 |
性別 | 女性 | 年齢 | 25歳 |
身長 | 160cm | 体重 | 43kg |
---|
■ステータス
物理スキル |
攻撃 | 29.50(+1.43) |
防御 | 28.06 |
受け | 27.79 |
二刀流 | 0.00 |
---|
精霊力 |
火 | 31.42(-1.34) |
水 | 73.69(+1.07) |
風 | 34.07(-0.65) |
土 | 71.51(+0.58) |
---|
精霊スキル |
強化 | 0.00 |
増幅 | 0.00 |
放出 | 0.00 |
治癒 | 21.14 |
結界 | 14.90(+1.73) |
操作 | 33.14 |
精製 | 14.54 |
---|
■精霊術
No. | 種別 | 対象 | 属性 | 精霊術 |
1 | 治癒:回復 | 単体 | 水 | |
2 | 操作:猛毒 | 単体 | 水 | |
3 | 操作:麻痺 | 単体 | 土 | |
4 | 【未設定】 | −− | − | |
5 | 【未設定】 | −− | − | |
■戦闘設定
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 対象 E-No. | 発動 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 153 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 3回 | | |
2 | 精霊術2 | 操作:猛毒 | 単体 | 240 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 3回 | | |
3 | 精霊術3 | 操作:麻痺 | 単体 | 234 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | | |
4 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
5 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
6 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
7 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
8 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
9 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
10 | 【未設定】 | | | | | | | | | | |
- 補助
- 精霊力の一覧を表示する
■装備品
主力:遠隔(遠距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| Hija de la Sol | 1 | 2 | 2 | 0 | 75 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
補助:小盾 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| Hijo de la Luna | 1 | 2 | 0 | 2 | 75 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
防具:軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| レザー・ジャーキン | 2 | 0 | 9 | 1 | 225 |
メイン | | 1 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
- 履歴
- 装備品の強化の履歴を表示する
■所持アイテム(6/15)
No. | 種別 | アイテム名(自動整理:する) | 価値 |
1 | 精霊石 | 精霊石 Lv.3 | 300 |
2 | 精霊石 | 精霊石 Lv.3 | 300 |
3 | 原石 | 精霊原石 Lv.1 | 100 |
4 | 原石 | 精霊原石 Lv.1 | 100 |
5 | 宝石 | 結界斬り Lv.1(武器のみ) | 100 |
6 | 宝石 | 水の精霊力アップ Lv.1 | 100 |
トップページ>冒険結果一覧>E-No.35
第22回(2006年02月11日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】