第30回(2006年04月08日)(E-No.239)
パーティー名:精霊調査隊
コーナ(E-No.239)
冒険者の心から冒険心が失われないように、人々の心から信仰心が失われることはありません。
万物に宿りし精霊を対象とした精霊信仰は、世界各地の人々に信仰されており、信仰の中心として建設された教会では、困窮した人々に救いの手が差し伸べられています。
ハイデルベルクにある教会を訪れたパーティーは、穏やかで威厳に満ちた初老の男性と、その後ろに控えるようにして立つ若い女性に迎えられた。
クリスティーナと共に教会を出立したパーティーは、シュヴァルツヴァルトの森へと向かった。
シュヴァルツヴァルトの森に辿り着いた一行は、鬱蒼とした森の中へと足を踏み入れた。
森の中は、生い茂る木々により、昼間にも関わらず薄闇に包まれており、黒き森の異名に相応しい様相を呈していた。
クリスティーナの微かに漏らした呟きも、森に広がる重々しい雰囲気を変えるものではなかった。
森の中を進んでいた一行は、前方から近付いてくる人影に気付いて立ち止まった。
パーティーは武器を構えて、近付いてくる死者を迎え撃った!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
コーナ (E-No.239) | 精霊調査官見習い | 500 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
ゾンビ (NPC) | アンデッド | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 494 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | 417 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 414 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | 325 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 385 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | 207 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 358 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | 98 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 347 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | 31 / 500![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 336 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | -44 / 500![]() | 4 | 3 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 317 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | -121 / 500![]() | 4 | 1 | 3 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 295 / 500強![]() ![]() | 1 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | -221 / 500![]() | 5 | 1 | 3 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 257 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | -296 / 500![]() | 5 | 2 | 3 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 238 / 500強障![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | -296 / 500![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 240 / 500障![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | -358 / 500![]() | 5 | 3 | 5 | 3 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 240 / 500障![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | -442 / 500![]() | 6 | 3 | 5 | 3 | 前 |
第30回(2006年04月08日)(E-No.239)