トップページ>冒険結果一覧>E-No.330
第32回(2006年04月22日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】
E-No.330
本名:モ兄chang
通称:mo
■お知らせ
- 登録
- 継続登録をしていません。(8回目)
- 8回連続で継続登録をしなかったため、キャラクターを削除します!
- 確認
- 装備品は、精霊石を使用して強化することで、装備品のレベルを上昇させて、性能を高めることができます。強化の設定は「装備設定登録」から設定できます。
- 装備品の強化に使用する精霊石は、精霊石の欠片を精製して作ることができます。
「装備設定登録」の装備品の強化で「精霊石を精製して、強化する」を選択すると、精霊石を精製して、装備品を強化することができます。
(精霊石の精製は「アイテム精製登録」からも設定できます。)
- 鍛練
- 風の精霊力の鍛練をしました。(65.18→65.87)土の精霊力(40.27→39.68)
- 風の精霊力の鍛練をしました。(65.87→66.55)土の精霊力(39.68→39.08)
- 火の精霊力の鍛練をしました。(58.29→59.12)水の精霊力(45.34→44.80)
- 二刀流スキルの鍛練をしました。(18.24→19.87)
- 放出スキルの鍛練をしました。(20.54→22.12)
■クエスト
クエスト名 | 待機(冒険結果) |
パーティー名 | | ぶらり途中下車の旅 (P-No.188) |
メンバー | | mo (E-No.330) | | |
| | | |
■プロフィール
クラス | プーのクマさん |
種族 | モ族 |
性別 | 男性 | 年齢 | 28歳 |
身長 | 187cm | 体重 | 89kg |
---|
暇を弄ぶことを生業とする。
■ステータス
物理スキル |
攻撃 | 1.59 |
防御 | 1.99 |
受け | 2.38 |
二刀流 | 19.87(+1.63) |
---|
精霊力 |
火 | 59.12(+0.83) |
水 | 44.80(-0.54) |
風 | 66.55(+1.37) |
土 | 39.08(-1.19) |
---|
精霊スキル |
強化 | 0.00 |
増幅 | 0.00 |
放出 | 22.12(+1.58) |
治癒 | 0.00 |
結界 | 0.00 |
操作 | 1.20 |
精製 | 1.20 |
---|
■精霊術
No. | 種別 | 対象 | 属性 | 精霊術 |
1 | 精製:装填 | 単体 | − | 帯電 |
2 | 放出:遠隔 | 全体 | 風 | 烈風 |
3 | 増幅:敏捷 | 自分 | 風 | 精神集中 |
4 | 放出:近接 | 単体 | 火 | 肉体破壊 |
5 | 操作:混乱 | 単体 | 火 | 凄む |
■戦闘設定
使用スロット | スロット1 |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
---|
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 対象 E-No. | 発動 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
1 | 精霊術2 | 放出:遠隔 | 全体 | 145 | 風 | 風 | 風 | 序盤 | 無制限 | | |
2 | 精霊術2 | 放出:遠隔 | 全体 | 121 | 水 | 風 | 風 | 序盤 | 無制限 | | |
3 | 精霊術2 | 放出:遠隔 | 全体 | 99 | 水 | 水 | 風 | 序盤 | 無制限 | | |
4 | 精霊術4 | 放出:近接 | 単体 | 129 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | | |
5 | 精霊術4 | 放出:近接 | 単体 | 107 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | | |
6 | 精霊術4 | 放出:近接 | 単体 | 88 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | | |
7 | 精霊術1 | 精製:装填 | 単体 | 10 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | 330 | |
8 | 精霊術1 | 精製:装填 | 単体 | 10 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | 330 | |
9 | 精霊術3 | 増幅:敏捷 | 自分 | 0 | 火 | 水 | 風 | 序中盤 | 無制限 | | |
10 | 精霊術5 | 操作:混乱 | 単体 | 4 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | | |
- 補助
- 全てのスロットの戦闘設定を表示する
- 精霊力の一覧を表示する
■装備品
主力:片手(近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 稲妻の右鉤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
補助:二刀流(近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 雷鳴の左鉤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
防具:軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| Vintage Levi's 501 66後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
- 履歴
- 装備品の強化の履歴を表示する
■所持アイテム(0/15)
No. | 種別 | アイテム名(自動整理:しない) | 価値 |
所持アイテムはありません |
トップページ>冒険結果一覧>E-No.330
第32回(2006年04月22日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】