トップページ>冒険結果一覧>E-No.360
第34回(2006年05月06日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】
メッセージ一覧を表示する
■お知らせ
- 登録
- 継続登録、装備設定登録をしました。
- 鍛練
- 風の精霊力の鍛練をしました。(88.13→88.36)土の精霊力(-1.84→-2.84)
- 風の精霊力の鍛練をしました。(88.36→88.59)土の精霊力(-2.84→-3.84)
- 風の精霊力の鍛練をしました。(88.59→88.81)土の精霊力(-3.84→-4.84)
- 攻撃スキルの鍛練をしました。(61.78→62.54)
- 放出スキルの鍛練をしました。(69.38→69.99)
- 精霊石の欠片の送付
- 夢さん(E-No.401)に精霊石の欠片500個を送付しました。
■トレード
- 夢さん(E-No.401)
- 精霊石 Lv.5[+1]を受け取りました。
もらい手がいなかったら売ろうと考えていたので、ちょうど良かったです〜。
■行動
- 装備品の強化
- 闇色の盾(補助)を、Lv.5に強化します。
→精霊石 Lv.5[+1](No.1)を使用しました。
→強化に成功しました。(攻撃:+3.13、防御:+1.46、精度:+3.12)
■クエスト
■プロフィール
クラス | |
種族 | 人間 |
性別 | 男性 | 年齢 | 22歳 |
身長 | 173cm | 体重 | 58kg |
---|
坊々育ちの世間知らず。
未知のもの(世間)への興味から冒険を始める。
見えない力に異常なほどの興味を持っている。
* 1 |  |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
■ステータス
物理スキル |
攻撃 | 63.13(+1.35) |
防御 | 33.96(+0.80) |
受け | 20.41(+0.96) |
【二刀流】 | 0.00 |
---|
精霊力 |
火 | 45.55 |
水 | 58.29 |
風 | 88.81(+0.68) |
土 | -4.84(-3.00) |
---|
精霊スキル |
【強化】 | 0.00 |
【増幅】 | 0.00 |
放出 | 70.53(+1.15) |
治癒 | 26.12(+1.35) |
【結界】 | 0.00 |
【操作】 | 0.00 |
【精製】 | 0.00 |
---|
■精霊術
No. | 種別 | 対象 | 属性 | 精霊術 |
1 | 放出:遠隔 | 全体 | 風 | 椿乱舞 |
2 | 放出:遠隔 | 単体 | 風 | 桜円舞 |
3 | 放出:多数 | 単体 | 水 | 薊連舞 |
4 | 治癒:回復 | 全体 | 水 | 息吹 |
5 | 放出:近接 | 単体 | 火 | 菫厭舞 |
■戦闘設定
使用スロット | スロット1 |
隊列 | 後列 |
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
---|
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 使用条件 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 放出:遠隔 | 全体 | 616 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 放出:遠隔 | 全体 | 490 | 火 | 風 | 風 | 序盤 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 放出:多数 | 単体 | 406 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術5 | 放出:近接 | 単体 | 315 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術5 | 放出:近接 | 単体 | 196 | 火 | 火 | 土 | 終盤 | 無制限 | |
6 | 精霊術2 | 放出:遠隔 | 単体 | 406 | 風 | 風 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
7 | 精霊術3 | 放出:多数 | 単体 | 259 | 水 | 水 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
8 | 精霊術1 | 放出:遠隔 | 全体 | 392 | 火 | 水 | 風 | 序中盤 | 無制限 | |
9 | 精霊術2 | 放出:遠隔 | 単体 | 280 | 火 | 風 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
10 | 精霊術4 | 治癒:回復 | 全体 | 44 | 水 | 土 | 土 | 中終盤 | 2回 | |
- 補助
- 全てのスロットの戦闘設定を表示する
- 精霊力の一覧を表示する
■装備品
主力:遠隔(遠距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 虹色の腕輪 | 8 | 29 | 0 | 13 | 3,195 |
メイン | 麻痺付加 Lv.2 | 4 |
| サブ1 | 睡眠付加 Lv.1 | 2 |
サブ2 | 魂喰らい Lv.2 | 2 |
---|
補助:小盾 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 闇色の盾 | 5 | 7 | 12 | 8 | 1,380 |
メイン | 水の精霊力アップ Lv.2 | 2 |
| サブ1 | 復讐 Lv.1[+1] | 1 |
サブ2 | | 1 |
---|
防具:軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 翠色のマント | 5 | 0 | 22 | 0 | 1,205 |
メイン | 敏捷力アップ Lv.1[+1] | 2 |
| サブ1 | | 1 |
サブ2 | | 1 |
---|
- 履歴
- 装備品の強化の履歴を表示する
■所持アイテム(1/15)
No. | 種別 | アイテム名(自動整理:しない) | 価値 |
1 | 原石 | 精霊原石 Lv.5 | 500 |
サブクエスト | ポイント |
錬金術師(エーレンフリート) | 300 |
トップページ>冒険結果一覧>E-No.360
第34回(2006年05月06日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】