ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
第37回(2006年05月27日)(E-No.14)(E-No.18)(E-No.302)(E-No.320)
パーティー名:旅道楽
ボフディンは手にしたハンマーに力を込めると、パーティーに向けて打ち下ろした!
ハンマーがパーティーの体を貫いた瞬間、パーティーの体内から精霊力が溢れ出してきた!
体内から放出される膨大な精霊力により、陶酔感と同時に激しい疲労感がパーティーの体を襲った。
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ディーン (E-No.14) | 召喚銃士 | 510 | 前列 |
![]() | 秘色 (E-No.18) | 魔術師 | 504 | 前列 |
![]() | レイン (E-No.302) | 旅の傭兵 | 500 | 前列 |
![]() | ルエ (E-No.320) | 紋章使い | 500 | 後列 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
精霊石(A) (NPC) | 無機物 | --- | 前列 | |
精霊石(B) (NPC) | 無機物 | --- | 前列 | |
精霊石(C) (NPC) | 無機物 | --- | 前列 | |
精霊石(D) (NPC) | 無機物 | --- | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 510 / 510![]() | 1 | 2 | 前 | ||
秘色 | 504 / 504![]() | 3 | 前 | |||
レイン | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 | ||
ルエ | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 0![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 0![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 0![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 0![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 490 / 510![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | ||
秘色 | 484 / 504![]() ![]() | 1 | 前 | |||
レイン | 480 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
ルエ | 480 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 177![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 93![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 162![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 163![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 470 / 510![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | |
秘色 | 463 / 504![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
レイン | 460 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | |
ルエ | 460 / 500![]() ![]() | 2 | 後 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 357![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 264![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 323![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 163![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 450 / 510![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | |
秘色 | 442 / 504![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
レイン | 440 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 |
ルエ | 440 / 500![]() ![]() | 3 | 後 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 537![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 435![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 485![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 326![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 430 / 510![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 前 | |
秘色 | 434 / 504![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
レイン | 420 / 500強![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ルエ | 420 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 717![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 606![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 654![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 489![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 410 / 510![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 前 |
秘色 | 426 / 504![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | |
レイン | 404 / 500強![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | |
ルエ | 400 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 897![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 777![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 823![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 652![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 390 / 510![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 5 | 前 |
秘色 | 405 / 504![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 前 |
レイン | 388 / 500強![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | |
ルエ | 380 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 1077![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 948![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 987![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 815![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 370 / 510![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 | 前 |
秘色 | 397 / 504![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 前 |
レイン | 372 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 | |
ルエ | 360 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 1257![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 1119![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 1149![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 978![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 350 / 510![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 6 | 前 |
秘色 | 376 / 504![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 1 | 前 |
レイン | 352 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 前 |
ルエ | 340 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 1437![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 1290![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 1310![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 1141![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 330 / 510![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 | 前 |
秘色 | 368 / 504![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 2 | 前 |
レイン | 332 / 500強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 |
ルエ | 320 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 6 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 1617![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 1461![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 1481![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 1304![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 310 / 510![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 7 | 前 |
秘色 | 348 / 504![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 1 | 前 |
レイン | 316 / 500強![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 前 |
ルエ | 300 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 1797![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 1558![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 1654![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 1467![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 338 / 510![]() ![]() | 3 | 3 | 7 | 前 | |
秘色 | 368 / 504![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 1 | 前 |
レイン | 345 / 500強![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 |
ルエ | 329 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 1981![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 1638![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 1818![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 1467![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 350 / 510![]() ![]() | 3 | 1 | 7 | 前 | |
秘色 | 394 / 504![]() ![]() | 5 | 前 | |||
レイン | 363 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | |
ルエ | 343 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 2251![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 1775![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 1852![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 1501![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 330 / 510![]() ![]() | 1 | 1 | 7 | 前 | |
秘色 | 373 / 504![]() ![]() | 1 | 5 | 前 | ||
レイン | 343 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
ルエ | 323 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 2315![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 2010![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 2115![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 1570![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 310 / 510![]() ![]() | 1 | 6 | 前 | ||
秘色 | 352 / 504![]() ![]() | 1 | 5 | 1 | 前 | |
レイン | 323 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
ルエ | 303 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 2449![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 2181![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 2272![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 1570![]() ![]() | 前 |
様子を見守っていたボフディンが、再び精霊石に向けてハンマーを打ち下ろした。
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 290 / 510![]() ![]() | 1 | 1 | 6 | 前 | |
秘色 | 332 / 504![]() ![]() | 1 | 4 | 前 | ||
レイン | 303 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | ||
ルエ | 283 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 2629 / 2629![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 2259 / 2259![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 2433 / 2433![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 1570 / 1570![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 270 / 510![]() ![]() | 1 | 5 | 前 | ||
秘色 | 311 / 504![]() ![]() | 1 | 5 | 前 | ||
レイン | 283 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 前 | ||
ルエ | 263 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 2495 / 2629![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 2088 / 2259![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 2270 / 2433![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 1405 / 1570![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 250 / 510![]() ![]() | 2 | 5 | 前 | ||
秘色 | 303 / 504![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 前 | |
レイン | 263 / 500![]() ![]() | 4 | 3 | 前 | ||
ルエ | 243 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 2315 / 2629![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 1917 / 2259![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 2108 / 2433![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 1240 / 1570![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 258 / 510![]() ![]() | 1 | 2 | 5 | 前 | |
秘色 | 315 / 504![]() ![]() | 5 | 前 | |||
レイン | 274 / 500![]() ![]() | 4 | 4 | 前 | ||
ルエ | 267 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 2135 / 2629![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 1835 / 2259![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 1945 / 2433![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 1240 / 1570![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 238 / 510![]() ![]() | 1 | 3 | 5 | 前 | |
秘色 | 294 / 504![]() ![]() | 1 | 5 | 前 | ||
レイン | 254 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 前 | |
ルエ | 247 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 1955 / 2629![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 1664 / 2259![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 1782 / 2433![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 1075 / 1570![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 270 / 510![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 5 | 前 |
秘色 | 322 / 504![]() ![]() | 1 | 2 | 5 | 1 | 前 |
レイン | 281 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 5 | 前 |
ルエ | 258 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 1955 / 2629![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 1493 / 2259![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 1620 / 2433![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 1075 / 1570![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 250 / 510![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 前 | |
秘色 | 302 / 504![]() ![]() | 2 | 5 | 前 | ||
レイン | 261 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 5 | 前 | |
ルエ | 238 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 1920 / 2629![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 1358 / 2259![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 1570 / 2433![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 866 / 1570![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 230 / 510![]() ![]() | 1 | 4 | 前 | ||
秘色 | 281 / 504![]() ![]() | 2 | 5 | 1 | 前 | |
レイン | 241 / 500![]() ![]() | 4 | 4 | 前 | ||
ルエ | 218 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 1786 / 2629![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 1187 / 2259![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 1405 / 2433![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 701 / 1570![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 210 / 510![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | ||
秘色 | 260 / 504![]() ![]() | 2 | 6 | 1 | 前 | |
レイン | 221 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 4 | 前 | |
ルエ | 198 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 1606 / 2629![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 1016 / 2259![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 1242 / 2433![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 536 / 1570![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 190 / 510![]() ![]() | 3 | 4 | 前 | ||
秘色 | 239 / 504![]() ![]() | 2 | 6 | 2 | 前 | |
レイン | 201 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 5 | 前 | |
ルエ | 178 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 1426 / 2629![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 845 / 2259![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 1079 / 2433![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 371 / 1570![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 212 / 510![]() ![]() | 5 | 前 | |||
秘色 | 253 / 504![]() ![]() | 3 | 5 | 前 | ||
レイン | 226 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 5 | 前 |
ルエ | 203 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 1426 / 2629![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 845 / 2259![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 917 / 2433![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 371 / 1570![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 192 / 510![]() ![]() | 6 | 前 | |||
秘色 | 245 / 504![]() ![]() | 4 | 5 | 前 | ||
レイン | 206 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 5 | 前 |
ルエ | 183 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 1243 / 2629![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 674 / 2259![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 759 / 2433![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 371 / 1570![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 172 / 510![]() ![]() | 1 | 6 | 前 | ||
秘色 | 224 / 504![]() ![]() | 4 | 6 | 前 | ||
レイン | 186 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 6 | 前 | |
ルエ | 163 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 1017 / 2629![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 466 / 2259![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 720 / 2433![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 161 / 1570![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 152 / 510![]() ![]() | 1 | 1 | 6 | 前 | |
秘色 | 203 / 504![]() ![]() | 4 | 6 | 1 | 前 | |
レイン | 166 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 6 | 前 | |
ルエ | 143 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 834 / 2629![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 295 / 2259![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 560 / 2433![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 161 / 1570![]() ![]() | 前 |
ボフディンは仕上がった高位精霊石(D)を手に取ると、仔細に眺めた。
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディーン | 132 / 510![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 6 | 前 |
秘色 | 182 / 504![]() ![]() | 1 | 4 | 6 | 1 | 前 |
レイン | 146 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 | 前 |
ルエ | 123 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石(A) | 651 / 2629![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(B) | 124 / 2259![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(C) | 400 / 2433![]() ![]() | 前 | ||||
精霊石(D) | 戦闘不能![]() | 前 |
ボフディンは仕上がった高位精霊石(B)を手に取ると、仔細に眺めた。
第37回(2006年05月27日)(E-No.14)(E-No.18)(E-No.302)(E-No.320)