トップページ>冒険結果一覧>E-No.390
第37回(2006年05月27日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】
メッセージ一覧を表示する
E-No.390
本名:セレーネ・ディー・ルーン
通称:リン
■お知らせ
- 登録
- 継続登録をしました。
- 鍛練
- 火の精霊力の鍛練をしました。(62.48→63.23)水の精霊力(62.47→62.10)
- 水の精霊力の鍛練をしました。(62.10→62.85)火の精霊力(63.23→62.87)
- 風の精霊力の鍛練をしました。(71.51→72.07)土の精霊力(34.07→33.42)
- 防御スキルの鍛練をしました。(55.07→55.96)
- 治癒スキルの鍛練をしました。(52.00→52.96)
■クエスト
クエスト名 | シュヴァルツヴァルトの森−闇に蠢くもの(冒険結果) |
パーティー名 | | 月露の調べ (P-No.185) |
メンバー | | ケイン (E-No.75) | | リン (E-No.390) |
| | | |
■プロフィール
クラス | 占星術士 |
種族 | 人間 |
性別 | 女性 | 年齢 | 19歳 |
身長 | 165cm | 体重 | 47kg |
---|
満月の夜、エルフの王にさらわれた人間の娘。
幼い頃から星を読む才能に秀で、エルフの操る魔法をも使う。
温厚な性格で争いを好まないが、エルフの森の守護者となる為、修行の旅に出る。
好きな色は蒼。趣味は星を見ることと、月光浴。大切な物はエルフの王にさらわれた時に持っていたクマのぬいぐるみ。望みは生みの親に会うこと、エルフの森の守護者となり、穏やかに一生を終えること。
■ステータス
物理スキル |
攻撃 | 24.49(+1.22) |
防御 | 56.48(+1.41) |
受け | 20.74(+0.96) |
二刀流 | 0.00 |
---|
精霊力 |
火 | 62.87(+0.39) |
水 | 62.85(+0.38) |
風 | 72.07(+0.56) |
土 | 33.42(-0.65) |
---|
精霊スキル |
強化 | 0.00 |
増幅 | 7.90 |
放出 | 20.12(+1.46) |
治癒 | 52.96(+0.96) |
結界 | 13.08 |
操作 | 10.27(+1.64) |
精製 | 1.59 |
---|
■精霊術
No. | 種別 | 対象 | 属性 | 精霊術 |
1 | 結界:障壁 | 全体 | 土 | 月女神の羽衣 |
2 | 放出:多数 | 単体 | 水 | 星読みの剣舞 |
3 | 操作:麻痺 | 全体 | 土 | 惑いのゆらめき |
4 | 放出:近接 | 単体 | 火 | 炎神の演舞 |
5 | 治癒:回復 | 単体 | 水 | 月女神の祝福 |
■戦闘設定
使用スロット | スロット1 |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
---|
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 使用条件 |
術No. | 種別 | 対象 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 結界:障壁 | 全体 | 45 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 放出:多数 | 単体 | 58 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 操作:麻痺 | 全体 | 45 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術4 | 放出:近接 | 単体 | 120 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術5 | 治癒:回復 | 単体 | 322 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術4 | 放出:近接 | 単体 | 120 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術4 | 放出:近接 | 単体 | 96 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術4 | 放出:近接 | 単体 | 96 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術5 | 治癒:回復 | 単体 | 322 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術5 | 治癒:回復 | 単体 | 260 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
- 補助
- 全てのスロットの戦闘設定を表示する
- 精霊力の一覧を表示する
■装備品
主力:片手(近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| ルー・ムーン | 1 | 2 | 1 | 1 | 75 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
補助:盾 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 月光の盾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
防具:軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 月露の鎧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
- 履歴
- 装備品の強化の履歴を表示する
■所持アイテム(6/15)
No. | 種別 | アイテム名(自動整理:する) | 価値 |
1 | 精霊石 | 精霊石 Lv.1 | 100 |
2 | 精霊石 | 精霊石 Lv.3 | 300 |
3 | 精霊石 | 精霊石 Lv.3 | 300 |
4 | 精霊石 | 精霊石 Lv.5 | 500 |
5 | 原石 | 精霊原石 Lv.1 | 100 |
6 | 原石 | 精霊原石 Lv.1 | 100 |
トップページ>冒険結果一覧>E-No.390
第37回(2006年05月27日)【今回の冒険結果】【過去の冒険結果】