ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
第42回(2006年07月01日)(E-No.144)
パーティー名:第144パーティー
リゼット(E-No.144)
ボフディンは手にしたハンマーに力を込めると、パーティーに向けて打ち下ろした!
ハンマーがパーティーの体を貫いた瞬間、パーティーの体内から精霊力が溢れ出してきた!
体内から放出される膨大な精霊力により、陶酔感と同時に激しい疲労感がパーティーの体を襲った。
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
リゼット (E-No.144) | 騎士 | 502 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
精霊石 (ENEMY) | 無機物 | --- | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 502 / 502![]() | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 0![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 482 / 502![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 221![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 462 / 502強![]() ![]() | 2 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 449![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 454 / 502強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 696![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 453 / 502強![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 939![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 445 / 502![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1146![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 425 / 502![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1348![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 410 / 502![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1567![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 396 / 502![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1782![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 381 / 502![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 2001![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 361 / 502強![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 2259![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 353 / 502強![]() ![]() | 1 | 4 | 3 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 2509![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 346 / 502強![]() ![]() | 1 | 5 | 3 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 2753![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 324 / 502強![]() ![]() | 5 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 3267![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 322 / 502強![]() ![]() | 1 | 5 | 4 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 3521![]() ![]() | 前 |
様子を見守っていたボフディンが、再び精霊石に向けてハンマーを打ち下ろした。
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 300 / 502強![]() ![]() | 2 | 5 | 4 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 3500 / 3500![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 293 / 502![]() ![]() | 2 | 5 | 5 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 3275 / 3500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 273 / 502![]() ![]() | 2 | 5 | 5 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 3053 / 3500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 253 / 502強![]() ![]() | 5 | 6 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 2818 / 3500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 224 / 502強![]() ![]() | 6 | 6 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 2309 / 3500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 215 / 502強![]() ![]() | 1 | 8 | 6 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 2056 / 3500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 205 / 502![]() ![]() | 2 | 8 | 6 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1836 / 3500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 186 / 502![]() ![]() | 2 | 8 | 6 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1621 / 3500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 166 / 502強![]() ![]() | 8 | 7 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1363 / 3500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 157 / 502強![]() ![]() | 1 | 8 | 7 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1106 / 3500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 147 / 502強![]() ![]() | 1 | 8 | 8 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 851 / 3500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 143 / 502![]() ![]() | 1 | 8 | 8 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 635 / 3500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 128 / 502![]() ![]() | 1 | 8 | 9 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 406 / 3500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゼット | 109 / 502![]() ![]() | 2 | 8 | 9 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 193 / 3500![]() ![]() | 前 |
ボフディンは仕上がった高位精霊石を手に取ると、仔細に眺めた。
第42回(2006年07月01日)(E-No.144)