ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
第45回 (2006年07月22日) (E-No.323)
パーティー名: 草葉の陰
はぐれ化け草 (E-No.323)
精霊協会に所属する冒険者に与えられる精霊武具は、精製における精霊術を極めた精霊鍛冶師によって製作されてきた。
しかし、精霊鍛冶師としての技術を習得しているものは、精霊協会においてさえごく僅かであり、そのため製作される精霊武具は稀少なものとなっている。
そういう事情もあり、精霊協会では精霊鍛冶師からの様々な要請に応じて、精霊武具の製作を支援してきた。
精霊武具の製作を手助けするために、精霊鍛冶師の元へ派遣されたパーティーは、一人のドワーフに迎えられた。
小柄ながらもがっしりした体躯に、立派な顎髭を蓄えたその男は、自慢の顎髭をしごきながら、パーティーを値踏みするように見つめた。
ボフディンは鉄床の上に置かれた精霊石を指し示した。
ボフディンが右手を前に突き出すと、その手に光り輝くハンマーが現れた!
そう言うと、ボフディンはパーティーに向けて、光り輝くハンマーを打ち下ろした!
ハンマーがパーティーの体を貫いた瞬間、パーティーの体内から精霊力が溢れ出してきた!
ボフディンが精霊石に向けてハンマーを打ち下ろすと、精霊石から輝きが発せられた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | はぐれ化け草 (E-No.323) | 精霊食肉植物 | 503 | 前列 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
精霊石 (ENEMY) | 無機物 | --- | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 503 / 503 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 0![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 493 / 503 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 141![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 483 / 503 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 298![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 473 / 503 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 442![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 463 / 503 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 589![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 453 / 503 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 730![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 443 / 503 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 880![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 433 / 503![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 880![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 423 / 503![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 880![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 413 / 503![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 880![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 403 / 503![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1025![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 493 / 503![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1025![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 483 / 503![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1158![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 473 / 503![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1293![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 463 / 503![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1293![]() ![]() | 前 |
様子を見守っていたボフディンが、再び精霊石に向けてハンマーを打ち下ろした。
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 453 / 503![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1428 / 1428![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 443 / 503![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1271 / 1428![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 433 / 503![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1136 / 1428![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 423 / 503![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 1136 / 1428![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 413 / 503![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 991 / 1428![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 493 / 503![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 991 / 1428![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 483 / 503![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 844 / 1428![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 473 / 503![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 844 / 1428![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 463 / 503![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 844 / 1428![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 453 / 503![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 681 / 1428![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 443 / 503![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 526 / 1428![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 433 / 503![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 393 / 1428![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 423 / 503![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 244 / 1428![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 413 / 503![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 244 / 1428![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
はぐれ化け草 | 403 / 503![]() ![]() | 3 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊石 | 244 / 1428![]() ![]() | 前 |
第45回 (2006年07月22日) (E-No.323)