ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
第45回 (2006年07月22日) (E-No.72) (E-No.233) (E-No.363) (E-No.364)
パーティー名: Cancion de Estrella
戦いの場を後にした一行は、手頃な岩場を見つけると身を落ち着けた。
さらに海の深みへと潜った一行は、海底に大きく口を開いた洞窟を発見した。
ギュンターは手に持った銛を確かめると、洞窟へ向かって泳ぎだした。
そのとき、一行の行く手を遮るかのように、洞窟の前に巨大な影が姿を現した!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
ラグ (E-No.72) | 神父 | 502 | 前列 | |
ベネ (E-No.233) | 旗持ち | 500 | 前列 | |
深九 (E-No.363) | 回復系魔道師 | 500 | 後列 | |
![]() | エイベル (E-No.364) | はぐれ水竜術士 | 506 | 前列 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
キラーシャーク(A) (ENEMY) | 魚 | 500 | 前列 | |
キラーシャーク(B) (ENEMY) | 魚 | 500 | 前列 | |
キラーシャーク(C) (ENEMY) | 魚 | 500 | 前列 | |
キラーシャーク(D) (ENEMY) | 魚 | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラグ | 502 / 502![]() | 2 | 1 | 前 | ||
ベネ | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 | ||
深九 | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 後 | ||
エイベル | 506 / 506 飛![]() | 3 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラーシャーク(A) | 500 / 500![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(B) | 500 / 500![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(C) | 500 / 500![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(D) | 500 / 500![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラグ | 422 / 502![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ベネ | 374 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
深九 | 500 / 500![]() | 2 | 2 | 後 | ||
エイベル | 506 / 506 飛![]() | 1 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラーシャーク(A) | 473 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(B) | 462 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(C) | 500 / 500![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(D) | 500 / 500![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラグ | 422 / 502![]() ![]() | 2 | 前 | |||
ベネ | 377 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
深九 | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | |
エイベル | 423 / 506 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラーシャーク(A) | 473 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(B) | 452 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(C) | 464 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(D) | 500 / 500![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラグ | 361 / 502![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
ベネ | 332 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
深九 | 383 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
エイベル | 423 / 506 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラーシャーク(A) | 450 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(B) | 442 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(C) | 458 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(D) | 500 / 500![]() | 前 |
そのとき洞窟の中から、万色の輝きを放つ巨大魚が姿を現した!
精霊魚の放つ輝きがパーティーを包み込む!
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラグ | 259 / 502![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ベネ | 332 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
深九 | 383 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | ||
エイベル | 378 / 506 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラーシャーク(A) | 434 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(B) | 442 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(C) | 447 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(D) | 495 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラグ | 362 / 502![]() ![]() | 2 | 前 | |||
ベネ | 263 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
深九 | 355 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 後 | ||
エイベル | 378 / 506 反飛![]() ![]() | 2 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラーシャーク(A) | 434 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(B) | 442 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(C) | 421 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(D) | 335 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラグ | 351 / 502![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
ベネ | 233 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
深九 | 355 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 後 | |
エイベル | 364 / 506 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラーシャーク(A) | 327 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(B) | 442 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(C) | 368 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(D) | 335 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラグ | 351 / 502![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
ベネ | 203 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
深九 | 326 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 後 | |
エイベル | 347 / 506![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラーシャーク(A) | 268 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(B) | 388 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(C) | 325 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(D) | 265 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラグ | 307 / 502![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
ベネ | 143 / 500 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
深九 | 326 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 後 | |
エイベル | 347 / 506![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラーシャーク(A) | 120 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(B) | 388 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(C) | 325 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(D) | 228 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラグ | 307 / 502![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ベネ | 225 / 500 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
深九 | 235 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 4 | 後 | |
エイベル | 347 / 506![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラーシャーク(A) | 18 / 500 乱![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(B) | 388 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(C) | 234 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(D) | 228 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラグ | 334 / 502![]() ![]() | 3 | 前 | |||
ベネ | 236 / 500 強![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 |
深九 | 289 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 後 |
エイベル | 354 / 506![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラーシャーク(B) | 338 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(C) | 234 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(D) | 228 / 500![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラグ | 334 / 502![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | ||
ベネ | 225 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
深九 | 272 / 500![]() ![]() | 3 | 4 | 後 | ||
エイベル | 313 / 506![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラーシャーク(B) | 270 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(C) | 120 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(D) | 145 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラグ | 335 / 502![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
ベネ | 225 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
深九 | 247 / 500![]() ![]() | 3 | 5 | 後 | ||
エイベル | 285 / 506![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラーシャーク(B) | 129 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(C) | 49 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(D) | 110 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラグ | 326 / 502![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ベネ | 225 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
深九 | 247 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 5 | 後 | |
エイベル | 285 / 506![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
キラーシャーク(B) | 69 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
キラーシャーク(D) | 76 / 500![]() ![]() | 前 |
遠ざかっていく精霊魚の姿を見つめながら、ギュンターが呟いた。
第45回 (2006年07月22日) (E-No.72) (E-No.233) (E-No.363) (E-No.364)