ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
第45回 (2006年07月22日) (E-No.309)
パーティー名: 第175パーティー
ルビィ (E-No.309)
グスタフの先導により、パーティーは洞窟へと足を踏み入れた。
洞窟の内部では、巧妙に仕掛けられた罠が一行を待ち受けていたが、グスタフの先導により一行は無事に洞窟の奥へと進むことができた。
戦闘の準備を整えたパーティーは、広間へと足を踏み入れた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ルビィ (E-No.309) | 紋章術師 | 500 | 前列 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
ゴブリン指揮官 (ENEMY) | ゴブリン | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビィ | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビィ | 474 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 457 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビィ | 449 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 406 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビィ | 424 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 358 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビィ | 369 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 310 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビィ | 346 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 229 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビィ | 322 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 171 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビィ | 296 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 116 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビィ | 279 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 4 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 87 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビィ | 260 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 4 | 3 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 32 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビィ | 298 / 500![]() ![]() | 3 | 4 | 5 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 32 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビィ | 254 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 5 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 18 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 前 |
パーティーがゴブリンを倒すと、様子をうかがっていたグスタフが歩み寄ってきた。
第45回 (2006年07月22日) (E-No.309)