ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.449 > スロット
第45回 (2006年07月22日)
本名: レイアティーズ・ミュラーレーベ
通称: レイア
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 使用条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 増幅: 攻撃 | 自分 | 106 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | 敵前列 |
2 | 精霊術2 | 放出: 近接 | 単体 | 142 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | 敵前列 |
3 | 精霊術3 | 操作: 混乱 | 単体 | 106 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術4 | 操作: 麻痺 | 単体 | 111 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術5 | 精製: マナ | −− | 200 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術6 | 精製: マナ | −− | 200 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術1 | 増幅: 攻撃 | 自分 | 88 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術2 | 放出: 近接 | 単体 | 106 | 火 | 火 | 水 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 使用条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
戦闘設定は設定されていません |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 使用条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
戦闘設定は設定されていません |