ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
第49回 (2006年08月26日) (E-No.11) (E-No.21)
パーティー名: 第1パーティー
未踏領域を切り開いて、領域を拡大することにより、人々は発展を遂げてきたが、領域の拡大に伴って、街の警護が大きな課題となってきました。
少数精鋭を誇る精霊協会では、全ての街を警護することはできず、精霊術を習得していない兵士では、襲来する魔物相手には力不足でした。
この課題を解決するために生み出されたのが機械の兵士──精霊兵──である。
現在では街の警護に欠かせない存在となっている精霊兵だが、より強大な魔物に対抗するには、さらなる性能向上が必要であり、精霊兵研究所では日々改良に取り組んでいます。
新たに試作された新型精霊兵の性能を試験するため、パーティーは精霊兵研究所を訪れた。
研究所の入り口を警護している精霊兵に、協会より発行された証明書を提示すると、パーティーは研究所の奥の部屋へと案内された。
部屋には数体の精霊兵と、ヘルミーネが待ち受けていた。
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ドロシー (E-No.11) | 元・お屋敷メイド | 510 | 前列 |
![]() | 知 (E-No.21) | 高校生 | 500 | 後列 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
新型精霊兵(A) (ENEMY) | 精霊兵 | 500 | 前列 | |
新型精霊兵(B) (ENEMY) | 精霊兵 | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 510 / 510![]() | 1 | 2 | 前 | ||
知 | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 500 / 500![]() | 前 | ||||
新型精霊兵(B) | 500 / 500![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 456 / 510![]() ![]() | 1 | 前 | |||
知 | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 492 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新型精霊兵(B) | 500 / 500![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 456 / 510![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
知 | 436 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 492 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新型精霊兵(B) | 428 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 416 / 510![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
知 | 416 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 480 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新型精霊兵(B) | 384 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 387 / 510![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
知 | 399 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 480 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新型精霊兵(B) | 324 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 387 / 510![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | |
知 | 329 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 453 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新型精霊兵(B) | 312 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 336 / 510![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | |
知 | 329 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 428 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新型精霊兵(B) | 270 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 318 / 510![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 前 |
知 | 329 / 500 障![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 373 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新型精霊兵(B) | 270 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 318 / 510![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 前 |
知 | 319 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 320 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新型精霊兵(B) | 259 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 266 / 510![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 | |
知 | 319 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 177 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新型精霊兵(B) | 259 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 266 / 510![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | 前 |
知 | 270 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 3 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 163 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新型精霊兵(B) | 242 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 266 / 510![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 前 | |
知 | 215 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 163 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新型精霊兵(B) | 179 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 217 / 510![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | |
知 | 249 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 134 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新型精霊兵(B) | 179 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 227 / 510![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
知 | 210 / 500![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 134 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新型精霊兵(B) | 129 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 227 / 510![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
知 | 153 / 500![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(A) | 120 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
新型精霊兵(B) | 129 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 198 / 510![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
知 | 153 / 500![]() ![]() | 3 | 4 | 4 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(B) | 129 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 169 / 510![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
知 | 153 / 500![]() ![]() | 3 | 4 | 5 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(B) | 72 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドロシー | 150 / 510![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
知 | 153 / 500![]() ![]() | 3 | 5 | 5 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
新型精霊兵(B) | 19 / 500![]() ![]() | 前 |
動きを止めた精霊兵に駆け寄りながら、ヘルミーネが呟く。