ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
第49回 (2006年08月26日) (E-No.236)
パーティー名: う○こち○ち○
タツコロ (E-No.236)
冒険者の心から冒険心が失われないように、人々の心から信仰心が失われることはありません。
万物に宿りし精霊を対象とした精霊信仰は、世界各地の人々に信仰されており、信仰の中心として建設された教会では、困窮した人々に救いの手が差し伸べられています。
ハイデルベルクにある教会を訪れたパーティーは、穏やかで威厳に満ちた初老の男性と、その後ろに控えるようにして立つ若い女性に迎えられた。
クリスティーナと共に教会を出立したパーティーは、シュヴァルツヴァルトの森へと向かった。
シュヴァルツヴァルトの森に辿り着いた一行は、鬱蒼とした森の中へと足を踏み入れた。
森の中は、生い茂る木々により、昼間にも関わらず薄闇に包まれており、黒き森の異名に相応しい様相を呈していた。
クリスティーナの微かに漏らした呟きも、森に広がる重々しい雰囲気を変えるものではなかった。
森の中を進んでいた一行は、前方から近付いてくる人影に気付いて立ち止まった。
パーティーは武器を構えて、近付いてくる死者を迎え撃った!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
タツコロ (E-No.236) | 色手品師 | 500 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
ゾンビ (ENEMY) | アンデッド | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
タツコロ | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | 500 / 500![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
タツコロ | 471 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | 445 / 499![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
タツコロ | 450 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | 372 / 498![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
タツコロ | 425 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | 283 / 497![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
タツコロ | 409 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | 194 / 496![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
タツコロ | 391 / 500 強![]() ![]() | 1 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | 137 / 495![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
タツコロ | 370 / 500 強![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | 77 / 494![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
タツコロ | 340 / 500 強![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | 20 / 493![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
タツコロ | 322 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | -37 / 492![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
タツコロ | 293 / 500![]() ![]() | 1 | 5 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | -37 / 492 毒![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
タツコロ | 264 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | -134 / 491 毒![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
タツコロ | 245 / 500 強![]() ![]() | 2 | 5 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | -242 / 490 毒![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
タツコロ | 247 / 500 強![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゾンビ | -269 / 490 毒眠![]() | 前 |
第49回 (2006年08月26日) (E-No.236)