ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
第50回 (2006年09月02日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
本名: B.J.ルビウス
通称: バロン
クエスト名 | 待機 (冒険結果) | |||
---|---|---|---|---|
パーティー名 | 第4パーティー (P-No.4) | |||
メンバー | バロン (E-No.8) | |||
クラス | 放浪人 | ||
---|---|---|---|
種族 | ??? | ||
性別 | 男性 | 年齢 | ??? 歳 |
身長 | 182 cm | 体重 | 75 kg |
* 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
物理スキル | |
---|---|
攻撃 | 0.00 |
防御 | 0.00 |
受け | 0.00 |
二刀流 | 0.00 |
精霊力 | |
---|---|
火 | ![]() |
水 | ![]() |
風 | ![]() |
土 | ![]() |
精霊スキル | |
---|---|
強化 | 0.00 |
増幅 | 0.00 |
放出 | 0.00 |
治癒 | 0.00 |
結界 | 0.00 |
操作 | 0.00 |
精製 | 0.00 |
No. | 種別 | 対象 | 属性 | 精霊術 |
---|---|---|---|---|
精霊術は設定されていません |
使用スロット | スロット1 |
---|---|
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 使用条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
戦闘設定は設定されていません |
主力: 遠隔 (遠距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The.Beast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
メイン | 0 | ||||||
サブ1 | 0 | ||||||
サブ2 | 0 |
補助: 腕甲 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ling.of-Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
メイン | 0 | ||||||
サブ1 | 0 | ||||||
サブ2 | 0 |
防具: 軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time.Gate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
メイン | 0 | ||||||
サブ1 | 0 | ||||||
サブ2 | 0 |
総合攻撃力 | 総合防御力 | |
---|---|---|
主力 | 補助 | |
100 | -- | 88 |
精霊石の欠片 | 0 個 |
---|
No. | 種別 | アイテム名 (自動整理: しない) | 価値 |
---|---|---|---|
所持アイテムはありません |