ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
第50回 (2006年09月02日) (E-No.134) (E-No.135)
パーティー名: ラウレル商会
シャウエンブルク家の邸宅を出発して、カルフ鉱山へと辿り着いたパーティーは、隔離地区とされている場所へと向かった。
隔離地区の周囲に人影はなく、結界のみが行く手を遮っていた。
パーティーは武器を構えると、結界へと立ち向かった!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 大烏 (E-No.134) | 取立屋 | 500 | 後列 |
![]() | フォルクマール (E-No.135) | 取立屋 | 518 | 前列 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
結界A地点 (ENEMY) | 無機物 | 2800 | 前列 | |
結界D地点 (ENEMY) | 無機物 | 1600 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
フォルクマール | 518 / 518![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2800 / 2800![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 1600 / 1600![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 472 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 |
フォルクマール | 488 / 518![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2684 / 2800![]() ![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 1516 / 1600![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 444 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 後 |
フォルクマール | 467 / 519![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2504 / 2800![]() ![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 1496 / 1600![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 416 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 後 |
フォルクマール | 437 / 519![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2324 / 2800![]() ![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 1476 / 1600![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 381 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | |
フォルクマール | 407 / 519![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2208 / 2800![]() ![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 1375 / 1600![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 353 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | |
フォルクマール | 388 / 519![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2173 / 2800![]() ![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 1218 / 1600![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 388 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
フォルクマール | 293 / 519![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2138 / 2800![]() ![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 881 / 1600![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 362 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 |
フォルクマール | 263 / 519![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2103 / 2800![]() ![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 719 / 1600![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 362 / 500![]() ![]() | 2 | 後 | |||
フォルクマール | 345 / 519![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 2068 / 2800![]() ![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 699 / 1600![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 334 / 500![]() ![]() | 3 | 後 | |||
フォルクマール | 301 / 519![]() ![]() | 3 | 前 | |||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 1898 / 2800![]() ![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 615 / 1600![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 334 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
フォルクマール | 271 / 519![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 1863 / 2800![]() ![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 514 / 1600![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 307 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | |
フォルクマール | 193 / 519![]() ![]() | 1 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 1457 / 2800![]() ![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 494 / 1600![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 279 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | |
フォルクマール | 162 / 519![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 1358 / 2800![]() ![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 393 / 1600![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 251 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 後 | |
フォルクマール | 87 / 519![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 1056 / 2800![]() ![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 373 / 1600![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 282 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | ||
フォルクマール | 84 / 519![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 940 / 2800![]() ![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 353 / 1600![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 241 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | |
フォルクマール | 54 / 519![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 812 / 2800![]() ![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 252 / 1600![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 213 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 後 |
フォルクマール | 24 / 519![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 777 / 2800![]() ![]() | 前 | ||||
結界D地点 | 93 / 1600![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 213 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | |
フォルクマール | 139 / 519![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 742 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 213 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
フォルクマール | 191 / 519![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 626 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 192 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | |
フォルクマール | 157 / 519![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 446 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 167 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 後 |
フォルクマール | 127 / 519![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 272 / 2800![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 167 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 | |
フォルクマール | 184 / 519![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 95 / 2800![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
大烏 | 200 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
フォルクマール | 217 / 519![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
結界A地点 | 60 / 2800![]() ![]() | 前 |
結界に生じた亀裂から結界の内部へと侵入したパーティーは、手近な精霊石を手にすると結界の内部から脱出した。
パーティーが結界の内部から脱出すると、結界に生じた亀裂を覆い隠すように、新たな結界が張り巡らされた。
カルフ鉱山を後にしたパーティーは、シャウエンブルク家の邸宅へと戻った。
ハンスに促されたパーティーは、邸宅の一室へと案内された。
パーティーから宝石を受け取ったハンスは、ドーラに宝石を差し出した。
ドーラは宝石を手に取ると、仔細に調べていたが、しばらくすると宝石をハンスに手渡した。
第50回 (2006年09月02日) (E-No.134) (E-No.135)