ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
第5回 (2006年11月04日) (E-No.11) (E-No.33) (E-No.114) (E-No.414)
精霊戦士隊の施設を訪れたパーティーは、施設の一角にある訓練所へと案内された。
訓練所では、様々な世代の人々が、ある者は談笑しながら、ある者は黙々と鍛練に励んでいる。
人好きのする笑顔を浮かべた青年が、パーティーへ声をかけた。
笑顔を浮かべたまま、カルルは武器を構えた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
ラング (E-No.11) (PC.1) | 放浪機械人 | 500 | 前列 | |
![]() | クロエ (E-No.33) (PC.2) | 冒険者/宵闇を彷徨う者 | 250 | 後列 |
![]() | 白亜 (E-No.114) (PC.3) | 水面に佇む鳥 | 500 | 前列 |
フィー (E-No.414) (PC.4) | 森の狩人 | 500 | 後列 | |
「化外」 (ELEMENTAL.33) | 精霊 | 250 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
カルル (ENEMY) | 精霊戦士 | 500 | 前列 | |
精霊兵(A) (ENEMY) | 精霊兵 | 500 | 前列 | |
精霊兵(B) (ENEMY) | 精霊兵 | 500 | 前列 | |
精霊兵(C) (ENEMY) | 精霊兵 | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラング | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 前 | ||
クロエ | 250 / 250![]() | 後 | ||||
白亜 | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
フィー | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
「化外」 | 250 / 250![]() | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
精霊兵(A) | 500 / 500![]() | 前 | ||||
精霊兵(B) | 500 / 500![]() | 前 | ||||
精霊兵(C) | 500 / 500![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラング | 456 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
クロエ | 250 / 250![]() | 1 | 後 | |||
白亜 | 466 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
フィー | 478 / 500![]() ![]() | 1 | 後 | |||
「化外」 | 220 / 250![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 456 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
精霊兵(A) | 455 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(B) | 500 / 500![]() | 前 | ||||
精霊兵(C) | 474 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラング | 412 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | |
クロエ | 225 / 250![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
白亜 | 466 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | |
フィー | 456 / 500![]() ![]() | 2 | 後 | |||
「化外」 | 186 / 250![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 394 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
精霊兵(A) | 428 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(B) | 500 / 500![]() | 前 | ||||
精霊兵(C) | 445 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラング | 396 / 500![]() ![]() | 3 | 前 | |||
クロエ | 204 / 250![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
白亜 | 466 / 500 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
フィー | 389 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
「化外」 | 152 / 250![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 343 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 |
精霊兵(A) | 428 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(B) | 472 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(C) | 359 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラング | 396 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
クロエ | 186 / 250![]() ![]() | 1 | 後 | |||
白亜 | 426 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
フィー | 364 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | |
「化外」 | 152 / 250![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 285 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 |
精霊兵(A) | 384 / 500 毒![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(B) | 449 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(C) | 359 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラング | 370 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
クロエ | 186 / 250![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
白亜 | 426 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 |
フィー | 337 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 | |
「化外」 | 109 / 250![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 245 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 2 | 前 |
精霊兵(A) | 327 / 500 毒![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(B) | 432 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(C) | 323 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラング | 346 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
クロエ | 160 / 250![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
白亜 | 370 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 |
フィー | 337 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 後 | |
「化外」 | 109 / 250![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 245 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | 前 |
精霊兵(A) | 190 / 500 毒![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(B) | 432 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(C) | 299 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラング | 346 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
クロエ | 130 / 250![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | ||
白亜 | 329 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 前 |
フィー | 307 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | ||
「化外」 | 78 / 250![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 238 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 | 前 |
精霊兵(A) | 142 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(B) | 378 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(C) | 263 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラング | 346 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
クロエ | 106 / 250![]() ![]() | 2 | 3 | 後 | ||
白亜 | 329 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 2 | 前 |
フィー | 289 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 後 | ||
「化外」 | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 4 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 211 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 3 | 前 |
精霊兵(A) | 58 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(B) | 355 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(C) | 247 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラング | 307 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
クロエ | 79 / 250![]() ![]() | 3 | 3 | 後 | ||
白亜 | 259 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 3 | 前 |
フィー | 289 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 後 | |
「化外」 | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 4 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 141 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 前 |
精霊兵(A) | 58 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(B) | 317 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(C) | 209 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラング | 281 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
クロエ | 70 / 250![]() ![]() | 3 | 5 | 1 | 後 | |
白亜 | 259 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 4 | 前 |
フィー | 235 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 5 | 後 |
「化外」 | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 4 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 141 / 500![]() ![]() | 5 | 2 | 4 | 4 | 前 |
精霊兵(A) | 58 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(B) | 261 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(C) | 159 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラング | 232 / 500![]() ![]() | 1 | 前 | |||
クロエ | 71 / 250![]() ![]() | 4 | 5 | 1 | 後 | |
白亜 | 245 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | 前 | |
フィー | 182 / 500![]() ![]() | 1 | 6 | 後 | ||
「化外」 | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 4 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 141 / 500![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 4 | 前 |
精霊兵(A) | 11 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(B) | 237 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(C) | 111 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラング | 232 / 500![]() ![]() | 2 | 前 | |||
クロエ | 62 / 250![]() ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 後 |
白亜 | 218 / 500![]() ![]() | 2 | 5 | 4 | 前 | |
フィー | 148 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 6 | 後 | |
「化外」 | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 4 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 114 / 500![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 4 | 前 |
精霊兵(B) | 180 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(C) | 111 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラング | 168 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
クロエ | 62 / 250![]() ![]() | 4 | 5 | 後 | ||
白亜 | 188 / 500![]() ![]() | 2 | 5 | 5 | 前 | |
フィー | 148 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 6 | 後 | |
「化外」 | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 4 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 85 / 500 眠![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 4 | 前 |
精霊兵(B) | 170 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(C) | 65 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラング | 130 / 500![]() ![]() | 1 | 前 | |||
クロエ | 62 / 250![]() ![]() | 4 | 6 | 後 | ||
白亜 | 188 / 500![]() ![]() | 2 | 5 | 6 | 前 | |
フィー | 124 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 6 | 後 | |
「化外」 | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 4 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
カルル | 85 / 500 眠![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 5 | 前 |
精霊兵(B) | 96 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(C) | 11 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラング | 130 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
クロエ | 20 / 250![]() ![]() | 4 | 6 | 1 | 後 | |
白亜 | 188 / 500![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | 前 | |
フィー | 124 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 6 | 後 | |
「化外」 | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 4 | 2 | 前 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
精霊兵(B) | 5 / 500![]() ![]() | 前 | ||||
精霊兵(C) | 11 / 500![]() ![]() | 前 |
隊長と呼ばれた、炎のように赤い瞳をした女性が、パーティーへ歩み寄る。
ブリュンヒルデは腕輪に取り付けられた宝石を無造作に取り外すと、パーティーへ手渡した。
第5回 (2006年11月04日) (E-No.11) (E-No.33) (E-No.114) (E-No.414)