ルール | 登録 | 冒険結果 | データ | 掲示板 | リンク |
第11回 (2006年12月16日) (E-No.157) (E-No.222) (E-No.265) (E-No.273)
グスタフの先導により、パーティーは洞窟へと足を踏み入れた。
洞窟の内部では、巧妙に仕掛けられた罠が一行を待ち受けていたが、グスタフの先導により一行は無事に洞窟の奥へと進むことができた。
戦闘の準備を整えたパーティーは、広間へと足を踏み入れた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
ハイ・タム (E-No.157) (PC.1) | 人形遣い | 350 | 前列 | |
ガズル (E-No.222) (PC.2) | 戦闘鍛冶屋 | 500 | 前列 | |
アレク (E-No.265) (PC.3) | 攻撃魔法使い | 500 | 後列 | |
たれドラ (E-No.273) (PC.4) | 僧侶 | 500 | 後列 | |
カーニヴァラス (ELEMENTAL.157) | 精霊 | 150 | 後列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
ゴブリン指揮官 (ENEMY) | ゴブリン | 500 | 前列 | |
ゴブリン祈祷師(A) (ENEMY) | ゴブリン | 500 | 後列 | |
ゴブリン祈祷師(B) (ENEMY) | ゴブリン | 500 | 後列 | |
ゴブリン警護隊長 (ENEMY) | ゴブリン | 500 | 前列 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 350 / 350![]() | 1 | 1 | 前 | ||
ガズル | 500 / 500 縮![]() | 1 | 2 | 前 | ||
アレク | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
たれドラ | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
カーニヴァラス | 150 / 150![]() | 1 | 2 | 後 | ||
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 500 / 500![]() | 3 | 後 | |||
ゴブリン祈祷師(B) | 500 / 500![]() | 2 | 1 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 500 / 500![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 350 / 350![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ガズル | 493 / 500 縮![]() ![]() | 1 | 前 | |||
アレク | 500 / 500![]() | 1 | 後 | |||
たれドラ | 473 / 500![]() ![]() | 1 | 後 | |||
カーニヴァラス | 150 / 150![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 441 / 500 乱![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 492 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 482 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 484 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 350 / 350![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ガズル | 493 / 500 縮![]() ![]() | 2 | 前 | |||
アレク | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 後 | ||
たれドラ | 470 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
カーニヴァラス | 150 / 150![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 479 / 500 乱![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 436 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 482 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 447 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 350 / 350![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
ガズル | 395 / 500 縮![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
アレク | 480 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
たれドラ | 470 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
カーニヴァラス | 127 / 150![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 後 | |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 397 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 436 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ゴブリン祈祷師(B) | 418 / 500![]() ![]() | 3 | 後 | |||
ゴブリン警護隊長 | 438 / 500![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 365 / 411 活![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
ガズル | 395 / 500 縮![]() ![]() | 1 | 前 | |||
アレク | 480 / 500![]() ![]() | 1 | 後 | |||
たれドラ | 470 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | |
カーニヴァラス | 111 / 150![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 356 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 432 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | |
ゴブリン祈祷師(B) | 407 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 418 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 388 / 411 活![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
ガズル | 374 / 500 縮![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
アレク | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 後 | ||
たれドラ | 494 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
カーニヴァラス | 60 / 150![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 356 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 413 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 358 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 377 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 388 / 411 活![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
ガズル | 342 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
アレク | 465 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
たれドラ | 494 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
カーニヴァラス | 17 / 150![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 2 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 325 / 500 痺![]() ![]() | 3 | 3 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師(A) | 390 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 326 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 347 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 388 / 411 活![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
ガズル | 342 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
アレク | 449 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | |
たれドラ | 452 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | |
カーニヴァラス | 17 / 150![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 363 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師(A) | 376 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 233 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 323 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 366 / 411 活![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ガズル | 293 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
アレク | 449 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | |
たれドラ | 435 / 500![]() ![]() | 2 | 後 | |||
カーニヴァラス | 80 / 150![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 379 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師(A) | 342 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 後 | |
ゴブリン祈祷師(B) | 233 / 500![]() ![]() | 3 | 2 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 260 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 366 / 411 活![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | |
ガズル | 241 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 |
アレク | 428 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 後 | |
たれドラ | 435 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
カーニヴァラス | 21 / 150![]() ![]() | 2 | 3 | 4 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 368 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師(A) | 297 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ゴブリン祈祷師(B) | 216 / 500![]() ![]() | 4 | 2 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 218 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 359 / 411 活![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 前 |
ガズル | 258 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | 前 |
アレク | 420 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 4 | 後 | |
たれドラ | 444 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
カーニヴァラス | 40 / 150![]() ![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 362 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 4 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 297 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 後 |
ゴブリン祈祷師(B) | 195 / 500![]() ![]() | 1 | 4 | 3 | 1 | 後 |
ゴブリン警護隊長 | 155 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 325 / 411 強活![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | ||
ガズル | 258 / 500 強![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 前 | |
アレク | 396 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 5 | 後 | |
たれドラ | 364 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 |
カーニヴァラス | 戦闘不能![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 290 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 前 |
ゴブリン祈祷師(A) | 190 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 |
ゴブリン祈祷師(B) | 195 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 143 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 341 / 411 強活![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ガズル | 328 / 500 強![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | |
アレク | 394 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 5 | 後 | |
たれドラ | 365 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
カーニヴァラス | 戦闘不能![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 290 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 190 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 後 |
ゴブリン祈祷師(B) | 160 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 205 / 500![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 342 / 411 強活![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ガズル | 305 / 500 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
アレク | 394 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 | 後 |
たれドラ | 365 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
カーニヴァラス | 戦闘不能![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 251 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 |
ゴブリン祈祷師(A) | 215 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 222 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 176 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 330 / 411 活![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 |
ガズル | 307 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
アレク | 349 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 5 | 後 | |
たれドラ | 285 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | |
カーニヴァラス | 戦闘不能![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 213 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師(A) | 215 / 500![]() ![]() | 1 | 後 | |||
ゴブリン祈祷師(B) | 160 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 144 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 295 / 411 強活![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
ガズル | 292 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 |
アレク | 274 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 5 | 後 |
たれドラ | 285 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 後 |
カーニヴァラス | 戦闘不能![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 213 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師(A) | 215 / 500![]() ![]() | 2 | 後 | |||
ゴブリン祈祷師(B) | 98 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 99 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 266 / 411 強活![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
ガズル | 275 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 |
アレク | 303 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 後 | |
たれドラ | 278 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
カーニヴァラス | 戦闘不能![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 184 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師(A) | 161 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 98 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | ||
ゴブリン警護隊長 | 59 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 206 / 411 強活![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | ||
ガズル | 275 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 前 |
アレク | 270 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 5 | 後 |
たれドラ | 278 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | |
カーニヴァラス | 戦闘不能![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 98 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | ||
ゴブリン祈祷師(A) | 106 / 500![]() ![]() | 1 | 後 | |||
ゴブリン祈祷師(B) | 98 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 121 / 500![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 199 / 411 活![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | ||
ガズル | 268 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
アレク | 272 / 500![]() ![]() | 1 | 5 | 後 | ||
たれドラ | 277 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 後 | |
カーニヴァラス | 戦闘不能![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 98 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 38 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | ||
ゴブリン祈祷師(B) | 98 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 後 |
ゴブリン警護隊長 | 96 / 500![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 211 / 350![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ガズル | 203 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | ||
アレク | 225 / 500![]() ![]() | 2 | 5 | 後 | ||
たれドラ | 277 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | ||
カーニヴァラス | 戦闘不能![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 98 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 38 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ゴブリン祈祷師(B) | 80 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ゴブリン警護隊長 | 41 / 500![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 211 / 350![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 前 |
ガズル | 198 / 500![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | |
アレク | 225 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 6 | 後 | |
たれドラ | 277 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 後 | |
カーニヴァラス | 戦闘不能![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 98 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 4 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 22 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 後 |
ゴブリン祈祷師(B) | 61 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 後 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 236 / 411 活![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | |
ガズル | 227 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
アレク | 258 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 6 | 後 | |
たれドラ | 308 / 500![]() ![]() | 1 | 5 | 後 | ||
カーニヴァラス | 戦闘不能![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 98 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 75 / 500 眠![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 後 |
ゴブリン祈祷師(B) | 61 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 後 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 236 / 411 活![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | |
ガズル | 227 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 |
アレク | 201 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 6 | 後 | |
たれドラ | 308 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 後 | |
カーニヴァラス | 戦闘不能![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン指揮官 | 8 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 5 | 前 | |
ゴブリン祈祷師(A) | 75 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | |
ゴブリン祈祷師(B) | 33 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 後 |
味方 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・タム | 236 / 411 強活![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ガズル | 227 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 |
アレク | 201 / 500![]() ![]() | 3 | 1 | 6 | 後 | |
たれドラ | 295 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 5 | 後 | |
カーニヴァラス | 戦闘不能![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 後 |
敵 | HP | 火 | 水 | 風 | 土 | 隊列 |
ゴブリン祈祷師(A) | 68 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
パーティーがゴブリンを倒すと、様子をうかがっていたグスタフが歩み寄ってきた。
第11回 (2006年12月16日) (E-No.157) (E-No.222) (E-No.265) (E-No.273)