トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.90 > 精霊
第11回 (2006年12月16日)
プロフィール
壱哉を守護する三精霊のひとり。
普段は姿を消している。
特に何もせずにふよふよ漂っているわけではない。
ステータス
能力 |
命中率 | 4.50 |
攻撃力 | 2.88 |
回避率 | 6.57 |
防御力 | 4.50 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
91 | 90 | 93 | 91 |
戦闘設定
召喚の代償 | HPの40% |
維持コスト | 1個のマナ |
戦闘への参加 | する |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 後列優先 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.90 > 精霊