ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.38 > スロット
第25回 (2007年03月31日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 408 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP50% [使] 自分混乱× [使] マナ使用 |
2 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 339 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP50% [使] 自分混乱× [使] マナ使用 |
3 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 291 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP50% [使] 自分混乱× [使] マナ使用 |
4 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 270 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP50% [使] 自分混乱× [使] マナ使用 |
5 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 355 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP50% [使] 自分混乱× [使] マナ使用 |
6 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 307 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP50% [使] 自分混乱× [使] マナ使用 |
7 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 206 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP50% [使] 自分混乱× [使] マナ使用 |
8 | 精霊術2 | 結界:障壁 | 全体 | 198 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
9 | 精霊術2 | 結界:障壁 | 全体 | 115 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
10 | 精霊術2 | 結界:障壁 | 全体 | 156 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 408 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP25% |
2 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 339 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP25% |
3 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 355 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP25% |
4 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 296 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP25% |
5 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 291 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP25% |
6 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 270 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP25% |
7 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 307 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP25% |
8 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 227 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP25% |
9 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 243 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP25% |
10 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 243 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP25% |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術4 | 治癒:清浄 | 全体 | 280 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象混乱 [使] 対象睡眠 [使] 対象麻痺 |
2 | 精霊術4 | 治癒:清浄 | 全体 | 355 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象混乱 [使] 対象睡眠 [使] 対象麻痺 |
3 | 精霊術4 | 治癒:清浄 | 全体 | 291 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象混乱 [使] 対象睡眠 [使] 対象麻痺 |
4 | 精霊術4 | 治癒:清浄 | 全体 | 259 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象混乱 [使] 対象睡眠 [使] 対象麻痺 |
5 | 精霊術4 | 治癒:清浄 | 全体 | 259 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象混乱 [使] 対象睡眠 [使] 対象麻痺 |
6 | 精霊術4 | 治癒:清浄 | 全体 | 190 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象混乱 [使] 対象睡眠 [使] 対象麻痺 |
7 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 408 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 339 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 206 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 185 | 火 | 火 | 水 | 全般 | 無制限 |
No. | 精霊術の属性 | 【清浄】の威力の詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
混乱 | 猛毒 | 睡眠 | 麻痺 | ||||
1 | 水 | 風 | 風 | 201 | 270 | 280 | 190 |
2 | 水 | 水 | 土 | 222 | 355 | 270 | 323 |
3 | 水 | 風 | 土 | 222 | 291 | 249 | 259 |
4 | 風 | 土 | 土 | 243 | 243 | 196 | 259 |
5 | 火 | 土 | 土 | 222 | 196 | 148 | 259 |
6 | 火 | 火 | 土 | 185 | 137 | 132 | 190 |
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。