ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.200 > スロット
第30回 (2007年05月05日)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術2 | 治癒:清浄 | 全体 | 200 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 全体 | 196 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 全体 | 196 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 84 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術4 | 放出:遠隔 | 全体 | 86 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術5 | 結界:障壁 | 全体 | 27 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術5 | 結界:障壁 | 全体 | 31 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方前列 |
8 | 精霊術4 | 放出:遠隔 | 全体 | 110 | 風 | 風 | 風 | 中終盤 | 無制限 | |
9 | 精霊術6 | 中和:減衰 | 単体 | 86 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | [発] 敵/攻損傷 |
10 | 精霊術6 | 中和:減衰 | 単体 | 86 | 火 | 水 | 土 | 序中盤 | 1回 | [発] 敵/防回復 |
No. | 精霊術の属性 | 【清浄】の威力の詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
混乱 | 猛毒 | 睡眠 | 麻痺 | ||||
1 | 火 | 水 | 風 | 180 | 176 | 200 | 164 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 全体 | 233 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 物理攻撃受 |
2 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 全体 | 213 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 物理攻撃受 |
3 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 78 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 物理攻撃受 |
4 | 精霊術2 | 治癒:清浄 | 全体 | 200 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 403を対象 [使] 200を対象 |
5 | 精霊術2 | 治癒:清浄 | 全体 | 196 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 403を対象 [使] 200を対象 |
6 | 精霊術5 | 結界:障壁 | 全体 | 32 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方前列 [使] 403を対象 [使] 物理攻撃受 |
7 | 精霊術4 | 放出:遠隔 | 全体 | 90 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 物理攻撃受 |
8 | 精霊術7 | 【未設定】 | −− | -- | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術6 | 中和:減衰 | 単体 | 86 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 治癒 [発] 防回復 |
10 | 精霊術6 | 中和:減衰 | 単体 | 90 | 火 | 火 | 水 | 全般 | 無制限 | [発] 防回復 [発] 治癒 |
No. | 精霊術の属性 | 【清浄】の威力の詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
混乱 | 猛毒 | 睡眠 | 麻痺 | ||||
4 | 火 | 風 | 土 | 200 | 159 | 176 | 176 |
5 | 水 | 風 | 土 | 155 | 196 | 172 | 172 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 全体 | 213 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 対象HP75% [使] 味方前列 |
2 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 全体 | 176 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 対象HP75% [使] 味方前列 |
3 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 全体 | 176 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | |
4 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 86 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵後列 |
5 | 精霊術4 | 放出:遠隔 | 全体 | 110 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術5 | 結界:障壁 | 全体 | 31 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 物理攻撃受 |
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。