ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.161 > スロット
第31回 (2007年05月12日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術2 | 結界:障壁 | 全体 | 453 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術4 | 結界:浄化 | 全体 | 327 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術2 | 結界:障壁 | 全体 | 359 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術7 | 治癒:清浄 | 全体 | 140 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象猛毒 |
5 | 精霊術3 | 治癒:回復 | 単体 | 101 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
6 | 精霊術5 | 精製:マナ | −− | 47 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 味方2人以上 |
7 | 精霊術5 | 精製:マナ | −− | 153 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [使] 味方2人以上 |
No. | 精霊術の属性 | 【清浄】の威力の詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
混乱 | 猛毒 | 睡眠 | 麻痺 | ||||
4 | 水 | 水 | 土 | 94 | 140 | 103 | 134 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術2 | 結界:障壁 | 全体 | 453 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人以上 |
2 | 精霊術2 | 結界:障壁 | 全体 | 365 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人以上 |
3 | 精霊術2 | 結界:障壁 | 全体 | 296 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人以上 |
4 | 精霊術2 | 結界:障壁 | 全体 | 201 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人以上 |
5 | 精霊術6 | 結界:反射 | 自分 | 378 | 火 | 土 | 土 | 中終盤 | 無制限 | [使] 味方3人以下 [使] 敵1人以上 |
6 | 精霊術3 | 治癒:回復 | 単体 | 101 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
7 | 精霊術5 | 精製:マナ | −− | 95 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 味方2人以上 |
8 | 精霊術5 | 精製:マナ | −− | 47 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 味方2人以上 |
9 | 精霊術5 | 精製:マナ | −− | 153 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [使] 味方2人以上 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術6 | 結界:反射 | 自分 | 233 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人以上 |
2 | 精霊術6 | 結界:反射 | 自分 | 308 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人以上 |
3 | 精霊術6 | 結界:反射 | 自分 | 315 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人以上 |
4 | 精霊術2 | 結界:障壁 | 全体 | 453 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人以上 |
5 | 精霊術2 | 結界:障壁 | 全体 | 365 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人以上 |
6 | 精霊術2 | 結界:障壁 | 全体 | 296 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
7 | 精霊術2 | 結界:障壁 | 全体 | 201 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人以上 |
8 | 精霊術3 | 治癒:回復 | 単体 | 101 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
9 | 精霊術5 | 精製:マナ | −− | 95 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 味方2人以上 |
10 | 精霊術5 | 精製:マナ | −− | 47 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 味方2人以上 |
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。