ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.391 > スロット
第31回 (2007年05月12日)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 強化:長期 | 自分 | 142 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | |
2 | 精霊術2 | 増幅:敏捷 | 自分 | 286 | 火 | 風 | 風 | 序中盤 | 3回 | |
3 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 99 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | |
4 | 精霊術4 | 治癒:回復 | 単体 | 60 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP50% |
5 | 精霊術5 | 結界:障壁 | 自分 | 44 | 火 | 土 | 土 | 中終盤 | 1回 | [使] 自分HP50% |
6 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 81 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | |
7 | 精霊術7 | 精製:装填 | 単体 | 47 | 火 | 火 | 土 | 序盤 | 1回 | |
8 | 精霊術8 | 増幅:防御 | 自分 | 286 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 自分HP75% |
9 | 精霊術4 | 治癒:回復 | 単体 | 38 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP50% |
10 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 73 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 1回 |
No. | 精霊術の属性 | 【強化】の威力の詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 敏捷 | 治癒 | ||||
1 | 火 | 水 | 風 | 126 | 114 | 142 | 126 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 強化:長期 | 自分 | 142 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 物理攻撃受 |
2 | 精霊術2 | 増幅:敏捷 | 自分 | 286 | 火 | 風 | 風 | 序中盤 | 3回 | |
3 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 99 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術4 | 治癒:回復 | 単体 | 60 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP25% |
5 | 精霊術5 | 結界:障壁 | 自分 | 44 | 火 | 土 | 土 | 中終盤 | 2回 | [使] 敵2人以上 |
6 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 81 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵2人以上 |
7 | 精霊術7 | 精製:装填 | 単体 | 47 | 火 | 火 | 土 | 序盤 | 1回 | |
8 | 精霊術8 | 増幅:防御 | 自分 | 286 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 自分HP75% |
9 | 精霊術9 | 結界:反射 | 自分 | 44 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 自分HP75% |
10 | 精霊術4 | 治癒:回復 | 単体 | 49 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 自分HP25% |
No. | 精霊術の属性 | 【強化】の威力の詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 敏捷 | 治癒 | ||||
1 | 火 | 水 | 風 | 126 | 114 | 142 | 126 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 強化:長期 | 自分 | 142 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 物理攻撃受 |
2 | 精霊術2 | 増幅:敏捷 | 自分 | 286 | 火 | 風 | 風 | 序中盤 | 3回 | |
3 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 99 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術4 | 治癒:回復 | 単体 | 60 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP25% |
5 | 精霊術5 | 結界:障壁 | 自分 | 44 | 火 | 土 | 土 | 中終盤 | 1回 | [使] 敵2人以上 |
6 | 精霊術6 | 操作:混乱 | 全体 | 0 | 火 | 火 | 土 | 中盤 | 2回 | [使] 敵2人以上 |
7 | 精霊術7 | 精製:装填 | 単体 | 47 | 火 | 土 | 土 | 序盤 | 1回 | |
8 | 精霊術8 | 増幅:防御 | 自分 | 286 | 火 | 土 | 土 | 序盤 | 3回 | [使] 自分HP75% |
9 | 精霊術3 | 放出:遠隔 | 単体 | 81 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | |
10 | 精霊術4 | 治癒:回復 | 単体 | 49 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP25% |
No. | 精霊術の属性 | 【強化】の威力の詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 敏捷 | 治癒 | ||||
1 | 火 | 水 | 風 | 126 | 114 | 142 | 126 |
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。