ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第35回 (2007年06月09日) (E-No.186) (E-No.269) (E-No.347)
植物には様々な効能が秘められており、薬師や錬金術師によって様々な薬の材料として利用されてきた。
しかし、幾万種類にも及ぶとされる植物のうち、その効能が明らかにされているものは極一部でしかなかった。
そうした謎に包まれた植物の効能を明らかにするため、ハイデルベルク植物研究所が設立されることになった。
植物研究所には、冒険者が未開の地で入手した未知の植物が持ち込まれ、その効能を明らかにするために研究が行われている。
研究の結果、植物の持つ効能が明らかにされると、様々な薬の材料として利用されることになるが、植物の中には毒性が強く、取り扱いの難しいものも少なからず存在している。
今回、植物研究所に持ち込まれた胞子は、高い繁殖能力を持ち、猛毒の瘴気を放出する菌類のものであった。
研究所は既に菌類によって覆われており、このままでは都市全体が菌類によって覆われてしまうことにもなりかねないため、事態を収束させるために冒険者が派遣されることになった。
植物研究所へと派遣されたパーティーは、研究所の学者である一人の女性に迎えられた。
植物研究所を覆い尽くすように菌類が繁殖しているが、研究所の周囲に張り巡らされた結界によって、被害の拡大が防がれているようだ。
結界の中には、まるで霧が立ち込めているかのように、キノコから放出された胞子が漂っている。
一行は準備を整えると、結界の中へと足を踏み入れた。
研究所の中へと入った一行は、ゲルダの案内で通路を奥へと進んだ。
一行の行く手を遮るように、キノコが通路を塞いでいた。
パーティーは、閉ざされた道を切り開くために、武器を構えた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
ミュル (E-No.186) (PC.1) | 労働者 | 1002 | 前列 | |
グリム (E-No.269) (PC.2) | 1000 | 前列 | ||
ビィ (E-No.347) (PC.3) | 1010 | 前列 | ||
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
ファンガス(A) (ENEMY) | 植物 | 400 | 前列 | |
ファンガス(B) (ENEMY) | 植物 | 400 | 前列 | |
ファンガス(C) (ENEMY) | 植物 | 400 | 前列 | |
ファンガス(D) (ENEMY) | 植物 | 400 | 前列 | |
ファンガス(E) (ENEMY) | 植物 | 400 | 前列 | |
ファンガス(F) (ENEMY) | 植物 | 400 | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 1002 / 1002![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
グリム | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ビィ | 1010 / 1010![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 400 / 400![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(B) | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ファンガス(C) | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ファンガス(D) | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ファンガス(E) | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ファンガス(F) | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 957 / 1002![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
グリム | 962 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ビィ | 979 / 1010![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(B) | 400 / 400![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ファンガス(C) | 364 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(D) | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(E) | 288 / 400![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ファンガス(F) | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 926 / 1002![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
グリム | 923 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ビィ | 944 / 1010 乱![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 312 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
ファンガス(B) | 400 / 400![]() | 2 | 3 | 前 | |||
ファンガス(C) | 364 / 400![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(D) | 400 / 400![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
ファンガス(E) | 228 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ファンガス(F) | 357 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 890 / 1002 乱![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
グリム | 891 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ビィ | 905 / 1010 乱痺![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 312 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
ファンガス(B) | 249 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ファンガス(C) | 364 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(D) | 400 / 400![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
ファンガス(E) | 134 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ファンガス(F) | 357 / 400![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 912 / 1002 乱毒![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 前 | ||
グリム | 924 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ビィ | 940 / 1010 乱痺![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 130 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
ファンガス(B) | 249 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ファンガス(C) | 364 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ファンガス(D) | 400 / 400![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ファンガス(E) | 134 / 400![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
ファンガス(F) | 357 / 400![]() ![]() | 3 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 815 / 1002 毒痺![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 前 | ||
グリム | 822 / 1000 毒眠![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ビィ | 898 / 1010 乱痺![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 130 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
ファンガス(B) | 249 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
ファンガス(C) | 301 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ファンガス(D) | 400 / 400![]() | 2 | 3 | 前 | |||
ファンガス(E) | 134 / 400![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ファンガス(F) | 357 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 713 / 1002 毒痺![]() ![]() | 4 | 3 | 2 | 前 | ||
グリム | 741 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ビィ | 860 / 1010 乱痺![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 130 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 2 | 前 | |
ファンガス(B) | 249 / 400![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
ファンガス(C) | 301 / 400![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
ファンガス(D) | 250 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ファンガス(E) | 102 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ファンガス(F) | 357 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 617 / 1002 毒痺![]() ![]() | 4 | 3 | 3 | 前 | ||
グリム | 704 / 1000 乱![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ビィ | 758 / 1010 毒![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 83 / 400![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 | ||
ファンガス(B) | 249 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ファンガス(C) | 301 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(D) | 136 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ファンガス(E) | 48 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ファンガス(F) | 357 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 524 / 1002 乱毒痺![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 前 | |
グリム | 667 / 1000 乱![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ビィ | 654 / 1010 毒![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 83 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
ファンガス(B) | 199 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ファンガス(C) | 301 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
ファンガス(D) | 58 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
ファンガス(E) | 48 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
ファンガス(F) | 357 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 555 / 1002 乱痺![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | 前 | ||
グリム | 632 / 1000 乱痺![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
ビィ | 535 / 1010 毒![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 83 / 400![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
ファンガス(B) | 199 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
ファンガス(C) | 301 / 400![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
ファンガス(D) | 35 / 400![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
ファンガス(E) | 48 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
ファンガス(F) | 357 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 515 / 1002 乱毒![]() ![]() | 4 | 1 | 5 | 2 | 前 | |
グリム | 596 / 1000 毒痺![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | |||
ビィ | 435 / 1010 乱毒![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 83 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
ファンガス(B) | 199 / 400![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 | 前 | |
ファンガス(C) | 301 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 前 | |
ファンガス(D) | 35 / 400![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
ファンガス(F) | 254 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 413 / 1002 乱毒痺![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | 前 | ||
グリム | 495 / 1000 毒痺![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ビィ | 403 / 1010 乱毒眠痺![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 83 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ファンガス(B) | 199 / 400![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 前 | ||
ファンガス(C) | 301 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ファンガス(F) | 254 / 400![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 309 / 1002 乱毒痺![]() ![]() | 4 | 6 | 1 | 前 | ||
グリム | 393 / 1000 乱毒![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ビィ | 292 / 1010 乱毒痺![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(A) | 83 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
ファンガス(C) | 301 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
ファンガス(F) | 254 / 400![]() ![]() | 2 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 216 / 1002 毒痺![]() ![]() | 4 | 1 | 6 | 1 | 前 | |
グリム | 302 / 1000 乱毒![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ビィ | 180 / 1010 乱毒痺転![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(C) | 301 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
ファンガス(F) | 201 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 238 / 1002 毒痺![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | 前 | ||
グリム | 212 / 1000 乱毒![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ビィ | 82 / 1010 乱毒痺![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(C) | 301 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
ファンガス(F) | 201 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 192 / 1002 痺![]() ![]() | 3 | 1 | 6 | 1 | 前 | |
グリム | 175 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ビィ | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(C) | 246 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 1 | 前 | |
ファンガス(F) | 109 / 400![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュル | 159 / 1002![]() ![]() | 2 | 6 | 1 | 前 | ||
グリム | 228 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ビィ | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ファンガス(C) | 246 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 |
パーティーが通路を塞ぐキノコを除去すると、様子をうかがっていたゲルダが駆け寄ってきた。
うっとりとした表情でキノコを観察していたゲルダであったが、何かを思い出したかのように表情を改めた。
第35回 (2007年06月09日) (E-No.186) (E-No.269) (E-No.347)