ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第35回 (2007年06月09日) (E-No.5) (E-No.245) (E-No.331) (E-No.360)
戦いの場を後にした一行は、手頃な岩場を見つけると身を落ち着けた。
さらに海の深みへと潜った一行は、海底に大きく口を開いた洞窟を発見した。
ギュンターは手に持った銛を確かめると、洞窟へ向かって泳ぎだした。
そのとき、一行の行く手を遮るかのように、洞窟の前に巨大な影が姿を現した!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | なっちゃん (E-No.5) (PC.1) | ハンター | 900 | 後列 |
久遠 (E-No.245) (PC.2) | 焔使い | 1000 | 前列 | |
![]() | 紅月のキサラ (E-No.331) (PC.3) | ウィッチ(3rd. ディグリー) | 1010 | 後列 |
![]() | ラビィ (E-No.360) (PC.4) | 戦場を駆ける疾風 | 1000 | 前列 |
ナゼリアさん (ELEMENTAL.5) | 精霊 | 100 | 後列 | |
精霊兵 (AUTOMATON.245) | 精霊兵 | 1000 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
キラーシャーク(A) (ENEMY) | 魚 | 1000 | 前列 | |
キラーシャーク(B) (ENEMY) | 魚 | 1000 | 前列 | |
キラーシャーク(C) (ENEMY) | 魚 | 1000 | 前列 | |
キラーシャーク(D) (ENEMY) | 魚 | 1000 | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なっちゃん | 900 / 900![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
久遠 | 1000 / 1000 飛縮![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
紅月のキサラ | 1010 / 1010![]() | 2 | 1 | 後 | |||
ラビィ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ナゼリアさん | 100 / 100![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
精霊兵 | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(D) | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なっちゃん | 693 / 900![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
久遠 | 1000 / 1000 飛縮![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
紅月のキサラ | 1010 / 1010![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
ラビィ | 739 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ナゼリアさん | 100 / 100![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
精霊兵 | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 978 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 985 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 968 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(D) | 930 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なっちゃん | 598 / 900![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | ||
久遠 | 876 / 1000 飛縮![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
紅月のキサラ | 1010 / 1010![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ラビィ | 739 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ナゼリアさん | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
精霊兵 | 743 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 962 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 846 / 1000 転![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 968 / 1000 転![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(D) | 930 / 1000 眠![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なっちゃん | 497 / 900![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 後 | |
久遠 | 754 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
紅月のキサラ | 1010 / 1010![]() | 1 | 2 | 後 | |||
ラビィ | 602 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ナゼリアさん | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
精霊兵 | 743 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 889 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 846 / 1000 転![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 968 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(D) | 851 / 1000![]() ![]() | 前 |
そのとき洞窟の中から、万色の輝きを放つ巨大魚が姿を現した!
精霊魚の放つ輝きがパーティーを包み込む!
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なっちゃん | 409 / 900![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 後 | |
久遠 | 610 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
紅月のキサラ | 1010 / 1010![]() | 1 | 3 | 後 | |||
ラビィ | 478 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ナゼリアさん | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
精霊兵 | 572 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 889 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 824 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 968 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(D) | 823 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なっちゃん | 410 / 900![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 後 | |
久遠 | 522 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
紅月のキサラ | 875 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 後 | ||
ラビィ | 478 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ナゼリアさん | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
精霊兵 | 572 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 829 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 709 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 776 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(D) | 673 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | 1 | ||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なっちゃん | 319 / 900![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 後 |
久遠 | 522 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
紅月のキサラ | 875 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ラビィ | 416 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ナゼリアさん | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
精霊兵 | 473 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 829 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 587 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 707 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(D) | 647 / 1000 痺![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なっちゃん | 320 / 900![]() ![]() | 2 | 4 | 後 | |||
久遠 | 540 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
紅月のキサラ | 713 / 1010![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
ラビィ | 416 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ナゼリアさん | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
精霊兵 | 302 / 1000![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 492 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 547 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 647 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(D) | 532 / 1000 痺![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なっちゃん | 340 / 900![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 後 | ||
久遠 | 554 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
紅月のキサラ | 713 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ラビィ | 416 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ナゼリアさん | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
精霊兵 | 174 / 1000![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 418 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 547 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 599 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(D) | 289 / 1000 痺![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なっちゃん | 268 / 900![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 後 | ||
久遠 | 569 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
紅月のキサラ | 713 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ラビィ | 303 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ナゼリアさん | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
精霊兵 | 73 / 1000![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 299 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 278 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 506 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(D) | 289 / 1000 痺![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なっちゃん | 283 / 900![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 3 | 後 | |
久遠 | 524 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
紅月のキサラ | 653 / 1010![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
ラビィ | 303 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
ナゼリアさん | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
精霊兵 | 73 / 1000![]() ![]() | 4 | 5 | 3 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 299 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 187 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 437 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(D) | 104 / 1000 痺![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なっちゃん | 199 / 900![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 2 | 後 | |
久遠 | 522 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
紅月のキサラ | 703 / 1010![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ラビィ | 355 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
ナゼリアさん | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
精霊兵 | 73 / 1000![]() ![]() | 4 | 5 | 3 | 4 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 79 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 187 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 437 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(D) | 19 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なっちゃん | 267 / 900![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 後 | |
久遠 | 579 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
紅月のキサラ | 554 / 1010![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
ラビィ | 410 / 1000![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 前 | |
ナゼリアさん | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
精霊兵 | 73 / 1000![]() ![]() | 4 | 5 | 3 | 5 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 79 / 1000 眠![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 28 / 1000 転![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 415 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(D) | 19 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なっちゃん | 335 / 900![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 後 | ||
久遠 | 650 / 1000![]() ![]() | 4 | 前 | ||||
紅月のキサラ | 517 / 1010![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
ラビィ | 458 / 1000![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | 1 | 前 | |
ナゼリアさん | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
精霊兵 | 73 / 1000![]() ![]() | 4 | 5 | 3 | 6 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 9 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 396 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なっちゃん | 337 / 900![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
久遠 | 594 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 前 | |||
紅月のキサラ | 517 / 1010![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 後 | ||
ラビィ | 458 / 1000![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 前 | ||
ナゼリアさん | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
精霊兵 | 73 / 1000![]() ![]() | 5 | 5 | 3 | 6 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(C) | 33 / 1000![]() ![]() | 前 |
遠ざかっていく精霊魚の姿を見つめながら、ギュンターが呟いた。
第35回 (2007年06月09日) (E-No.5) (E-No.245) (E-No.331) (E-No.360)