ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.402 > スロット
第36回 (2007年06月16日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 713 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 581 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 448 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 423 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 |
5 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 356 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 |
6 | 精霊術3 | 増幅:防御 | 自分 | 290 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術3 | 増幅:防御 | 自分 | 298 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 713 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵後列 |
2 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 581 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵後列 |
3 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 448 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵後列 |
4 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 423 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 敵後列 |
5 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 356 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵後列 |
6 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 290 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵後列 |
7 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 464 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵後列 |
8 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 581 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵後列 |
9 | 精霊術3 | 増幅:防御 | 自分 | 290 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術3 | 増幅:防御 | 自分 | 298 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 713 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 |
2 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 581 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 |
3 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 448 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 |
4 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 423 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 |
5 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 356 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 |
6 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 290 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 |
7 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 456 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 |
8 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 398 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 |
9 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 456 | 火 | 水 | 風 | 中終盤 | 無制限 | [使] 敵前列 |
10 | 精霊術3 | 増幅:防御 | 自分 | 290 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 |
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。