ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第36回 (2007年06月16日) (E-No.250) (E-No.251)
森の奥へと進んだ一行の前に、歪みを生じた空間が姿を現した。
空間の歪みからは万色の光が放たれており、強い精霊力が放出され続けている。
ゲートを凝視していたクリスティーナは、パーティーの方へと向き直った。
クリスティーナはゲートに歩み寄り、空間の歪みに手を触れると、意識を集中し始めた。
パーティーは武器を構えて、襲い掛かる死者達を迎え撃った!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ドリー (E-No.250) (PC.1) | 死霊術師/ネクロマンサー | 1000 | 後列 |
![]() | ラーチェ (E-No.251) (PC.2) | 探究者 | 1000 | 前列 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
ゾンビ(A) (ENEMY) | アンデッド | 1000 | 前列 | |
ゾンビ(B) (ENEMY) | アンデッド | 1000 | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 後 | |||
ラーチェ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 884 / 1000 乱![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
ラーチェ | 1000 / 1000 乱![]() | 2 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 858 / 1000 乱![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 842 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ラーチェ | 961 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 937 / 994![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 759 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 727 / 1000 乱![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ラーチェ | 961 / 1000 乱![]() ![]() | 3 | 3 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 701 / 983 乱![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 759 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 677 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
ラーチェ | 872 / 1000![]() ![]() | 4 | 3 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 701 / 983![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 617 / 994![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 677 / 1000 乱![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
ラーチェ | 872 / 1000 乱![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 701 / 983 乱![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 401 / 994 乱毒![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 566 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
ラーチェ | 828 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 567 / 970![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 298 / 994![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 487 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
ラーチェ | 843 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 267 / 970 転![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 121 / 994![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 445 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ラーチェ | 858 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 218 / 966![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 121 / 994![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 314 / 1000 痺![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ラーチェ | 873 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 162 / 961 痺![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | -27 / 994![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 314 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
ラーチェ | 664 / 1000 毒![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 59 / 961![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | -289 / 994![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 430 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
ラーチェ | 442 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -24 / 953![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | -289 / 994![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 491 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 | ||
ラーチェ | 442 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -24 / 953![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | -412 / 982![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 413 / 1000 痺![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
ラーチェ | 358 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -24 / 953![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | -687 / 982![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 388 / 1000 反![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
ラーチェ | 289 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -24 / 953![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | -818 / 982![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 309 / 1000 反 痺![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ラーチェ | 289 / 1000 痺![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -117 / 953 痺![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | -940 / 970 痺![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリー | 255 / 1000 反![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ラーチェ | 166 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -200 / 945![]() | 前 |
ゲートから放たれる光を圧して、クリスティーナの手から白光が放たれた。
白光が収まると、空間に生じていた歪みは消え失せた。
第36回 (2007年06月16日) (E-No.250) (E-No.251)