トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会 > P-No.74
第36回 (2007年06月16日)
P-No.74 パーティーステータス
物理スキル
| E-No.150 | E-No.180 | E-No.227 | E-No.275 |
命中 | 46.61 | 50.71 | 39.36 | 51.29 |
回避 | 50.36 | 48.05 | 35.18 | 30.70 |
受け | 51.58 | 51.17 | 68.13 | 27.38 |
二刀流 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.95 |
---|
精霊力
| E-No.150 | E-No.180 | E-No.227 | E-No.275 |
火 | 47.52 | 70.24 | 50.10 | 61.65 |
水 | 68.09 | 50.00 | 63.98 | 61.44 |
風 | 68.67 | 49.77 | 88.44 | 82.25 |
土 | 58.66 | 70.71 | -1.75 | 17.88 |
---|
精霊スキル
| E-No.150 | E-No.180 | E-No.227 | E-No.275 |
強化 | 0.00 | 16.60 | 0.00 | 0.00 |
増幅 | 16.60 | 47.72 | 0.00 | 43.16 |
放出 | 0.00 | 5.88 | 70.14 | 53.67 |
治癒 | 69.80 | 38.53 | 0.00 | 0.00 |
結界 | 2.38 | 0.00 | 28.68 | 0.00 |
操作 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 11.40 | 0.00 | 33.14 | 42.35 |
精製 | 21.41 | 41.24 | 12.01 | 14.29 |
---|
総合攻撃力、総合防御力
| E-No.150 | E-No.180 | E-No.227 | E-No.275 |
命中率(主) | 151 | 150 | 148 | 161 |
攻撃力(主) | 153 | 136 | 130 | 119 |
命中率(補) | 0 | 0 | 0 | 127 |
攻撃力(補) | 0 | 0 | 0 | 83 |
回避率 | 154 | 129 | 142 | 145 |
防御力 | 110 | 185 | 111 | 108 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会 > P-No.74