トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.430 > アイテム精製の経験
第36回 (2007年06月16日)
E-No.430
本名: シェナ・ナイトメア
通称: シェナ
アイテム精製の経験
精霊石の精製 |
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 15 | 133% |
2 | 5 | 127% |
3 | 3 | 125% |
4 | 3 | 123% |
5 | 2 | 120% |
6 | 2 | 118% |
7 | 1 | 116% |
8 | 1 | 114% |
精霊原石の精製 |
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 8 | 134% |
2 | 6 | 128% |
5 | 1 | 111% |
精霊宝石の合成 |
宝石名 | 経験 |
麻痺付加 | 1 |
必中 | 1 |
水の加護 | 1 |
睡眠活性 | 3 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.430 > アイテム精製の経験