ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第36回 (2007年06月16日) (E-No.446)
カエデ (E-No.446)
商品を奪われて悲嘆にくれていたフーゴだったが、アルベルトの姿を目にすると、露骨に嫌悪感をあらわにした。
フーゴは疑念に満ちた眼差しをアルベルトに向けているが、アルベルトはそれを無視してさらに続ける。
フーゴは渋面を浮かべて考え込んでいたが、渋々ながらアルベルトに同意を示した。
パーティーはゴブリンの一団を追跡し、商品と共に逃走しているゴブリンの一団を発見した!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
カエデ (E-No.446) (PC.1) | 旅医者 | 1000 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
ゴブリンリーダー (ENEMY) | ゴブリン | 1000 | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 954 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 892 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 927 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 793 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 898 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 716 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 853 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 636 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 821 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 636 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 805 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 636 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 4 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 809 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 548 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 784 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 438 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 794 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 328 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 4 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 803 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 243 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 5 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 768 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 243 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 5 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 746 / 1000![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 133 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 5 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 691 / 1000![]() ![]() | 4 | 4 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリンリーダー | 52 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 5 | 前 |
その言葉を聞くと、フーゴは渋々ながらも、パーティーへ約束の報酬を支払った。
第36回 (2007年06月16日) (E-No.446)