ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.59 > スロット
第36回 (2007年06月16日)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 581 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP50% [使] NPC1 |
2 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 456 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP50% [使] NPC1 |
3 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 456 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] NPC1 [使] 59を対象 |
4 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 398 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] NPC1 [使] 59を対象 |
5 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 398 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] NPC1 [使] 59を対象 |
6 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 265 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] NPC1 [使] 59を対象 |
7 | 精霊術5 | 治癒:再生 | 単体 | 390 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] NPC1 [使] 59を対象 |
8 | 精霊術5 | 治癒:再生 | 単体 | 332 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] NPC1 [使] 59を対象 |
9 | 精霊術5 | 治癒:再生 | 単体 | 406 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] NPC1 [使] 59を対象 |
10 | 精霊術5 | 治癒:再生 | 単体 | 282 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] NPC1 [使] 59を対象 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術4 | 治癒:活性 | 単体 | 390 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | [使] NPC1 [使] 回数共有1 [発] 治癒 |
2 | 精霊術4 | 治癒:活性 | 単体 | 282 | 火 | 風 | 土 | 中終盤 | 1回 | [使] NPC1 [使] 回数共有1 [発] 治癒 |
3 | 精霊術5 | 治癒:再生 | 単体 | 406 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 1回 | [使] NPC1 [使] 回数共有2 [発] 治癒 |
4 | 精霊術5 | 治癒:再生 | 単体 | 215 | 火 | 土 | 土 | 中終盤 | 1回 | [使] NPC1 [使] 回数共有2 [発] 治癒 |
5 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 398 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 1回 | [使] NPC1 [使] 回数共有3 [使] ス2個以上 [発] 治癒 |
6 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 332 | 火 | 火 | 水 | 中終盤 | 1回 | [使] NPC1 [使] 回数共有3 [使] ス2個以上 [発] 治癒 |
7 | 精霊術3 | 治癒:回復 | 全体 | 456 | 水 | 風 | 土 | 中終盤 | 無制限 | [使] ス0個 |
8 | 精霊術3 | 治癒:回復 | 全体 | 265 | 火 | 風 | 土 | 中終盤 | 無制限 | [使] ス3個以上 |
9 | 精霊術3 | 治癒:回復 | 全体 | 332 | 火 | 火 | 水 | 中終盤 | 無制限 | [使] ス0個 |
10 | 精霊術3 | 治癒:回復 | 全体 | 522 | 火 | 水 | 水 | 中終盤 | 無制限 | [使] ス3個以上 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術3 | 治癒:回復 | 全体 | 456 | 水 | 風 | 土 | 序中盤 | 無制限 | [使] 自分HP25% [使] 59を対象 |
2 | 精霊術3 | 治癒:回復 | 全体 | 398 | 火 | 水 | 土 | 序中盤 | 無制限 | [使] 自分HP25% [使] 59を対象 |
3 | 精霊術5 | 治癒:再生 | 単体 | 390 | 水 | 風 | 土 | 序中盤 | 無制限 | [使] 59を対象 |
4 | 精霊術5 | 治癒:再生 | 単体 | 406 | 火 | 水 | 風 | 序中盤 | 無制限 | [使] 59を対象 |
5 | 精霊術5 | 治癒:再生 | 単体 | 282 | 火 | 風 | 土 | 序中盤 | 無制限 | [使] 59を対象 |
6 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 456 | 水 | 風 | 土 | 序中盤 | 無制限 | [使] 59を対象 |
7 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 398 | 火 | 水 | 土 | 序中盤 | 無制限 | [使] 59を対象 |
8 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 398 | 火 | 水 | 風 | 序中盤 | 無制限 | [使] 59を対象 |
9 | 精霊術1 | 治癒:回復 | 単体 | 265 | 火 | 風 | 土 | 序中盤 | 無制限 | [使] 59を対象 |
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。