ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.382 > スロット
第38回 (2007年06月30日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 召喚:行使 | 火 | 249 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
2 | 精霊術2 | 召喚:行使 | 水 | 289 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 召喚:行使 | 風 | 245 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人以上 |
4 | 精霊術4 | 召喚:行使 | 土 | 298 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術1 | 召喚:行使 | 火 | 196 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 敵2人以下 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術4 | 召喚:行使 | 土 | 298 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術4 | 召喚:行使 | 土 | 264 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術4 | 召喚:行使 | 土 | 230 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術4 | 召喚:行使 | 土 | 196 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 召喚:行使 | 水 | 289 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 召喚精霊○ |
6 | 精霊術2 | 召喚:行使 | 水 | 196 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 召喚精霊○ |
7 | 精霊術6 | 治癒:回復 | 単体 | 0 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 召喚精霊× |
8 | 精霊術6 | 治癒:回復 | 単体 | 0 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 召喚精霊× |
9 | 精霊術6 | 治癒:回復 | 単体 | 0 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 召喚精霊× |
10 | 精霊術6 | 治癒:回復 | 単体 | 0 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 召喚精霊× |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術4 | 召喚:行使 | 土 | 196 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術4 | 召喚:行使 | 土 | 230 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術4 | 召喚:行使 | 土 | 264 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術4 | 召喚:行使 | 土 | 298 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 召喚:行使 | 水 | 289 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術5 | 精製:マナ | −− | 85 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 |
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。