ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.485 > スロット
第38回 (2007年06月30日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 精製:マナ | −− | 390 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 |
2 | 精霊術1 | 精製:マナ | −− | 351 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 |
3 | 精霊術1 | 精製:マナ | −− | 390 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 |
4 | 精霊術2 | 精製:装填 | 単体 | 429 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 [使] 340を対象 [使] 485を対象 |
5 | 精霊術2 | 精製:装填 | 単体 | 390 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 [使] 340を対象 [使] 485を対象 |
6 | 精霊術2 | 精製:装填 | 単体 | 429 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 [使] 340を対象 [使] 485を対象 |
7 | 精霊術2 | 精製:装填 | 単体 | 390 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 [使] 340を対象 [使] 485を対象 |
8 | 精霊術2 | 精製:装填 | 単体 | 429 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 [使] 340を対象 [使] 485を対象 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術3 | 結界:障壁 | 全体 | 63 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 |
2 | 精霊術3 | 結界:障壁 | 全体 | 58 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 |
3 | 精霊術3 | 結界:障壁 | 全体 | 53 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 |
4 | 精霊術3 | 結界:障壁 | 全体 | 68 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 |
5 | 精霊術1 | 精製:マナ | −− | 390 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 |
6 | 精霊術1 | 精製:マナ | −− | 351 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 |
7 | 精霊術1 | 精製:マナ | −− | 390 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 |
8 | 精霊術1 | 精製:マナ | −− | 475 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 |
9 | 精霊術1 | 精製:マナ | −− | 429 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 |
10 | 精霊術1 | 精製:マナ | −− | 429 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方1人以上 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | ||||||||
戦闘設定は設定されていません |
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。