トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会 > P-No.17
第42回 (2007年07月28日)
P-No.17 パーティーステータス
物理スキル
| E-No.102 | E-No.143 | E-No.161 | E-No.252 |
命中 | 53.91 | 63.00 | 44.61 | 76.49 |
回避 | 65.45 | 5.08 | 70.54 | 32.66 |
受け | 34.98 | 36.59 | 35.22 | 33.71 |
二刀流 | 0.00 | 53.96 | 0.00 | 0.00 |
---|
精霊力
| E-No.102 | E-No.143 | E-No.161 | E-No.252 |
火 | 42.88 | 71.99 | 50.00 | 81.27 |
水 | 77.16 | 51.48 | 67.88 | 28.67 |
風 | 72.57 | 73.40 | 2.16 | 81.36 |
土 | 49.25 | 49.76 | 88.68 | 28.67 |
---|
精霊スキル
| E-No.102 | E-No.143 | E-No.161 | E-No.252 |
強化 | 0.00 | 45.66 | 0.00 | 66.10 |
増幅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.33 |
放出 | 31.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
治癒 | 78.58 | 0.00 | 22.59 | 0.00 |
結界 | 0.00 | 0.00 | 74.59 | 0.00 |
操作 | 4.71 | 74.89 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精製 | 20.48 | 12.42 | 45.49 | 15.37 |
---|
総合攻撃力、総合防御力
| E-No.102 | E-No.143 | E-No.161 | E-No.252 |
命中率(主) | 159 | 164 | 144 | 176 |
攻撃力(主) | 119 | 121 | 136 | 159 |
命中率(補) | 0 | 118 | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 0 | 89 | 0 | 0 |
回避率 | 168 | 107 | 150 | 132 |
防御力 | 104 | 113 | 169 | 109 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会 > P-No.17