ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.303 > スロット
第42回 (2007年07月28日)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術6 | 放出:多数 | 単体 | 285 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 放出:遠隔 | 単体 | 278 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 単体 | 117 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術4 | 召喚:行使 | 火 | 201 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 1回 | |
5 | 精霊術3 | 放出:近接 | 単体 | 278 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術5 | 操作:猛毒 | 単体 | 90 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術7 | 治癒:再生 | 単体 | 114 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 1回 | |
8 | 精霊術4 | 召喚:行使 | 火 | 273 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 1回 | |
9 | 精霊術3 | 放出:近接 | 単体 | 319 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 2回 | |
10 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 単体 | 117 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 放出:遠隔 | 単体 | 278 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術3 | 放出:近接 | 単体 | 442 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術6 | 放出:多数 | 単体 | 306 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術7 | 治癒:再生 | 単体 | 114 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 単体 | 124 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術3 | 放出:近接 | 単体 | 374 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術4 | 召喚:行使 | 火 | 256 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術5 | 操作:猛毒 | 単体 | 80 | 火 | 火 | 水 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術6 | 放出:多数 | 単体 | 306 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術1 | 放出:遠隔 | 単体 | 367 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 放出:遠隔 | 単体 | 278 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術3 | 放出:近接 | 単体 | 442 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術6 | 放出:多数 | 単体 | 306 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 放出:遠隔 | 単体 | 299 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術1 | 放出:遠隔 | 単体 | 278 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術3 | 放出:近接 | 単体 | 374 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術3 | 放出:近接 | 単体 | 414 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術6 | 放出:多数 | 単体 | 272 | 火 | 火 | 水 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術6 | 放出:多数 | 単体 | 306 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術1 | 放出:遠隔 | 単体 | 367 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 |
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。