ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会 > 6回戦 (第75試合)
第42回 (2007年07月28日)
とてもみずみずしい(精霊力的な意味で (P-No.1) | VS | 光と風と (P-No.33) |
P-No.1 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | アルベルト (E-No.38) (PC.1) | 近衛兵士 | 1000 | 前列 |
おとーふ (E-No.115) (PC.2) | 固められしモノ | 1046 | 前列 | |
ルチア (E-No.308) (PC.3) | 魔女の養い子 | 1000 | 前列 | |
リューク (E-No.449) (PC.4) | 騎士志望 | 1000 | 前列 | |
P-No.33 | クラス | HP | 隊列 | |
レヴィン (E-No.57) (PC.1) | 風使い | 1000 | 前列 | |
![]() | アーガイル (E-No.62) (PC.2) | 虚影師 | 1000 | 前列 |
![]() | ゆい (E-No.87) (PC.3) | 精霊を使役する者 | 600 | 後列 |
マックス (E-No.125) (PC.4) | 結界士 | 1000 | 前列 | |
アリア (ELEMENTAL.87) | 精霊 | 400 | 後列 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 1000 / 1000 飛![]() | 1 | 2 | 前 | |||
おとーふ | 1046 / 1046![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ルチア | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
リューク | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アーガイル | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ゆい | 600 / 600![]() | 後 | |||||
マックス | 1000 / 1000 飛![]() | 1 | 2 | 前 | |||
アリア | 400 / 400![]() | 1 | 1 | 1 | 後 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 1000 / 1000 飛![]() | 2 | 2 | 前 | |||
おとーふ | 993 / 1046 毒![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ルチア | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
リューク | 1000 / 1000![]() | 1 | 前 | ||||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
アーガイル | 966 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ゆい | 600 / 600![]() | 1 | 後 | ||||
マックス | 890 / 1000 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
アリア | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 1 | 後 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 907 / 1000 飛![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
おとーふ | 924 / 1046![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ルチア | 999 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
リューク | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 前 | |||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 966 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
アーガイル | 840 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ゆい | 600 / 600![]() | 1 | 1 | 後 | |||
マックス | 869 / 1000 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アリア | 400 / 400![]() | 3 | 1 | 1 | 後 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 842 / 1000 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
おとーふ | 924 / 1046![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
ルチア | 822 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
リューク | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 966 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
アーガイル | 839 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ゆい | 600 / 600![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
マックス | 804 / 1000 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
アリア | 232 / 400![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 後 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 809 / 1000 眠![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 前 | ||
おとーふ | 920 / 1046 転![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
ルチア | 670 / 1000 毒転![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
リューク | 1000 / 1000 転![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 951 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
アーガイル | 820 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ゆい | 600 / 600![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
マックス | 623 / 1000 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
アリア | 331 / 400![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | |||||
P-No.33 | 障 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 643 / 1000 再 毒痺![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 1 | 前 | |
おとーふ | 848 / 1046![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
ルチア | 670 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
リューク | 968 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 951 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
アーガイル | 817 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ゆい | 600 / 600![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 後 | |
マックス | 623 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アリア | 331 / 400![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 後 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 613 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
おとーふ | 865 / 1046![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ルチア | 651 / 1000 再 毒![]() ![]() | 3 | 3 | 前 | |||
リューク | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 951 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
アーガイル | 808 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ゆい | 600 / 600![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 後 | |
マックス | 554 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
アリア | 331 / 400![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | |||||
P-No.33 | 障 | 1 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 649 / 1000 再 転![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 前 | ||
おとーふ | 865 / 1046![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ルチア | 691 / 1000 再 眠![]() ![]() | 4 | 3 | 前 | |||
リューク | 975 / 1000 転![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 951 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
アーガイル | 774 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ゆい | 600 / 600![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
マックス | 667 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
アリア | 260 / 400![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | 障 | ||||
P-No.33 | 障 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 597 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 前 | ||
おとーふ | 778 / 1046![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
ルチア | 547 / 1000 再 転![]() ![]() | 5 | 3 | 前 | |||
リューク | 975 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 951 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
アーガイル | 774 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ゆい | 600 / 600![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | ||
マックス | 667 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アリア | 260 / 400![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 後 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 538 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 3 | 4 | 前 | ||
おとーふ | 778 / 1046![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ルチア | 558 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 5 | 3 | 前 | ||
リューク | 975 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 967 / 1000 痺![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
アーガイル | 842 / 1000 挑![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ゆい | 600 / 600![]() | 2 | 1 | 後 | |||
マックス | 735 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
アリア | 323 / 400![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | 障 | ||||
P-No.33 | 障 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 627 / 1000 再![]() ![]() | 4 | 3 | 2 | 前 | ||
おとーふ | 811 / 1046![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
ルチア | 603 / 1000 再![]() ![]() | 5 | 1 | 3 | 前 | ||
リューク | 1000 / 1000![]() | 4 | 4 | 1 | 前 | ||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 967 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
アーガイル | 842 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ゆい | 600 / 600![]() | 2 | 1 | 後 | |||
マックス | 873 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
アリア | 323 / 400![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 2 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | 障 | ||||
P-No.33 | 障浄 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 716 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
おとーふ | 670 / 1046 再![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ルチア | 737 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 1 | 前 | ||
リューク | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 4 | 1 | 前 | |
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 967 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
アーガイル | 840 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ゆい | 600 / 600![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
マックス | 873 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
アリア | 323 / 400![]() ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | |||||
P-No.33 | 浄 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 633 / 1000 再 転![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 前 | ||
おとーふ | 700 / 1046 再![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ルチア | 779 / 1000 再 転![]() ![]() | 2 | 5 | 1 | 前 | ||
リューク | 755 / 1000 強 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 914 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
アーガイル | 840 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ゆい | 600 / 600![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
マックス | 873 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
アリア | 323 / 400![]() ![]() | 8 | 4 | 3 | 2 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | 障 | ||||
P-No.33 | 障浄 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 617 / 1000 再 転![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 前 | ||
おとーふ | 711 / 1046 再![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
ルチア | 692 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
リューク | 729 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 914 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
アーガイル | 839 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ゆい | 560 / 600![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 後 | |
マックス | 873 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
アリア | 128 / 400![]() ![]() | 8 | 4 | 3 | 3 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | 障 | ||||
P-No.33 | 障浄 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 754 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 前 | ||
おとーふ | 778 / 1046 再![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ルチア | 827 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
リューク | 864 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 914 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
アーガイル | 839 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
ゆい | 560 / 600![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 後 | |
マックス | 873 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
アリア | 128 / 400![]() ![]() | 8 | 5 | 3 | 3 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | |||||
P-No.33 | 障浄 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 774 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
おとーふ | 894 / 1046 再![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ルチア | 918 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
リューク | 975 / 1000 強再![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 912 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
アーガイル | 839 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ゆい | 560 / 600![]() ![]() | 3 | 2 | 後 | |||
マックス | 873 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アリア | 128 / 400![]() ![]() | 8 | 5 | 3 | 4 | 後 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 711 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
おとーふ | 934 / 1046![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ルチア | 723 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
リューク | 803 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 909 / 1000 痺![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
アーガイル | 838 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ゆい | 560 / 600![]() ![]() | 4 | 2 | 後 | |||
マックス | 873 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
アリア | 128 / 400![]() ![]() | 8 | 5 | 4 | 4 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | |||||
P-No.33 | 障浄 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 717 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
おとーふ | 973 / 1046![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ルチア | 808 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
リューク | 892 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 909 / 1000 痺![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
アーガイル | 837 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
ゆい | 560 / 600![]() ![]() | 5 | 2 | 後 | |||
マックス | 873 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
アリア | 128 / 400![]() ![]() | 8 | 5 | 5 | 4 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | |||||
P-No.33 | 浄 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 737 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
おとーふ | 1002 / 1046![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
ルチア | 704 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
リューク | 876 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 909 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アーガイル | 835 / 1000![]() ![]() | 4 | 2 | 前 | |||
ゆい | 402 / 600![]() ![]() | 5 | 3 | 後 | |||
マックス | 823 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
アリア | 128 / 400![]() ![]() | 8 | 5 | 5 | 5 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | 障 | ||||
P-No.33 | 浄 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 652 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
おとーふ | 858 / 1046![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ルチア | 704 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
リューク | 876 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 885 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アーガイル | 834 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 前 | ||
ゆい | 402 / 600![]() ![]() | 6 | 後 | ||||
マックス | 823 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
アリア | 108 / 400![]() ![]() | 8 | 5 | 6 | 5 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | 障 | ||||
P-No.33 | 浄 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 690 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
おとーふ | 743 / 1046 転![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
ルチア | 612 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
リューク | 763 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 885 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | ||
アーガイル | 834 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
ゆい | 373 / 600![]() ![]() | 6 | 後 | ||||
マックス | 823 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
アリア | 80 / 400![]() ![]() | 9 | 6 | 6 | 6 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | |||||
P-No.33 | 障浄 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 721 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
おとーふ | 839 / 1046![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ルチア | 506 / 1000 再 転![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
リューク | 834 / 1000 眠![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 885 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
アーガイル | 834 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
ゆい | 373 / 600 強![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | |||
マックス | 823 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アリア | 80 / 400![]() ![]() | 9 | 7 | 6 | 6 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | |||||
P-No.33 | 障浄 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 665 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
おとーふ | 799 / 1046![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ルチア | 380 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
リューク | 722 / 1000 再 転![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 885 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
アーガイル | 833 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ゆい | 379 / 600 強![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 後 | ||
マックス | 823 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
アリア | 125 / 400 再![]() ![]() | 9 | 7 | 6 | 7 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | 障 | ||||
P-No.33 | 浄 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 663 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
おとーふ | 852 / 1046![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ルチア | 462 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
リューク | 663 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 885 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
アーガイル | 816 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ゆい | 386 / 600 強![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 後 | ||
マックス | 823 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
アリア | 170 / 400 再![]() ![]() | 9 | 8 | 6 | 7 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | |||||
P-No.33 | 障浄 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 701 / 1000 眠![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
おとーふ | 785 / 1046 転![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ルチア | 447 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
リューク | 699 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 885 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
アーガイル | 765 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ゆい | 392 / 600![]() ![]() | 4 | 後 | ||||
マックス | 823 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
アリア | 215 / 400 再![]() ![]() | 9 | 9 | 6 | 7 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | |||||
P-No.33 | 障浄 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 701 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
おとーふ | 785 / 1046![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ルチア | 412 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
リューク | 576 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 859 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
アーガイル | 764 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ゆい | 392 / 600 強![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
マックス | 823 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
アリア | 260 / 400 再![]() ![]() | 9 | 9 | 7 | 7 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | |||||
P-No.33 | 障浄 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 701 / 1000 眠![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
おとーふ | 785 / 1046 眠![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ルチア | 76 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リューク | 612 / 1000 眠![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 859 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アーガイル | 764 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ゆい | 400 / 600 強![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
マックス | 823 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
アリア | 305 / 400![]() ![]() | 9 | 9 | 7 | 8 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | 障 | ||||
P-No.33 |
P-No.1 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルベルト | 738 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
おとーふ | 608 / 1046![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ルチア | 161 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
リューク | 348 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
P-No.33 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
レヴィン | 859 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
アーガイル | 762 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ゆい | 408 / 600 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
マックス | 823 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
アリア | 237 / 400![]() ![]() | 9 | 9 | 8 | 8 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.1 | |||||
P-No.33 | 障 |
