トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会 > P-No.21
第42回 (2007年07月28日)
P-No.21 パーティーステータス
物理スキル
| E-No.55 | E-No.166 | E-No.204 | E-No.221 |
命中 | 57.75 | 72.54 | 33.38 | 72.14 |
回避 | 25.63 | 38.69 | 33.66 | 39.23 |
受け | 23.83 | 37.54 | 21.81 | 45.77 |
二刀流 | 60.51 | 0.00 | 36.35 | 0.00 |
---|
精霊力
| E-No.55 | E-No.166 | E-No.204 | E-No.221 |
火 | 76.31 | -11.99 | 58.79 | 77.17 |
水 | 57.06 | 93.71 | 58.79 | 41.23 |
風 | 61.82 | 48.49 | 58.79 | 63.12 |
土 | 58.04 | 52.95 | 58.79 | 63.34 |
---|
精霊スキル
| E-No.55 | E-No.166 | E-No.204 | E-No.221 |
強化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.40 |
増幅 | 85.95 | 0.00 | 20.57 | 0.00 |
放出 | 0.00 | 0.00 | 41.17 | 0.00 |
治癒 | 0.00 | 81.97 | 12.11 | 2.38 |
結界 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0.00 |
操作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 19.70 |
精製 | 0.00 | 30.75 | 36.56 | 45.93 |
---|
総合攻撃力、総合防御力
| E-No.55 | E-No.166 | E-No.204 | E-No.221 |
命中率(主) | 163 | 189 | 139 | 193 |
攻撃力(主) | 146 | 158 | 127 | 166 |
命中率(補) | 132 | 0 | 109 | 0 |
攻撃力(補) | 98 | 0 | 84 | 0 |
回避率 | 135 | 132 | 142 | 128 |
防御力 | 119 | 149 | 115 | 157 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会 > P-No.21