ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.355 > スロット
第42回 (2007年07月28日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 695 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× [使] 自分麻痺× |
2 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 580 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× [使] 自分麻痺× |
3 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 466 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× [使] 自分麻痺× |
4 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 563 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
5 | 精霊術3 | 増幅:防御 | 自分 | 440 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
6 | 精霊術3 | 増幅:防御 | 自分 | 440 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱× [発] 増幅 |
7 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 607 | 火 | 風 | 風 | 中終盤 | 無制限 | [使] 自分混乱× [使] 自分麻痺× |
8 | 精霊術1 | 増幅:敏捷 | 自分 | 492 | 火 | 水 | 風 | 中終盤 | 無制限 | [使] 自分混乱× [使] 自分麻痺× |
9 | 精霊術3 | 増幅:防御 | 自分 | 352 | 水 | 水 | 水 | 中終盤 | 無制限 | [使] 自分混乱× [使] 自分麻痺× |
10 | 精霊術3 | 増幅:防御 | 自分 | 440 | 土 | 土 | 土 | 中終盤 | 無制限 | [使] 自分混乱× |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 220 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 1回 | |
2 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 352 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 増幅:防御 | 自分 | 352 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 1回 | [発] 対象HP25% |
4 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 220 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 554 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有1 |
6 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 554 | 風 | 風 | 風 | 終盤 | 無制限 | |
7 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 563 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有1 |
8 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 563 | 火 | 火 | 火 | 終盤 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術3 | 増幅:防御 | 自分 | 352 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 1回 | [発] 対象HP25% |
2 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 352 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 1回 | |
3 | 精霊術3 | 増幅:防御 | 自分 | 440 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 1回 | [発] 対象HP25% |
4 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 352 | 土 | 土 | 土 | 終盤 | 1回 | |
5 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 554 | 風 | 風 | 風 | 序中盤 | 3回 | [使] 回数共有1 |
6 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 554 | 風 | 風 | 風 | 終盤 | 無制限 | |
7 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 563 | 火 | 火 | 火 | 序中盤 | 3回 | [使] 回数共有1 |
8 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 563 | 火 | 火 | 火 | 終盤 | 無制限 | |
9 | 精霊術3 | 増幅:防御 | 自分 | 352 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 1回 | [発] 対象HP25% |
10 | 精霊術2 | 増幅:攻撃 | 自分 | 220 | 水 | 水 | 水 | 終盤 | 1回 |
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。