ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第42回 (2007年07月28日) (E-No.307) (E-No.357) (E-No.419)
戦いの場を後にした一行は、手頃な岩場を見つけると身を落ち着けた。
さらに海の深みへと潜った一行は、海底に大きく口を開いた洞窟を発見した。
ギュンターは手に持った銛を確かめると、洞窟へ向かって泳ぎだした。
そのとき、一行の行く手を遮るかのように、洞窟の前に巨大な影が姿を現した!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
クリス (E-No.307) (PC.1) | 暗術師 | 608 | 前列 | |
ハンス (E-No.357) (PC.2) | 元聖堂騎士 | 1000 | 前列 | |
レム (E-No.419) (PC.3) | 看板娘(違 | 1000 | 前列 | |
![]() | アスピオス (ELEMENTAL.307) | 精霊 | 404 | 後列 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
キラーシャーク(A) (ENEMY) | 魚 | 1000 | 前列 | |
キラーシャーク(B) (ENEMY) | 魚 | 1000 | 前列 | |
キラーシャーク(C) (ENEMY) | 魚 | 1000 | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス | 608 / 608 飛縮![]() | 前 | |||||
ハンス | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
レム | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アスピオス | 404 / 404![]() | 1 | 2 | 後 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス | 608 / 608 飛縮![]() | 1 | 前 | ||||
ハンス | 782 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
レム | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
アスピオス | 404 / 404![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 981 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 938 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス | 486 / 608 飛縮![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ハンス | 672 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
レム | 995 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
アスピオス | 404 / 404![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 936 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 938 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 973 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス | 486 / 608 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ハンス | 427 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
レム | 989 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
アスピオス | 276 / 404![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 920 / 1000 挑![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 923 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 930 / 1000![]() ![]() | 前 |
そのとき洞窟の中から、万色の輝きを放つ巨大魚が姿を現した!
精霊魚の放つ輝きがパーティーを包み込む!
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス | 471 / 608![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ハンス | 429 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
レム | 1000 / 1000![]() | 3 | 3 | 1 | 前 | ||
アスピオス | 268 / 404![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 892 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 923 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 898 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス | 296 / 608![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
ハンス | 429 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
レム | 923 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
アスピオス | 268 / 404![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 3 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 773 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 837 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 750 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス | 296 / 608![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
ハンス | 430 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
レム | 839 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 前 | |||
アスピオス | 131 / 404![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 3 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 773 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 715 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 583 / 1000 挑![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス | 231 / 608![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 | ||
ハンス | 393 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
レム | 748 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 前 | ||
アスピオス | 131 / 404![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 3 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 773 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 715 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 307 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス | 176 / 608![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 前 | |
ハンス | 378 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
レム | 664 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 | 前 | |
アスピオス | 131 / 404![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 747 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 648 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(C) | 155 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス | 176 / 608![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | 前 | |
ハンス | 328 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
レム | 581 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 3 | 前 | |
アスピオス | 72 / 404![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 3 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 567 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 648 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス | 171 / 608 再![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | |||
ハンス | 284 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 前 | ||
レム | 581 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 5 | 前 | ||
アスピオス | 72 / 404![]() ![]() | 3 | 4 | 5 | 3 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 422 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 496 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス | 200 / 608 再![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ハンス | 284 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
レム | 576 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 5 | 前 | ||
アスピオス | 224 / 404![]() ![]() | 3 | 4 | 5 | 4 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 369 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 393 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス | 200 / 608 再![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ハンス | 255 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
レム | 569 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 5 | 前 | ||
アスピオス | 224 / 404![]() ![]() | 4 | 4 | 5 | 4 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 178 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 332 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリス | 265 / 608 再![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ハンス | 255 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
レム | 412 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 5 | 前 | ||
アスピオス | 224 / 404![]() ![]() | 5 | 4 | 5 | 4 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク(A) | 125 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
キラーシャーク(B) | 147 / 1000![]() ![]() | 前 |
遠ざかっていく精霊魚の姿を見つめながら、ギュンターが呟いた。
第42回 (2007年07月28日) (E-No.307) (E-No.357) (E-No.419)