ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第42回 (2007年07月28日) (E-No.59)
クレイア (E-No.59)
休息を終えた一行は、洞窟の奥へと進んだ。
洞窟の中はしんと静まり返り、一行の足音だけが洞窟に響き渡った。
洞窟を奥へ進んだ一行は、少し開けた場所へと辿り着いた。
しかし、その場所には何もなく、それ以上奥へ進む道もなかった。
声のした方へ視線を移すと、そこには仮面を被った一人の男が立っていた。
丁寧な言葉遣いとは裏腹に、フォルテュナからは殺気にも似た威圧感が感じられた。
フォルテュナの被った仮面の表情が狂気に歪む!
フォルテュナの放つ威圧感に気圧されていたクリストフであったが、全身の気力を振り絞って剣を引き抜いた!
フォルテュナはパーティーに向けてそう言うと、フォルテュナとクリストフの周囲を結界が取り囲んだ!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | クレイア (E-No.59) (PC.1) | ヒーラー | 1010 | 後列 |
クリストフ (NPC.1) | 次期爵位継承者 | 1000 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
フォルテュナ (ENEMY) | 精霊 | 1000 | 前列 | |
見定めしもの (ENEMY) | 精霊 | 1000 | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 1010 / 1010 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
クリストフ | 1000 / 1000 障![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 1000 / 1000 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 958 / 1010 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 959 / 970 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 957 / 957 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 935 / 1010 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
クリストフ | 896 / 923 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 914 / 914 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 966 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 935 / 1010![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
クリストフ | 820 / 866 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 864 / 864 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 966 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 910 / 1010![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 後 | ||
クリストフ | 760 / 821 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 853 / 853 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 966 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 870 / 1010![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 後 | ||
クリストフ | 717 / 789 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 811 / 811 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 912 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 820 / 986![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 後 | |
クリストフ | 717 / 789 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 789 / 789 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 833 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 756 / 986![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 後 | ||
クリストフ | 630 / 724 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 735 / 735 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 833 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 724 / 986![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 後 | ||
クリストフ | 527 / 647 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 700 / 700 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 833 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 678 / 986![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 後 | |
クリストフ | 457 / 595 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 639 / 639 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 833 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 654 / 986![]() ![]() | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 後 |
クリストフ | 406 / 557 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 609 / 609 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 758 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 616 / 986![]() ![]() | 3 | 5 | 2 | 後 | ||
クリストフ | 310 / 485 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 573 / 573 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 758 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 567 / 986![]() ![]() | 3 | 1 | 5 | 2 | 後 | |
クリストフ | 239 / 432 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 512 / 512 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 758 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 567 / 986![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 後 | ||
クリストフ | 514 / 871 再活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 475 / 475 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 758 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 515 / 986![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 後 | ||
クリストフ | 476 / 802 再活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 441 / 441 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 758 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 473 / 986![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 後 | ||
クリストフ | 487 / 770 再活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 395 / 395 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 758 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 433 / 986![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 1 | 後 | |
クリストフ | 484 / 728 再活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 326 / 326 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 758 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 379 / 986![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 後 | |
クリストフ | 520 / 715 活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 296 / 296 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 758 / 1000![]() ![]() | 2 | 5 | 4 | 5 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 379 / 986![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 後 | |
クリストフ | 435 / 652 活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 250 / 250 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 758 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 4 | 5 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 379 / 986![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
クリストフ | 349 / 588 活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 188 / 188 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 758 / 1000![]() ![]() | 2 | 4 | 6 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 379 / 986![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 後 | ||
クリストフ | 279 / 536 活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 172 / 172 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 684 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 7 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 351 / 986![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 後 | ||
クリストフ | 176 / 459 活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 132 / 132 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 684 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 289 / 986![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 後 | ||
クリストフ | 124 / 420 活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 93 / 93 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 684 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイア | 251 / 986![]() ![]() | 4 | 2 | 3 | 後 | ||
クリストフ | 38 / 356 活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 29 / 29 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの | 684 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 前 |
クリストフの突き出した剣が、フォルテュナの体に深々と突き刺さった!
そう言うと、フォルテュナは忽然と姿を消し、辺りはまたしんと静まり返った。
これが後に冒険伯爵と呼ばれることになるクリストフの最初の冒険であった。
第42回 (2007年07月28日) (E-No.59)