ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第42回 (2007年07月28日) (E-No.43) (E-No.228) (E-No.237)
休息を終えた一行は、洞窟の奥へと進んだ。
洞窟の中はしんと静まり返り、一行の足音だけが洞窟に響き渡った。
洞窟を奥へ進んだ一行は、少し開けた場所へと辿り着いた。
しかし、その場所には何もなく、それ以上奥へ進む道もなかった。
声のした方へ視線を移すと、そこには仮面を被った一人の男が立っていた。
丁寧な言葉遣いとは裏腹に、フォルテュナからは殺気にも似た威圧感が感じられた。
フォルテュナの被った仮面の表情が狂気に歪む!
フォルテュナの放つ威圧感に気圧されていたクリストフであったが、全身の気力を振り絞って剣を引き抜いた!
フォルテュナはパーティーに向けてそう言うと、フォルテュナとクリストフの周囲を結界が取り囲んだ!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | エイベル (E-No.43) (PC.1) | はぐれ水竜術士 | 1000 | 前列 |
ラグ (E-No.228) (PC.2) | 神父/研究者? | 1000 | 後列 | |
ベネ (E-No.237) (PC.3) | 旗持ち | 1048 | 後列 | |
クリストフ (NPC.1) | 次期爵位継承者 | 1000 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
フォルテュナ (ENEMY) | 精霊 | 1000 | 前列 | |
見定めしもの(A) (ENEMY) | 精霊 | 1000 | 前列 | |
見定めしもの(B) (ENEMY) | 精霊 | 1000 | 前列 | |
見定めしもの(C) (ENEMY) | 精霊 | 1000 | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ラグ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 後 | |||
ベネ | 1048 / 1048 縮![]() | 2 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 1000 / 1000 障![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 1000 / 1000 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
見定めしもの(B) | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
見定めしもの(C) | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 981 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ラグ | 974 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
ベネ | 1005 / 1048 縮![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
クリストフ | 1090 / 1463 再活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 975 / 975 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
見定めしもの(B) | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
見定めしもの(C) | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 964 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ラグ | 974 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ベネ | 1005 / 1048 縮![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 1110 / 1463 再活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 919 / 919 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 1000 / 1000![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
見定めしもの(B) | 818 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
見定めしもの(C) | 976 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 944 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ラグ | 944 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
ベネ | 1005 / 1048 縮![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 1068 / 1417 再活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 871 / 871 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
見定めしもの(B) | 639 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
見定めしもの(C) | 907 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 915 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
ラグ | 944 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
ベネ | 954 / 1048 縮![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
クリストフ | 1021 / 1367 再活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 843 / 843 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
見定めしもの(B) | 556 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
見定めしもの(C) | 820 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 839 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
ラグ | 944 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 後 | |||
ベネ | 954 / 1048![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 933 / 950 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 808 / 808 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 915 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
見定めしもの(B) | 522 / 1000 挑![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | ||
見定めしもの(C) | 820 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 839 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ラグ | 944 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 後 | |||
ベネ | 891 / 1048![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
クリストフ | 884 / 914 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 766 / 766 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 915 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
見定めしもの(B) | 423 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
見定めしもの(C) | 741 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 839 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ラグ | 884 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 後 | ||
ベネ | 833 / 1048![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
クリストフ | 821 / 867 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 707 / 707 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 851 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
見定めしもの(B) | 423 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
見定めしもの(C) | 691 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 813 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ラグ | 829 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 | ||
ベネ | 833 / 1048![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 824 / 824 障![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 651 / 651 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 851 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
見定めしもの(B) | 423 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
見定めしもの(C) | 691 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 787 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ラグ | 829 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
ベネ | 789 / 1048![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 866 / 1122 活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 621 / 621 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 851 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
見定めしもの(B) | 423 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
見定めしもの(C) | 610 / 1000 挑![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 787 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ラグ | 829 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 後 | |||
ベネ | 743 / 1048![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
クリストフ | 809 / 1080 活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 576 / 576 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 851 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
見定めしもの(B) | 423 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
見定めしもの(C) | 546 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 787 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ラグ | 829 / 1000![]() ![]() | 3 | 4 | 後 | |||
ベネ | 743 / 1048![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
クリストフ | 745 / 776 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 523 / 523 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 706 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
見定めしもの(B) | 423 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
見定めしもの(C) | 546 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 787 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
ラグ | 786 / 1000![]() ![]() | 4 | 4 | 後 | |||
ベネ | 665 / 1048![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 667 / 718 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 483 / 483 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 706 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 前 | |
見定めしもの(B) | 275 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
見定めしもの(C) | 546 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 750 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ラグ | 786 / 1000![]() ![]() | 4 | 4 | 1 | 後 | ||
ベネ | 618 / 1048![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
クリストフ | 605 / 672 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 441 / 441 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 609 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
見定めしもの(B) | 229 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
見定めしもの(C) | 546 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 750 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ラグ | 786 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 後 | ||
ベネ | 618 / 1048![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
クリストフ | 605 / 672 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 388 / 388 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 609 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
見定めしもの(B) | 229 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
見定めしもの(C) | 454 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 750 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ラグ | 712 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 後 | |||
ベネ | 618 / 1048 再![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
クリストフ | 605 / 672 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 364 / 364 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 609 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
見定めしもの(B) | 229 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
見定めしもの(C) | 454 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 750 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ラグ | 712 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 後 | |||
ベネ | 572 / 1048 再![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 554 / 634 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 319 / 319 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 477 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
見定めしもの(B) | 229 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
見定めしもの(C) | 305 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 750 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ラグ | 712 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 後 | ||
ベネ | 592 / 1048 再![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
クリストフ | 554 / 634 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 272 / 272 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 477 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
見定めしもの(B) | 155 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
見定めしもの(C) | 305 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 709 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ラグ | 732 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 | ||
ベネ | 612 / 1048 再![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 551 / 632 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 239 / 239 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 477 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
見定めしもの(B) | 100 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
見定めしもの(C) | 245 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 689 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ラグ | 752 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ベネ | 578 / 1048 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
クリストフ | 482 / 581 障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 181 / 181 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 409 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
見定めしもの(B) | 100 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
見定めしもの(C) | 161 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 627 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
ラグ | 772 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
ベネ | 598 / 1048![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
クリストフ | 485 / 803 活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 138 / 138 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 409 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 前 | |
見定めしもの(B) | 44 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
見定めしもの(C) | 161 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 595 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ラグ | 792 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
ベネ | 528 / 1048![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
クリストフ | 426 / 759 活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 89 / 89 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 232 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 前 | ||
見定めしもの(B) | 44 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 前 | |
見定めしもの(C) | 161 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイベル | 595 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ラグ | 792 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 後 | |
ベネ | 528 / 1048![]() ![]() | 3 | 2 | 後 | |||
クリストフ | 351 / 703 活障![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フォルテュナ | 3 / 3 障![]() | 前 | |||||
見定めしもの(A) | 232 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
見定めしもの(B) | 44 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 前 |
クリストフの突き出した剣が、フォルテュナの体に深々と突き刺さった!
そう言うと、フォルテュナは忽然と姿を消し、辺りはまたしんと静まり返った。
これが後に冒険伯爵と呼ばれることになるクリストフの最初の冒険であった。
第42回 (2007年07月28日) (E-No.43) (E-No.228) (E-No.237)