ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.452 > スロット
第44回 (2007年08月11日)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術7 | 精製:装填 | 単体 | 136 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 1回 | [使] 455を対象 [使] マナ未使用 |
2 | 精霊術8 | 精製:マナ | −− | 124 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
3 | 精霊術8 | 精製:マナ | −− | 136 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
4 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 単体 | 291 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] マナ優先 |
5 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 単体 | 319 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] マナ優先 |
6 | 精霊術3 | 治癒:回復 | 全体 | 352 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] マナ優先 |
7 | 精霊術1 | 治癒:再生 | 単体 | 319 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術1 | 治癒:再生 | 単体 | 280 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術4 | 治癒:清浄 | 全体 | 296 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象猛毒 |
10 | 精霊術4 | 治癒:清浄 | 全体 | 268 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象猛毒 |
No. | 精霊術の属性 | 【清浄】の威力の詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
混乱 | 猛毒 | 睡眠 | 麻痺 | ||||
9 | 水 | 風 | 土 | 235 | 296 | 257 | 257 |
10 | 火 | 風 | 土 | 268 | 224 | 235 | 235 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術7 | 精製:装填 | 単体 | 136 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 1回 | [使] マナ未使用 [使] 455を対象 |
2 | 精霊術8 | 精製:マナ | −− | 136 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
3 | 精霊術8 | 精製:マナ | −− | 124 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
4 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 単体 | 319 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] マナ優先 |
5 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 単体 | 291 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] マナ優先 |
6 | 精霊術3 | 治癒:回復 | 全体 | 352 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] マナ優先 |
7 | 精霊術1 | 治癒:再生 | 単体 | 319 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] マナ優先 |
8 | 精霊術6 | 中和:解除 | 敵 | 140 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/強化 |
9 | 精霊術5 | 中和:減衰 | 単体 | 130 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/強化 |
10 | 精霊術5 | 中和:減衰 | 単体 | 140 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/強化 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 対象 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術7 | 精製:装填 | 単体 | 136 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 1回 | [使] 455を対象 [使] マナ未使用 |
2 | 精霊術8 | 精製:マナ | −− | 124 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] マナ未使用 |
3 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 単体 | 319 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 対象HP75% |
4 | 精霊術2 | 治癒:回復 | 単体 | 352 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
5 | 精霊術1 | 治癒:再生 | 単体 | 296 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
6 | 精霊術1 | 治癒:再生 | 単体 | 319 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
7 | 精霊術5 | 中和:減衰 | 単体 | 140 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 攻撃 |
8 | 精霊術5 | 中和:減衰 | 単体 | 140 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | [発] 攻撃 |
9 | 精霊術5 | 中和:減衰 | 単体 | 132 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 1回 | [発] 攻撃 |
10 | 精霊術5 | 中和:減衰 | 単体 | 127 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 攻撃 |
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。
このスロットの内容は、非表示となっています。