ƒ‹[ƒ‹ | ƒf[ƒ^ | “o˜^ | –`Œ¯Œ‹‰Ê | ƒ}[ƒPƒbƒg | Œfަ” | ƒŠƒ“ƒN |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.504 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
‘æ44‰ñ (2007”N08ŒŽ11“ú)
¸—ì΂̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 59 | 154% |
2 | 7 | 135% |
3 | 7 | 133% |
4 | 3 | 130% |
5 | 3 | 128% |
6 | 5 | 126% |
7 | 3 | 124% |
8 | 4 | 122% |
¸—ì•ó΂̌´Î‚̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 18 | 151% |
2 | 2 | 131% |
3 | 1 | 126% |
¸—ì•ó΂̇¬ | |
---|---|
•óΖ¼ | ŒoŒ± |
HP‹zŽû | 1 |
ƒ`ƒƒ[ƒW | 1 |
•q·—̓Aƒbƒv | 1 |
•sˆÓ‘Å‚¿ | 2 |
Œ‹»‰» | 1 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.504 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±