ƒ‹[ƒ‹ | ƒf[ƒ^ | “o˜^ | –`Œ¯Œ‹‰Ê | ƒ}[ƒPƒbƒg | Œfަ” | ƒŠƒ“ƒN |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.408 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
‘æ44‰ñ (2007”N08ŒŽ11“ú)
¸—ì΂̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 30 | 181% |
2 | 17 | 174% |
3 | 12 | 171% |
4 | 11 | 168% |
5 | 19 | 169% |
6 | 6 | 163% |
7 | 3 | 160% |
8 | 4 | 158% |
9 | 2 | 155% |
10 | 1 | 153% |
¸—ì•ó΂̌´Î‚̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 11 | 180% |
2 | 1 | 166% |
¸—ì•ó΂̇¬ | |
---|---|
•óΖ¼ | ŒoŒ± |
˜AŒ‚ | 1 |
Œ‹ŠEŽa‚è | 2 |
HPƒAƒbƒv | 1 |
¸“xƒAƒbƒv | 1 |
Œ‹»‰» | 1 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.408 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±