トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.382 > 精霊
第50回 (2007年09月29日)
プロフィール
ステータス
能力 |
命中率 | 34.73 |
攻撃力 | 34.73 |
回避率 | 44.94 |
防御力 | 44.94 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
117 | 117 | 126 | 126 |
戦闘設定
召喚の代償 | HPの30% |
維持コスト | 3個のマナ |
戦闘への参加 | する |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
奥義の使用 | 使用しない |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.382 > 精霊