ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.224 > スロット
第50回 (2007年09月29日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 増幅 | 防御 | 自分 | 203 | 水 | 土 | 土 | 序盤 | 1回 | |
2 | 精霊術2 | 強化 | 中期 | 自分 | 396 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術2 | 強化 | 中期 | 自分 | 347 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術2 | 強化 | 中期 | 自分 | 353 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 火 | 火 | 風 | 攻撃 | 396 | 防御 | 298 | 敏捷 | 366 | 治癒 | 256 |
3 | 火 | 水 | 風 | 攻撃 | 311 | 防御 | 280 | 敏捷 | 347 | 治癒 | 305 |
4 | 水 | 水 | 風 | 攻撃 | 231 | 防御 | 262 | 敏捷 | 329 | 治癒 | 353 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術3 | 強化 | 短期 | 自分 | 427 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術3 | 強化 | 短期 | 自分 | 359 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 強化 | 短期 | 自分 | 427 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 強化 | 短期 | 自分 | 359 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 火 | 火 | 攻撃 | 427 | 防御 | 341 | 敏捷 | 341 | 治癒 | 213 |
2 | 水 | 水 | 水 | 攻撃 | 176 | 防御 | 286 | 敏捷 | 286 | 治癒 | 359 |
3 | 風 | 風 | 風 | 攻撃 | 341 | 防御 | 213 | 敏捷 | 427 | 治癒 | 341 |
4 | 土 | 土 | 土 | 攻撃 | 286 | 防御 | 359 | 敏捷 | 176 | 治癒 | 286 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用する |
戦闘設定は設定されていません
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています