ƒ‹[ƒ‹ | ƒf[ƒ^ | “o˜^ | –`Œ¯Œ‹‰Ê | ƒ}[ƒPƒbƒg | Œfަ” | ƒŠƒ“ƒN |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.408 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
‘æ50‰ñ (2007”N09ŒŽ29“ú)
¸—ì΂̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 34 | 186% |
2 | 19 | 179% |
3 | 12 | 175% |
4 | 11 | 172% |
5 | 20 | 173% |
6 | 8 | 167% |
7 | 9 | 166% |
8 | 4 | 162% |
9 | 3 | 160% |
10 | 1 | 157% |
¸—ì•ó΂̌´Î‚̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 17 | 190% |
2 | 1 | 170% |
¸—ì•ó΂̇¬ | |
---|---|
•óΖ¼ | ŒoŒ± |
ƒ_ƒ[ƒWƒXƒƒbƒg | 1 |
˜AŒ‚ | 1 |
Œ‹ŠEŽa‚è | 2 |
HPƒAƒbƒv | 1 |
‡–°‘Ï« | 1 |
¸“xƒAƒbƒv | 1 |
“y‚̸—ì—̓Aƒbƒv | 1 |
Œ‹»‰» | 2 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.408 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±