ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第50回 (2007年09月29日) (E-No.7)
黒霞 (E-No.7)
戦いの場を後にした一行は、手頃な岩場を見つけると身を落ち着けた。
さらに海の深みへと潜った一行は、海底に大きく口を開いた洞窟を発見した。
ギュンターは手に持った銛を確かめると、洞窟へ向かって泳ぎだした。
そのとき、一行の行く手を遮るかのように、洞窟の前に巨大な影が姿を現した!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 黒霞 (E-No.7) (PC.1) | 風来坊 | 624 | 前列 |
アニムス (ELEMENTAL.7) | 精霊 | 416 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
キラーシャーク (ENEMY) | 魚 | 1000 | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒霞 | 624 / 624![]() | 前 | |||||
アニムス | 416 / 416![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒霞 | 624 / 624![]() | 1 | 前 | ||||
アニムス | 298 / 416![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク | 968 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒霞 | 526 / 624![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
アニムス | 298 / 416![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク | 918 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒霞 | 526 / 624![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アニムス | 177 / 416![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク | 873 / 1000![]() ![]() | 前 |
そのとき洞窟の中から、万色の輝きを放つ巨大魚が姿を現した!
精霊魚の放つ輝きがパーティーを包み込む!
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒霞 | 448 / 624![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
アニムス | 177 / 416![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク | 844 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒霞 | 448 / 624![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
アニムス | 111 / 416![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク | 690 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒霞 | 448 / 624 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
アニムス | 65 / 416![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク | 571 / 1000 毒![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒霞 | 452 / 624 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
アニムス | 1 / 416![]() | 1 | 4 | 4 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク | 301 / 1000 毒![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒霞 | 436 / 624 強![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
アニムス | 1 / 416![]() | 2 | 4 | 4 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラーシャーク | 116 / 1000![]() ![]() | 前 |
遠ざかっていく精霊魚の姿を見つめながら、ギュンターが呟いた。
第50回 (2007年09月29日) (E-No.7)