ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.7 > スロット
第50回 (2007年09月29日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 強化 | 長期 | 自分 | 114 | 火 | 風 | 土 | 序盤 | 1回 | |
2 | 精霊術1 | 強化 | 長期 | 自分 | 128 | 火 | 火 | 風 | 中終盤 | 無制限 | |
3 | 精霊術2 | 操作 | 猛毒 | 単体 | 91 | 水 | 風 | 土 | 序盤 | 1回 | |
4 | 精霊術2 | 操作 | 猛毒 | 単体 | 98 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術3 | 操作 | 混乱 | 単体 | 108 | 火 | 火 | 風 | 序中盤 | 2回 | |
6 | 精霊術3 | 操作 | 混乱 | 単体 | 119 | 火 | 火 | 火 | 終盤 | 無制限 | |
7 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 自分 | 31 | 風 | 土 | 土 | 序中盤 | 1回 | |
8 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 自分 | 37 | 土 | 土 | 土 | 中終盤 | 無制限 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 風 | 土 | 攻撃 | 114 | 防御 | 100 | 敏捷 | 100 | 治癒 | 90 |
2 | 火 | 火 | 風 | 攻撃 | 128 | 防御 | 96 | 敏捷 | 118 | 治癒 | 80 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術5 | 召喚 | 行使 | 火 | 393 | 火 | 風 | 土 | 序盤 | 1回 | |
2 | 精霊術5 | 召喚 | 行使 | 火 | 441 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 2回 | |
3 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 風 | 386 | 火 | 水 | 風 | 序盤 | 1回 | |
4 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 風 | 407 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術8 | 召喚 | 行使 | 土 | 345 | 火 | 風 | 土 | 序盤 | 1回 | |
6 | 精霊術8 | 召喚 | 行使 | 土 | 400 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | |
7 | 精霊術6 | 召喚 | 行使 | 水 | 372 | 水 | 風 | 土 | 序盤 | 1回 | |
8 | 精霊術6 | 召喚 | 行使 | 水 | 400 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 2回 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 強化 | 長期 | 自分 | 114 | 火 | 風 | 土 | 序中盤 | 2回 | |
2 | 精霊術1 | 強化 | 長期 | 自分 | 128 | 火 | 火 | 風 | 中終盤 | 無制限 | |
3 | 精霊術6 | 召喚 | 行使 | 水 | 372 | 水 | 風 | 土 | 序中盤 | 1回 | [使] 味方2人以上 [使] 召喚精霊○ [使] 自分HP50% [発] 対象HP50% |
4 | 精霊術1 | 強化 | 長期 | 自分 | 116 | 水 | 土 | 土 | 中終盤 | 2回 | |
10 | 精霊術10 | 治癒 | 回復 | 単体 | 0 | 水 | 水 | 水 | 序中盤 | 1回 | [使] 対象HP25% [使] 自分HP25% [発] 対象HP25% |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 風 | 土 | 攻撃 | 114 | 防御 | 100 | 敏捷 | 100 | 治癒 | 90 |
2 | 火 | 火 | 風 | 攻撃 | 128 | 防御 | 96 | 敏捷 | 118 | 治癒 | 80 |
4 | 水 | 土 | 土 | 攻撃 | 86 | 防御 | 116 | 敏捷 | 74 | 治癒 | 108 |
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています