ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.153 > スロット
第50回 (2007年09月29日)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 631 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 味方2人以上 |
2 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 631 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 味方2人以上 |
3 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 524 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
4 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 418 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
5 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 418 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
6 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 377 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
7 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 377 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
8 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 524 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
9 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 524 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
10 | 精霊術6 | 召喚 | 行使 | 土 | 110 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方2人以上 [使] 召喚精霊○ [発] 敵/攻損傷 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 524 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 味方2人以上 |
2 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 524 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 味方2人以上 |
3 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 631 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 味方2人以上 |
4 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 418 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
5 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 377 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
6 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 483 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
7 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 524 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
8 | 精霊術4 | 治癒 | 清浄 | 全体 | 377 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術4 | 治癒 | 清浄 | 全体 | 270 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術4 | 治癒 | 清浄 | 全体 | 631 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 火 | 水 | 風 | 混乱 | 246 | 猛毒 | 377 | 睡眠 | 352 | 麻痺 | 270 |
9 | 火 | 風 | 土 | 混乱 | 262 | 猛毒 | 270 | 睡眠 | 246 | 麻痺 | 246 |
10 | 水 | 水 | 土 | 混乱 | 385 | 猛毒 | 631 | 睡眠 | 475 | 麻痺 | 565 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 奥義2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 631 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 味方2人以上 |
2 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 631 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% [使] 味方2人以上 |
3 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 524 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
4 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 418 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
5 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 418 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
6 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 377 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
7 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 377 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
8 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 524 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
9 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 524 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
10 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 270 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 対象HP75% |
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています