ƒ‹[ƒ‹ | ƒf[ƒ^ | “o˜^ | –`Œ¯Œ‹‰Ê | ƒ}[ƒPƒbƒg | Œfަ” | ƒŠƒ“ƒN |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.14 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
‘æ54‰ñ (2007”N10ŒŽ27“ú)
¸—ì΂̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 13 | 185% |
2 | 14 | 183% |
3 | 7 | 179% |
4 | 9 | 178% |
5 | 5 | 174% |
6 | 3 | 172% |
7 | 3 | 170% |
8 | 4 | 168% |
¸—ì•ó΂̌´Î‚̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 1 | 180% |
2 | 1 | 176% |
4 | 1 | 168% |
6 | 1 | 160% |
¸—ì•ó΂̇¬ | |
---|---|
•óΖ¼ | ŒoŒ± |
’§”•t‰Á | 1 |
‚©‚΂¤ | 1 |
dŽ¿‰» | 1 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.14 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±