ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.320 > スロット
第54回 (2007年10月27日)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 789 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 638 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 520 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 487 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 3回 | |
5 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 369 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | |
6 | 精霊術4 | 治癒 | 回復 | 全体 | 306 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術4 | 治癒 | 回復 | 全体 | 306 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術4 | 治癒 | 回復 | 全体 | 201 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術4 | 治癒 | 回復 | 全体 | 310 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | |
10 | 精霊術8 | 精製 | 共有 | マナ | 0 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術6 | 治癒 | 活性 | 単体 | 394 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 1回 | [使] NPC1 [使] 回数共有1 [発] 全/治癒 |
2 | 精霊術6 | 治癒 | 活性 | 単体 | 268 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 1回 | [使] NPC1 [使] 回数共有1 [発] 全/治癒 |
3 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 638 | 火 | 土 | 土 | 中終盤 | 2回 | |
4 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 520 | 風 | 土 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
5 | 精霊術4 | 治癒 | 回復 | 全体 | 201 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | [発] 味/召喚 |
6 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 537 | 火 | 水 | 土 | 中終盤 | 1回 | |
7 | 精霊術4 | 治癒 | 回復 | 全体 | 172 | 火 | 火 | 水 | 全般 | 無制限 | [発] 味/召喚 |
8 | 精霊術4 | 治癒 | 回復 | 全体 | 239 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [発] 味/召喚 |
9 | 精霊術4 | 治癒 | 回復 | 全体 | 172 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 味/召喚 |
10 | 精霊術8 | 精製 | 共有 | マナ | 0 | 風 | 風 | 風 | 中終盤 | 1回 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 306 | 水 | 水 | 土 | 序盤 | 無制限 | [使] 320を対象 |
2 | 精霊術9 | 治癒 | 清浄 | 単体 | 306 | 水 | 水 | 土 | 序中盤 | 無制限 | [使] 320を対象 [使] 自分猛毒○ |
3 | 精霊術9 | 治癒 | 清浄 | 単体 | 210 | 水 | 風 | 土 | 序中盤 | 無制限 | [使] 320を対象 [使] 自分猛毒○ |
4 | 精霊術10 | 結界 | 障壁 | 自分 | 537 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術10 | 結界 | 障壁 | 自分 | 688 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術10 | 結界 | 障壁 | 自分 | 520 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術10 | 結界 | 障壁 | 自分 | 638 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 201 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 320を対象 |
9 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 239 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 320を対象 |
10 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 306 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 320を対象 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 水 | 水 | 土 | 混乱 | 205 | 猛毒 | 306 | 睡眠 | 226 | 麻痺 | 294 |
3 | 水 | 風 | 土 | 混乱 | 151 | 猛毒 | 201 | 睡眠 | 138 | 麻痺 | 210 |
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています
このスロットの内容は、非表示となっています