トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.479 > 精霊
第54回 (2007年10月27日)
プロフィール
ステータス
能力 |
命中率 | 38.46 |
攻撃力 | 34.61 |
回避率 | 46.15 |
防御力 | 44.22 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
121 | 117 | 127 | 126 |
戦闘設定
召喚の代償 | HPの30% |
維持コスト | 2個のマナ |
戦闘への参加 | する |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
奥義の使用 | 奥義2 (召喚【召喚】防御) |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.479 > 精霊