ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第2回 (2007年11月17日) (E-No.133)
トム (E-No.133)
精霊協会の施設は、協会に所属する冒険者に対して広く開放されているが、様々な理由でそうではない施設も存在する。精霊兵研究所もそんな施設の一つだ。
選りすぐりの精霊兵によって守られた研究所には、他の冒険者の姿はなく、張り詰めた静寂が辺り一帯を支配している。
研究所の入り口を警護している精霊兵に、協会より発行された証明書を提示すると、パーティーは研究所の奥の部屋へと案内された。
部屋には数体の精霊兵と、好奇心に溢れた瞳が印象的な若い女性が佇んでいる。
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
トム (E-No.133) (PC.1) | 精霊鍛冶 | 1000 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
新米精霊兵 (ENEMY) | 精霊兵 | 1000 | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 945 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 916 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 902 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 874 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 841 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 818 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 796 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 759 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 742 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 730 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 742 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 696 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 645 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 663 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 645 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 618 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 585 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 584 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 514 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 534 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 402 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 500 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 402 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 419 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 333 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 356 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 234 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 327 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 234 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 289 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 174 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 264 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 123 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 224 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 123 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 186 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 123 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 146 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 123 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トム | 94 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵 | 33 / 1000![]() ![]() | 前 |
動きを止めた精霊兵に駆け寄りながら、ヘルミーネが呟く。
そう言い残すと、ヘルミーネは動きを止めた精霊兵に向き合って、何事か呟きながら作業に没頭していった。
第2回 (2007年11月17日) (E-No.133)