ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第2回 (2007年11月17日) (E-No.39) (E-No.61) (E-No.73) (E-No.98)
日々、様々な交易品を満載した馬車が行き交う交易路として、賑わいを見せている精霊街道。
そのため、交易品を狙う盗賊は後を絶たず、人々の生活と夢を守るため、そして、彼らの利益を守るために、パーティーは隊商の護衛任務へと派遣された。
広場には、交易品を満載した数台の馬車と、精悍な顔立ちをした三十代の男が、パーティーを待ち受けていた。
首都ハイデルベルクを出発して数日は何事もなく過ぎ去ったが、一行が人気のない山林に差し掛かったとき、ゴブリンの一団に襲撃されている隊商に出くわした。
一行に気付いたゴブリン達は、武器を構えて襲いかかってきた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
ヤドロク (E-No.39) (PC.1) | ヤドロク | 1000 | 前列 | |
パス (E-No.61) (PC.2) | ウルフサモナー | 500 | 前列 | |
レヴィン (E-No.73) (PC.3) | 1000 | 前列 | ||
ゴットフリート (E-No.98) (PC.4) | 薬学者 | 1000 | 後列 | |
![]() | ブルーム (ELEMENTAL.61) | 精霊 | 500 | 後列 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
ゴブリン(A) (ENEMY) | ゴブリン | 1000 | 前列 | |
ゴブリン(B) (ENEMY) | ゴブリン | 1000 | 前列 | |
ゴブリン(C) (ENEMY) | ゴブリン | 1000 | 前列 | |
ゴブリン(D) (ENEMY) | ゴブリン | 1000 | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドロク | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
パス | 500 / 500![]() | 前 | |||||
レヴィン | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ゴットフリート | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 後 | |||
ブルーム | 500 / 500![]() | 1 | 2 | 後 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン(A) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
ゴブリン(B) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
ゴブリン(C) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
ゴブリン(D) | 1000 / 1000![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドロク | 861 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
パス | 500 / 500![]() | 1 | 前 | ||||
レヴィン | 972 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ゴットフリート | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
ブルーム | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン(A) | 912 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(B) | 900 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(C) | 956 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(D) | 954 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドロク | 861 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
パス | 436 / 500![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
レヴィン | 972 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ゴットフリート | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | ||
ブルーム | 431 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン(A) | 727 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(B) | 878 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(C) | 956 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(D) | 731 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドロク | 861 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
パス | 412 / 500![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
レヴィン | 937 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ゴットフリート | 970 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 後 | ||
ブルーム | 401 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン(A) | 727 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(B) | 664 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(C) | 675 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(D) | 641 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドロク | 852 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
パス | 318 / 500![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
レヴィン | 871 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ゴットフリート | 970 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 後 | |
ブルーム | 401 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン(A) | 710 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(B) | 531 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(C) | 589 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(D) | 621 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドロク | 790 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
パス | 288 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
レヴィン | 814 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ゴットフリート | 970 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 後 | |
ブルーム | 336 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン(A) | 710 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(B) | 414 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(C) | 472 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(D) | 493 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドロク | 763 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
パス | 288 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
レヴィン | 814 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ゴットフリート | 871 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 後 | ||
ブルーム | 336 / 500![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 2 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン(A) | 649 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(B) | 327 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(C) | 472 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(D) | 449 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドロク | 679 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
パス | 288 / 500![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
レヴィン | 814 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ゴットフリート | 817 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | |||
ブルーム | 278 / 500![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン(A) | 649 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(B) | 35 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(C) | 392 / 1000 眠![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(D) | 449 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドロク | 679 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
パス | 243 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
レヴィン | 814 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ゴットフリート | 713 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 後 | |||
ブルーム | 230 / 500![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | 2 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン(A) | 649 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(C) | 153 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(D) | 334 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドロク | 641 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
パス | 243 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
レヴィン | 814 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ゴットフリート | 613 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 後 | ||
ブルーム | 230 / 500![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | 2 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン(A) | 331 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(C) | 41 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(D) | 334 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドロク | 641 / 1000 反![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
パス | 243 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
レヴィン | 756 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
ゴットフリート | 558 / 1000![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 2 | 後 | |
ブルーム | 230 / 500![]() ![]() | 4 | 6 | 3 | 2 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン(A) | 267 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(D) | 176 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドロク | 641 / 1000 反![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
パス | 243 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 前 | |
レヴィン | 756 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ゴットフリート | 501 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 後 | ||
ブルーム | 288 / 500![]() ![]() | 4 | 6 | 3 | 3 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン(A) | 48 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゴブリン(D) | 176 / 1000![]() ![]() | 前 |
パーティーがゴブリンを倒すと、様子をうかがっていたゴブリン達は一目散に逃げ出した。