トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.294
第2回 (2007年11月17日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
E-No.294
本名: ジョン=ドゥ
通称: 権兵衛
- 一言メッセージ
- さて…これからどうするかねぇ…。
- イベント情報
- 「精霊武術会【秩序杯】」への参加を受け付けています
お知らせ
- 登録
- 【クエスト】 継続登録、精霊術設定登録、戦闘設定登録、セリフ登録をしました
- 鍛練
- 精霊力を鍛練
→ 火の精霊力が上昇 (50.00 → 50.75)
→ 風の精霊力が上昇 (50.00 → 50.75) - 命中スキルを鍛練 (0.00 → 1.97)
- 強化スキルを鍛練 (0.00 → 1.97)
クエスト
クエスト名 | 精霊兵研究所−新米精霊兵 (冒険結果) |
パーティー名 | | 第294パーティー (P-No.294) |
メンバー | | 権兵衛 (E-No.294) (PC.1) | | |
| | | |
プロフィール
クラス | 彷徨い人 |
種族 | 人間? |
性別 | 不明 | 年齢 | ??? 歳 |
身長 | 170 cm | 体重 | 65 kg |
---|
詳細不明の名無しの権兵衛。
ステータス
物理スキル |
命中 | 3.14 (+3.14) |
回避 | 1.19 (+1.19) |
受け | 1.58 (+1.58) |
【二刀流】 | 0.00 |
---|
精霊力 |
火 | 50.75 (+0.75) |
水 | 50.00 |
風 | 50.75 (+0.75) |
土 | 50.00 |
---|
精霊スキル |
強化 | 3.91 (+3.91) |
【増幅】 | 0.00 |
【放出】 | 0.00 |
治癒 | 0.00 |
【結界】 | 0.00 |
【操作】 | 0.00 |
【中和】 | 0.00 |
【召喚】 | 0.00 |
精製 | 1.97 (+1.97) |
---|
精霊術
No. | 種別 | 属性 | 精霊術 |
1 | 強化 | 攻撃 | 自分 | − | 攻撃強化壱式 |
2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | − | 攻撃強化弐式 |
3 | 強化 | 均衡 | 自分 | − | 均衡強化壱式 |
4 | 強化 | 均衡 | 自分 | − | 均衡強化弐式 |
5 | 精製 | 装填 | 単体 | 無 | 精製装填壱式 |
6 | 精製 | 装填 | 単体 | 無 | 精製装填弐式 |
7 | 中和 | 解除 | 敵 | 無 | 解除 |
8 | 中和 | 打消 | 単体 | 無 | 打消 |
9 | 放出 | 近接 | 単体 | 火 | 近接放出壱式 |
10 | 放出 | 近接 | 単体 | 火 | 近接放出弐式 |
戦闘設定
使用スロット | スロット1 |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
---|
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術5 | 精製 | 装填 | 単体 | 4 | 火 | 水 | 風 | 序盤 | 1回 | |
2 | 精霊術6 | 精製 | 装填 | 単体 | 4 | 火 | 風 | 土 | 序盤 | 1回 | |
3 | 精霊術1 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 13 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 3回 | |
4 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 13 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | |
5 | 精霊術3 | 強化 | 均衡 | 自分 | 13 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
6 | 精霊術4 | 強化 | 均衡 | 自分 | 13 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | |
7 | 精霊術7 | 中和 | 解除 | 敵 | 0 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術8 | 中和 | 打消 | 単体 | 0 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | [発] 敵/強化 |
9 | 精霊術9 | 放出 | 近接 | 単体 | 0 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術10 | 放出 | 近接 | 単体 | 0 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
3 | 火 | 火 | 風 | 攻撃 | 13 | 防御 | 10 | 敏捷 | 12 | 治癒 | 9 |
4 | 火 | 風 | 風 | 攻撃 | 12 | 防御 | 9 | 敏捷 | 13 | 治癒 | 10 |
5 | 水 | 土 | 土 | 攻撃 | 10 | 防御 | 13 | 敏捷 | 9 | 治癒 | 12 |
6 | 水 | 水 | 土 | 攻撃 | 9 | 防御 | 12 | 敏捷 | 10 | 治癒 | 13 |
---|
- 詳細
- 全てのスロットの戦闘設定を表示する
- 精霊力の一覧を表示する
装備品
主力: 両手 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| これ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
補助: 腕甲 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| それ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
防具: 軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| あれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
103 | 125 | 101 | 91 |
- 詳細
- 装備品の強化の履歴を表示する
所持アイテム (0/25)
No. | 種別 | 装備 | アイテム名 (自動整理: する) | 価値 |
所持アイテムはありません |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.294
第2回 (2007年11月17日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】