ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.265 > スロット
第3回 (2007年11月24日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術5 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 32 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 自分混乱× |
2 | 精霊術5 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 30 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 自分混乱× |
3 | 精霊術5 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 30 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 自分混乱× |
4 | 精霊術6 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 30 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 自分混乱× |
5 | 精霊術6 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 28 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 1回 | [使] 自分混乱× |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術2 | 中和 | 減衰 | 単体 | 13 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有1 [使] 自分合図6送 [発] 敵/全て |
2 | 精霊術2 | 中和 | 減衰 | 単体 | 13 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 回数共有1 [使] 自分合図2送 [発] 敵/全て |
3 | 精霊術2 | 中和 | 減衰 | 単体 | 13 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 回数共有1 [使] 自分合図3送 [発] 敵/全て |
4 | 精霊術5 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 35 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術5 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 32 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 3回 | |
6 | 精霊術5 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 32 | 火 | 火 | 風 | 中終盤 | 3回 | [使] 自分合図2受 |
7 | 精霊術5 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 30 | 火 | 土 | 土 | 中終盤 | 3回 | |
8 | 精霊術5 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 30 | 火 | 風 | 風 | 終盤 | 2回 | [使] 自分合図3受 |
9 | 精霊術8 | 精製 | 共有 | マナ | 4 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 3回 | [使] マナ未使用 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
このスロットの内容は、非表示となっています