ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第3回 (2007年11月24日) (E-No.391)
ナナス (E-No.391)
日々、様々な交易品を満載した馬車が行き交う交易路として、賑わいを見せている精霊街道。
そのため、交易品を狙う盗賊は後を絶たず、人々の生活と夢を守るため、そして、彼らの利益を守るために、パーティーは隊商の護衛任務へと派遣された。
広場には、交易品を満載した数台の馬車と、精悍な顔立ちをした三十代の男が、パーティーを待ち受けていた。
首都ハイデルベルクを出発して数日は何事もなく過ぎ去ったが、一行が人気のない山林に差し掛かったとき、ゴブリンの一団に襲撃されている隊商に出くわした。
一行に気付いたゴブリン達は、武器を構えて襲いかかってきた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
ナナス (E-No.391) (PC.1) | 700 | 前列 | ||
フィー (ELEMENTAL.391) | 精霊 | 300 | 後列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
ゴブリン (ENEMY) | ゴブリン | 1000 | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナス | 700 / 700![]() | 1 | 前 | ||||
フィー | 300 / 300![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナス | 700 / 700![]() | 1 | 1 | 前 | |||
フィー | 245 / 300![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 911 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナス | 640 / 700![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
フィー | 245 / 300![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 810 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナス | 592 / 700![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
フィー | 245 / 300![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 703 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナス | 592 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
フィー | 196 / 300![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 603 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナス | 563 / 700![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
フィー | 196 / 300![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 3 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 468 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナス | 501 / 700![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
フィー | 196 / 300![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 397 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナス | 480 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
フィー | 196 / 300![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 313 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナス | 480 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
フィー | 196 / 300![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 4 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 293 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナス | 460 / 700![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
フィー | 196 / 300![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 4 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 153 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナナス | 411 / 700![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
フィー | 196 / 300![]() ![]() | 4 | 2 | 5 | 4 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 22 / 1000![]() ![]() | 前 |
パーティーがゴブリンを倒すと、様子をうかがっていたゴブリン達は一目散に逃げ出した。
第3回 (2007年11月24日) (E-No.391)