トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.49
第5回 (2007年12月08日)
P-No.49 パーティーステータス
ステータス
能力 | E-No.151 | E-No.257 | E-No.374 | E-No.429 |
HP | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
---|
物理スキル | E-No.151 | E-No.257 | E-No.374 | E-No.429 |
命中 | 11.02 | 3.24 | 11.99 | 9.14 |
回避 | 3.24 | 11.02 | 5.43 | 1.19 |
受け | 3.91 | 3.91 | 5.43 | 1.19 |
二刀流 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
---|
精霊力 | E-No.151 | E-No.257 | E-No.374 | E-No.429 |
火 | 51.48 | 52.93 | 46.93 | 50.00 |
水 | 51.48 | 50.00 | 55.73 | 50.00 |
風 | 51.48 | 52.93 | 51.48 | 43.72 |
土 | 51.48 | 50.00 | 51.48 | 60.96 |
---|
精霊スキル | E-No.151 | E-No.257 | E-No.374 | E-No.429 |
強化 | 0.00 | 17.27 | 0.00 | 3.91 |
増幅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.67 |
放出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
治癒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
結界 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 0.00 |
操作 | 12.95 | 0.00 | 14.42 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精製 | 5.34 | 0.00 | 2.36 | 0.00 |
---|
総合攻撃力、総合防御力
| E-No.151 | E-No.257 | E-No.374 | E-No.429 |
命中率(主) | 111 | 103 | 111 | 109 |
攻撃力(主) | 136 | 100 | 100 | 100 |
命中率(補) | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 0 | 0 | 0 | 0 |
回避率 | 108 | 111 | 92 | 88 |
防御力 | 91 | 107 | 121 | 119 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.49