ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第5回 (2007年12月08日) (E-No.235)
カエデ (E-No.235)
商品を奪われて悲嘆にくれていたフーゴだったが、アルベルトの姿を目にすると、露骨に嫌悪感をあらわにした。
フーゴは疑念に満ちた眼差しをアルベルトに向けているが、アルベルトはそれを無視してさらに続ける。
フーゴは渋面を浮かべて考え込んでいたが、渋々ながらアルベルトに同意を示した。
パーティーはゴブリンの一団を追跡し、商品と共に逃走しているゴブリンの一団を発見した!
味方 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
カエデ (E-No.235) (PC.1) | 魔に還りし者 | 1000 | 前列 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | |
ゴブリン (ENEMY) | ゴブリン | 1000 | 前列 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 964 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 952 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 887 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 855 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 772 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 812 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 673 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 752 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 589 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 694 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 589 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 654 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 492 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 571 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 423 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 511 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 334 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 441 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 206 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 409 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 206 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 377 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 206 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カエデ | 327 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 70 / 1000![]() ![]() | 前 |
その言葉を聞くと、フーゴは渋々ながらも、パーティーへ約束の報酬を支払った。
第5回 (2007年12月08日) (E-No.235)