ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > 2回戦 (第38試合)
第6回 (2007年12月15日)
![]() | Ma'aseh merkava (P-No.54) | VS | 第55パーティー (P-No.55) |
P-No.54 | クラス | HP | 隊列 | |
---|---|---|---|---|
![]() | アリア (E-No.7) (PC.1) | アサシン | 1000 | 前列 |
![]() | セレナ (E-No.33) (PC.2) | 剣客 | 1000 | 前列 |
![]() | エンデ=カランス (E-No.58) (PC.3) | 自律型精霊兵試作機 | 700 | 前列 |
ユゥイ (E-No.300) (PC.4) | 呪い師の弟子 | 700 | 後列 | |
機獣ジャバウォック (ELEMENTAL.58) | 精霊 | 300 | 後列 | |
古びた呪い人形 (ELEMENTAL.300) | 精霊 | 300 | 後列 | |
P-No.55 | クラス | HP | 隊列 | |
![]() | ナンテン (E-No.51) (PC.1) | グルメハンター | 1000 | 前列 |
![]() | 3P (E-No.179) (PC.2) | 好事家 | 1000 | 前列 |
スタンリー (E-No.254) (PC.3) | 乙女の守護者 | 1000 | 後列 | |
ななりー (E-No.369) (PC.4) | 菌類学者 | 1000 | 前列 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
セレナ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
エンデ=カランス | 700 / 700![]() | 前 | |||||
ユゥイ | 700 / 700![]() | 1 | 2 | 後 | |||
機獣ジャバウォック | 300 / 300![]() | 2 | 1 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 300 / 300![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
3P | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
スタンリー | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ななりー | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 884 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
セレナ | 1000 / 1000![]() | 2 | 2 | 前 | |||
エンデ=カランス | 700 / 700![]() | 1 | 前 | ||||
ユゥイ | 700 / 700![]() | 1 | 3 | 後 | |||
機獣ジャバウォック | 177 / 300![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 300 / 300![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
3P | 989 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
スタンリー | 822 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ななりー | 1000 / 1000![]() | 1 | 前 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 884 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
セレナ | 967 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
エンデ=カランス | 700 / 700![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ユゥイ | 546 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
機獣ジャバウォック | 177 / 300![]() ![]() | 4 | 1 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 300 / 300![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 913 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
3P | 874 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
スタンリー | 822 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ななりー | 911 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 884 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
セレナ | 818 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
エンデ=カランス | 700 / 700![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ユゥイ | 546 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
機獣ジャバウォック | 75 / 300![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 後 | ||
古びた呪い人形 | 300 / 300![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 830 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
3P | 685 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
スタンリー | 746 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ななりー | 911 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.54 | 1 | ||||
P-No.55 | 1 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 884 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
セレナ | 819 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
エンデ=カランス | 577 / 700![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ユゥイ | 546 / 700![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
機獣ジャバウォック | 75 / 300![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 後 | ||
古びた呪い人形 | 300 / 300![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 795 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
3P | 793 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
スタンリー | 680 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
ななりー | 804 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.54 | 1 | ||||
P-No.55 | 1 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 749 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
セレナ | 647 / 1000 強 転![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
エンデ=カランス | 577 / 700 眠![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
ユゥイ | 546 / 700 眠![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 後 | ||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 300 / 300 眠![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 797 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
3P | 793 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
スタンリー | 620 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
ななりー | 723 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.54 | 障 | ||||
P-No.55 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 619 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
セレナ | 682 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
エンデ=カランス | 480 / 700![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ユゥイ | 582 / 700![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 300 / 300![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 798 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
3P | 667 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
スタンリー | 568 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | |||
ななりー | 720 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 613 / 1000 眠![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
セレナ | 682 / 1000 眠![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
エンデ=カランス | 480 / 700![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
ユゥイ | 543 / 700 眠![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 300 / 300 眠![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 721 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
3P | 593 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
スタンリー | 463 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 後 | ||
ななりー | 720 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 540 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
セレナ | 422 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
エンデ=カランス | 480 / 700![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
ユゥイ | 543 / 700 眠![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 300 / 300 眠![]() | 4 | 3 | 2 | 2 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 721 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
3P | 577 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
スタンリー | 463 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | ||
ななりー | 539 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.54 | 障 | ||||
P-No.55 | 浄 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 432 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
セレナ | 372 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
エンデ=カランス | 480 / 700![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
ユゥイ | 543 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 65 / 300![]() ![]() | 4 | 3 | 3 | 2 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 645 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
3P | 577 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
スタンリー | 463 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 後 | |
ななりー | 539 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.54 | |||||
P-No.55 | 浄 | 1 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 432 / 1000 毒![]() ![]() | 4 | 3 | 2 | 3 | 前 | |
セレナ | 374 / 1000 強 毒![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
エンデ=カランス | 430 / 700 毒![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 前 | ||
ユゥイ | 471 / 700 毒![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | |||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 65 / 300![]() ![]() | 4 | 5 | 3 | 3 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 416 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
3P | 577 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
スタンリー | 463 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 後 | |
ななりー | 471 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.54 | 障 | ||||
P-No.55 | 浄 | 1 | 1 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 382 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 3 | 前 | |
セレナ | 325 / 1000 強 毒![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
エンデ=カランス | 380 / 700 毒![]() ![]() | 4 | 2 | 前 | |||
ユゥイ | 421 / 700 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 65 / 300 再 毒![]() ![]() | 4 | 5 | 3 | 4 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 301 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
3P | 567 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
スタンリー | 463 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ななりー | 450 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.54 | |||||
P-No.55 | 浄 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 382 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 前 | ||
セレナ | 266 / 1000 強 毒![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
エンデ=カランス | 380 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ユゥイ | 421 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 41 / 300 再 毒![]() ![]() | 4 | 6 | 3 | 4 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 396 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
3P | 446 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
スタンリー | 347 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
ななりー | 450 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.54 | 1 | ||||
P-No.55 | 浄 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 349 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 | ||
セレナ | 267 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
エンデ=カランス | 206 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ユゥイ | 299 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 67 / 300 再![]() ![]() | 5 | 6 | 3 | 4 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 386 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
3P | 377 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
スタンリー | 205 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 | ||
ななりー | 450 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.54 | 1 | 1 | |||
P-No.55 | 1 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 387 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
セレナ | 161 / 1000 転![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
エンデ=カランス | 243 / 700 眠![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ユゥイ | 228 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 132 / 300 再![]() ![]() | 5 | 6 | 3 | 5 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 375 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
3P | 377 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
スタンリー | 205 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
ななりー | 450 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.54 | 1 | ||||
P-No.55 | 障 | 1 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 387 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
セレナ | 23 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
エンデ=カランス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ユゥイ | 228 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 158 / 300 再![]() ![]() | 5 | 6 | 4 | 5 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 366 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
3P | 377 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
スタンリー | 129 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
ななりー | 450 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.54 | 障浄 | ||||
P-No.55 | 障 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 267 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
セレナ | 戦闘不能![]() | 2 | 前 | ||||
エンデ=カランス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ユゥイ | 228 / 700![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 185 / 300![]() ![]() | 5 | 7 | 4 | 5 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 284 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
3P | 377 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
スタンリー | 78 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ななりー | 450 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.54 | 浄 | ||||
P-No.55 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 267 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
セレナ | 戦闘不能![]() | 2 | 前 | ||||
エンデ=カランス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ユゥイ | 228 / 700![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 戦闘不能![]() | 5 | 7 | 4 | 5 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 284 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
3P | 301 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
スタンリー | 78 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 後 | |
ななりー | 450 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.54 | 浄 | ||||
P-No.55 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 267 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
セレナ | 戦闘不能![]() | 2 | 前 | ||||
エンデ=カランス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ユゥイ | 201 / 700![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 戦闘不能![]() | 5 | 7 | 4 | 5 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 284 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
3P | 301 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
スタンリー | 169 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
ななりー | 450 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.54 | 浄 | ||||
P-No.55 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 208 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
セレナ | 戦闘不能![]() | 2 | 前 | ||||
エンデ=カランス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ユゥイ | 100 / 700![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 戦闘不能![]() | 5 | 7 | 4 | 5 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 284 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
3P | 301 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
スタンリー | 169 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ななりー | 324 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.54 | |||||
P-No.55 | 浄 |
P-No.54 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリア | 112 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | 前 | |
セレナ | 戦闘不能![]() | 2 | 前 | ||||
エンデ=カランス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ユゥイ | 戦闘不能![]() | 2 | 後 | ||||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 後 | |||
古びた呪い人形 | 戦闘不能![]() | 5 | 7 | 4 | 5 | 後 | |
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ナンテン | 163 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
3P | 301 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 前 | ||
スタンリー | 101 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | ||
ななりー | 324 / 1000![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 前 |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > 2回戦 (第38試合)