トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.9
第6回 (2007年12月15日)
P-No.9 パーティーステータス
ステータス
能力 | E-No.35 | E-No.91 | E-No.205 | E-No.256 |
HP | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
---|
物理スキル | E-No.35 | E-No.91 | E-No.205 | E-No.256 |
命中 | 14.08 | 13.04 | 14.76 | 8.41 |
回避 | 5.06 | 3.91 | 5.06 | 5.43 |
受け | 5.43 | 3.91 | 4.68 | 10.93 |
二刀流 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00 |
---|
精霊力 | E-No.35 | E-No.91 | E-No.205 | E-No.256 |
火 | 52.45 | 51.84 | 51.84 | 51.84 |
水 | 50.00 | 51.84 | 51.84 | 51.84 |
風 | 44.79 | 51.84 | 57.06 | 48.49 |
土 | 59.23 | 51.84 | 46.13 | 55.04 |
---|
精霊スキル | E-No.35 | E-No.91 | E-No.205 | E-No.256 |
強化 | 6.00 | 16.78 | 0.00 | 9.50 |
増幅 | 0.00 | 8.04 | 3.53 | 0.00 |
放出 | 0.00 | 0.00 | 15.44 | 10.04 |
治癒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
結界 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
操作 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精製 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
---|
総合攻撃力、総合防御力
| E-No.35 | E-No.91 | E-No.205 | E-No.256 |
命中率(主) | 114 | 115 | 130 | 108 |
攻撃力(主) | 125 | 107 | 109 | 100 |
命中率(補) | 0 | 77 | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 0 | 75 | 0 | 0 |
回避率 | 92 | 90 | 106 | 94 |
防御力 | 107 | 104 | 90 | 127 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.9