トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.45
第6回 (2007年12月15日)
P-No.45 パーティーステータス
ステータス
能力 | E-No.137 | E-No.219 | E-No.303 | E-No.495 |
HP | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
---|
物理スキル | E-No.137 | E-No.219 | E-No.303 | E-No.495 |
命中 | 9.50 | 4.29 | 4.29 | 2.75 |
回避 | 3.91 | 3.53 | 7.67 | 2.75 |
受け | 3.53 | 0.00 | 3.91 | 8.04 |
二刀流 | 8.04 | 13.04 | 9.14 | 0.00 |
---|
精霊力 | E-No.137 | E-No.219 | E-No.303 | E-No.495 |
火 | 58.47 | 52.45 | 52.20 | 51.48 |
水 | 45.36 | 52.45 | 51.48 | 51.48 |
風 | 46.95 | 52.45 | 52.20 | 50.74 |
土 | 55.82 | 50.00 | 51.48 | 50.74 |
---|
精霊スキル | E-No.137 | E-No.219 | E-No.303 | E-No.495 |
強化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
増幅 | 23.16 | 0.00 | 5.81 | 0.00 |
放出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
治癒 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 |
結界 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
操作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 0.00 | 11.29 | 16.61 | 0.00 |
精製 | 0.00 | 7.67 | 1.97 | 9.50 |
---|
総合攻撃力、総合防御力
| E-No.137 | E-No.219 | E-No.303 | E-No.495 |
命中率(主) | 109 | 104 | 104 | 107 |
攻撃力(主) | 100 | 100 | 100 | 100 |
命中率(補) | 81 | 84 | 81 | 0 |
攻撃力(補) | 75 | 75 | 75 | 0 |
回避率 | 103 | 103 | 94 | 90 |
防御力 | 92 | 91 | 104 | 123 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.45