ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > 1回戦 (第7試合)
第8回 (2008年01月05日)
第14パーティー (P-No.14) | VS | 第15パーティー (P-No.15) |
P-No.14 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | リツ (E-No.56) (PC.1) | トランペット吹き | 1000 | 後列 | 3 |
![]() | エンデ=カランス (E-No.58) (PC.2) | 自律型精霊兵試作機 | 700 | 前列 | 1 |
ガーランド (E-No.128) (PC.3) | 傭兵 | 1000 | 前列 | 2 | |
![]() | キルシュ (E-No.367) (PC.4) | 強化人間 | 1000 | 前列 | 3 |
機獣ジャバウォック (ELEMENTAL.58) | 精霊 | 300 | 後列 | -- | |
P-No.15 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
マリエ (E-No.46) (PC.1) | お嬢様とメイド(のフリ) | 1000 | 前列 | 1 | |
クー (E-No.142) (PC.2) | 狐憑きの狐使い | 1000 | 後列 | 1 | |
ユーイ (E-No.197) (PC.3) | 妖拳士 | 700 | 前列 | 1 | |
キッカ (E-No.276) (PC.4) | 800 | 前列 | 1 | ||
ハク (ELEMENTAL.197) | 精霊 | 300 | 前列 | -- | |
グランドゴーレム (ELEMENTAL.276) | 精霊 | 200 | 前列 | -- |
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リツ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 後 | |||
エンデ=カランス | 700 / 700![]() | 前 | |||||
ガーランド | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
キルシュ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
機獣ジャバウォック | 300 / 300![]() | 2 | 1 | 後 | |||
P-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
マリエ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
クー | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 後 | |||
ユーイ | 700 / 700![]() | 1 | 前 | ||||
キッカ | 800 / 800![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ハク | 300 / 300![]() | 1 | 2 | 前 | |||
グランドゴーレム | 200 / 200![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リツ | 796 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
エンデ=カランス | 631 / 700![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ガーランド | 965 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
キルシュ | 1000 / 1000![]() | 1 | 前 | ||||
機獣ジャバウォック | 300 / 300![]() | 3 | 1 | 後 | |||
P-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
マリエ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
クー | 969 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
ユーイ | 673 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
キッカ | 678 / 800![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ハク | 300 / 300![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
グランドゴーレム | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 前 |
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リツ | 796 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | ||
エンデ=カランス | 498 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ガーランド | 965 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
キルシュ | 916 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
機獣ジャバウォック | 187 / 300![]() ![]() | 3 | 2 | 後 | |||
P-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
マリエ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
クー | 762 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | ||
ユーイ | 673 / 700![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
キッカ | 570 / 800![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
ハク | 238 / 300![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
グランドゴーレム | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 前 |
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リツ | 796 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 後 | |
エンデ=カランス | 498 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ガーランド | 865 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | ||
キルシュ | 779 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
機獣ジャバウォック | 88 / 300![]() ![]() | 3 | 3 | 後 | |||
P-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
マリエ | 832 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
クー | 717 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ユーイ | 623 / 700![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
キッカ | 723 / 800![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ハク | 107 / 300![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
グランドゴーレム | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 前 |
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リツ | 796 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 後 | |
エンデ=カランス | 498 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ガーランド | 782 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
キルシュ | 706 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
機獣ジャバウォック | 6 / 300![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 後 | ||
P-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
マリエ | 731 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 前 | |
クー | 712 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
ユーイ | 471 / 700![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
キッカ | 765 / 800![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ハク | 155 / 300![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 前 | |
グランドゴーレム | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | ガーランド | 1 |
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リツ | 664 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 後 | |
エンデ=カランス | 498 / 700![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ガーランド | 782 / 1000 強![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
キルシュ | 559 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 後 | ||
P-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
マリエ | 731 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 前 | |
クー | 712 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ユーイ | 471 / 700![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
キッカ | 533 / 800![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ハク | 35 / 300![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 1 | 前 | |
グランドゴーレム | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | ガーランド | 1 |
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リツ | 640 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 2 | 後 | |
エンデ=カランス | 472 / 700![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
ガーランド | 695 / 1000 強![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | ||
キルシュ | 394 / 1000 痺![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 後 | ||
P-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
マリエ | 731 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 2 | 前 | |
クー | 712 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ユーイ | 321 / 700![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
キッカ | 401 / 800![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ハク | 35 / 300![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
グランドゴーレム | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | ガーランド | 1 |
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リツ | 612 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 後 | ||
エンデ=カランス | 295 / 700![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 1 | 前 | |
ガーランド | 699 / 1000 強![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 前 | ||
キルシュ | 348 / 1000 痺![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 後 | ||
P-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
マリエ | 731 / 1000 眠![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 3 | 前 | |
クー | 536 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ユーイ | 212 / 700 転![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
キッカ | 341 / 800 眠![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ハク | 35 / 300 眠![]() ![]() | 1 | 4 | 3 | 2 | 前 | |
グランドゴーレム | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | ガーランド | 1 |
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リツ | 612 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 後 | |||
エンデ=カランス | 295 / 700![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ガーランド | 702 / 1000 強![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
キルシュ | 348 / 1000 痺![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 後 | ||
P-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
マリエ | 731 / 1000 眠![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 3 | 前 | |
クー | 298 / 1000 転![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 後 | |
ユーイ | 212 / 700 眠痺![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 前 | |
キッカ | 341 / 800 眠痺![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
ハク | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
グランドゴーレム | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | ガーランド | 1 |
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リツ | 612 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
エンデ=カランス | 295 / 700![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ガーランド | 707 / 1000 強![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | ||
キルシュ | 348 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 後 | ||
P-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
マリエ | 648 / 1000 乱![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 4 | 前 | |
クー | 217 / 1000 乱![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ユーイ | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 前 | |
キッカ | 198 / 800 乱![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
ハク | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
グランドゴーレム | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | ガーランド | 1 |
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リツ | 612 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 後 | ||
エンデ=カランス | 233 / 700![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
ガーランド | 712 / 1000 強![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
キルシュ | 348 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 後 | ||
P-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
マリエ | 479 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 4 | 前 | |
クー | 22 / 1000 乱![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 後 | ||
ユーイ | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 前 | |
キッカ | 118 / 800 乱![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 3 | 前 | |
ハク | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
グランドゴーレム | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 前 |
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リツ | 612 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
エンデ=カランス | 233 / 700![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
ガーランド | 718 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 前 | ||
キルシュ | 348 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 後 | ||
P-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
マリエ | 380 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 前 | |
クー | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 後 | ||
ユーイ | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 前 | |
キッカ | 戦闘不能![]() | 1 | 3 | 2 | 3 | 前 | |
ハク | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
グランドゴーレム | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | ガーランド | 1 |
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リツ | 612 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | ||
エンデ=カランス | 233 / 700![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
ガーランド | 718 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
キルシュ | 348 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
機獣ジャバウォック | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 後 | ||
P-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
マリエ | 43 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 3 | 前 | |
クー | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 後 | ||
ユーイ | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 前 | |
キッカ | 戦闘不能![]() | 1 | 3 | 2 | 3 | 前 | |
ハク | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
グランドゴーレム | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 前 |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > 1回戦 (第7試合)