トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.370
第8回 (2008年01月05日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
- イベント情報
- 「精霊武術会【秩序杯】」への参加を受け付けています
- 「精霊コロシアム」への参加を受け付けています
お知らせ
- 登録
- 【クエスト】 継続登録をしました
- 鍛練
- 精霊力を鍛練
→ 火の精霊力が上昇 (60.86 → 62.42)
→ 水の精霊力が低下 (43.69 → 42.56)
→ 風の精霊力が低下 (46.92 → 46.39)
→ 土の精霊力が上昇 (55.70 → 56.59) - 二刀流スキルを鍛練 (16.11 → 17.77)
- 放出スキルを鍛練 (5.81 → 7.67)
クエスト
クエスト名 | ヘルマン研究所−少女のお使い (冒険結果) |
パーティー名 | | 第370パーティー (P-No.370) |
メンバー |  | 巫炎 (E-No.370) (PC.1) | | |
| | | |
プロフィール
クラス | 諏訪八君 |
種族 | 旧人類 |
性別 | 男性 | 年齢 | 19 歳 |
身長 | 198 cm | 体重 | 90 kg |
---|
異界より舞い降りた熱血馬鹿。
強大な炎の神霊力を秘めているが術の類は得意ではなく、
おもにその肉体を使っての──徒手空拳による戦闘を得意としている。
正義・勇気・努力といった言葉を好み、性格もそれに相応しく明るく快活。
多くの人から信頼され、慕われるタイプである。
* 1 |  |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
- 著作権
- 画像とアイコンの著作権を表示する
ステータス
物理スキル |
命中 | 6.56 (+0.74) |
回避 | 7.30 (+1.11) |
受け | 6.93 (+1.12) |
二刀流 | 18.42 (+2.31) |
---|
精霊力 |
火 | 62.42 (+1.56) |
水 | 42.56 (-1.12) |
風 | 46.39 (-0.53) |
土 | 56.59 (+0.88) |
---|
精霊スキル |
強化 | 29.20 (+3.03) |
増幅 | 0.00 |
放出 | 7.67 (+1.86) |
【治癒】 | 0.00 |
【結界】 | 0.00 |
【操作】 | 0.00 |
【中和】 | 0.00 |
【召喚】 | 0.00 |
【精製】 | 0.00 |
---|
混乱耐性 | 0 | 猛毒耐性 | 0 | 睡眠耐性 | 0 | 麻痺耐性 | 0 |
火炎耐性 | 0 | 水冷耐性 | 0 | 風雷耐性 | 0 | 土重耐性 | 0 |
---|
精霊術
No. | 種別 | 属性 | 精霊術 |
1 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 風 | 災華 |
2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | − | 焔恨 |
3 | 強化 | 均衡 | 自分 | − | 離 |
戦闘設定
使用スロット | スロット1 |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
---|
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 28 | 火 | 風 | 土 | 終盤 | 1回 | [使] 自分HP25%↓ |
2 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 124 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | |
3 | 精霊術3 | 強化 | 均衡 | 自分 | 118 | 水 | 風 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 25 | 火 | 水 | 土 | 終盤 | 1回 | [使] 自分HP25%↓ |
5 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 118 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | |
6 | 精霊術3 | 強化 | 均衡 | 自分 | 162 | 火 | 火 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
7 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 28 | 水 | 風 | 風 | 終盤 | 1回 | [使] 自分HP25%↓ |
8 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 121 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | |
9 | 精霊術3 | 強化 | 均衡 | 自分 | 118 | 水 | 風 | 風 | 中終盤 | 無制限 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
2 | 火 | 水 | 風 | 攻撃 | 113 | 防御 | 101 | 敏捷 | 124 | 治癒 | 104 |
3 | 水 | 風 | 土 | 攻撃 | 98 | 防御 | 107 | 敏捷 | 101 | 治癒 | 118 |
5 | 水 | 風 | 土 | 攻撃 | 98 | 防御 | 107 | 敏捷 | 101 | 治癒 | 118 |
6 | 火 | 火 | 土 | 攻撃 | 162 | 防御 | 147 | 敏捷 | 121 | 治癒 | 101 |
8 | 水 | 水 | 土 | 攻撃 | 81 | 防御 | 118 | 敏捷 | 89 | 治癒 | 121 |
9 | 水 | 風 | 風 | 攻撃 | 89 | 防御 | 75 | 敏捷 | 118 | 治癒 | 110 |
---|
- 詳細
- 全てのスロットの戦闘設定を表示する
- 精霊力の一覧を表示する
装備品
主力: 片手 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 神拳百足丸 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
補助: 二刀流 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 黒塚乃手甲 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
防具: 重鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 鉄藍塗縹絲綴諏訪佩楯 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
総合攻撃力(主力) | 総合攻撃力(補助) | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
110 | 100 | 91 | 76 | 97 | 106 |
- 詳細
- 装備品の強化の履歴を表示する
所持アイテム (3/25)
No. | 種別 | 装備 | アイテム名 (自動整理: する) | 価値 |
1 | 精霊石 | | 精霊石 Lv.3 | 300 |
2 | 原石 | | 精霊宝石の原石 Lv.2 (精製すると精霊宝石を入手) | 200 |
3 | 素材 | | 狼の牙 | 0 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.370
第8回 (2008年01月05日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】