ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.212 > スロット
第8回 (2008年01月05日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 177 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 138 | 火 | 火 | 水 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 153 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術2 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 177 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 165 | 風 | 風 | 火 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術2 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 153 | 風 | 風 | 水 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術2 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 138 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術2 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 114 | 風 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術3 | 召喚 | 行使 | 火 | 0 | 火 | 火 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 召喚精霊生 |
10 | 精霊術3 | 召喚 | 行使 | 火 | 0 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 召喚精霊生 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません