ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > P-No.20
第8回 (2008年01月05日)
戦績 | E-No.32 | E-No.199 | E-No.350 | E-No.427 |
---|---|---|---|---|
参加数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能力 | E-No.32 | E-No.199 | E-No.350 | E-No.427 |
---|---|---|---|---|
HP | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
物理スキル | E-No.32 | E-No.199 | E-No.350 | E-No.427 |
---|---|---|---|---|
命中 | 22.85 | 21.30 | 12.69 | 16.86 |
回避 | 0.00 | 8.77 | 13.04 | 6.28 |
受け | 11.29 | 4.68 | 9.86 | 5.81 |
二刀流 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精霊力 | E-No.32 | E-No.199 | E-No.350 | E-No.427 |
---|---|---|---|---|
火 | 50.00 | 52.56 | 50.00 | 53.98 |
水 | 59.59 | 52.56 | 58.97 | 50.87 |
風 | 50.00 | 52.56 | 50.75 | 50.87 |
土 | 50.00 | 52.56 | 50.00 | 54.44 |
精霊スキル | E-No.32 | E-No.199 | E-No.350 | E-No.427 |
---|---|---|---|---|
強化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
増幅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
放出 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 6.37 |
治癒 | 10.75 | 0.00 | 12.34 | 3.04 |
結界 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 |
操作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 0.00 | 22.08 | 0.00 | 4.39 |
精製 | 0.00 | 13.21 | 23.31 | 12.34 |
E-No.32 | E-No.199 | E-No.350 | E-No.427 | |
---|---|---|---|---|
装備品(主) | 片手 | 遠隔 | 片手 | 片手 |
装備品(補) | 盾 | 腕甲 | 盾 | 盾 |
装備品(防) | 重鎧 | 軽鎧 | 軽鎧 | 軽鎧 |
命中率(主) | 122 | 138 | 115 | 116 |
攻撃力(主) | 109 | 107 | 106 | 104 |
命中率(補) | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 0 | 0 | 0 | 0 |
回避率 | 88 | 112 | 116 | 106 |
防御力 | 134 | 90 | 114 | 112 |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > P-No.20