ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.3 > スロット
第8回 (2008年01月05日)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 全体 | 64 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 1回 | |
2 | 精霊術1 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 92 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 2回 | |
3 | 精霊術1 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 100 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 1回 | |
4 | 精霊術2 | 操作 | 混乱 | 全体 | 92 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術2 | 操作 | 混乱 | 全体 | 100 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 1回 | |
6 | 精霊術3 | 操作 | 猛毒 | 全体 | 88 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
7 | 精霊術3 | 操作 | 猛毒 | 全体 | 96 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 1回 | |
8 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 全体 | 64 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 1回 | |
9 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 全体 | 61 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 1回 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 全体 | 64 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 1回 | |
2 | 精霊術1 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 92 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 2回 | |
3 | 精霊術1 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 100 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 1回 | |
4 | 精霊術2 | 操作 | 混乱 | 全体 | 92 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術2 | 操作 | 混乱 | 全体 | 100 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 1回 | |
6 | 精霊術3 | 操作 | 猛毒 | 全体 | 88 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
7 | 精霊術3 | 操作 | 猛毒 | 全体 | 96 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 1回 | |
8 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 全体 | 64 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 1回 | |
9 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 全体 | 61 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 1回 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 92 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 敵2人↑ [使] 自分混乱無 |
2 | 精霊術1 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 100 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 1回 | [使] 敵2人↑ [使] 自分混乱無 |
3 | 精霊術2 | 操作 | 混乱 | 全体 | 92 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 敵2人↑ [使] 自分混乱無 |
4 | 精霊術2 | 操作 | 混乱 | 全体 | 100 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 1回 | [使] 敵2人↑ [使] 自分混乱無 |
5 | 精霊術3 | 操作 | 猛毒 | 全体 | 88 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 敵2人↑ [使] 自分混乱無 |
6 | 精霊術3 | 操作 | 猛毒 | 全体 | 96 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 1回 | [使] 敵2人↑ [使] 自分混乱無 |
7 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 全体 | 67 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 自分混乱無 [発] 敵/攻損傷 |
8 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 全体 | 57 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 1回 | [使] 自分混乱無 |
9 | 精霊術5 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 92 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 敵1人↓ [使] 使用制限無 |
10 | 精霊術6 | 操作 | 混乱 | 単体 | 92 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 敵1人↓ [使] 使用制限無 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術8 | 結界 | 浄化 | 全体 | 61 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | [使] 自分混乱無 [発] 敵/攻異常 |
2 | 精霊術8 | 結界 | 浄化 | 全体 | 54 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 1回 | [使] 自分混乱無 [発] 敵/攻異常 |
3 | 精霊術1 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 92 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 自分混乱無 |
4 | 精霊術1 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 102 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 1回 | [使] 自分混乱無 |
5 | 精霊術2 | 操作 | 混乱 | 全体 | 92 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 自分混乱無 |
6 | 精霊術2 | 操作 | 混乱 | 全体 | 100 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 1回 | [使] 自分混乱無 |
7 | 精霊術3 | 操作 | 猛毒 | 全体 | 88 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 自分混乱無 |
8 | 精霊術3 | 操作 | 猛毒 | 全体 | 92 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 1回 | [使] 自分混乱無 |
9 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 全体 | 61 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 1回 | [使] 自分混乱無 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 92 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 味方合図1送 |
2 | 精霊術1 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 100 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 1回 | [使] 味方合図1送 |
3 | 精霊術2 | 操作 | 混乱 | 全体 | 92 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
4 | 精霊術2 | 操作 | 混乱 | 全体 | 100 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 1回 | |
5 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 全体 | 64 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 1回 | [発] 敵/攻損傷 |
6 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 全体 | 64 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 1回 | [発] 敵/攻損傷 |
7 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 全体 | 61 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 1回 | [発] 敵/攻損傷 |
8 | 精霊術3 | 操作 | 猛毒 | 全体 | 88 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
9 | 精霊術3 | 操作 | 猛毒 | 全体 | 96 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 1回 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術8 | 結界 | 浄化 | 全体 | 60 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 1回 | [発] 敵/攻異常 |
2 | 精霊術8 | 結界 | 浄化 | 全体 | 54 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 1回 | [発] 敵/攻異常 |
3 | 精霊術1 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 92 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 味方合図1送 |
4 | 精霊術1 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 100 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 1回 | [使] 味方合図1送 |
5 | 精霊術2 | 操作 | 混乱 | 全体 | 92 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
6 | 精霊術2 | 操作 | 混乱 | 全体 | 100 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 1回 | |
7 | 精霊術4 | 結界 | 障壁 | 全体 | 64 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 1回 | [発] 敵/攻損傷 |
8 | 精霊術3 | 操作 | 猛毒 | 全体 | 88 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
9 | 精霊術3 | 操作 | 猛毒 | 全体 | 96 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 1回 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません