ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > 2回戦 (第37試合)
第11回 (2008年01月26日)
第58パーティー (P-No.58) | VS | ぺんぎん砲台 (P-No.60) |
P-No.58 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ネフェル (E-No.311) (PC.1) | 小悪魔 | 1000 | 前列 | 2 |
![]() | 紗々巳 (E-No.317) (PC.2) | 鶏肉 | 1000 | 前列 | 1 |
メティス (E-No.319) (PC.3) | 王子 | 1000 | 前列 | 1 | |
![]() | カガミ&ニシナ (E-No.322) (PC.4) | オペレーター&ウォッチキャット | 1000 | 前列 | 4 |
P-No.60 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | トロイメライ (E-No.195) (PC.1) | おこさま | 600 | 後列 | 2 |
瀬音 (E-No.233) (PC.2) | 山王丸流剣術師範 | 1000 | 前列 | 1 | |
![]() | クリス (E-No.243) (PC.3) | 見習い騎士 | 1000 | 前列 | 1 |
![]() | ニーウォ (E-No.443) (PC.4) | 姿の無い影 | 1000 | 前列 | 2 |
カンタータ (ELEMENTAL.195) | 精霊 | 400 | 後列 | -- |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
紗々巳 | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
メティス | 1000 / 1000 飛![]() | 3 | 前 | ||||
カガミ&ニシナ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 600 / 600![]() | 1 | 後 | ||||
瀬音 | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
クリス | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ニーウォ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
カンタータ | 400 / 400![]() | 1 | 2 | 後 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 924 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
紗々巳 | 965 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
メティス | 843 / 1000 飛![]() ![]() | 4 | 前 | ||||
カガミ&ニシナ | 984 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 562 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
瀬音 | 896 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
クリス | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ニーウォ | 962 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
カンタータ | 316 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.58 | 1 | ||||
P-No.60 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 924 / 1000 ![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
紗々巳 | 965 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
メティス | 787 / 1000 飛再![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
カガミ&ニシナ | 984 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 567 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
瀬音 | 804 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
クリス | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
ニーウォ | 962 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
カンタータ | 350 / 536 活![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.58 | 1 | ||||
P-No.60 | 障 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 924 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
紗々巳 | 841 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
メティス | 790 / 1000 飛再![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
カガミ&ニシナ | 927 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 572 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
瀬音 | 632 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
クリス | 855 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ニーウォ | 962 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
カンタータ | 350 / 536 活![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.58 | 1 | ||||
P-No.60 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 846 / 1000 再 眠![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
紗々巳 | 680 / 1000 転![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
メティス | 794 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
カガミ&ニシナ | 832 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 556 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 後 | |
瀬音 | 632 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
クリス | 855 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ニーウォ | 962 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
カンタータ | 350 / 536 活![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 後 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 773 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
紗々巳 | 649 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
メティス | 743 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
カガミ&ニシナ | 839 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 549 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
瀬音 | 632 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
クリス | 855 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
ニーウォ | 962 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
カンタータ | 350 / 536 活![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 後 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 804 / 1000 再強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
紗々巳 | 546 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
メティス | 770 / 1000 再強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
カガミ&ニシナ | 794 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 426 / 600![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
瀬音 | 632 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
クリス | 761 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
ニーウォ | 905 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
カンタータ | 350 / 536 活![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 2 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.58 | 1 | 1 | |||
P-No.60 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 807 / 1000 再強![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
紗々巳 | 546 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
メティス | 762 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
カガミ&ニシナ | 648 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 477 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
瀬音 | 565 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
クリス | 750 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 前 | ||
ニーウォ | 956 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
カンタータ | 310 / 536 活![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 2 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.58 | |||||
P-No.60 | 障 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 837 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
紗々巳 | 486 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
メティス | 765 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
カガミ&ニシナ | 648 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 477 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
瀬音 | 565 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
クリス | 694 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 前 | |
ニーウォ | 885 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
カンタータ | 310 / 536 活![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 2 | 後 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 748 / 1000![]() ![]() | 4 | 2 | 前 | |||
紗々巳 | 289 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
メティス | 692 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
カガミ&ニシナ | 627 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 477 / 600![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
瀬音 | 464 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
クリス | 694 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | |||
ニーウォ | 885 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
カンタータ | 310 / 536 活![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 3 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.58 | 1 | ||||
P-No.60 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 748 / 1000 乱![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 3 | 前 | |
紗々巳 | 202 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
メティス | 566 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
カガミ&ニシナ | 583 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 457 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
瀬音 | 464 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
クリス | 628 / 1000 強 雷![]() ![]() | 4 | 5 | 前 | |||
ニーウォ | 885 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
カンタータ | 275 / 536 活![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | 5 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.58 | 1 | ||||
P-No.60 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 793 / 1000 乱![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 3 | 前 | |
紗々巳 | 272 / 1000 再 眠![]() ![]() | 4 | 前 | ||||
メティス | 399 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
カガミ&ニシナ | 586 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 前 | ||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 336 / 600![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
瀬音 | 464 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
クリス | 631 / 1000 強![]() ![]() | 5 | 5 | 前 | |||
ニーウォ | 785 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
カンタータ | 275 / 536 活![]() ![]() | 3 | 4 | 4 | 5 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.58 | 1 | ||||
P-No.60 | 障 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 793 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 | 前 | |
紗々巳 | 143 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
メティス | 367 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
カガミ&ニシナ | 555 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 2 | 前 | ||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 336 / 600![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
瀬音 | 465 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
クリス | 634 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 5 | 前 | |||
ニーウォ | 785 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
カンタータ | 256 / 536 活![]() ![]() | 3 | 4 | 5 | 5 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.58 | 1 | ||||
P-No.60 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 578 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 3 | 前 | |
紗々巳 | 187 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
メティス | 380 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
カガミ&ニシナ | 495 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 2 | 1 | 前 | |
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 336 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
瀬音 | 467 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
クリス | 610 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 5 | 前 | ||
ニーウォ | 785 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
カンタータ | 256 / 536 活![]() ![]() | 3 | 5 | 5 | 5 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.58 | 1 | ||||
P-No.60 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 515 / 1000 ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 前 | ||
紗々巳 | 88 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
メティス | 292 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
カガミ&ニシナ | 495 / 1000 強 眠![]() ![]() | 2 | 5 | 1 | 前 | ||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 293 / 600![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
瀬音 | 469 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
クリス | 517 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 3 | 5 | 前 | ||
ニーウォ | 785 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
カンタータ | 232 / 536 活![]() ![]() | 4 | 5 | 5 | 5 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.58 | 1 | ||||
P-No.60 | 1 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 369 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
紗々巳 | 88 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
メティス | 268 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
カガミ&ニシナ | 441 / 1000 強障![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | |||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 272 / 600![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
瀬音 | 413 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
クリス | 438 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | 前 | |
ニーウォ | 785 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
カンタータ | 232 / 536 活![]() ![]() | 4 | 5 | 5 | 6 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.58 | 1 | ||||
P-No.60 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 371 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
紗々巳 | 88 / 1000 眠![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
メティス | 188 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
カガミ&ニシナ | 422 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 5 | 前 | |||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 272 / 600![]() ![]() | 3 | 2 | 後 | |||
瀬音 | 413 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
クリス | 385 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 4 | 前 | |
ニーウォ | 785 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
カンタータ | 104 / 536 活![]() ![]() | 4 | 5 | 5 | 7 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.58 | |||||
P-No.60 | 障 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 190 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 | 前 | |
紗々巳 | 118 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
メティス | 251 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
カガミ&ニシナ | 403 / 1000 強![]() ![]() | 5 | 1 | 前 | |||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 328 / 600![]() ![]() | 3 | 後 | ||||
瀬音 | 454 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
クリス | 336 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 4 | 前 | |
ニーウォ | 850 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
カンタータ | 168 / 400![]() ![]() | 4 | 6 | 5 | 7 | 後 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 71 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
紗々巳 | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
メティス | 191 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
カガミ&ニシナ | 405 / 1000 強障![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 282 / 600![]() ![]() | 4 | 後 | ||||
瀬音 | 425 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
クリス | 341 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 前 | ||
ニーウォ | 850 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
カンタータ | 168 / 400![]() ![]() | 5 | 6 | 5 | 7 | 後 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 16 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
紗々巳 | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
メティス | 23 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
カガミ&ニシナ | 407 / 1000 強障![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 233 / 600![]() ![]() | 4 | 1 | 後 | |||
瀬音 | 326 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
クリス | 344 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 4 | 4 | 前 | ||
ニーウォ | 850 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
カンタータ | 98 / 400![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | 7 | 後 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
紗々巳 | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
メティス | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
カガミ&ニシナ | 403 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 221 / 600![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
瀬音 | 364 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
クリス | 395 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 5 | 4 | 前 | |
ニーウォ | 902 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
カンタータ | 139 / 400![]() ![]() | 5 | 7 | 6 | 9 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.58 | |||||
P-No.60 | 障 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
紗々巳 | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
メティス | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
カガミ&ニシナ | 266 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 221 / 600![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
瀬音 | 364 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
クリス | 397 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 5 | 4 | 前 | |
ニーウォ | 889 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
カンタータ | 139 / 400![]() ![]() | 5 | 8 | 6 | 9 | 後 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.58 | |||||
P-No.60 | 障 |
P-No.58 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフェル | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
紗々巳 | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
メティス | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
カガミ&ニシナ | 212 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
P-No.60 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
トロイメライ | 221 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
瀬音 | 364 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
クリス | 397 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 5 | 5 | 前 | |
ニーウォ | 889 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
カンタータ | 227 / 400![]() ![]() | 5 | 9 | 6 | 9 | 後 |
ぺんぎん砲台 (P-No.60) が、3回戦に進出しました!
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > 2回戦 (第37試合)