ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > 5回戦 (第71試合)
第11回 (2008年01月26日)
第42パーティー (P-No.42) | VS | 第55パーティー (P-No.55) |
P-No.42 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ジーン (E-No.2) (PC.1) | 見習い騎士兼精製職人 | 1000 | 前列 | 4 |
![]() | フィル (E-No.6) (PC.2) | 弓術士 | 1000 | 後列 | 4 |
![]() | はつね (E-No.118) (PC.3) | 600 | 前列 | 3 | |
![]() | グル (E-No.122) (PC.4) | 神官見習い | 1000 | 前列 | 1 |
龍 (ELEMENTAL.118) | 精霊 | 400 | 前列 | -- | |
P-No.55 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | 牛 (E-No.22) (PC.1) | 牛 | 1000 | 前列 | 2 |
![]() | クルツール (E-No.145) (PC.2) | 槍術士 | 900 | 前列 | 1 |
![]() | ファージ (E-No.219) (PC.3) | ディプライヴァ | 600 | 前列 | 1 |
![]() | シン (E-No.368) (PC.4) | 混沌操師 | 1000 | 前列 | 2 |
ピュシス (ELEMENTAL.145) | 精霊 | 100 | 後列 | -- | |
![]() | フォルクマール (ELEMENTAL.219) | 精霊 | 400 | 前列 | -- |
P-No.42 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーン | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
フィル | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 後 | |||
はつね | 600 / 600![]() | 前 | |||||
グル | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
龍 | 400 / 400![]() | 3 | 前 | ||||
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 1000 / 1000 飛![]() | 2 | 1 | 前 | |||
クルツール | 900 / 900![]() | 前 | |||||
ファージ | 600 / 600![]() | 前 | |||||
シン | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ピュシス | 100 / 100![]() | 2 | 1 | 後 | |||
フォルクマール | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.42 | |||||
P-No.55 | 障 |
P-No.42 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーン | 1000 / 1000![]() | 2 | 2 | 前 | |||
フィル | 911 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
はつね | 551 / 600![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
グル | 792 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
龍 | 400 / 400![]() | 3 | 1 | 前 | |||
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 953 / 1000 飛![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
クルツール | 811 / 900![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ファージ | 423 / 600![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
シン | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ピュシス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 後 | |||
フォルクマール | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
P-No.42 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーン | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
フィル | 840 / 1000![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
はつね | 600 / 600![]() | 1 | 1 | 前 | |||
グル | 734 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
龍 | 343 / 400![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 927 / 1000 飛![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
クルツール | 811 / 900![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ファージ | 423 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
シン | 903 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ピュシス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 後 | |||
フォルクマール | 400 / 400![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 |
P-No.42 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーン | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
フィル | 818 / 1000![]() ![]() | 3 | 後 | ||||
はつね | 444 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
グル | 660 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
龍 | 279 / 400![]() ![]() | 3 | 3 | 前 | |||
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 895 / 1000 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
クルツール | 811 / 900![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
ファージ | 241 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
シン | 907 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ピュシス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 後 | |||
フォルクマール | 353 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 |
P-No.42 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーン | 870 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
フィル | 818 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | |||
はつね | 444 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
グル | 661 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
龍 | 199 / 400![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 前 | ||
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 716 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
クルツール | 759 / 900 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ファージ | 43 / 600![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
シン | 950 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ピュシス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 後 | |||
フォルクマール | 394 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.42 | 障 | ||||
P-No.55 |
P-No.42 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーン | 727 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
フィル | 818 / 1000![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
はつね | 444 / 600![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
グル | 577 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
龍 | 230 / 400 再![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 前 | ||
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 716 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
クルツール | 761 / 900 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ファージ | 74 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
シン | 807 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ピュシス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 後 | |||
フォルクマール | 394 / 400![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 前 |
P-No.42 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーン | 672 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 前 | |
フィル | 794 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
はつね | 340 / 600![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
グル | 495 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
龍 | 261 / 400 再![]() ![]() | 4 | 3 | 2 | 前 | ||
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 623 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
クルツール | 676 / 900 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ファージ | 74 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
シン | 607 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ピュシス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 後 | |||
フォルクマール | 394 / 400![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 2 | 前 |
P-No.42 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーン | 722 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
フィル | 791 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
はつね | 388 / 600![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
グル | 562 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
龍 | 戦闘不能![]() | 3 | 3 | 2 | 前 | ||
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 573 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
クルツール | 596 / 900 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ファージ | 74 / 600 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
シン | 374 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ピュシス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 後 | |||
フォルクマール | 394 / 400 毒![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 前 |
P-No.42 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーン | 663 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | ||
フィル | 730 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
はつね | 388 / 600![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
グル | 542 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
龍 | 戦闘不能![]() | 3 | 3 | 2 | 前 | ||
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 512 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
クルツール | 384 / 900![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ファージ | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
シン | 374 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ピュシス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 後 | |||
フォルクマール | 戦闘不能![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.42 | 障 | ||||
P-No.55 |
P-No.42 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーン | 663 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 1 | 前 | |
フィル | 730 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
はつね | 388 / 600![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
グル | 573 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
龍 | 戦闘不能![]() | 3 | 3 | 2 | 前 | ||
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 448 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
クルツール | 384 / 900 障![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ファージ | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
シン | 367 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ピュシス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 後 | |||
フォルクマール | 戦闘不能![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 前 |
P-No.42 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーン | 663 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
フィル | 730 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
はつね | 415 / 600 再![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
グル | 604 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
龍 | 戦闘不能![]() | 3 | 3 | 2 | 前 | ||
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 379 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
クルツール | 384 / 900 障![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ファージ | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
シン | 367 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
ピュシス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 後 | |||
フォルクマール | 戦闘不能![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.42 | |||||
P-No.55 | 障 |
P-No.42 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーン | 712 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
フィル | 707 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
はつね | 490 / 600 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
グル | 517 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
龍 | 戦闘不能![]() | 3 | 3 | 2 | 前 | ||
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 379 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
クルツール | 384 / 900 障強 毒![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ファージ | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
シン | 251 / 1000 毒![]() ![]() | 4 | 前 | ||||
ピュシス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 後 | |||
フォルクマール | 戦闘不能![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 前 |
P-No.42 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーン | 712 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
フィル | 658 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
はつね | 523 / 600 再![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
グル | 547 / 1000 強再![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
龍 | 戦闘不能![]() | 3 | 3 | 2 | 前 | ||
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 329 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
クルツール | 205 / 900 強 転![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
ファージ | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
シン | 201 / 1000 眠![]() ![]() | 1 | 4 | 前 | |||
ピュシス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 後 | |||
フォルクマール | 戦闘不能![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.42 | 浄 | ||||
P-No.55 |
P-No.42 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーン | 752 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
フィル | 697 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
はつね | 600 / 600 再![]() | 1 | 前 | ||||
グル | 612 / 1000 強再![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
龍 | 戦闘不能![]() | 3 | 3 | 2 | 前 | ||
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 329 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
クルツール | 37 / 900 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ファージ | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
シン | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 前 | |||
ピュシス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 後 | |||
フォルクマール | 戦闘不能![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.42 | 浄 | ||||
P-No.55 |
P-No.42 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジーン | 721 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
フィル | 761 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
はつね | 600 / 600![]() | 2 | 前 | ||||
グル | 708 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
龍 | 戦闘不能![]() | 3 | 3 | 2 | 前 | ||
P-No.55 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
牛 | 266 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
クルツール | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ファージ | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
シン | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 前 | |||
ピュシス | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 後 | |||
フォルクマール | 戦闘不能![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 前 |
第42パーティー (P-No.42) が、6回戦に進出しました!
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > 5回戦 (第71試合)