ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.522 > 戦闘設定
第11回 (2008年01月26日)
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 【並順: −】 | 戦闘設定(スロット1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 火 | 火 | 53 | 26 | 42 | 42 | 47 | |
火 | 火 | 水 | 43 | 34 | 41 | 41 | 47 | |
火 | 火 | 風 | 49 | 31 | 45 | 37 | 47 | 【1:放出:近接】 |
火 | 火 | 土 | 48 | 31 | 36 | 44 | 46 | |
火 | 水 | 水 | 34 | 42 | 41 | 41 | 46 | |
火 | 水 | 風 | 40 | 39 | 45 | 36 | 47 | |
火 | 水 | 土 | 39 | 39 | 36 | 44 | 46 | |
火 | 風 | 風 | 45 | 37 | 49 | 31 | 47 | |
火 | 風 | 土 | 45 | 36 | 40 | 39 | 46 | |
火 | 土 | 土 | 44 | 35 | 30 | 47 | 45 | |
水 | 水 | 水 | 25 | 51 | 40 | 40 | 45 | |
水 | 水 | 風 | 31 | 48 | 44 | 36 | 46 | |
水 | 水 | 土 | 30 | 47 | 35 | 43 | 45 | |
水 | 風 | 風 | 36 | 45 | 48 | 31 | 47 | |
水 | 風 | 土 | 35 | 44 | 39 | 39 | 46 | |
水 | 土 | 土 | 35 | 43 | 30 | 46 | 45 | |
風 | 風 | 風 | 42 | 42 | 53 | 26 | 47 | |
風 | 風 | 土 | 41 | 41 | 43 | 34 | 46 | |
風 | 土 | 土 | 40 | 40 | 34 | 42 | 45 | |
土 | 土 | 土 | 40 | 40 | 25 | 50 | 45 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 放出 | 近接 | 単体 | 98 | 火 | 火 | 風 | 序中盤 | 無制限 | [使] 敵前列 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません