トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.104 > 精霊
第11回 (2008年01月26日)
プロフィール
ステータス
能力 |
命中率 | 17.93 |
攻撃力 | 14.67 |
回避率 | 19.23 |
防御力 | 17.27 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
103 | 100 | 104 | 102 |
戦闘設定
召喚の代償 | HPの30% |
維持コスト | 2個のマナ |
戦闘への参加 | する |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
奥義の使用 | 使用しない |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.104 > 精霊