トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.370
第11回 (2008年01月26日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
- イベント情報
- 「精霊武術会【混沌杯】」への参加を受け付けています (次回更新時が締め切りです)
お知らせ
- 登録
- 【クエスト】 継続登録をしました
- 鍛練
- 精霊力を鍛練
→ 火の精霊力が上昇 (65.37 → 66.75)
→ 水の精霊力が低下 (40.24 → 39.05)
→ 風の精霊力が低下 (45.31 → 44.77)
→ 土の精霊力が上昇 (58.30 → 59.14) - 命中スキルを鍛練 (9.23 → 11.02)
- 放出スキルを鍛練 (11.29 → 13.04)
クエスト
クエスト名 | ヘルマン研究所−少女のお使い (2) (冒険結果) |
パーティー名 | | 第370パーティー (P-No.370) |
メンバー |  | 巫炎 (E-No.370) (PC.1) | | |
| | | |
プロフィール
クラス | 諏訪八君 |
種族 | 旧人類 |
性別 | 男性 | 年齢 | 19 歳 |
身長 | 198 cm | 体重 | 90 kg |
---|
異界より舞い降りた熱血馬鹿。
強大な炎の神霊力を秘めているが術の類は得意ではなく、
おもにその肉体を使っての──徒手空拳による戦闘を得意としている。
正義・勇気・努力といった言葉を好み、性格もそれに相応しく明るく快活。
多くの人から信頼され、慕われるタイプである。
* 1 |  |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
- 著作権
- 画像とアイコンの著作権を表示する
ステータス
物理スキル |
命中 | 12.43 (+3.20) |
回避 | 8.95 (+1.09) |
【受け】 | 7.49 |
二刀流 | 21.69 (+0.94) |
---|
精霊力 |
火 | 66.75 (+1.38) |
水 | 39.05 (-1.19) |
風 | 44.77 (-0.54) |
土 | 59.14 (+0.83) |
---|
精霊スキル |
強化 | 34.10 (+2.81) |
【増幅】 | 0.00 |
放出 | 13.04 (+1.75) |
【治癒】 | 0.00 |
【結界】 | 0.00 |
【操作】 | 0.00 |
【中和】 | 0.00 |
【召喚】 | 0.00 |
【精製】 | 0.00 |
---|
混乱耐性 | 0 | 猛毒耐性 | 0 | 睡眠耐性 | 0 | 麻痺耐性 | 0 |
火炎耐性 | 0 | 水冷耐性 | 0 | 風雷耐性 | 0 | 土重耐性 | 0 |
---|
精霊術
No. | 種別 | 属性 | 精霊術 |
1 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 風 | 災華 |
2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | − | 焔恨 |
3 | 強化 | 均衡 | 自分 | − | 離 |
戦闘設定
使用スロット | スロット1 |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
---|
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 54 | 火 | 風 | 土 | 終盤 | 1回 | [使] 自分HP25%↓ |
2 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 142 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | |
3 | 精霊術3 | 強化 | 均衡 | 自分 | 136 | 水 | 風 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 48 | 火 | 水 | 土 | 終盤 | 1回 | [使] 自分HP25%↓ |
5 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 136 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | |
6 | 精霊術3 | 強化 | 均衡 | 自分 | 200 | 火 | 火 | 土 | 中終盤 | 無制限 | |
7 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 50 | 水 | 風 | 風 | 終盤 | 1回 | [使] 自分HP25%↓ |
8 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 139 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | |
9 | 精霊術3 | 強化 | 均衡 | 自分 | 132 | 水 | 風 | 風 | 中終盤 | 無制限 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
2 | 火 | 水 | 風 | 攻撃 | 136 | 防御 | 119 | 敏捷 | 142 | 治癒 | 119 |
3 | 水 | 風 | 土 | 攻撃 | 112 | 防御 | 125 | 敏捷 | 115 | 治癒 | 136 |
5 | 水 | 風 | 土 | 攻撃 | 112 | 防御 | 125 | 敏捷 | 115 | 治癒 | 136 |
6 | 火 | 火 | 土 | 攻撃 | 200 | 防御 | 183 | 敏捷 | 153 | 治癒 | 125 |
8 | 水 | 水 | 土 | 攻撃 | 95 | 防御 | 136 | 敏捷 | 102 | 治癒 | 139 |
9 | 水 | 風 | 風 | 攻撃 | 98 | 防御 | 85 | 敏捷 | 132 | 治癒 | 122 |
---|
- 詳細
- 精霊力の一覧を表示する
- 全てのスロットの戦闘設定を表示する
装備品
主力: 片手 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 神拳百足丸 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
補助: 二刀流 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 黒塚乃手甲 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
防具: 重鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 鉄藍塗縹絲綴諏訪佩楯 | 2 | 0 | 4 | 4 | 225 |
メイン | | 1 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
総合攻撃力(主力) | 総合攻撃力(補助) | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
116 | 100 | 93 | 76 | 99 | 110 |
- 詳細
- 装備品の強化の履歴を表示する
所持アイテム (3/25)
No. | 種別 | 装備 | アイテム名 (自動整理: する) | 価値 |
1 | 精霊石 | | 精霊石 Lv.3 | 300 |
2 | 原石 | | 精霊宝石の原石 Lv.2 (精製すると精霊宝石を入手) | 200 |
3 | 素材 | | 狼の牙 | 0 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.370
第11回 (2008年01月26日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】