ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.426 > 戦闘設定
第11回 (2008年01月26日)
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 【並順: −】 | 戦闘設定(スロット1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 火 | 火 | 63 | 31 | 50 | 50 | 56 | 【1:放出:近接】 |
火 | 火 | 水 | 48 | 34 | 44 | 44 | 50 | |
火 | 火 | 風 | 56 | 35 | 51 | 42 | 54 | |
火 | 火 | 土 | 55 | 34 | 42 | 50 | 53 | |
火 | 水 | 水 | 34 | 37 | 38 | 38 | 43 | |
火 | 水 | 風 | 42 | 38 | 46 | 36 | 47 | |
火 | 水 | 土 | 41 | 37 | 36 | 44 | 46 | |
火 | 風 | 風 | 50 | 39 | 53 | 35 | 51 | |
火 | 風 | 土 | 49 | 38 | 43 | 42 | 50 | |
火 | 土 | 土 | 48 | 37 | 33 | 50 | 49 | |
水 | 水 | 水 | 20 | 41 | 32 | 32 | 36 | |
水 | 水 | 風 | 28 | 42 | 40 | 31 | 41 | |
水 | 水 | 土 | 27 | 40 | 30 | 38 | 39 | |
水 | 風 | 風 | 36 | 43 | 47 | 29 | 45 | |
水 | 風 | 土 | 35 | 41 | 37 | 37 | 44 | |
水 | 土 | 土 | 34 | 40 | 27 | 44 | 42 | |
風 | 風 | 風 | 44 | 44 | 55 | 27 | 49 | |
風 | 風 | 土 | 42 | 42 | 45 | 35 | 48 | |
風 | 土 | 土 | 41 | 41 | 35 | 43 | 47 | |
土 | 土 | 土 | 40 | 40 | 25 | 51 | 45 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 放出 | 近接 | 単体 | 69 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません