トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.104 > 精霊
第18回 (2008年03月15日)
プロフィール
ステータス
能力 |
命中率 | 31.08 |
攻撃力 | 22.51 |
回避率 | 34.30 |
防御力 | 30.01 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
114 | 107 | 117 | 113 |
戦闘設定
召喚の代償 | HPの30% |
維持コスト | 2個のマナ |
戦闘への参加 | する |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
奥義の使用 | 使用しない |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.104 > 精霊