ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > 1回戦 (第1試合)
第18回 (2008年03月15日)
第2パーティー (P-No.2) | VS | 未知なる味がアナタを襲う!乙女と執事でちょこ配り隊☆ (P-No.3) |
P-No.2 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ナギ (E-No.111) (PC.1) | 剣士 | 1000 | 前列 | 9 |
![]() | リト (E-No.116) (PC.2) | 盗賊 | 1000 | 前列 | 2 |
![]() | ツバキ (E-No.205) (PC.3) | 坊々 | 1000 | 後列 | 1 |
FJ (E-No.383) (PC.4) | 似非結界師 | 1010 | 前列 | 2 | |
P-No.3 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | アリア (E-No.7) (PC.1) | アサシン | 1000 | 前列 | 1 |
イヴ (E-No.11) (PC.2) | 自称偉い人 | 1000 | 後列 | 1 | |
![]() | マ・ジョリー (E-No.99) (PC.3) | 1000 | 前列 | 6 | |
![]() | リン (E-No.308) (PC.4) | 土の愛し子 | 1000 | 前列 | 7 |
P-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナギ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リト | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ツバキ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 後 | |||
FJ | 1010 / 1010![]() | 1 | 2 | 前 | |||
P-No.3 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アリア | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
イヴ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 後 | |||
マ・ジョリー | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リン | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
P-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナギ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
リト | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ツバキ | 882 / 1000 炎![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
FJ | 815 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
P-No.3 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アリア | 999 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
イヴ | 958 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | |||
マ・ジョリー | 896 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
リン | 855 / 994![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
P-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナギ | 1000 / 1000 乱![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
リト | 850 / 1000 防![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ツバキ | 882 / 1000 乱![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
FJ | 646 / 1010 乱![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
P-No.3 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アリア | 998 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
イヴ | 823 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
マ・ジョリー | 733 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
リン | 855 / 994![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
P-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナギ | 1000 / 1000![]() | 3 | 前 | ||||
リト | 405 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ツバキ | 882 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
FJ | 545 / 1010 乱挑![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
P-No.3 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アリア | 828 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
イヴ | 823 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
マ・ジョリー | 733 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リン | 753 / 987![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
P-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナギ | 930 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
リト | 336 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
ツバキ | 882 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
FJ | 451 / 1010 炎![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
P-No.3 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アリア | 827 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 | ||
イヴ | 823 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
マ・ジョリー | 733 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
リン | 751 / 987![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.2 | |||||
P-No.3 | 1 |
P-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナギ | 945 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
リト | 192 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
ツバキ | 713 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
FJ | 451 / 1010![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
P-No.3 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アリア | 793 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
イヴ | 728 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | ||
マ・ジョリー | 462 / 993![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
リン | 726 / 987![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.2 | |||||
P-No.3 | 障 |
P-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナギ | 945 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リト | 192 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
ツバキ | 596 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
FJ | 359 / 1010 毒炎![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
P-No.3 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アリア | 792 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
イヴ | 615 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
マ・ジョリー | 396 / 993![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
リン | 726 / 987![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
P-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナギ | 871 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
リト | 137 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
ツバキ | 449 / 1000 挑![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
FJ | 136 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
P-No.3 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アリア | 756 / 998 ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
イヴ | 615 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
マ・ジョリー | 396 / 993![]() ![]() | 4 | 前 | ||||
リン | 548 / 987![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
P-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナギ | 792 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
リト | 戦闘不能![]() | 1 | 前 | ||||
ツバキ | 346 / 1000![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
FJ | 136 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
P-No.3 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アリア | 697 / 998![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
イヴ | 426 / 999![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 後 | |
マ・ジョリー | 311 / 993![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
リン | 499 / 987![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
P-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナギ | 705 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
リト | 戦闘不能![]() | 1 | 前 | ||||
ツバキ | 136 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
FJ | 136 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 前 | |
P-No.3 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アリア | 606 / 998![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
イヴ | 426 / 999![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 後 | |
マ・ジョリー | 251 / 993![]() ![]() | 4 | 2 | 前 | |||
リン | 466 / 987![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
P-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナギ | 501 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
リト | 戦闘不能![]() | 1 | 前 | ||||
ツバキ | 131 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
FJ | 136 / 1010![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
P-No.3 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アリア | 508 / 998![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
イヴ | 343 / 999![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 3 | 後 | |
マ・ジョリー | 251 / 993 ![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
リン | 466 / 987![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.2 | |||||
P-No.3 | 1 |
P-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナギ | 501 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
リト | 戦闘不能![]() | 1 | 前 | ||||
ツバキ | 29 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | |||
FJ | 戦闘不能![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
P-No.3 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アリア | 508 / 998![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
イヴ | 343 / 999![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 後 | |
マ・ジョリー | 136 / 993![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
リン | 466 / 987![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.2 | |||||
P-No.3 | 1 | 1 |
P-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナギ | 462 / 1000 防痺![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
リト | 戦闘不能![]() | 1 | 前 | ||||
ツバキ | 戦闘不能![]() | 3 | 1 | 後 | |||
FJ | 戦闘不能![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
P-No.3 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アリア | 507 / 998 ![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
イヴ | 343 / 999![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 後 | |
マ・ジョリー | 136 / 993![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
リン | 310 / 987![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
未知なる味がアナタを襲う!乙女と執事でちょこ配り隊☆ (P-No.3) が、2回戦に進出しました!
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > 1回戦 (第1試合)