ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第18回 (2008年03月15日) (E-No.304) (E-No.338)
精霊協会の施設は、協会に所属する冒険者に対して広く開放されているが、様々な理由でそうではない施設も存在する。精霊兵研究所もそんな施設の一つだ。
選りすぐりの精霊兵によって守られた研究所には、他の冒険者の姿はなく、張り詰めた静寂が辺り一帯を支配している。
研究所の入り口を警護している精霊兵に、協会より発行された証明書を提示すると、パーティーは研究所の奥の部屋へと案内された。
部屋には数体の精霊兵と、好奇心に溢れた瞳が印象的な若い女性が佇んでいる。
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 家出娘ブルメリア (E-No.304) (PC.1) | 魔術兵器王女 | 1000 | 後列 | 1 |
![]() | リットー (E-No.338) (PC.2) | 一介の冒険者 | 1000 | 前列 | 1 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
新米精霊兵(A) (ENEMY) | 精霊兵 | 1000 | 前列 | -- | |
新米精霊兵(B) (ENEMY) | 精霊兵 | 1000 | 前列 | -- |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家出娘ブルメリア | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
リットー | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵(A) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
新米精霊兵(B) | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家出娘ブルメリア | 922 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
リットー | 1000 / 1000 強![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵(A) | 892 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
新米精霊兵(B) | 936 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家出娘ブルメリア | 812 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
リットー | 1000 / 1000 強![]() | 2 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵(A) | 892 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
新米精霊兵(B) | 769 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家出娘ブルメリア | 777 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
リットー | 964 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵(A) | 715 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
新米精霊兵(B) | 769 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家出娘ブルメリア | 777 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
リットー | 878 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵(A) | 623 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
新米精霊兵(B) | 662 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家出娘ブルメリア | 777 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
リットー | 808 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵(A) | 481 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
新米精霊兵(B) | 604 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家出娘ブルメリア | 734 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
リットー | 786 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵(A) | 420 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
新米精霊兵(B) | 509 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家出娘ブルメリア | 629 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
リットー | 741 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵(A) | 313 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
新米精霊兵(B) | 509 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家出娘ブルメリア | 637 / 1000![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
リットー | 741 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵(A) | 313 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
新米精霊兵(B) | 407 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家出娘ブルメリア | 637 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
リットー | 673 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵(A) | 250 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
新米精霊兵(B) | 364 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家出娘ブルメリア | 658 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
リットー | 637 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵(A) | 250 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
新米精霊兵(B) | 296 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家出娘ブルメリア | 605 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
リットー | 685 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵(A) | 165 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
新米精霊兵(B) | 296 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家出娘ブルメリア | 556 / 1000![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
リットー | 642 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵(A) | 71 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
新米精霊兵(B) | 243 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家出娘ブルメリア | 509 / 1000![]() ![]() | 3 | 後 | ||||
リットー | 643 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新米精霊兵(B) | 147 / 1000![]() ![]() | 前 |
動きを止めた精霊兵に駆け寄りながら、ヘルミーネが呟く。
そう言い残すと、ヘルミーネは動きを止めた精霊兵に向き合って、何事か呟きながら作業に没頭していった。
第18回 (2008年03月15日) (E-No.304) (E-No.338)