トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.497 > 精霊
第18回 (2008年03月15日)
プロフィール
ステータス
能力 |
命中率 | 22.22 |
攻撃力 | 22.22 |
回避率 | 22.22 |
防御力 | 22.22 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
106 | 106 | 106 | 106 |
戦闘設定
召喚の代償 | HPの50% |
維持コスト | 3個のマナ |
戦闘への参加 | する |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
奥義の使用 | 使用しない |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.497 > 精霊