ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.350 > 戦闘設定
第18回 (2008年03月15日)
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 【並順: −】 | 戦闘設定(スロット1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 火 | 火 | 50 | 25 | 40 | 40 | 45 | 【5:精製:装填】 |
火 | 火 | 水 | 44 | 39 | 45 | 45 | 50 | |
火 | 火 | 風 | 46 | 30 | 43 | 35 | 45 | |
火 | 火 | 土 | 46 | 30 | 35 | 43 | 45 | |
火 | 水 | 水 | 39 | 54 | 50 | 50 | 56 | |
火 | 水 | 風 | 41 | 44 | 48 | 40 | 50 | |
火 | 水 | 土 | 41 | 44 | 40 | 48 | 50 | |
火 | 風 | 風 | 43 | 35 | 46 | 30 | 45 | |
火 | 風 | 土 | 43 | 35 | 38 | 38 | 45 | |
火 | 土 | 土 | 43 | 35 | 30 | 46 | 45 | |
水 | 水 | 水 | 34 | 69 | 55 | 55 | 62 | |
水 | 水 | 風 | 36 | 59 | 53 | 45 | 56 | |
水 | 水 | 土 | 36 | 59 | 45 | 53 | 56 | 【3:治癒:回復】 |
水 | 風 | 風 | 38 | 49 | 51 | 35 | 50 | |
水 | 風 | 土 | 38 | 49 | 43 | 43 | 50 | 【2:治癒:回復】【4:治癒:回復】【7:治癒:再生】 |
水 | 土 | 土 | 38 | 49 | 35 | 51 | 50 | 【1:治癒:回復】 |
風 | 風 | 風 | 40 | 40 | 50 | 25 | 45 | 【6:治癒:再生】 |
風 | 風 | 土 | 40 | 40 | 41 | 33 | 45 | |
風 | 土 | 土 | 40 | 40 | 33 | 41 | 45 | |
土 | 土 | 土 | 40 | 40 | 25 | 50 | 45 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 147 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 味方HP30%↓ |
2 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 147 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | [使] 味方HP30%↓ |
3 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 177 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 味方HP50%↓ |
4 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 147 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | [使] 味方HP50%↓ |
5 | 精霊術5 | 精製 | 装填 | 単体 | 225 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [使] 265を対象 |
6 | 精霊術3 | 治癒 | 再生 | 単体 | 150 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 味方HP75%↓ |
7 | 精霊術3 | 治癒 | 再生 | 単体 | 129 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 1回 | [使] 味方HP75%↓ |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術5 | 精製 | 装填 | 単体 | 225 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 1回 | [使] 265を対象 |
2 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 177 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 味方HP25%↓ |
3 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 120 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 味方HP50%↓ |
4 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 147 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 味方HP50%↓ |
5 | 精霊術3 | 治癒 | 再生 | 単体 | 120 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 2回 | [使] 味方HP75%↓ |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 147 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 対象HP75%↓ |
2 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 177 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 対象HP75%↓ |
3 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 207 | 水 | 水 | 水 | 終盤 | 無制限 | [使] 対象HP75%↓ [使] 使用制限有 |
4 | 精霊術3 | 治癒 | 再生 | 単体 | 129 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 対象HP75%↓ |
5 | 精霊術5 | 精製 | 装填 | 単体 | 225 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 1回 | [使] 265を対象 |
6 | 精霊術5 | 精製 | 装填 | 単体 | 225 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 1回 | [使] 3を対象 |
7 | 精霊術5 | 精製 | 装填 | 単体 | 225 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 1回 | [使] 13を対象 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術3 | 治癒 | 再生 | 単体 | 120 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [使] 味方HP90%↓ [使] 24T以前 |
2 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 147 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 味方HP40%↓ [使] 24T以前 |
3 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 150 | ★ | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 味方HP75%↓ [使] 24T以前 |
4 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 123 | ★ | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方HP75%↓ [使] 24T以前 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術8 | 治癒 | 清浄 | 全体 | 138 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 自ス1個↓ [発] 敵/操作 [発] 遅延発動 [発] 20T以降 |
2 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 177 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 味方HP25%↓ |
3 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 147 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 味方HP50%↓ |
4 | 精霊術3 | 治癒 | 再生 | 単体 | 129 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 味方HP75%↓ |
5 | 精霊術3 | 治癒 | 再生 | 単体 | 138 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 1回 | [使] 味方HP75%↓ |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 風 | 風 | 混乱 | 129 | 猛毒 | 105 | 睡眠 | 138 | 麻痺 | 90 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 177 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 味方HP25%↓ |
2 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 147 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 味方HP50%↓ |
3 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 120 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 味方HP50%↓ |
4 | 精霊術3 | 治癒 | 再生 | 単体 | 120 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [使] 味方HP75%↓ |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術3 | 治癒 | 再生 | 単体 | 120 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [使] 自分HP80%↓ |
2 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 150 | ★ | 水 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 自分HP40%↓ |
3 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 150 | ★ | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 自分HP40%↓ |
4 | 精霊術1 | 治癒 | 回復 | 単体 | 129 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP10%↓ |