ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.501 > 戦闘設定
第19回 (2008年03月22日)
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 【並順: −】 | 戦闘設定(スロット7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 火 | 火 | 59 | 29 | 47 | 47 | 53 | |
火 | 火 | 水 | 48 | 37 | 45 | 45 | 51 | |
火 | 火 | 風 | 57 | 37 | 54 | 42 | 55 | |
火 | 火 | 土 | 50 | 30 | 38 | 44 | 47 | |
火 | 水 | 水 | 37 | 45 | 44 | 44 | 49 | |
火 | 水 | 風 | 46 | 45 | 52 | 41 | 54 | |
火 | 水 | 土 | 39 | 38 | 36 | 43 | 45 | |
火 | 風 | 風 | 55 | 46 | 61 | 38 | 58 | |
火 | 風 | 土 | 48 | 38 | 45 | 40 | 50 | |
火 | 土 | 土 | 41 | 31 | 29 | 42 | 41 | |
水 | 水 | 水 | 26 | 53 | 42 | 42 | 47 | |
水 | 水 | 風 | 35 | 53 | 50 | 39 | 52 | |
水 | 水 | 土 | 28 | 46 | 34 | 41 | 43 | |
水 | 風 | 風 | 45 | 53 | 59 | 36 | 56 | |
水 | 風 | 土 | 37 | 46 | 43 | 38 | 48 | |
水 | 土 | 土 | 30 | 39 | 27 | 40 | 39 | |
風 | 風 | 風 | 54 | 54 | 68 | 34 | 61 | |
風 | 風 | 土 | 46 | 46 | 52 | 36 | 52 | |
風 | 土 | 土 | 39 | 39 | 36 | 38 | 44 | |
土 | 土 | 土 | 32 | 32 | 20 | 40 | 36 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術5 | 操作 | 麻痺 | 単体 | 74 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 味合図1送 [使] 使用制限無 [使] 敵2人↑ |
2 | 精霊術1 | 中和 | 打消 | 単体 | 302 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 使用制限無 [発] 敵/全て |
3 | 精霊術7 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 0 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 使用制限無 [使] 敵4人↑ |
4 | 精霊術1 | 中和 | 打消 | 単体 | 279 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 使用制限無 [発] 敵/全て |
5 | 精霊術1 | 中和 | 打消 | 単体 | 267 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↓ [使] 使用制限無 [発] 敵/全て |
6 | 精霊術5 | 操作 | 麻痺 | 単体 | 79 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 味合図1送 [使] 使用制限無 [使] 敵2人↑ |
7 | 精霊術8 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 0 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵2人↓ [使] 使用制限無 |
8 | 精霊術2 | 中和 | 減衰 | 単体 | 233 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵2人↓ [使] 使用制限無 [発] 敵/全て |
9 | 精霊術2 | 中和 | 減衰 | 単体 | 267 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵2人↓ [使] 使用制限無 [発] 敵/全て |
10 | 精霊術3 | 中和 | 解除 | 敵 | 256 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵2人↓ [使] 使用制限無 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 土 | 土 | 土 | 攻撃 | 0 | 防御 | 0 | 敏捷 | 0 | 治癒 | 0 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 中和 | 打消 | 単体 | 330 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 3回 | [使] 水マナ未使用 [使] 土マナ未使用 [使] 火共マ未使用 [使] マナ使用 [発] 敵/術8003 [発] 敵/術5028 [発] 敵/単/防回復 [発] 敵/術5017 |
2 | 精霊術2 | 中和 | 減衰 | 単体 | 233 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 3回 | [使] 風マナ未使用 [使] 火マナ未使用 [発] 敵/全/防保護 [発] 敵/全/操作 [発] 敵/術8013 [発] 敵/全/防回復 |
3 | 精霊術3 | 中和 | 解除 | 敵 | 279 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 3回 | [使] 土マナ未使用 [使] 風マナ未使用 [発] 敵/術8000 [発] 敵/術5027 [発] 遅延発動 [発] 敵/防保護 [発] 敵/防補助 |
4 | 精霊術5 | 操作 | 麻痺 | 単体 | 88 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | [使] 5T以降 [発] 味/単/攻損傷 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 中和 | 打消 | 単体 | 233 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [発] 全/全て |
2 | 精霊術1 | 中和 | 打消 | 単体 | 296 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [発] 敵/全て |
3 | 精霊術6 | 強化 | 防御 | 自分 | 0 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術5 | 操作 | 麻痺 | 単体 | 79 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術7 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 0 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術2 | 中和 | 減衰 | 単体 | 302 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術3 | 中和 | 解除 | 敵 | 273 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術4 | 中和 | 解除 | 味方 | 256 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 火 | 火 | 土 | 攻撃 | 0 | 防御 | 0 | 敏捷 | 0 | 治癒 | 0 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 中和 | 打消 | 単体 | 250 | ★ | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 使用制限無 [発] 敵/攻異常 |
2 | 精霊術3 | 中和 | 解除 | 敵 | 290 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 使用制限無 [発] 敵/防保護 [発] 遅延発動 |
3 | 精霊術2 | 中和 | 減衰 | 単体 | 228 | ★ | 土 | 土 | 中盤 | 無制限 | [使] 使用制限無 [発] 敵/防保護 [発] 敵/防回復 |
4 | 精霊術5 | 操作 | 麻痺 | 単体 | 79 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 味合図1送 [使] 敵3人↑ [使] 使用制限無 |
5 | 精霊術7 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 0 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↑ [使] 使用制限無 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術9 | 治癒 | 回復 | 全体 | 0 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 3回 | [使] 3T以降 |
2 | 精霊術10 | 治癒 | 再生 | 単体 | 0 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 2T以降 |
3 | 精霊術6 | 強化 | 防御 | 自分 | 0 | ★ | ★ | 火 | 全般 | 3回 | [使] 自合図2無 [使] 自合図2持続 [使] 水マナ未使用 [使] 風マナ未使用 |
4 | 精霊術4 | 中和 | 解除 | 味方 | 279 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 1回 | [発] 対象猛毒 |
5 | 精霊術5 | 操作 | 麻痺 | 単体 | 88 | ★ | ★ | ★ | 中盤 | 1回 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ★ | ★ | 火 | 攻撃 | 0 | 防御 | 0 | 敏捷 | 0 | 治癒 | 0 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 中和 | 打消 | 単体 | 296 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵2人↑ [使] 使用制限無 [発] 敵/治癒 |
2 | 精霊術1 | 中和 | 打消 | 単体 | 267 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵2人↑ [使] 使用制限無 [発] 敵/治癒 |
3 | 精霊術7 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 0 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 3回 | [使] 敵2人↑ |
4 | 精霊術1 | 中和 | 打消 | 単体 | 273 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵2人↑ [使] 使用制限無 [発] 敵/放出 [発] 敵/治癒 |
5 | 精霊術3 | 中和 | 解除 | 敵 | 296 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人↓ [使] 使用制限無 [発] 敵/結界 [発] 遅延発動 |
6 | 精霊術3 | 中和 | 解除 | 敵 | 267 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人↓ [使] 使用制限無 [発] 敵/結界 [発] 遅延発動 |
7 | 精霊術10 | 治癒 | 再生 | 単体 | 0 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 3回 | [使] 敵1人↓ |
8 | 精霊術3 | 中和 | 解除 | 敵 | 285 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人↓ [使] 使用制限無 [発] 敵/結界 |
9 | 精霊術8 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 0 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人↓ |
10 | 精霊術8 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 0 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人↓ |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 風 | 風 | 土 | 攻撃 | 0 | 防御 | 0 | 敏捷 | 0 | 治癒 | 0 |
10 | 火 | 火 | 土 | 攻撃 | 0 | 防御 | 0 | 敏捷 | 0 | 治癒 | 0 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術8 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 0 | ★ | 火 | 火 | 中終盤 | 3回 | [使] 15T以降 |
2 | 精霊術9 | 治癒 | 回復 | 全体 | 0 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 3回 | [使] 3T以降 [使] 火マナ未使用 |
3 | 精霊術10 | 治癒 | 再生 | 単体 | 0 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 5T以降 [使] 火マナ未使用 |
4 | 精霊術7 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 0 | ★ | ★ | 火 | 中終盤 | 3回 | [使] 15T以降 |
5 | 精霊術4 | 中和 | 解除 | 味方 | 273 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 2回 | [使] 火マナ未使用 [発] 対象猛毒 |
6 | 精霊術9 | 治癒 | 回復 | 全体 | 0 | ★ | ★ | ★ | 終盤 | 無制限 | [使] 28T以降 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ★ | 火 | 火 | 攻撃 | 0 | 防御 | 0 | 敏捷 | 0 | 治癒 | 0 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません