トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.232 > 戦闘設定
第20回 (2008年03月29日)
E-No.232
本名: エスリア・フォン・ローゼンクラウン
通称: エスリア
精霊力の一覧
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
スロットの一覧
スロット1
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 140 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 134 | 火 | 水 | 風 | 序盤 | 1回 | |
3 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 134 | 火 | 水 | 土 | 中終盤 | 2回 | |
4 | 精霊術3 | 操作 | 混乱 | 単体 | 193 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 3回 | |
5 | 精霊術4 | 操作 | 混乱 | 全体 | 252 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 2回 | |
6 | 精霊術4 | 操作 | 混乱 | 全体 | 220 | 火 | 火 | 水 | 全般 | 2回 | |
7 | 精霊術5 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 184 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 3回 | |
8 | 精霊術6 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 225 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | |
9 | 精霊術6 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 207 | 風 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
1 | 火 | 風 | 土 | 攻撃 | 140 | 防御 | 123 | 敏捷 | 123 | 治癒 | 112 |
2 | 火 | 水 | 風 | 攻撃 | 120 | 防御 | 109 | 敏捷 | 134 | 治癒 | 114 |
3 | 火 | 水 | 土 | 攻撃 | 120 | 防御 | 134 | 敏捷 | 109 | 治癒 | 114 |
---|
スロット2
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 128 | ★ | 水 | 土 | 序中盤 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 140 | ★ | 火 | 風 | 中終盤 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 142 | ★ | 土 | 土 | 序中盤 | 無制限 | |
4 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 142 | ★ | 風 | 風 | 中終盤 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 156 | ★ | 火 | 火 | 中終盤 | 無制限 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
1 | ★ | 水 | 土 | 攻撃 | 103 | 防御 | 128 | 敏捷 | 103 | 治癒 | 126 |
2 | ★ | 火 | 風 | 攻撃 | 140 | 防御 | 112 | 敏捷 | 137 | 治癒 | 109 |
3 | ★ | 土 | 土 | 攻撃 | 123 | 防御 | 142 | 敏捷 | 92 | 治癒 | 123 |
4 | ★ | 風 | 風 | 攻撃 | 123 | 防御 | 92 | 敏捷 | 142 | 治癒 | 123 |
5 | ★ | 火 | 火 | 攻撃 | 156 | 防御 | 131 | 敏捷 | 131 | 治癒 | 95 |
---|
スロット3
戦闘設定は設定されていません
スロット4
戦闘設定は設定されていません
スロット5
戦闘設定は設定されていません
スロット6
戦闘設定は設定されていません
スロット7
戦闘設定は設定されていません
スロット8
戦闘設定は設定されていません
スロット9
戦闘設定は設定されていません
スロット10
戦闘設定は設定されていません
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.232 > 戦闘設定