トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.206
第20回 (2008年03月29日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
E-No.206
本名: レフカラ=カラット
通称: レフカラ
- イベント情報
- 「精霊toto」を販売しています
- 「精霊武術会【混沌杯】」への参加を受け付けています
- 「精霊コロシアム」への参加を受け付けています (次回更新時が締め切りです)
- 「大武術会」への参加を受け付けています
お知らせ
- 登録
- 継続登録をしていません (7回目)
- 次回更新時に継続登録をしなかった場合は、キャラクターが削除されます!
- 鍛練
- 精霊力を鍛練
→ 火の精霊力が上昇 (65.23 → 65.93)
→ 水の精霊力が低下 (40.19 → 39.60)
→ 風の精霊力が上昇 (76.01 → 76.97)
→ 土の精霊力が低下 (28.59 → 27.16) - 命中スキルを鍛練 (49.75 → 52.19)
- 精製スキルを鍛練 (49.40 → 51.86)
クエスト
クエスト名 | 待機 (冒険結果) |
パーティー名 | | 第206パーティー (P-No.206) |
メンバー | | レフカラ (E-No.206) (PC.1) | | |
| | | |
プロフィール
クラス | − |
種族 | − |
性別 | 不明 | 年齢 | ??? 歳 |
身長 | ??? cm | 体重 | ??? kg |
---|
ステータス
物理スキル (潜在ポイント: 8) |
命中 | 52.19 (+2.44) |
【回避】 | 0.00 |
受け | 16.44 |
【二刀流】 | 0.00 |
---|
精霊力 |
火 | 65.93 (+0.69) |
水 | 39.60 (-0.59) |
風 | 76.97 (+0.95) |
土 | 27.16 (-1.42) |
---|
精霊スキル (潜在ポイント: 8) |
【強化】 | 0.00 |
【増幅】 | 0.00 |
【放出】 | 0.00 |
【治癒】 | 0.00 |
【結界】 | 0.00 |
操作 | 18.98 |
【中和】 | 0.00 |
召喚 | 0.00 |
精製 | 51.86 (+2.45) |
---|
混乱耐性 | 0 | 猛毒耐性 | 0 | 睡眠耐性 | 0 | 麻痺耐性 | 0 |
火炎耐性 | 0 | 水冷耐性 | 0 | 風雷耐性 | 0 | 土重耐性 | 0 |
---|
- 詳細
- 召喚精霊のステータスを表示する
- アイテム精製の経験を表示する
精霊術
No. | 種別 | 属性 | 精霊術 |
1 | 精製 | 装填 | 単体 | 無 | ウォーターパワー |
2 | 精製 | 装填 | 単体 | 無 | アースパワー |
3 | 召喚 | 行使 | 風 | 風 | トルネード |
4 | 操作 | 混乱 | 全体 | 火 | パニック |
5 | 精製 | 共有 | マナ | 無 | マナ開放 |
6 | 召喚 | 行使 | 水 | 水 | 癒しの流れ |
7 | 召喚 | 行使 | 火 | 火 | ボルケーノ |
8 | 操作 | 猛毒 | 全体 | 水 | ポイズン |
9 | 操作 | 麻痺 | 全体 | 土 | スパーク |
10 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 風 | スリープ |
戦闘設定
使用スロット | スロット2 |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
---|
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術8 | 操作 | 猛毒 | 全体 | 70 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 精製 | 装填 | 単体 | 122 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術8 | 操作 | 猛毒 | 全体 | 59 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術2 | 精製 | 装填 | 単体 | 137 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 精製 | 装填 | 単体 | 178 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術10 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 136 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術10 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 122 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術10 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 109 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術4 | 操作 | 混乱 | 全体 | 117 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術4 | 操作 | 混乱 | 全体 | 113 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
- 詳細
- 精霊力の一覧を表示する
- 全てのスロットの戦闘設定を表示する
装備品
主力: 片手 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| ナイフ | 1 | 4 | 0 | 0 | 75 |
メイン | | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
補助: 盾 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| バックラー | 1 | 0 | 2 | 2 | 75 |
メイン | 火炎耐性 Lv.2 | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
防具: 重鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| アーマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイン | 混乱耐性 Lv.1 | 0 |
| サブ1 | | 0 |
サブ2 | | 0 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
152 | 104 | 88 | 127 |
- 詳細
- 装備品と精霊宝石の同調値を表示する
- 装備品の強化の履歴を表示する
所持アイテム (6/25)
No. | 種別 | 装備 | アイテム名 (自動整理: する) | 価値 |
1 | 宝石 | 補メ | 火炎耐性 Lv.2 (防具) | 200 |
2 | 宝石 | 防メ | 混乱耐性 Lv.1 (防具) | 100 |
3 | 素材 | | 狼の牙 | 0 |
4 | 素材 | | 狼の牙 | 0 |
5 | 素材 | | 狼の牙 | 0 |
6 | 素材 | | 狼の牙 | 0 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.206
第20回 (2008年03月29日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】