トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング
第20回 (2008年03月29日)
ランキング(精霊スキル:強化)
上記のメニューで、表示する内容を切り替えられます
順位 | スキル | E-No | キャラクター名 |
1 | 68.57 | 404 | スウェイジ・ゼイツ |
2 | 67.88 | 364 | 音無 鏡 |
3 | 64.03 | 257 | ねこにんげん |
4 | 61.36 | 230 | 立野太 |
5 | 60.82 | 314 | イクドゥ=ティシュトリヤ |
6 | 60.19 | 280 | ヘルバ=ラギ=スン |
7 | 60.11 | 191 | 久慈 蓼洞 |
8 | 57.11 | 130 | 緋神 刀真 |
9 | 56.98 | 218 | ゲイル・マクガルド |
10 | 55.45 | 119 | スーレ=セクト |
11 | 55.28 | 294 | ジョン=ドゥ |
12 | 55.10 | 91 | アリス・スーミン |
13 | 55.05 | 449 | キューブ・マベラクス |
14 | 54.65 | 1 | ルーヴェイト=リーテ |
15 | 54.20 | 521 | でぶさ駄猫たかにゃん |
16 | 54.05 | 289 | 西豪寺 虎鉄 |
17 | 53.96 | 399 | ガルガ=ラウロス |
18 | 53.87 | 277 | アオイ=ニニギ |
19 | 52.94 | 264 | 秦 |
20 | 51.90 | 198 | ロナストゥ・フォルス |
20 | 51.90 | 482 | 八重 巳月 |
22 | 50.30 | 358 | リコリス・ラディアタ |
23 | 49.75 | 141 | ルカ=ロマーリオ |
24 | 49.55 | 237 | 咲耶 |
25 | 49.45 | 164 | ザンザス=ルース |
25 | 49.45 | 196 | ジャス |
27 | 49.20 | 282 | アーシュラ=ラズィー=カーシュラカーラ |
28 | 48.84 | 180 | リオーネ=アクアマリン |
29 | 48.79 | 348 | ツヴァイ・アーネス |
30 | 47.71 | 150 | バジル・ウィンスレイド |
31 | 47.55 | 162 | ブラックパレード |
32 | 47.03 | 401 | トアノ |
33 | 46.97 | 167 | 閏 久遠 |
34 | 46.76 | 252 | 翡翠 |
35 | 46.50 | 244 | フリッグ=ハイウィンド |
36 | 46.33 | 268 | ラサー・ナヴァルカ |
37 | 45.58 | 243 | クリス・ディール |
38 | 45.14 | 467 | 霞鱗 |
39 | 45.04 | 207 | 長家 鈴明 |
40 | 44.48 | 106 | 理空 |
40 | 44.48 | 370 | 巫炎 |
42 | 43.82 | 410 | カーディス=クレイド |
43 | 42.91 | 382 | ミレニア・マックバーン |
44 | 42.80 | 258 | ウィム |
45 | 42.52 | 256 | ファイオラレヒト・C=ジャスティス=S |
46 | 41.94 | 450 | 黒鶫 |
47 | 41.76 | 473 | エメラ・ヘリオドール |
48 | 41.71 | 432 | bunmei |
49 | 41.48 | 362 | カジャテ |
49 | 41.48 | 439 | 七福 宝 |
51 | 41.30 | 436 | ノワール・マックファーデン |
52 | 40.47 | 526 | ミーチ |
53 | 40.00 | 332 | ラピス・ラズリ |
54 | 39.82 | 202 | ヴァルシュタット・レヴンス・ラルゴ |
55 | 39.64 | 485 | 凶夜=零=白望楼 |
56 | 39.46 | 211 | オリバー・ファレンリッヒ |
57 | 39.27 | 468 | 中竹 栗兵 |
58 | 38.91 | 451 | 芳賀 司 |
59 | 38.85 | 507 | ミストルテイン |
60 | 38.79 | 540 | 葛原 霞 |
61 | 37.80 | 245 | パックン星の教主かたり |
62 | 37.68 | 235 | メイプル=B=アコナイト |
63 | 37.18 | 88 | 焔之 獅子王 |
64 | 36.87 | 311 | ネフェルティティ・クローヴィス |
65 | 36.80 | 390 | フィオン・オルレノード |
66 | 36.04 | 490 | エルフィーネ=デュード |
67 | 35.85 | 460 | 枯之土野骨 |
68 | 35.53 | 483 | ルトルファス=ルーテルガイト |
69 | 35.34 | 122 | グジール |
70 | 34.95 | 334 | シンシア・グリース |
71 | 34.56 | 269 | ケ・チェ・ダ・リデーレ |
72 | 33.97 | 393 | 奴隷・影 |
73 | 33.51 | 97 | WE433【EFA】 |
74 | 33.31 | 125 | 裏男 |
74 | 33.31 | 261 | 珠洲嵐 |
76 | 33.11 | 266 | 魔を狩りし者 |
77 | 32.91 | 316 | ヴィクトリア=アデレイド=フォン=クレイトン |
78 | 32.91 | 115 | 跳野軽座 |
79 | 32.77 | 145 | クルツール=レネガート |
80 | 32.30 | 136 | ナターシャ・ヴェル・ウォード |
81 | 32.30 | 71 | ラチェルスト・ヴァン・ビュート |
82 | 31.49 | 36 | レーゼルア・S・セルディック |
83 | 31.28 | 33 | セレナ=バーチェスティン |
84 | 30.87 | 229 | Sir.ネルン (ネルン=ヴィンター) |
85 | 30.46 | 213 | クレス・C・クロフォード |
86 | 30.11 | 27 | スザク |
87 | 30.04 | 515 | 黄昏・L・アートルム |
88 | 29.55 | 51 | 南天燭 |
88 | 29.55 | 322 | カガミ&ニシナ |
88 | 29.55 | 498 | ブランシュ・B・ヴェイユ |
91 | 29.48 | 161 | 葉隠 蘭 |
92 | 29.20 | 290 | スドゥキ・ゼブ・バラー |
93 | 28.77 | 330 | ネココ=カラミティ |
94 | 28.13 | 232 | エスリア・フォン・ローゼンクラウン |
95 | 27.48 | 116 | リトリー・サンタス |
96 | 27.34 | 210 | ミナ・レー |
97 | 26.90 | 491 | ライーク=G=シルディター |
98 | 26.75 | 155 | アストリア |
99 | 25.58 | 35 | 凪守 玄斗 |
100 | 25.13 | 143 | とんとことん |
トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング