トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.237 > 戦闘設定
第20回 (2008年03月29日)
精霊力の一覧
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
スロットの一覧
スロット1
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 333 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術3 | 強化 | 防御 | 自分 | 254 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 274 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 269 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 289 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 294 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術3 | 強化 | 防御 | 自分 | 249 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術3 | 強化 | 防御 | 自分 | 215 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 215 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術4 | 精製 | 共有 | マナ | 155 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
1 | 火 | 火 | 火 | 攻撃 | 333 | 防御 | 264 | 敏捷 | 264 | 治癒 | 166 |
2 | 土 | 土 | 土 | 攻撃 | 200 | 防御 | 254 | 敏捷 | 127 | 治癒 | 200 |
3 | 風 | 風 | 風 | 攻撃 | 215 | 防御 | 137 | 敏捷 | 274 | 治癒 | 215 |
4 | 火 | 風 | 風 | 攻撃 | 254 | 防御 | 176 | 敏捷 | 269 | 治癒 | 200 |
5 | 火 | 火 | 土 | 攻撃 | 289 | 防御 | 259 | 敏捷 | 215 | 治癒 | 176 |
6 | 火 | 火 | 風 | 攻撃 | 294 | 防御 | 220 | 敏捷 | 264 | 治癒 | 181 |
7 | 火 | 風 | 土 | 攻撃 | 249 | 防御 | 215 | 敏捷 | 220 | 治癒 | 196 |
8 | 水 | 水 | 土 | 攻撃 | 142 | 防御 | 200 | 敏捷 | 161 | 治癒 | 215 |
9 | 水 | 風 | 土 | 攻撃 | 176 | 防御 | 186 | 敏捷 | 191 | 治癒 | 215 |
---|
スロット2
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 333 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術3 | 強化 | 防御 | 自分 | 254 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 274 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 269 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 289 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 294 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術3 | 強化 | 防御 | 自分 | 249 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術3 | 強化 | 防御 | 自分 | 215 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 215 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術4 | 精製 | 共有 | マナ | 155 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 2回 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
1 | 火 | 火 | 火 | 攻撃 | 333 | 防御 | 264 | 敏捷 | 264 | 治癒 | 166 |
2 | 土 | 土 | 土 | 攻撃 | 200 | 防御 | 254 | 敏捷 | 127 | 治癒 | 200 |
3 | 風 | 風 | 風 | 攻撃 | 215 | 防御 | 137 | 敏捷 | 274 | 治癒 | 215 |
4 | 火 | 風 | 風 | 攻撃 | 254 | 防御 | 176 | 敏捷 | 269 | 治癒 | 200 |
5 | 火 | 火 | 土 | 攻撃 | 289 | 防御 | 259 | 敏捷 | 215 | 治癒 | 176 |
6 | 火 | 火 | 風 | 攻撃 | 294 | 防御 | 220 | 敏捷 | 264 | 治癒 | 181 |
7 | 火 | 風 | 土 | 攻撃 | 249 | 防御 | 215 | 敏捷 | 220 | 治癒 | 196 |
8 | 水 | 水 | 土 | 攻撃 | 142 | 防御 | 200 | 敏捷 | 161 | 治癒 | 215 |
9 | 水 | 風 | 土 | 攻撃 | 176 | 防御 | 186 | 敏捷 | 191 | 治癒 | 215 |
---|
スロット3
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 333 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術3 | 強化 | 防御 | 自分 | 254 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 274 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 269 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 289 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 294 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術3 | 強化 | 防御 | 自分 | 249 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術3 | 強化 | 防御 | 自分 | 215 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 215 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術3 | 強化 | 防御 | 自分 | 225 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
1 | 火 | 火 | 火 | 攻撃 | 333 | 防御 | 264 | 敏捷 | 264 | 治癒 | 166 |
2 | 土 | 土 | 土 | 攻撃 | 200 | 防御 | 254 | 敏捷 | 127 | 治癒 | 200 |
3 | 風 | 風 | 風 | 攻撃 | 215 | 防御 | 137 | 敏捷 | 274 | 治癒 | 215 |
4 | 火 | 風 | 風 | 攻撃 | 254 | 防御 | 176 | 敏捷 | 269 | 治癒 | 200 |
5 | 火 | 火 | 土 | 攻撃 | 289 | 防御 | 259 | 敏捷 | 215 | 治癒 | 176 |
6 | 火 | 火 | 風 | 攻撃 | 294 | 防御 | 220 | 敏捷 | 264 | 治癒 | 181 |
7 | 火 | 風 | 土 | 攻撃 | 249 | 防御 | 215 | 敏捷 | 220 | 治癒 | 196 |
8 | 水 | 水 | 土 | 攻撃 | 142 | 防御 | 200 | 敏捷 | 161 | 治癒 | 215 |
9 | 水 | 風 | 土 | 攻撃 | 176 | 防御 | 186 | 敏捷 | 191 | 治癒 | 215 |
10 | 水 | 水 | 水 | 攻撃 | 112 | 防御 | 176 | 敏捷 | 176 | 治癒 | 225 |
---|
スロット4
戦闘設定は設定されていません
スロット5
戦闘設定は設定されていません
スロット6
戦闘設定は設定されていません
スロット7
戦闘設定は設定されていません
スロット8
戦闘設定は設定されていません
スロット9
戦闘設定は設定されていません
スロット10
戦闘設定は設定されていません
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.237 > 戦闘設定