トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.8
第20回 (2008年03月29日)
P-No.8 パーティーステータス
ステータス
物理スキル | E-No.89 | E-No.196 | E-No.291 | NPC |
命中 | 12.95 | 37.56 | 29.34 | 43.58 |
回避 | 23.01 | 22.85 | 52.00 | 43.58 |
受け | 52.14 | 33.44 | 5.43 | 0.00 |
二刀流 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
---|
精霊力 | E-No.89 | E-No.196 | E-No.291 | NPC |
火 | 57.30 | 50.00 | 70.26 | 56.55 |
水 | 57.30 | 62.47 | 40.31 | 56.55 |
風 | 58.54 | 50.00 | 63.08 | 56.55 |
土 | 54.57 | 62.47 | 46.94 | 56.55 |
---|
精霊スキル | E-No.89 | E-No.196 | E-No.291 | NPC |
強化 | 4.20 | 49.45 | 9.32 | 44.15 |
増幅 | 0.00 | 33.04 | 55.85 | 44.15 |
放出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
治癒 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
結界 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
操作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精製 | 56.07 | 8.41 | 22.55 | 0.00 |
---|
総合攻撃力、総合防御力
| E-No.89 | E-No.196 | E-No.291 | NPC |
装備品(主) | 片手 | 片手 | 両手 | 両手 |
装備品(補) | 盾 | 盾 | 腕甲 | 腕甲 |
装備品(防) | 軽鎧 | 重鎧 | 軽鎧 | 重鎧 |
命中率(主) | 125 | 137 | 129 | 145 |
攻撃力(主) | 101 | 122 | 150 | 147 |
命中率(補) | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 0 | 0 | 0 | 0 |
回避率 | 144 | 109 | 179 | 127 |
防御力 | 129 | 159 | 92 | 126 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.8