ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.35
第20回 (2008年03月29日)
戦績 | E-No.18 | E-No.151 | E-No.374 | E-No.468 |
---|---|---|---|---|
参加数 | 2 | 3 | 2 | 3 |
勝数 | 1 | 4 | 0 | 5 |
優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能力 | E-No.18 | E-No.151 | E-No.374 | E-No.468 |
---|---|---|---|---|
HP | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
物理スキル | E-No.18 | E-No.151 | E-No.374 | E-No.468 |
---|---|---|---|---|
命中 | 39.58 | 49.40 | 26.75 | 25.28 |
回避 | 0.00 | 19.15 | 23.47 | 30.73 |
受け | 20.51 | 21.61 | 42.80 | 33.57 |
二刀流 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 3.91 |
精霊力 | E-No.18 | E-No.151 | E-No.374 | E-No.468 |
---|---|---|---|---|
火 | 73.81 | 56.65 | 40.69 | 53.19 |
水 | 34.03 | 56.65 | 68.55 | 59.95 |
風 | 59.71 | 56.65 | 56.65 | 58.10 |
土 | 50.00 | 56.65 | 56.65 | 55.26 |
精霊スキル | E-No.18 | E-No.151 | E-No.374 | E-No.468 |
---|---|---|---|---|
強化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.27 |
増幅 | 55.54 | 0.00 | 0.00 | 3.91 |
放出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
治癒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.06 |
結界 | 0.00 | 0.00 | 23.62 | 0.00 |
操作 | 0.00 | 58.94 | 49.04 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 3.91 |
精製 | 30.52 | 24.00 | 20.67 | 2.85 |
E-No.18 | E-No.151 | E-No.374 | E-No.468 | |
---|---|---|---|---|
装備品(主) | 片手 | 両手 | 片手 | 両手 |
装備品(補) | 二刀流 | 腕甲 | 盾 | 腕甲 |
装備品(防) | 重鎧 | 軽鎧 | 重鎧 | 軽鎧 |
命中率(主) | 139 | 149 | 134 | 128 |
攻撃力(主) | 119 | 152 | 111 | 132 |
命中率(補) | 103 | 0 | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 86 | 0 | 0 | 0 |
回避率 | 87 | 137 | 114 | 131 |
防御力 | 127 | 93 | 147 | 96 |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.35