トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.130
第20回 (2008年03月29日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
- イベント情報
- 「精霊toto」を販売しています
- 「精霊武術会【混沌杯】」への参加を受け付けています
- 「精霊コロシアム」への参加を受け付けています (次回更新時が締め切りです)
- 「大武術会」への参加を受け付けています
お知らせ
- 登録
- 【クエスト】 継続登録をしました
- 鍛練
- 精霊力を鍛練
→ 火の精霊力が上昇 (62.48 → 63.04)
→ 風の精霊力が上昇 (62.48 → 63.04) - 命中スキルを鍛練 (33.11 → 34.43)
- 強化スキルを鍛練 (55.19 → 56.07)
クエスト
プロフィール
クラス | ナイトストーカー |
種族 | ヒューマン |
性別 | 男性 | 年齢 | 28 歳 |
身長 | 182 cm | 体重 | 71 kg |
---|
ステータス
物理スキル |
命中 | 35.21 (+2.10) |
回避 | 20.35 (+0.95) |
【受け】 | 0.00 |
二刀流 | 37.87 (+1.00) |
---|
精霊力 |
火 | 63.04 (+0.56) |
水 | 49.25 |
風 | 63.04 (+0.56) |
土 | 49.25 |
---|
精霊スキル |
強化 | 57.11 (+1.92) |
増幅 | 27.41 (+1.46) |
【放出】 | 0.00 |
【治癒】 | 0.00 |
【結界】 | 0.00 |
【操作】 | 0.00 |
【中和】 | 0.00 |
【召喚】 | 0.00 |
【精製】 | 0.00 |
---|
混乱耐性 | 0 | 猛毒耐性 | 0 | 睡眠耐性 | 0 | 麻痺耐性 | 0 |
火炎耐性 | 0 | 水冷耐性 | 0 | 風雷耐性 | 0 | 土重耐性 | 0 |
---|
- 詳細
- アイテム精製の経験を表示する
精霊術
No. | 種別 | 属性 | 精霊術 |
1 | 強化 | 攻撃 | 自分 | − | 修羅王顕現 |
2 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 火 | 覇王招来 |
3 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 風 | 疾風陣 |
4 | 強化 | 均衡 | 自分 | − | 金剛丹 |
5 | 強化 | 攻撃 | 自分 | − | 無明 |
6 | 強化 | 攻撃 | 自分 | − | 逝牙 |
7 | 強化 | 攻撃 | 自分 | − | 天牙 |
8 | 強化 | 均衡 | 自分 | − | 地牙 |
9 | 強化 | 攻撃 | 自分 | − | 鋼牙 |
10 | 強化 | 均衡 | 自分 | − | 亡牙 |
戦闘設定
使用スロット | スロット1 |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
---|
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 359 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 2回 | |
2 | 精霊術2 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 156 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 2回 | |
3 | 精霊術3 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 156 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | |
4 | 精霊術4 | 強化 | 均衡 | 自分 | 279 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術5 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 256 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | |
6 | 精霊術6 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 285 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
7 | 精霊術7 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 359 | 風 | 風 | 風 | 中盤 | 2回 | |
8 | 精霊術8 | 強化 | 均衡 | 自分 | 245 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 2回 | |
9 | 精霊術9 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 279 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 1回 | |
10 | 精霊術10 | 強化 | 均衡 | 自分 | 262 | 水 | 風 | 土 | 全般 | 2回 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
1 | 火 | 火 | 火 | 攻撃 | 359 | 防御 | 285 | 敏捷 | 285 | 治癒 | 176 |
4 | 火 | 土 | 土 | 攻撃 | 267 | 防御 | 279 | 敏捷 | 188 | 治癒 | 205 |
5 | 水 | 土 | 土 | 攻撃 | 193 | 防御 | 256 | 敏捷 | 165 | 治癒 | 239 |
6 | 火 | 風 | 土 | 攻撃 | 285 | 防御 | 245 | 敏捷 | 256 | 治癒 | 228 |
7 | 風 | 風 | 風 | 攻撃 | 285 | 防御 | 176 | 敏捷 | 359 | 治癒 | 285 |
8 | 風 | 土 | 土 | 攻撃 | 239 | 防御 | 245 | 敏捷 | 210 | 治癒 | 239 |
9 | 水 | 水 | 水 | 攻撃 | 136 | 防御 | 222 | 敏捷 | 222 | 治癒 | 279 |
10 | 水 | 風 | 土 | 攻撃 | 216 | 防御 | 222 | 敏捷 | 239 | 治癒 | 262 |
---|
- 詳細
- 精霊力の一覧を表示する
- 全てのスロットの戦闘設定を表示する
装備品
主力: 片手 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 骸華 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1,125 |
メイン | ダメージスロット Lv.2 | 2 |
| サブ1 | | 1 |
サブ2 | | 1 |
---|
補助: 二刀流 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 紅櫻 | 4 | 17 | 0 | 0 | 750 |
メイン | | 2 |
| サブ1 | | 1 |
サブ2 | | 1 |
---|
防具: 軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 細雪 | 4 | 0 | 18 | 0 | 750 |
メイン | HPアップ Lv.2 | 2 |
| サブ1 | | 1 |
サブ2 | | 1 |
---|
装備箇所 | 宝石名 | 同調能力1 | 同調能力2 |
主力: メイン | ダメージスロット | ダブルアップ Lv.1 | |
防具: メイン | HPアップ | 効果アップ Lv.1 | |
---|
総合攻撃力(主力) | 総合攻撃力(補助) | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
136 | 120 | 104 | 87 | 120 | 107 |
- 詳細
- 装備品と精霊宝石の同調値を表示する
- 装備品の強化の履歴を表示する
所持アイテム (3/25)
No. | 種別 | 装備 | アイテム名 (自動整理: する) | 価値 |
1 | 宝石 | 主メ | ダメージスロット Lv.2 (武器) | 200 |
2 | 宝石 | 防メ | HPアップ Lv.2 (防具) | 200 |
3 | 精霊石 | | 精霊石 Lv.3 | 300 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.130
第20回 (2008年03月29日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】