ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第18ブロック (第11試合)
第22回 (2008年04月12日)
![]() | リトリー・サンタス (E-No.116) | VS | シェイル&シェイナ=クラウザー (E-No.76) | ![]() |
E-No.116 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | リト (E-No.116) (PC.1) | 盗賊 | 1000 | 前列 | 2 |
E-No.76 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | シェイルとシェイナ (E-No.76) (PC.1) | 旋律の双子 | 1000 | 前列 | 1 |
E-No.116 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リト | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.76 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
シェイルとシェイナ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.116 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リト | 913 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
E-No.76 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
シェイルとシェイナ | 940 / 996![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
E-No.116 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リト | 848 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.76 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
シェイルとシェイナ | 813 / 984![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 |
E-No.116 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リト | 706 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.76 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
シェイルとシェイナ | 702 / 976 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.116 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リト | 623 / 1000 防![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
E-No.76 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
シェイルとシェイナ | 624 / 972 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
E-No.116 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リト | 299 / 1000 防![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
E-No.76 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
シェイルとシェイナ | 577 / 969 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.116 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リト | 203 / 1000 強 防![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.76 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
シェイルとシェイナ | 509 / 964![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.116 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リト | 130 / 1000 強覚![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
E-No.76 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
シェイルとシェイナ | 393 / 956![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.116 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リト | 80 / 1000 強覚![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
E-No.76 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
シェイルとシェイナ | 256 / 943![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 |
E-No.116 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リト | 87 / 1000 覚![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.76 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
シェイルとシェイナ | 17 / 921![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
リトリー・サンタス (E-No.116) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | リトリー・サンタス | ★ | ★ | − | ★ | ○ | ★ |
76 | シェイル&シェイナ=クラウザー | ★ | ★ | × | ★ | − | ★ |