ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第24ブロック (第7試合)
第22回 (2008年04月12日)
九導 鏡夜 (E-No.209) | VS | エルヴェ・ルナール (E-No.363) | ![]() |
E-No.209 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
鏡夜 (E-No.209) (PC.1) | ふらふらと歩く旅人 | 1000 | 後列 | 1 | |
E-No.363 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | エルヴェ (E-No.363) (PC.1) | ディプライバー | 1000 | 前列 | 1 |
E-No.209 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡夜 | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.363 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エルヴェ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.209 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡夜 | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.363 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エルヴェ | 934 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.209 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡夜 | 911 / 1000 炎![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.363 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エルヴェ | 860 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.209 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡夜 | 787 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.363 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エルヴェ | 767 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.209 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡夜 | 773 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
E-No.363 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エルヴェ | 767 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.209 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡夜 | 660 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.363 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エルヴェ | 767 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 |
E-No.209 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡夜 | 660 / 1000 眠![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.363 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エルヴェ | 710 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.209 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡夜 | 500 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.363 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エルヴェ | 672 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 前 |
E-No.209 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡夜 | 500 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.363 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エルヴェ | 626 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.209 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡夜 | 397 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.363 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エルヴェ | 513 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.209 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡夜 | 314 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.363 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エルヴェ | 419 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 前 |
E-No.209 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡夜 | 314 / 1000 眠![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.363 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エルヴェ | 419 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.209 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡夜 | 109 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
E-No.363 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エルヴェ | 370 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 |
E-No.209 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡夜 | 109 / 1000 覚![]() ![]() | 3 | 3 | 前 | |||
E-No.363 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エルヴェ | 288 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.209 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡夜 | 112 / 1000 覚![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
E-No.363 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エルヴェ | 288 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.209 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鏡夜 | 15 / 1000 覚![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
E-No.363 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エルヴェ | 168 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 |
エルヴェ・ルナール (E-No.363) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 九導 鏡夜 | ★ | − | ★ | × | ★ | ★ |
363 | エルヴェ・ルナール | ★ | ○ | ★ | − | ★ | ★ |