[ | f[^ | o^ | `ŻĘ | }[Pbg | fŚÂ | N |
gbvy[W `ŻĘę ubNę ć9ubN ić13j
ć22ń (2008N0412ú)
KXp[g=eB @(E-No.124) | VS | XTiM (E-No.111)@ | ![]() |
E-No.124 | NX | HP | ŕń | Xbg | |
---|---|---|---|---|---|
KXg @(E-No.124)@(PC.1) | 800 | Oń | 1 | ||
¸ě @(ELEMENTAL.124) | ¸ě | 200 | Oń | -- | |
E-No.111 | NX | HP | ŕń | Xbg | |
![]() | iM @(E-No.111)@(PC.1) | m | 1000 | Oń | 1 |
E-No.124 | HP | X | Î | | | y | ń |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KXg | 800 / 800![]() | 1 | 2 | O | |||
¸ě | 200 / 200![]() | 1 | 2 | O | |||
E-No.111 | HP | X | Î | | | y | ń |
iM | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | O |
E-No.124 | HP | X | Î | | | y | ń |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KXg | 710 / 800 ![]() ![]() | 1 | O | ||||
¸ě | 200 / 200![]() | 1 | 3 | O | |||
E-No.111 | HP | X | Î | | | y | ń |
iM | 997 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | O |
E-No.124 | HP | X | Î | | | y | ń |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KXg | 781 / 800![]() ![]() | 2 | O | ||||
¸ě | 17 / 200![]() ![]() | 2 | 3 | O | |||
E-No.111 | HP | X | Î | | | y | ń |
iM | 876 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | O |
E-No.124 | HP | X | Î | | | y | ń |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KXg | 716 / 800![]() ![]() | 1 | 2 | O | |||
¸ě | 17 / 200![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | O | ||
E-No.111 | HP | X | Î | | | y | ń |
iM | 781 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | O |
E-No.124 | HP | X | Î | | | y | ń |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KXg | 499 / 800 ![]() ![]() | 1 | O | ||||
¸ě | 17 / 200![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | O | ||
E-No.111 | HP | X | Î | | | y | ń |
iM | 584 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | O |
E-No.124 | HP | X | Î | | | y | ń |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KXg | 499 / 800![]() ![]() | 1 | 1 | O | |||
¸ě | íŹs\![]() | 2 | 1 | 4 | O | ||
E-No.111 | HP | X | Î | | | y | ń |
iM | 503 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | O |
E-No.124 | HP | X | Î | | | y | ń |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KXg | 363 / 800![]() ![]() | 1 | 2 | O | |||
¸ě | íŹs\![]() | 2 | 1 | 4 | O | ||
E-No.111 | HP | X | Î | | | y | ń |
iM | 427 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | O |
E-No.124 | HP | X | Î | | | y | ń |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KXg | 264 / 800![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | O | ||
¸ě | íŹs\![]() | 2 | 1 | 4 | O | ||
E-No.111 | HP | X | Î | | | y | ń |
iM | 310 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | O |
E-No.124 | HP | X | Î | | | y | ń |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KXg | 25 / 800![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | O | ||
¸ě | íŹs\![]() | 2 | 1 | 4 | O | ||
E-No.111 | HP | X | Î | | | y | ń |
iM | 220 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | O |
gbvy[W `ŻĘę ubNę ć9ubN ić13j