ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第6ブロック (第12試合)
第22回 (2008年04月12日)
![]() | ネフ (E-No.38) | VS | ウルジャール=クルックフ (E-No.100) | ![]() |
E-No.38 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ネフ (E-No.38) (PC.1) | 精霊憑き | 618 | 前列 | 2 |
![]() | アズラ (ELEMENTAL.38) | 精霊 | 412 | 前列 | -- |
E-No.100 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | ウルヤル (E-No.100) (PC.1) | 異邦人 | 1000 | 前列 | 5 |
E-No.38 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフ | 618 / 618![]() | 前 | |||||
アズラ | 412 / 412![]() | 3 | 前 | ||||
E-No.100 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ウルヤル | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.38 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフ | 489 / 618![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
アズラ | 412 / 412![]() | 4 | 前 | ||||
E-No.100 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ウルヤル | 876 / 996![]() ![]() | 3 | 1 | 前 |
E-No.38 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフ | 489 / 618![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
アズラ | 412 / 412![]() | 4 | 1 | 前 | |||
E-No.100 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ウルヤル | 738 / 989 障![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.38 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフ | 365 / 618![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
アズラ | 412 / 412![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | ||
E-No.100 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ウルヤル | 738 / 989 障![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.38 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフ | 365 / 618 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
アズラ | 288 / 412![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 前 | ||
E-No.100 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ウルヤル | 609 / 987![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
E-No.38 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフ | 269 / 618 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
アズラ | 288 / 412![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 1 | 前 | |
E-No.100 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ウルヤル | 492 / 980![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 |
E-No.38 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフ | 272 / 618 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アズラ | 288 / 412![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 2 | 前 | |
E-No.100 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ウルヤル | 347 / 973![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.38 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフ | 275 / 618![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
アズラ | 199 / 412![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 2 | 前 | |
E-No.100 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ウルヤル | 321 / 973![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.38 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフ | 275 / 618![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アズラ | 199 / 412![]() ![]() | 1 | 4 | 4 | 2 | 前 | |
E-No.100 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ウルヤル | 160 / 966 反![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.38 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネフ | 275 / 618![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
アズラ | 46 / 412![]() ![]() | 1 | 4 | 4 | 3 | 前 | |
E-No.100 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ウルヤル | 65 / 959![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
ネフ (E-No.38) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ネフ | ★ | ★ | − | ★ | ★ | ○ |
100 | ウルジャール=クルックフ | ★ | ★ | × | ★ | ★ | − |