ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第22ブロック (第2試合)
第22回 (2008年04月12日)
![]() | アイス=クラリセージ (E-No.278) | VS | 日下部 遊那 (E-No.139) |
E-No.278 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | アイス (E-No.278) (PC.1) | 精製師 | 1000 | 前列 | 10 |
E-No.139 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
アスナ (E-No.139) (PC.1) | geek | 1000 | 前列 | 3 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 977 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 967 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 977 / 1000 乱![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 938 / 1000 重![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 949 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 919 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 909 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 890 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 909 / 1000 眠![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 890 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 822 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 870 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 767 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 822 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 680 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 822 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 657 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 806 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 657 / 1000 眠![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 806 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 570 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 765 / 1000 重![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 570 / 1000 眠![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 765 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 483 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 765 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 483 / 1000 乱![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 688 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 444 / 1000 乱![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 688 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 387 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 664 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 387 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 650 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 326 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 624 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 295 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 570 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 230 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 528 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 135 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 484 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.278 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイス | 80 / 1000 毒乱![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.139 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アスナ | 484 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
日下部 遊那 (E-No.139) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | アイス=クラリセージ | − | ★ | × | ★ | ★ | ★ |
139 | 日下部 遊那 | ○ | ★ | − | ★ | ★ | ★ |