ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第36ブロック (第9試合)
第22回 (2008年04月12日)
![]() | 狛 (E-No.15) | VS | エリカ・グリレット (E-No.376) |
E-No.15 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | コマ (E-No.15) (PC.1) | 狛犬 | 1000 | 前列 | 5 |
E-No.376 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
エリカ (E-No.376) (PC.1) | 召喚士見習い/ゴーレムマスター見習い | 503 | 前列 | 7 | |
浮湯 (ELEMENTAL.376) | 精霊/攻撃 | 502 | 前列 | -- |
E-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コマ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.376 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エリカ | 503 / 503![]() | 前 | |||||
浮湯 | 502 / 502![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コマ | 793 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
E-No.376 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エリカ | 503 / 503![]() | 1 | 前 | ||||
浮湯 | 355 / 502![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
E-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コマ | 640 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.376 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エリカ | 503 / 503![]() | 1 | 1 | 前 | |||
浮湯 | 286 / 502![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 |
E-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コマ | 525 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.376 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エリカ | 435 / 503![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
浮湯 | 286 / 502![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 |
E-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コマ | 384 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.376 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エリカ | 435 / 503![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
浮湯 | 286 / 502![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 前 |
E-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コマ | 348 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
E-No.376 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エリカ | 503 / 503![]() | 1 | 1 | 前 | |||
浮湯 | 255 / 502![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 前 |
E-No.15 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コマ | 109 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.376 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エリカ | 436 / 503![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
浮湯 | 255 / 502![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | 前 |
エリカ・グリレット (E-No.376) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 狛 | ★ | − | ★ | ★ | ★ | × |
376 | エリカ・グリレット | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | − |