ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第17ブロック (第11試合)
第22回 (2008年04月12日)
![]() | レイ=ストークス (E-No.291) | VS | カレン・フィーンズ (E-No.371) |
E-No.291 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | レイ (E-No.291) (PC.1) | 1000 | 前列 | 2 | |
E-No.371 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
カレン (E-No.371) (PC.1) | 保健所職員 | 600 | 後列 | 10 | |
![]() | ヒツジ (ELEMENTAL.371) | 精霊 | 400 | 前列 | -- |
E-No.291 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 600 / 600![]() | 後 | |||||
ヒツジ | 400 / 400![]() | 3 | 前 |
E-No.291 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイ | 913 / 1000 炎![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 600 / 600![]() | 1 | 後 | ||||
ヒツジ | 361 / 400![]() ![]() | 1 | 3 | 前 |
E-No.291 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイ | 828 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 600 / 600![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ヒツジ | 361 / 400![]() ![]() | 2 | 3 | 前 |
E-No.291 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイ | 750 / 1000 炎![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 508 / 600 武![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ヒツジ | 361 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 |
E-No.291 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイ | 665 / 1000 転![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 508 / 600![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
ヒツジ | 251 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 前 |
E-No.291 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイ | 536 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 453 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ヒツジ | 251 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 前 |
E-No.291 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイ | 456 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 332 / 600 武![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
ヒツジ | 251 / 400![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 2 | 前 |
E-No.291 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイ | 426 / 1000 乱![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 332 / 600![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
ヒツジ | 251 / 400![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 2 | 前 |
E-No.291 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイ | 333 / 1000 乱![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 332 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ヒツジ | 251 / 400![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 3 | 前 |
E-No.291 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイ | 237 / 1000 乱炎![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 332 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ヒツジ | 251 / 400![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 4 | 前 |
E-No.291 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイ | 161 / 1000 乱炎![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 332 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ヒツジ | 251 / 400![]() ![]() | 4 | 3 | 4 | 4 | 前 |
E-No.291 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイ | 123 / 1000 乱![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 264 / 600 武![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
ヒツジ | 251 / 400![]() ![]() | 4 | 3 | 4 | 5 | 前 |
E-No.291 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レイ | 12 / 1000 乱![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 264 / 600 武![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ヒツジ | 251 / 400![]() ![]() | 4 | 4 | 4 | 5 | 前 |
カレン・フィーンズ (E-No.371) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | レイ=ストークス | ★ | ★ | − | ★ | × | ★ |
371 | カレン・フィーンズ | ★ | ★ | ○ | ★ | − | ★ |