ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第28ブロック (第13試合)
第22回 (2008年04月12日)
壊れて捨てられたテープレコーダー (E-No.32) | VS | ルル=リラ (E-No.169) | ![]() |
E-No.32 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
廃棄処分品 (E-No.32) (PC.1) | 一山幾ら | 1000 | 前列 | 4 | |
E-No.169 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | ルル (E-No.169) (PC.1) | 白衣の天使 | 1000 | 前列 | 5 |
E-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄処分品 | 1000 / 1000![]() | 3 | 前 | ||||
E-No.169 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルル | 1000 / 1000 縮![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄処分品 | 908 / 991![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.169 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルル | 877 / 1000 縮![]() ![]() | 3 | 1 | 前 |
E-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄処分品 | 908 / 991 眠![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
E-No.169 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルル | 809 / 1000 縮![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄処分品 | 811 / 982![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.169 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルル | 755 / 1000 縮 冷![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄処分品 | 782 / 980![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.169 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルル | 683 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
E-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄処分品 | 782 / 980 毒![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.169 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルル | 621 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄処分品 | 678 / 975![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.169 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルル | 532 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄処分品 | 678 / 975![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.169 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルル | 325 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄処分品 | 576 / 965![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.169 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルル | 242 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 |
E-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄処分品 | 474 / 955![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.169 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルル | 205 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄処分品 | 382 / 946![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
E-No.169 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルル | 25 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 |
E-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄処分品 | 382 / 946 乱![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
E-No.169 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルル | 25 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄処分品 | 312 / 939![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.169 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルル | 25 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
壊れて捨てられたテープレコーダー (E-No.32) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 壊れて捨てられたテープレコーダー | ★ | ★ | ★ | − | ○ | ★ |
169 | ルル=リラ | ★ | ★ | ★ | × | − | ★ |