ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第19ブロック (第9試合)
第22回 (2008年04月12日)
![]() | シアニー・エルヴァス (E-No.5) | VS | 紫楼 (E-No.333) | ![]() |
E-No.5 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | シア (E-No.5) (PC.1) | 暴走娘 | 1000 | 前列 | 3 |
E-No.333 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | しろう (E-No.333) (PC.1) | 1020 | 前列 | 1 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 1020 / 1020![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 933 / 1020![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 890 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 933 / 1020![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 843 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 848 / 1020 挑![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 873 / 1000 再障![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 848 / 1020![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 903 / 1000 再障![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 776 / 1020![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 934 / 1000 再障![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 776 / 1020 障![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 952 / 1000 障![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 776 / 1020 障![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 952 / 1000 障![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 776 / 1020 障![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 952 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 697 / 1020 ![]() ![]() | 1 | 3 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 879 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 623 / 1020![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 743 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 623 / 1020![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 693 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 547 / 1020![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 652 / 1000 再反![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 547 / 1020![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 658 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 409 / 1020 ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 688 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 409 / 1020 障![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 644 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | ||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 409 / 1020 障![]() ![]() | 1 | 3 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 644 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 1 | 前 | ||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 402 / 1020![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 464 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 2 | 前 | ||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 310 / 1020![]() ![]() | 2 | 2 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 334 / 1000![]() ![]() | 2 | 5 | 2 | 前 | ||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 240 / 1020![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 334 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 前 |
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 240 / 1020![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 422 / 1000 障![]() ![]() | 2 | 5 | 前 | |||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 240 / 1020![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 422 / 1000 障![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 | ||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 240 / 1020 ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 373 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 1 | 前 | |
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 136 / 1020 挑![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 314 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 1 | 前 | |
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 63 / 1020![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 201 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 63 / 1020![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 2 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 201 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 1 | 前 | |
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 63 / 1020 障![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 120 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 1 | 前 | |
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 63 / 1020 障![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 |
E-No.5 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シア | 130 / 1000 反![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 | ||
E-No.333 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
しろう | 63 / 1020![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 |
シアニー・エルヴァス (E-No.5) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | シアニー・エルヴァス | ★ | − | ★ | ★ | ★ | ○ |
333 | 紫楼 | ★ | × | ★ | ★ | ★ | − |