ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第8ブロック (第3試合)
第22回 (2008年04月12日)
グレット・ロージィ (E-No.286) | VS | ツヴァイ・アーネス (E-No.348) | ![]() |
E-No.286 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
グレット (E-No.286) (PC.1) | 元(?)冒険者 | 1000 | 前列 | 8 | |
E-No.348 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | ツヴァイ (E-No.348) (PC.1) | 駄犬・ツチノコ・茶色いの・変○ | 1020 | 前列 | 10 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 1020 / 1020![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 1000 / 1000 障![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 1020 / 1020 強![]() | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 926 / 1013 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 897 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 801 / 1005 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 897 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 718 / 998 再 重![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 805 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 746 / 998 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 726 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 672 / 990 再![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 726 / 1000 障![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 580 / 982 再強![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 740 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 615 / 982 再強![]() ![]() | 2 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 627 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 540 / 975 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 627 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 461 / 970 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 627 / 1000 障![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 490 / 970 再強![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 627 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 437 / 964 再強 重![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 540 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 469 / 964 再強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 540 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 406 / 958 再強![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 451 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 367 / 954 強 重![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 330 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 372 / 954 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 330 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 271 / 948 再 重![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 214 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 177 / 941 再![]() ![]() | 2 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 190 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 112 / 941 再![]() ![]() | 3 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 190 / 1000 障![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 78 / 938 再強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 272 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 121 / 938 再強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 272 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 166 / 938 強再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 152 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 88 / 929 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 152 / 1000 障![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 54 / 926 再強![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.286 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレット | 101 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.348 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ツヴァイ | 81 / 926 再強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
ツヴァイ・アーネス (E-No.348) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | グレット・ロージィ | − | ★ | ★ | × | ★ | ★ |
348 | ツヴァイ・アーネス | ○ | ★ | ★ | − | ★ | ★ |