ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.121 > 戦闘設定
第22回 (2008年04月12日)
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 【並順: −】 | 戦闘設定(スロット1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 火 | 火 | 57 | 28 | 45 | 45 | 51 | |
火 | 火 | 水 | 47 | 38 | 45 | 45 | 51 | |
火 | 火 | 風 | 53 | 34 | 49 | 39 | 51 | 【7:強化:攻撃】 |
火 | 火 | 土 | 53 | 34 | 39 | 49 | 51 | 【8:召喚:行使】 |
火 | 水 | 水 | 38 | 47 | 45 | 45 | 51 | |
火 | 水 | 風 | 43 | 43 | 49 | 39 | 51 | |
火 | 水 | 土 | 43 | 43 | 39 | 49 | 51 | |
火 | 風 | 風 | 49 | 39 | 53 | 34 | 51 | 【9:放出:遠隔】 |
火 | 風 | 土 | 49 | 39 | 43 | 43 | 51 | |
火 | 土 | 土 | 49 | 39 | 34 | 53 | 51 | 【1:治癒:活性】【5:結界:障壁】 |
水 | 水 | 水 | 28 | 57 | 45 | 45 | 51 | |
水 | 水 | 風 | 34 | 53 | 49 | 39 | 51 | 【3:治癒:回復】 |
水 | 水 | 土 | 34 | 53 | 39 | 49 | 51 | 【4:治癒:回復】 |
水 | 風 | 風 | 39 | 49 | 53 | 34 | 51 | 【10:放出:遠隔】 |
水 | 風 | 土 | 39 | 49 | 43 | 43 | 51 | |
水 | 土 | 土 | 39 | 49 | 34 | 53 | 51 | 【2:治癒:活性】【6:結界:障壁】 |
風 | 風 | 風 | 45 | 45 | 57 | 28 | 51 | |
風 | 風 | 土 | 45 | 45 | 47 | 38 | 51 | |
風 | 土 | 土 | 45 | 45 | 38 | 47 | 51 | |
土 | 土 | 土 | 45 | 45 | 28 | 57 | 51 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術5 | 治癒 | 活性 | 単体 | 53 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 1回 | [使] 回数共有1 |
2 | 精霊術5 | 治癒 | 活性 | 単体 | 53 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 1回 | [使] 回数共有1 |
3 | 精霊術4 | 治癒 | 回復 | 単体 | 53 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 味方HP50%↓ |
4 | 精霊術4 | 治癒 | 回復 | 単体 | 53 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 味方HP50%↓ |
5 | 精霊術6 | 結界 | 障壁 | 自分 | 15 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術6 | 結界 | 障壁 | 自分 | 15 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術1 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 111 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術7 | 召喚 | 行使 | 火 | 111 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 100 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 100 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 火 | 火 | 風 | 攻撃 | 111 | 防御 | 81 | 敏捷 | 102 | 治癒 | 71 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません