ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 大武術会 > P-No.10
第28回 (2008年05月24日)
戦績 | E-No.14 | E-No.89 | E-No.138 | E-No.156 | E-No.191 | E-No.195 | E-No.218 | E-No.234 | E-No.255 | E-No.258 | E-No.288 | E-No.315 | E-No.384 | E-No.396 | E-No.401 | E-No.478 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
勝数 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能力 | E-No.14 | E-No.89 | E-No.138 | E-No.156 | E-No.191 | E-No.195 | E-No.218 | E-No.234 | E-No.255 | E-No.258 | E-No.288 | E-No.315 | E-No.384 | E-No.396 | E-No.401 | E-No.478 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1010 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
物理スキル | E-No.14 | E-No.89 | E-No.138 | E-No.156 | E-No.191 | E-No.195 | E-No.218 | E-No.234 | E-No.255 | E-No.258 | E-No.288 | E-No.315 | E-No.384 | E-No.396 | E-No.401 | E-No.478 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
命中 | 60.19 | 12.95 | 13.04 | 60.66 | 60.03 | 41.36 | 66.24 | 31.01 | 28.70 | 43.48 | 5.91 | 44.60 | 37.37 | 0.00 | 66.42 | 54.65 |
回避 | 28.77 | 34.37 | 0.00 | 28.20 | 28.20 | 66.08 | 41.06 | 58.57 | 60.47 | 36.11 | 54.96 | 37.93 | 35.79 | 60.82 | 29.48 | 49.80 |
受け | 0.00 | 65.19 | 0.00 | 28.20 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 30.46 | 29.48 | 17.52 | 53.09 | 18.50 | 50.59 | 48.74 | 16.02 | 12.69 |
二刀流 | 29.90 | 0.00 | 76.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.31 | 0.00 | 29.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精霊力 | E-No.14 | E-No.89 | E-No.138 | E-No.156 | E-No.191 | E-No.195 | E-No.218 | E-No.234 | E-No.255 | E-No.258 | E-No.288 | E-No.315 | E-No.384 | E-No.396 | E-No.401 | E-No.478 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 66.74 | 59.97 | 61.94 | 59.18 | 77.60 | 50.00 | 59.18 | 25.27 | 50.00 | 63.20 | 62.55 | 61.87 | 60.11 | 59.17 | 72.33 | 50.02 |
水 | 50.00 | 59.97 | 61.98 | 59.43 | 26.93 | 78.35 | 59.18 | 78.26 | 66.74 | 50.00 | 52.09 | 50.00 | 53.85 | 59.17 | 40.29 | 65.73 |
風 | 66.90 | 61.13 | 57.02 | 78.13 | 59.18 | 50.00 | 59.18 | 59.18 | 66.74 | 63.20 | 63.84 | 61.87 | 77.19 | 59.17 | 59.91 | 73.40 |
土 | 50.25 | 57.41 | 55.73 | 25.64 | 59.39 | 50.00 | 59.18 | 59.18 | 50.00 | 59.09 | 57.31 | 61.87 | 35.07 | 59.17 | 58.68 | 39.80 |
精霊スキル | E-No.14 | E-No.89 | E-No.138 | E-No.156 | E-No.191 | E-No.195 | E-No.218 | E-No.234 | E-No.255 | E-No.258 | E-No.288 | E-No.315 | E-No.384 | E-No.396 | E-No.401 | E-No.478 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強化 | 0.00 | 5.34 | 18.17 | 0.00 | 73.56 | 0.00 | 68.95 | 0.00 | 0.00 | 57.74 | 0.00 | 7.21 | 0.20 | 0.00 | 66.75 | 0.00 |
増幅 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.53 | 0.00 |
放出 | 0.00 | 0.00 | 62.68 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 63.60 |
治癒 | 0.00 | 23.16 | 0.00 | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.49 | 75.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 40.59 | 0.00 | 42.34 |
結界 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 35.34 | 25.13 | 0.20 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
操作 | 0.00 | 0.00 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.80 | 0.00 | 15.10 | 7.67 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 63.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精製 | 21.30 | 68.98 | 0.00 | 22.24 | 25.87 | 0.00 | 38.30 | 33.44 | 0.00 | 28.56 | 6.75 | 37.87 | 3.14 | 63.38 | 15.77 | 10.22 |
潜在ポイント | E-No.14 | E-No.89 | E-No.138 | E-No.156 | E-No.191 | E-No.195 | E-No.218 | E-No.234 | E-No.255 | E-No.258 | E-No.288 | E-No.315 | E-No.384 | E-No.396 | E-No.401 | E-No.478 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理スキル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
精霊力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精霊スキル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
イベントでの戦闘の間だけ、潜在ポイントに応じてステータスが一時的に上昇します。
上昇するステータスは、「成長設定登録」の鍛練の設定に従います。
E-No.14 | E-No.89 | E-No.138 | E-No.156 | E-No.191 | E-No.195 | E-No.218 | E-No.234 | E-No.255 | E-No.258 | E-No.288 | E-No.315 | E-No.384 | E-No.396 | E-No.401 | E-No.478 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備品(主) | 片手 | 片手 | 片手 | 遠隔 | 両手 | 遠隔 | 両手 | 遠隔 | 遠隔 | 片手 | 片手 | 片手 | 片手 | 片手 | 両手 | 遠隔 |
装備品(補) | 二刀流 | 盾 | 二刀流 | 腕甲 | 腕甲 | 腕甲 | 腕甲 | 腕甲 | 腕甲 | 二刀流 | 盾 | 二刀流 | 盾 | 二刀流 | 腕甲 | 腕甲 |
装備品(防) | 重鎧 | 軽鎧 | 重鎧 | 重鎧 | 軽鎧 | 軽鎧 | 重鎧 | 軽鎧 | 軽鎧 | 軽鎧 | 重鎧 | 軽鎧 | 軽鎧 | 重鎧 | 重鎧 | 軽鎧 |
命中率(主) | 173 | 125 | 113 | 200 | 165 | 164 | 166 | 153 | 144 | 152 | 115 | 146 | 141 | 111 | 166 | 184 |
攻撃力(主) | 118 | 101 | 122 | 114 | 161 | 123 | 170 | 133 | 100 | 125 | 98 | 122 | 122 | 100 | 158 | 139 |
命中率(補) | 107 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 103 | 0 | 84 | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 89 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 82 | 0 | 75 | 0 | 0 |
回避率 | 112 | 159 | 87 | 112 | 133 | 202 | 123 | 158 | 160 | 150 | 150 | 154 | 146 | 140 | 113 | 159 |
防御力 | 134 | 138 | 122 | 135 | 112 | 89 | 123 | 120 | 110 | 108 | 185 | 111 | 154 | 144 | 104 | 98 |