ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.67 > 戦闘設定
第28回 (2008年05月24日)
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 【並順: −】 | 戦闘設定(スロット1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 火 | 火 | 50 | 25 | 40 | 40 | 45 | |
火 | 火 | 水 | 41 | 33 | 40 | 40 | 45 | |
火 | 火 | 風 | 46 | 30 | 43 | 35 | 45 | |
火 | 火 | 土 | 54 | 37 | 39 | 52 | 53 | |
火 | 水 | 水 | 33 | 41 | 40 | 40 | 45 | |
火 | 水 | 風 | 38 | 38 | 43 | 35 | 45 | |
火 | 水 | 土 | 45 | 45 | 39 | 52 | 53 | |
火 | 風 | 風 | 43 | 35 | 46 | 30 | 45 | |
火 | 風 | 土 | 50 | 42 | 43 | 47 | 53 | |
火 | 土 | 土 | 58 | 49 | 39 | 65 | 61 | 【2:治癒:回復】 |
水 | 水 | 水 | 25 | 50 | 40 | 40 | 45 | |
水 | 水 | 風 | 30 | 46 | 43 | 35 | 45 | |
水 | 水 | 土 | 37 | 54 | 39 | 52 | 53 | |
水 | 風 | 風 | 35 | 43 | 46 | 30 | 45 | |
水 | 風 | 土 | 42 | 50 | 43 | 47 | 53 | |
水 | 土 | 土 | 49 | 58 | 39 | 65 | 61 | |
風 | 風 | 風 | 40 | 40 | 50 | 25 | 45 | |
風 | 風 | 土 | 47 | 47 | 46 | 42 | 53 | |
風 | 土 | 土 | 54 | 54 | 42 | 60 | 61 | 【1:結界:障壁】 |
土 | 土 | 土 | 62 | 62 | 39 | 78 | 70 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 単体 | 216 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 単体 | 53 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません