ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第28回 (2008年05月24日) (E-No.236)
Sky (E-No.236)
未踏領域を切り開いて、領域を拡大することにより、人々は発展を遂げてきたが、領域の拡大に伴って、街の警護が大きな課題となった。
少数精鋭を誇る精霊協会では、全ての街を警護することはできず、精霊術を習得していない兵士では、襲来する魔物相手には力不足であった。
この課題を解決するために生み出されたのが機械の兵士──精霊兵──である。
現在では街の警護に欠かせない存在となっている精霊兵だが、より強大な魔物に対抗するには、さらなる性能向上が必要であり、精霊兵研究所では日々改良に取り組んでいる。
新たに試作された新型精霊兵の性能を試験するため、パーティーは精霊兵研究所を訪れた。
研究所の入り口を警護している精霊兵に、協会より発行された証明書を提示すると、パーティーは研究所の奥の部屋へと案内された。
部屋には数体の精霊兵と、ヘルミーネが待ち受けていた。
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
Sky (E-No.236) (PC.1) | 900 | 後列 | 1 | ||
sublimation (ELEMENTAL.236) | 精霊 | 100 | 前列 | -- | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
新型精霊兵 (ENEMY) | 精霊兵 | 1000 | 前列 | -- |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 900 / 900![]() | 1 | 1 | 後 | |||
sublimation | 100 / 100![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 900 / 900![]() | 2 | 1 | 後 | |||
sublimation | 38 / 100![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 920 / 998![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 879 / 900![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
sublimation | 38 / 100![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 833 / 996![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 879 / 900![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
sublimation | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 729 / 994![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 828 / 900![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
sublimation | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 696 / 994![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 836 / 900![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
sublimation | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 696 / 994![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 765 / 900![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
sublimation | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 658 / 993 雷![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 716 / 900![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
sublimation | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 564 / 991 雷![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 687 / 900 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
sublimation | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 457 / 989![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 643 / 900 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
sublimation | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 389 / 987![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 588 / 900 強![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
sublimation | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 310 / 984![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 540 / 900![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
sublimation | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 310 / 984![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 540 / 900![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
sublimation | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 242 / 982![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 521 / 900![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
sublimation | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 242 / 982![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 521 / 900![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
sublimation | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 160 / 981 雷![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 475 / 900 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
sublimation | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 94 / 979![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky | 466 / 900 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
sublimation | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵 | 48 / 976![]() ![]() | 前 |
動きを止めた精霊兵に駆け寄りながら、ヘルミーネが呟く。
第28回 (2008年05月24日) (E-No.236)