ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > 1回戦 (第13試合)
第28回 (2008年05月24日)
第31パーティー (P-No.31) | VS | 第32パーティー (P-No.32) |
P-No.31 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 東雲 (E-No.85) (PC.1) | 駆け出し魔術師(自称) | 1006 | 後列 | 5 |
![]() | クレイア (E-No.87) (PC.2) | リインカーネーター | 606 | 後列 | 4 |
ミナ (E-No.210) (PC.3) | 精製見習い | 1000 | 前列 | 7 | |
![]() | ヘル (E-No.280) (PC.4) | 元傭兵団副長 | 1000 | 前列 | 1 |
![]() | ロア (ELEMENTAL.87) | 精霊/攻撃 | 404 | 前列 | -- |
P-No.32 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
エクス (E-No.192) (PC.1) | 炎魔剣士 | 1004 | 前列 | 1 | |
![]() | うぃむぃ (E-No.258) (PC.2) | 飼い猫 | 1000 | 前列 | 7 |
ガルガ (E-No.399) (PC.3) | 炎の料理人 クッキングファイター・ガル | 1000 | 前列 | 2 | |
![]() | ウリエル (E-No.532) (PC.4) | 剣士 | 1000 | 前列 | 1 |
P-No.31 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東雲 | 1006 / 1006![]() | 2 | 1 | 後 | |||
クレイア | 606 / 606![]() | 後 | |||||
ミナ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ヘル | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ロア | 404 / 404![]() | 2 | 1 | 前 | |||
P-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エクス | 1004 / 1004 縮![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
うぃむぃ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ガルガ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ウリエル | 1000 / 1000![]() | 3 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | ガルガ | 1 |
P-No.31 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東雲 | 910 / 1006![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
クレイア | 539 / 606![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
ミナ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ヘル | 806 / 995![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ロア | 404 / 404![]() | 3 | 1 | 前 | |||
P-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エクス | 1004 / 1004 縮![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
うぃむぃ | 873 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
ガルガ | 1000 / 1000 強![]() | 1 | 前 | ||||
ウリエル | 877 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | ガルガ | 1 |
P-No.31 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東雲 | 910 / 1006![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クレイア | 264 / 593![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ミナ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ヘル | 764 / 995![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
ロア | 404 / 404![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
P-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エクス | 777 / 1004 縮 冷防![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
うぃむぃ | 802 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ガルガ | 949 / 995 強![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ウリエル | 785 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | ガルガ | 1 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.31 | |||||
P-No.32 | 2 |
P-No.31 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東雲 | 910 / 1006![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
クレイア | 225 / 593![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ミナ | 810 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ヘル | 764 / 995![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
ロア | 404 / 404![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
P-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エクス | 777 / 1004 縮 防![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
うぃむぃ | 502 / 995![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ガルガ | 888 / 995 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ウリエル | 785 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | ガルガ | 1 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.31 | |||||
P-No.32 | 2 |
P-No.31 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東雲 | 910 / 1006![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
クレイア | 230 / 593![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
ミナ | 645 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ヘル | 640 / 988 眠![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
ロア | 293 / 404![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 前 | ||
P-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エクス | 538 / 994![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
うぃむぃ | 502 / 995![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ガルガ | 858 / 995 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ウリエル | 714 / 1000 防![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.31 | 障 | ||||
P-No.32 |
P-No.31 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東雲 | 726 / 1006![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クレイア | 230 / 593![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ミナ | 633 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ヘル | 500 / 988 ![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
ロア | 293 / 404![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 前 | ||
P-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エクス | 470 / 994![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
うぃむぃ | 338 / 978![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
ガルガ | 864 / 995 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ウリエル | 645 / 1000 防![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 前 |
P-No.31 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東雲 | 726 / 1006![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
クレイア | 230 / 593![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
ミナ | 640 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ヘル | 537 / 988![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | ||
ロア | 293 / 404![]() ![]() | 4 | 3 | 2 | 前 | ||
P-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エクス | 300 / 994![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
うぃむぃ | 338 / 978![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
ガルガ | 793 / 995 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ウリエル | 565 / 992![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 3 | 前 |
P-No.31 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東雲 | 800 / 1006![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
クレイア | 308 / 593![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
ミナ | 660 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ヘル | 516 / 981![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 前 | ||
ロア | 111 / 404![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
P-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エクス | 137 / 994![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
うぃむぃ | 338 / 978 強![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
ガルガ | 773 / 995![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ウリエル | 565 / 992![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.31 | 障 | ||||
P-No.32 |
P-No.31 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東雲 | 800 / 1006![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クレイア | 308 / 593![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 | ||
ミナ | 500 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ヘル | 516 / 981![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 1 | 前 | |
ロア | 戦闘不能![]() | 4 | 2 | 1 | 前 | ||
P-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エクス | 95 / 990![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
うぃむぃ | 339 / 978 強![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ガルガ | 674 / 995![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ウリエル | 502 / 992![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 4 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | ガルガ | 1 |
P-No.31 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東雲 | 704 / 1006![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
クレイア | 269 / 593![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
ミナ | 500 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ヘル | 516 / 981![]() ![]() | 1 | 4 | 3 | 1 | 前 | |
ロア | 92 / 391![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
P-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エクス | 58 / 986 ![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
うぃむぃ | 340 / 978 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ガルガ | 622 / 995 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ウリエル | 431 / 992![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | ガルガ | 1 |
P-No.31 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東雲 | 784 / 1006![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
クレイア | 341 / 593![]() ![]() | 後 | |||||
ミナ | 361 / 993![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 前 | |
ヘル | 611 / 981![]() ![]() | 1 | 6 | 4 | 1 | 前 | |
ロア | 93 / 391![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
P-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エクス | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 前 | |||
うぃむぃ | 139 / 968![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
ガルガ | 629 / 995 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ウリエル | 431 / 992![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 6 | 前 |
P-No.31 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東雲 | 784 / 1006![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クレイア | 146 / 593![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
ミナ | 261 / 993![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ヘル | 611 / 981 強![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 前 | ||
ロア | 73 / 391![]() ![]() | 5 | 2 | 3 | 2 | 前 | |
P-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エクス | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 前 | |||
うぃむぃ | 15 / 968![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
ガルガ | 523 / 995 強 防![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ウリエル | 431 / 992![]() ![]() | 6 | 1 | 6 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | ガルガ | 1 |
P-No.31 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東雲 | 784 / 1006![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
クレイア | 146 / 593![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
ミナ | 169 / 993![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ヘル | 617 / 981 強![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | 前 | ||
ロア | 93 / 391![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 2 | 前 | |
P-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エクス | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 前 | |||
うぃむぃ | 15 / 968 再![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 2 | 前 | |
ガルガ | 320 / 995 強 防![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ウリエル | 406 / 992![]() ![]() | 4 | 1 | 6 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | ガルガ | 1 |
P-No.31 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東雲 | 758 / 1006![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
クレイア | 199 / 593![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
ミナ | 226 / 993![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ヘル | 696 / 981 強![]() ![]() | 1 | 6 | 2 | 3 | 前 | |
ロア | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 3 | 2 | 前 | |
P-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エクス | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 前 | |||
うぃむぃ | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 1 | 2 | 前 | |
ガルガ | 290 / 991 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ウリエル | 244 / 992 防![]() ![]() | 4 | 2 | 6 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | ガルガ | 1 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.31 | 障 | ||||
P-No.32 |
P-No.31 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東雲 | 543 / 1006![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クレイア | 199 / 593![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
ミナ | 226 / 993![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ヘル | 702 / 981 強![]() ![]() | 1 | 6 | 2 | 1 | 前 | |
ロア | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 3 | 2 | 前 | |
P-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エクス | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 前 | |||
うぃむぃ | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 1 | 2 | 前 | |
ガルガ | 297 / 991 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ウリエル | 89 / 992 防![]() ![]() | 4 | 1 | 5 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.31 | 障 | ||||
P-No.32 |
P-No.31 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東雲 | 543 / 1006![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
クレイア | 199 / 593![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ミナ | 226 / 993![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ヘル | 709 / 981 強![]() ![]() | 2 | 6 | 2 | 1 | 前 | |
ロア | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 3 | 2 | 前 | |
P-No.32 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
エクス | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 前 | |||
うぃむぃ | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 1 | 2 | 前 | |
ガルガ | 115 / 986![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ウリエル | 戦闘不能![]() | 4 | 1 | 5 | 前 |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > 1回戦 (第13試合)