ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > 3回戦 (第44試合)
第28回 (2008年05月24日)
ハーレム?いいえ、ケフィアです。 (P-No.28) | VS | 第34パーティー (P-No.34) |
P-No.28 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 釜茹で刑の猫 (E-No.171) (PC.1) | たぶん我輩 | 515 | 前列 | 2 |
![]() | オリバー (E-No.211) (PC.2) | 戦士 | 1000 | 前列 | 1 |
![]() | エルヴェ (E-No.363) (PC.3) | ディプライバー | 1000 | 前列 | 5 |
![]() | イリス (E-No.496) (PC.4) | 剣鬼 | 1000 | 前列 | 2 |
![]() | 我輩の錬金ランプ (ELEMENTAL.171) | 精霊 | 515 | 前列 | -- |
P-No.34 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | ルルカ (E-No.44) (PC.1) | WMBAライトフライ級 | 1000 | 前列 | 8 |
![]() | シェイルとシェイナ (E-No.76) (PC.2) | 旋律の双子 | 1000 | 前列 | 1 |
![]() | バジル (E-No.150) (PC.3) | 槍使い | 1005 | 前列 | 3 |
フェイル (E-No.268) (PC.4) | レンジャー | 1000 | 前列 | 10 |
P-No.28 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜茹で刑の猫 | 515 / 515![]() | 前 | |||||
オリバー | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
エルヴェ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
イリス | 1000 / 1000 縮![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
我輩の錬金ランプ | 515 / 515![]() | 2 | 1 | 前 | |||
P-No.34 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルルカ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
シェイルとシェイナ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
バジル | 1005 / 1005![]() | 3 | 前 | ||||
フェイル | 1000 / 1000![]() | 3 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | バジル | 1 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.28 | |||||
P-No.34 | 障 |
P-No.28 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜茹で刑の猫 | 515 / 515![]() | 1 | 前 | ||||
オリバー | 790 / 1000 盾![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
エルヴェ | 1000 / 1000![]() | 1 | 前 | ||||
イリス | 871 / 1000 縮![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
我輩の錬金ランプ | 515 / 515![]() | 2 | 2 | 前 | |||
P-No.34 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルルカ | 904 / 993 乱![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
シェイルとシェイナ | 1000 / 1000 乱![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
バジル | 1005 / 1005 強 乱![]() | 1 | 前 | ||||
フェイル | 875 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | バジル | 1 |
P-No.28 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜茹で刑の猫 | 515 / 515![]() | 1 | 1 | 前 | |||
オリバー | 790 / 1000 強 盾![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
エルヴェ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 前 | |||
イリス | 770 / 1000 縮![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
我輩の錬金ランプ | 432 / 515![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
P-No.34 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルルカ | 729 / 993 乱![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
シェイルとシェイナ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
バジル | 1005 / 1005 強![]() | 1 | 1 | 前 | |||
フェイル | 705 / 995 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | バジル | 1 |
P-No.28 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜茹で刑の猫 | 347 / 515![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
オリバー | 794 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
エルヴェ | 764 / 1000 武![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
イリス | 770 / 1000 縮![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
我輩の錬金ランプ | 397 / 515![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
P-No.34 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルルカ | 661 / 987![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
シェイルとシェイナ | 879 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
バジル | 679 / 1005 強 防炎![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
フェイル | 725 / 995 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
P-No.28 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜茹で刑の猫 | 347 / 515![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
オリバー | 730 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
エルヴェ | 764 / 1000 武![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
イリス | 675 / 1000 縮 盾![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
我輩の錬金ランプ | 279 / 515 武![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
P-No.34 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルルカ | 592 / 982 炎![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
シェイルとシェイナ | 879 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
バジル | 279 / 1005![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
フェイル | 744 / 995![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
P-No.28 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜茹で刑の猫 | 287 / 515![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
オリバー | 605 / 1000 武![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
エルヴェ | 764 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
イリス | 622 / 1000 縮 盾![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 |
我輩の錬金ランプ | 279 / 515 武![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 前 | |
P-No.34 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルルカ | 592 / 982![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
シェイルとシェイナ | 840 / 1000 防![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
バジル | 123 / 1002 雷冷![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
フェイル | 744 / 995![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.28 | |||||
P-No.34 | 1 | 1 |
P-No.28 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜茹で刑の猫 | 287 / 515![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
オリバー | 465 / 1000 武防盾![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
エルヴェ | 686 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
イリス | 622 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
我輩の錬金ランプ | 279 / 515![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 前 | |
P-No.34 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルルカ | 511 / 980![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
シェイルとシェイナ | 765 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
バジル | 124 / 1002![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
フェイル | 662 / 995 防![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
P-No.28 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜茹で刑の猫 | 210 / 515![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
オリバー | 465 / 1000 防盾![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
エルヴェ | 686 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
イリス | 481 / 1000 武![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
我輩の錬金ランプ | 279 / 515![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | 1 | 前 | |
P-No.34 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルルカ | 417 / 980 雷![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
シェイルとシェイナ | 671 / 997![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 前 | |
バジル | 212 / 1002![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
フェイル | 662 / 995 防![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
P-No.28 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜茹で刑の猫 | 210 / 515![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
オリバー | 359 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
エルヴェ | 540 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
イリス | 478 / 1000 武![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 |
我輩の錬金ランプ | 279 / 515![]() ![]() | 4 | 4 | 2 | 1 | 前 | |
P-No.34 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルルカ | 287 / 980![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
シェイルとシェイナ | 671 / 997![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
バジル | 125 / 1002 炎![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
フェイル | 556 / 990 防![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.28 | |||||
P-No.34 | 1 |
P-No.28 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜茹で刑の猫 | 210 / 515![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
オリバー | 359 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
エルヴェ | 469 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
イリス | 478 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
我輩の錬金ランプ | 279 / 515![]() ![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
P-No.34 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルルカ | 246 / 980![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
シェイルとシェイナ | 671 / 997![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
バジル | 237 / 1002![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
フェイル | 86 / 985 炎![]() ![]() | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.28 | |||||
P-No.34 | 1 |
P-No.28 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜茹で刑の猫 | 210 / 515![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
オリバー | 359 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
エルヴェ | 386 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
イリス | 479 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 |
我輩の錬金ランプ | 122 / 515![]() ![]() | 5 | 5 | 2 | 3 | 前 | |
P-No.34 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルルカ | 246 / 980![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
シェイルとシェイナ | 353 / 988![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | |||
バジル | 67 / 1002 ![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
フェイル | 86 / 985![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | バジル | 1 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.28 | |||||
P-No.34 | 1 |
P-No.28 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜茹で刑の猫 | 171 / 515 武![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
オリバー | 325 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 前 | ||
エルヴェ | 386 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
イリス | 240 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
我輩の錬金ランプ | 122 / 515![]() ![]() | 5 | 5 | 3 | 3 | 前 | |
P-No.34 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルルカ | 199 / 979![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 |
シェイルとシェイナ | 246 / 988![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
バジル | 42 / 1002 強 防![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
フェイル | 136 / 985![]() ![]() | 2 | 前 |
P-No.28 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜茹で刑の猫 | 115 / 515 武![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
オリバー | 386 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 前 | ||
エルヴェ | 472 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
イリス | 314 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
我輩の錬金ランプ | 128 / 515![]() ![]() | 5 | 5 | 4 | 3 | 前 | |
P-No.34 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルルカ | 222 / 979![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 |
シェイルとシェイナ | 313 / 988 ![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
バジル | 戦闘不能![]() | 1 | 前 | ||||
フェイル | 115 / 985![]() ![]() | 1 | 前 |
P-No.28 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜茹で刑の猫 | 47 / 515![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
オリバー | 337 / 1000 強 武![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
エルヴェ | 472 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
イリス | 316 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
我輩の錬金ランプ | 128 / 515![]() ![]() | 5 | 5 | 5 | 3 | 前 | |
P-No.34 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルルカ | 190 / 976 覚![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
シェイルとシェイナ | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 前 | |||
バジル | 戦闘不能![]() | 1 | 前 | ||||
フェイル | 51 / 985![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
P-No.28 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釜茹で刑の猫 | 47 / 515![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
オリバー | 292 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 前 | ||
エルヴェ | 472 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
イリス | 244 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
我輩の錬金ランプ | 128 / 515![]() ![]() | 6 | 5 | 5 | 3 | 前 | |
P-No.34 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ルルカ | 1 / 976 覚![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 前 | |
シェイルとシェイナ | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 前 | |||
バジル | 戦闘不能![]() | 1 | 前 | ||||
フェイル | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 前 |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > 3回戦 (第44試合)