ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.274 > 装備品
第29回 (2008年05月31日)
宝石名 | 同調値 | 同調能力1 | 必要CP | 同調能力2 | 必要CP |
---|---|---|---|---|---|
睡眠付加 | 5 | ||||
状態異常付加 | 4 | ||||
HPアップ | 5 | ||||
猛毒耐性 | 3 | ||||
水冷耐性 | 8 | ||||
覚醒 | 5 | ||||
水の精霊力アップ | 8 | ||||
土の加護 | 10 | 土の支配者 Lv.1 | 2 | ||
狂戦士 | 5 | ||||
不意打ち | 10 | 闇討ち Lv.1 | 2 | ||
アイテム精製の極意 | 10 | 熟練の技 Lv.1 | 2 |
宝石名: 青字 … 同調値は上昇可能。 赤字 … 同調値が上限に達している
能力名 | Lv | 効果 |
---|---|---|
土の支配者 | 確率 | [Lv×5]% の確率で「マナの配分」の風のマナの1個を、土のマナに変換します。 |
闇討ち | 確率 | 不意打ちの効果が発動したとき、[Lv×10]% の確率で攻撃が必ず直撃します。 |
熟練の技 | 効果 | アイテム精製の経験による影響が [Lv×5]% 大きくなります。 |
Lv | 強化に使用した精霊石の品質 | ||
---|---|---|---|
主力 | 補助 | 防具 | |
1 | +2 | +1 | +2 |
2 | +1 | +2 | +1 |
3 | +2 | +1 | +2 |
4 | +2 | +1 | +2 |
5 | -- | +1 | +1 |
6 | -- | +1 | -- |
精霊石の品質が「0」の場合は、通常の品質の精霊石です。