ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第29回 (2008年05月31日) (E-No.233) (E-No.243) (E-No.291) (E-No.441)
森の奥へと進んだ一行の前に、歪みを生じた空間が姿を現した。
空間の歪みからは万色の光が放たれており、強い精霊力が放出され続けている。
ゲートを凝視していたクリスティーナは、パーティーの方へと向き直った。
クリスティーナはゲートに歩み寄り、空間の歪みに手を触れると、意識を集中し始めた。
パーティーは武器を構えて、襲い掛かる死者達を迎え撃った!
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
瀬音 (E-No.233) (PC.1) | 山王丸流剣術師範 | 1000 | 前列 | 3 | |
![]() | クリス (E-No.243) (PC.2) | 見習い騎士 | 1005 | 前列 | 1 |
![]() | レイ (E-No.291) (PC.3) | 1000 | 前列 | 4 | |
ユウ (E-No.441) (PC.4) | 1000 | 前列 | 1 | ||
試作型精霊兵A-004 (AUTOMATON.291) | 精霊兵 | 1000 | 後列 | -- | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | ゾンビ(A) (ENEMY) | アンデッド | 1000 | 前列 | -- |
![]() | ゾンビ(B) (ENEMY) | アンデッド | 1000 | 前列 | -- |
![]() | ゾンビ(C) (ENEMY) | アンデッド | 1000 | 前列 | -- |
![]() | ゾンビ(D) (ENEMY) | アンデッド | 1000 | 前列 | -- |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬音 | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
クリス | 1005 / 1005![]() | 2 | 1 | 前 | |||
レイ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ユウ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
試作型精霊兵A-004 | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 後 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
ゾンビ(C) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
ゾンビ(D) | 1000 / 1000![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬音 | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
クリス | 845 / 1005![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
レイ | 1000 / 1000 強![]() | 1 | 前 | ||||
ユウ | 1000 / 1000![]() | 1 | 前 | ||||
試作型精霊兵A-004 | 770 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 868 / 986![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
ゾンビ(C) | 977 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(D) | 785 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬音 | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
クリス | 845 / 1005![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
レイ | 990 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ユウ | 1000 / 1000![]() | 2 | 前 | ||||
試作型精霊兵A-004 | 770 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 868 / 986![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
ゾンビ(C) | 692 / 980![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(D) | 785 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬音 | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
クリス | 793 / 1005![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
レイ | 924 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ユウ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
試作型精霊兵A-004 | 770 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 868 / 986![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 704 / 982 武![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(C) | 460 / 980 炎![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(D) | 728 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬音 | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
クリス | 729 / 1005![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
レイ | 931 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ユウ | 884 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
試作型精霊兵A-004 | 674 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 597 / 986![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 670 / 982 武![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(C) | 222 / 965 炎![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(D) | 728 / 1000![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬音 | 1000 / 1000![]() | 2 | 2 | 前 | |||
クリス | 729 / 1005![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
レイ | 873 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ユウ | 777 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
試作型精霊兵A-004 | 572 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 3 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 466 / 972 武![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 670 / 982![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(C) | 113 / 965![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(D) | 728 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬音 | 910 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
クリス | 676 / 1005 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
レイ | 880 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ユウ | 766 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
試作型精霊兵A-004 | 486 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 4 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 132 / 972 武![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 229 / 969 武![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(C) | 113 / 965![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(D) | 728 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬音 | 910 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
クリス | 631 / 1005 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
レイ | 837 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ユウ | 561 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
試作型精霊兵A-004 | 486 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 4 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -31 / 972![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 183 / 969 武![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(C) | -133 / 965![]() | 前 | |||||
ゾンビ(D) | 549 / 984 武![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬音 | 846 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
クリス | 517 / 1005 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
レイ | 844 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ユウ | 483 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
試作型精霊兵A-004 | 486 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 4 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -292 / 944 武![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | -33 / 969![]() | 前 | |||||
ゾンビ(C) | -133 / 965![]() | 前 | |||||
ゾンビ(D) | 322 / 984 武![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬音 | 619 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
クリス | 522 / 1005 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
レイ | 812 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ユウ | 561 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
試作型精霊兵A-004 | 486 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 4 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -292 / 944 武![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | -158 / 969![]() | 前 | |||||
ゾンビ(D) | 38 / 972 武![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬音 | 563 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 前 |
クリス | 532 / 1005 強![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
レイ | 763 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ユウ | 525 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
試作型精霊兵A-004 | 486 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 4 | 5 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -502 / 944![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | -594 / 947 炎![]() | 前 | |||||
ゾンビ(D) | 38 / 972 武![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬音 | 480 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
クリス | 489 / 1005 強![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 前 | ||
レイ | 687 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ユウ | 525 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
試作型精霊兵A-004 | 486 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 4 | 6 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -562 / 944![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | -654 / 947![]() | 前 | |||||
ゾンビ(D) | -329 / 957![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬音 | 498 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 |
クリス | 499 / 1005 強![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
レイ | 652 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ユウ | 525 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
試作型精霊兵A-004 | 486 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 5 | 6 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -621 / 944![]() | 前 | |||||
ゾンビ(D) | -491 / 957![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬音 | 498 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
クリス | 504 / 1005 強![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
レイ | 658 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ユウ | 525 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
試作型精霊兵A-004 | 486 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 6 | 6 | 後 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(D) | -491 / 957![]() | 前 |
ゲートから放たれる光を圧して、クリスティーナの手から白光が放たれた。
白光が収まると、空間に生じていた歪みは消え失せた。
第29回 (2008年05月31日) (E-No.233) (E-No.243) (E-No.291) (E-No.441)