トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.449 > 戦闘設定
第29回 (2008年05月31日)
E-No.449
本名: キューブ・マベラクス
通称: キュー
精霊力の一覧
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
スロットの一覧
スロット1
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 410 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | |
2 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 381 | 火 | 火 | 風 | 中盤 | 2回 | |
3 | 精霊術3 | 治癒 | 回復 | 単体 | 49 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 2回 | [使] 自分HP50%↓ |
4 | 精霊術4 | 治癒 | 活性 | 単体 | 39 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 2回 | [使] 自分HP75%↓ |
5 | 精霊術5 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 109 | 風 | 土 | 土 | 序盤 | 2回 | |
6 | 精霊術7 | 増幅 | 防御 | 自分 | 140 | 火 | 水 | 土 | 中盤 | 2回 | |
7 | 精霊術6 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 156 | 火 | 火 | 火 | 序盤 | 3回 | [使] 敵前列 |
8 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 360 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 2回 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
1 | 水 | 風 | 風 | 攻撃 | 309 | 防御 | 266 | 敏捷 | 410 | 治癒 | 381 |
2 | 火 | 火 | 風 | 攻撃 | 381 | 防御 | 288 | 敏捷 | 360 | 治癒 | 252 |
8 | 火 | 水 | 土 | 攻撃 | 309 | 防御 | 360 | 敏捷 | 288 | 治癒 | 316 |
---|
スロット2
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 331 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 410 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | |
3 | 精霊術5 | 増幅 | 敏捷 | 自分 | 173 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | |
4 | 精霊術6 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 156 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 2回 | |
5 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 403 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 1回 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
1 | ★ | ★ | ★ | 攻撃 | 324 | 防御 | 324 | 敏捷 | 331 | 治癒 | 331 |
2 | 水 | 風 | 風 | 攻撃 | 309 | 防御 | 266 | 敏捷 | 410 | 治癒 | 381 |
5 | 水 | 水 | 土 | 攻撃 | 252 | 防御 | 367 | 敏捷 | 302 | 治癒 | 403 |
---|
スロット3
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 403 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 381 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 381 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 403 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 403 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 1回 | |
6 | 精霊術1 | 強化 | 均衡 | 自分 | 446 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 1回 | |
7 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 446 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 1回 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
1 | 火 | 風 | 風 | 攻撃 | 367 | 防御 | 252 | 敏捷 | 403 | 治癒 | 302 |
2 | 火 | 火 | 風 | 攻撃 | 381 | 防御 | 288 | 敏捷 | 360 | 治癒 | 252 |
3 | 水 | 土 | 土 | 攻撃 | 288 | 防御 | 381 | 敏捷 | 252 | 治癒 | 360 |
4 | 水 | 水 | 土 | 攻撃 | 252 | 防御 | 367 | 敏捷 | 302 | 治癒 | 403 |
5 | 火 | 火 | 火 | 攻撃 | 403 | 防御 | 316 | 敏捷 | 316 | 治癒 | 201 |
6 | 水 | 水 | 水 | 攻撃 | 223 | 防御 | 352 | 敏捷 | 352 | 治癒 | 446 |
7 | 風 | 風 | 風 | 攻撃 | 352 | 防御 | 223 | 敏捷 | 446 | 治癒 | 352 |
---|
スロット4
戦闘設定は設定されていません
スロット5
戦闘設定は設定されていません
スロット6
戦闘設定は設定されていません
スロット7
戦闘設定は設定されていません
スロット8
戦闘設定は設定されていません
スロット9
戦闘設定は設定されていません
スロット10
戦闘設定は設定されていません
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.449 > 戦闘設定