ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.424 > 戦闘設定
第29回 (2008年05月31日)
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 【並順: −】 | 戦闘設定(スロット1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 火 | 火 | 50 | 25 | 40 | 40 | 45 | 【6:放出:遠隔】 |
火 | 火 | 水 | 41 | 33 | 40 | 40 | 45 | |
火 | 火 | 風 | 57 | 40 | 57 | 41 | 57 | |
火 | 火 | 土 | 29 | 13 | 24 | 22 | 26 | 【7:放出:近接】【8:中和:減衰】 |
火 | 水 | 水 | 33 | 41 | 40 | 40 | 45 | |
火 | 水 | 風 | 49 | 49 | 57 | 41 | 57 | |
火 | 水 | 土 | 21 | 21 | 24 | 22 | 26 | |
火 | 風 | 風 | 65 | 56 | 74 | 43 | 69 | 【2:放出:遠隔】 |
火 | 風 | 土 | 37 | 29 | 41 | 24 | 38 | |
火 | 土 | 土 | 9 | 1 | 9 | 4 | 7 | |
水 | 水 | 水 | 25 | 50 | 40 | 40 | 45 | 【4:放出:多数】 |
水 | 水 | 風 | 40 | 57 | 57 | 41 | 57 | 【9:中和:減衰】 |
水 | 水 | 土 | 13 | 29 | 24 | 22 | 26 | |
水 | 風 | 風 | 56 | 65 | 74 | 43 | 69 | 【3:中和:打消】 |
水 | 風 | 土 | 29 | 37 | 41 | 24 | 38 | 【5:放出:遠隔】 |
水 | 土 | 土 | 1 | 9 | 9 | 4 | 7 | |
風 | 風 | 風 | 72 | 72 | 91 | 45 | 81 | 【1:放出:遠隔】 |
風 | 風 | 土 | 45 | 45 | 58 | 26 | 50 | |
風 | 土 | 土 | 17 | 17 | 26 | 6 | 19 | 【10:放出:遠隔】 |
土 | 土 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 555 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 敵2人↑ [使] 自分混乱無 |
2 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 451 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 自分混乱無 |
3 | 精霊術5 | 中和 | 打消 | 単体 | 282 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 1回 | [使] 自分混乱無 [使] 使用制限無 [発] 敵/全/攻撃 |
4 | 精霊術4 | 放出 | 多数 | 単体 | 305 | 水 | 水 | 水 | 序中盤 | 3回 | [使] 自分混乱無 |
5 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 250 | 水 | 風 | 土 | 中盤 | 2回 | [使] 敵2人↑ [使] 自分混乱無 |
6 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 244 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
7 | 精霊術3 | 放出 | 近接 | 単体 | 176 | 火 | 火 | 土 | 序盤 | 2回 | [使] 自分混乱無 |
8 | 精霊術6 | 中和 | 減衰 | 単体 | 106 | 火 | 火 | 土 | 序中盤 | 2回 | [使] 自分混乱無 [使] 全ス1個↑ [使] 使用制限無 [発] 敵/攻撃 |
9 | 精霊術6 | 中和 | 減衰 | 単体 | 233 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 自分混乱無 [使] 使用制限無 [発] 敵/全/攻撃 |
10 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 158 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術5 | 中和 | 打消 | 単体 | 282 | 水 | 風 | 風 | 中終盤 | 2回 | [使] 自分混乱無 [発] 敵/全/操作 |
2 | 精霊術5 | 中和 | 打消 | 単体 | 147 | ★ | 風 | 土 | 中盤 | 1回 | [使] 自分混乱無 [使] 使用制限無 [使] 全ス1個↑ [発] 敵/術5028 |
3 | 精霊術5 | 中和 | 打消 | 単体 | 106 | 火 | 火 | 土 | 中終盤 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 使用制限有 [発] 敵/操作 |
4 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 555 | 風 | 風 | 風 | 序中盤 | 2回 | [使] 敵2人↑ [使] 自分混乱無 |
5 | 精霊術5 | 中和 | 打消 | 単体 | 20 | ★ | 土 | 土 | 序中盤 | 1回 | [使] 自分混乱無 [使] 敵2人↑ [使] 使用制限無 [発] 敵/術5030 |
6 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 347 | 火 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 敵2人↑ |
7 | 精霊術6 | 中和 | 減衰 | 単体 | 155 | 水 | 風 | 土 | 序盤 | 1回 | [使] 自分混乱無 [使] 使用制限無 [発] 敵/防補助 |
8 | 精霊術5 | 中和 | 打消 | 単体 | 221 | ★ | ★ | 風 | 終盤 | 2回 | [使] 自分混乱無 [発] 敵/全/防補助 |
9 | 精霊術7 | 中和 | 解除 | 敵 | 184 | 火 | 火 | 水 | 中盤 | 1回 | [使] 自分混乱無 [使] 使用制限有 [発] 敵/防補助 |
10 | 精霊術4 | 放出 | 多数 | 単体 | 268 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 敵2人↑ |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 555 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 敵2人↑ [使] 自分混乱無 |
2 | 精霊術5 | 中和 | 打消 | 単体 | 282 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 自分混乱無 [使] 使用制限無 [発] 敵/全/攻異常 |
3 | 精霊術6 | 中和 | 減衰 | 単体 | 282 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 自分混乱無 [発] 敵/全/攻撃 |
4 | 精霊術5 | 中和 | 打消 | 単体 | 233 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 自分混乱無 [使] 使用制限無 [発] 敵/全/攻損傷 |
5 | 精霊術6 | 中和 | 減衰 | 単体 | 106 | 火 | 火 | 土 | 序中盤 | 2回 | [使] 自分混乱無 [使] 全ス1個↑ [使] 使用制限無 [発] 敵/操作 |
6 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 244 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
7 | 精霊術3 | 放出 | 近接 | 単体 | 176 | 火 | 火 | 土 | 序盤 | 2回 | [使] 自分混乱無 |
8 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 250 | 水 | 風 | 土 | 中盤 | 2回 | [使] 敵2人↑ [使] 自分混乱無 |
9 | 精霊術4 | 放出 | 多数 | 単体 | 305 | 水 | 水 | 水 | 序中盤 | 3回 | [使] 自分混乱無 |
10 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 158 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません