トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング
第30回 (2008年06月07日)
ランキング(精霊スキル:治癒+中和)
上記のメニューで、表示する内容を切り替えられます
順位 | スキル | E-No | キャラクター名 |
1 | 117.86 | 309 | Biscuit Monster |
2 | 113.29 | 372 | 蔡 英明 |
3 | 102.89 | 223 | エリル=アクロス |
4 | 98.80 | 329 | Pierrot Le Fou |
5 | 98.71 | 517 | 京 雛菊 |
6 | 91.77 | 535 | 桜宮 花梨 |
7 | 83.71 | 325 | 羽角 ひなた |
8 | 74.56 | 501 | アジェッタ=クロスラック |
9 | 72.70 | 455 | フィリスティナ=F=ナリーナ |
10 | 70.84 | 98 | ゴッドフリート=レイナルド |
11 | 68.58 | 260 | ナターシャ・ティルファーノ |
12 | 62.00 | 336 | @−c0 |
13 | 61.92 | 32 | 壊れて捨てられたテープレコーダー |
14 | 58.73 | 363 | エルヴェ・ルナール |
15 | 51.60 | 47 | コルネリア・ナシル・シーリオ |
16 | 35.79 | 43 | ヘレネ=マルファルト=オーデルベルク |
17 | 29.64 | 436 | ノワール・マックファーデン |
18 | 29.19 | 383 | FJ |
19 | 18.74 | 160 | パライバ |
20 | 15.03 | 295 | ユキ・ウェザード |
21 | 12.70 | 541 | エイレント・ジェイスハーディア |
22 | 11.26 | 149 | エイルリーヴァ=クォンゼル=フォーチュン |
23 | 9.55 | 403 | ディクサ |
トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング