トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.21
第30回 (2008年06月07日)
P-No.21 パーティーステータス
ステータス
精霊スキル | E-No.51 | E-No.179 | E-No.295 | E-No.369 |
強化 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
増幅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
放出 | 0.00 | 0.00 | 46.33 | 0.00 |
治癒 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 73.38 |
結界 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.11 |
操作 | 0.00 | 74.31 | 29.90 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 34.82 | 3.91 | 0.00 |
召喚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精製 | 70.83 | 0.00 | 13.21 | 0.00 |
---|
イベントでの戦闘の間だけ、潜在ポイントに応じてステータスが一時的に上昇します。
上昇するステータスは、「成長設定登録」の鍛練の設定に従います。
総合攻撃力、総合防御力
| E-No.51 | E-No.179 | E-No.295 | E-No.369 |
装備品(主) | 片手 | 片手 | 遠隔 | 片手 |
装備品(補) | 二刀流 | 二刀流 | 腕甲 | 盾 |
装備品(防) | 重鎧 | 重鎧 | 軽鎧 | 重鎧 |
命中率(主) | 161 | 163 | 164 | 100 |
攻撃力(主) | 130 | 129 | 113 | 122 |
命中率(補) | 99 | 121 | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 94 | 82 | 0 | 0 |
回避率 | 115 | 87 | 144 | 87 |
防御力 | 133 | 123 | 100 | 177 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.21