ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第30回 (2008年06月07日) (E-No.371) (E-No.404) (E-No.405) (E-No.428)
一行は通路を進み、遺跡最奥にある部屋の前に辿り着いた。
現在では失われた技術によって生み出され、古より悠久の時を越えて遺跡を守護し続けてきた遺跡の守護者──ゴーレム。
熟練した冒険者に匹敵するほどの能力を持ち、悠久の時を経ても尚、製作者の命令に従って遺跡を守り続けており、遺跡に挑む冒険者にとって最大の難関となっている。
部屋には、人を模した石像が立ち並んでおり、侵入者を警戒するように、部屋の入り口に視線を向けている。
しかしながら、石像には所々に亀裂が入っており、今にも崩壊しそうである。
一行が部屋に足を踏み入れると、それまで微動だにしなかった石像が、魂を吹き込まれたかのように動き始めた。
パーティーは武器を構えると、遺跡の守護者を迎え撃った!
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
カレン (E-No.371) (PC.1) | 保健所職員 | 600 | 後列 | 3 | |
朧 (E-No.404) (PC.2) | 1000 | 前列 | 1 | ||
刹那 (E-No.405) (PC.3) | 900 | 前列 | 1 | ||
だむ (E-No.428) (PC.4) | 駄夢 | 1000 | 後列 | 1 | |
![]() | ヒツジ (ELEMENTAL.371) | 精霊 | 400 | 後列 | -- |
精霊 (ELEMENTAL.405) | 精霊 | 100 | 前列 | -- | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
ストーンゴーレム(A) (ENEMY) | 魔法生物 | 1000 | 前列 | -- | |
ストーンゴーレム(B) (ENEMY) | 魔法生物 | 1000 | 前列 | -- | |
ストーンゴーレム(C) (ENEMY) | 魔法生物 | 1000 | 前列 | -- | |
ストーンゴーレム(D) (ENEMY) | 魔法生物 | 1000 | 前列 | -- |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カレン | 600 / 600![]() | 後 | |||||
朧 | 1000 / 1000 飛![]() | 1 | 2 | 前 | |||
刹那 | 900 / 900![]() | 1 | 2 | 前 | |||
だむ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ヒツジ | 400 / 400![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
精霊 | 100 / 100![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(A) | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ストーンゴーレム(B) | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ストーンゴーレム(C) | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ストーンゴーレム(D) | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カレン | 536 / 600![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
朧 | 971 / 1000 飛強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
刹那 | 900 / 900![]() | 1 | 1 | 前 | |||
だむ | 958 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
ヒツジ | 282 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
精霊 | 100 / 100![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(A) | 694 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ストーンゴーレム(B) | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ストーンゴーレム(C) | 991 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ストーンゴーレム(D) | 971 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カレン | 459 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
朧 | 986 / 1000 飛強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
刹那 | 869 / 900![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
だむ | 958 / 1000![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
ヒツジ | 69 / 400![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 後 | |
精霊 | 100 / 100![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(A) | 399 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ストーンゴーレム(B) | 1000 / 1000![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
ストーンゴーレム(C) | 775 / 1000 炎重![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ストーンゴーレム(D) | 965 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カレン | 459 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
朧 | 992 / 1000 飛強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
刹那 | 684 / 900![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
だむ | 792 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
ヒツジ | 69 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 後 | |
精霊 | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(A) | 309 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ストーンゴーレム(B) | 913 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | ||
ストーンゴーレム(C) | 591 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ストーンゴーレム(D) | 816 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カレン | 459 / 600![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
朧 | 938 / 1000 飛![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
刹那 | 564 / 900![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
だむ | 742 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
ヒツジ | 98 / 400 再![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 後 | |
精霊 | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(A) | 156 / 1000 毒炎![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ストーンゴーレム(B) | 873 / 1000 毒![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 前 | ||
ストーンゴーレム(C) | 448 / 1000 毒![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ストーンゴーレム(D) | 816 / 1000 毒![]() ![]() | 2 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カレン | 459 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 後 | |
朧 | 796 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
刹那 | 502 / 900![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
だむ | 583 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ヒツジ | 128 / 400 再![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 後 | |
精霊 | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(A) | 12 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
ストーンゴーレム(B) | 617 / 1000 毒武![]() ![]() | 5 | 前 | ||||
ストーンゴーレム(C) | 351 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
ストーンゴーレム(D) | 672 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カレン | 459 / 600![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
朧 | 811 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
刹那 | 388 / 900 ![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
だむ | 583 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
ヒツジ | 118 / 400 再![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 3 | 後 | |
精霊 | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(B) | 83 / 1000 武![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ストーンゴーレム(C) | 152 / 1000 毒![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
ストーンゴーレム(D) | 622 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カレン | 506 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
朧 | 762 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
刹那 | 432 / 900![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
だむ | 629 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
ヒツジ | 196 / 400 再![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 3 | 後 | |
精霊 | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(C) | 59 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ストーンゴーレム(D) | 412 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カレン | 506 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
朧 | 775 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
刹那 | 432 / 900![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
だむ | 521 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
ヒツジ | 225 / 400![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 後 | |
精霊 | 戦闘不能![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(D) | 182 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 前 |
アルベルトは破壊されたゴーレムの残骸から、部屋の隅にある扉に視線を移した。
一行は扉の前に立つと、慎重に扉を開いた。
扉の中は小さな部屋となっていたが、一行の期待も虚しく、部屋の中には何もなかった。
部屋の片隅に打ち捨てられた羊皮紙に気付いたアルベルトは、羊皮紙を手に取った。
アルベルトは羊皮紙を握り潰すと、床に叩きつけた。
アルベルトはゴーレムの残骸に駆け寄ると、残骸の中から宝石のようなものを取り出した。
第30回 (2008年06月07日) (E-No.371) (E-No.404) (E-No.405) (E-No.428)