トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > P-No.17
第33回 (2008年06月28日)
P-No.17 パーティーステータス
ステータス
物理スキル | E-No.245 | E-No.280 | E-No.451 | NPC |
命中 | 35.79 | 72.73 | 53.13 | 46.35 |
回避 | 24.38 | 43.65 | 26.17 | 46.35 |
受け | 28.49 | 0.00 | 24.68 | 46.35 |
二刀流 | 55.85 | 0.00 | 41.18 | 0.00 |
---|
精霊スキル | E-No.245 | E-No.280 | E-No.451 | NPC |
強化 | 64.88 | 78.22 | 61.28 | 0.00 |
増幅 | 0.00 | 28.34 | 61.82 | 0.00 |
放出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
治癒 | 37.56 | 0.00 | 0.00 | 61.48 |
結界 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 61.48 |
操作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精製 | 29.34 | 4.29 | 0.00 | 0.00 |
---|
総合攻撃力、総合防御力
| E-No.245 | E-No.280 | E-No.451 | NPC |
装備品(主) | 片手 | 両手 | 片手 | 片手 |
装備品(補) | 二刀流 | 腕甲 | 二刀流 | 盾 |
装備品(防) | 重鎧 | 重鎧 | 重鎧 | 重鎧 |
命中率(主) | 135 | 179 | 153 | 146 |
攻撃力(主) | 139 | 160 | 130 | 132 |
命中率(補) | 116 | 0 | 105 | 0 |
攻撃力(補) | 95 | 0 | 95 | 0 |
回避率 | 108 | 127 | 110 | 128 |
防御力 | 128 | 135 | 136 | 177 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > P-No.17