ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第33回 (2008年06月28日) (E-No.415)
フローラ (E-No.415)
冒険者として数々の功績を残したハイン・キーブルクは、その功績を認められ爵位を授与された。
初代伯爵となったハイン・キーブルクは、爵位継承者となるものに対して、爵位継承の儀式を受けることを定めた。
しかし、ハイン伯爵によって定められた儀式は、爵位継承の儀式としてはあまりに危険なものであったため、儀式には冒険者の同行が認められた。
キーブルク家では、次期爵位継承者であるクリストフ・キーブルクの爵位継承の儀式のため、儀式に同行する冒険者を募集することになった。
募集に応じたパーティーは、キーブルク家の邸宅を訪れると、執事によって邸宅の一室へと案内され、現伯爵ハイン3世とクリストフに対面することになった。
まだ幼さを残した顔立ちを、緊張で強張らせながら、クリストフはパーティーに挨拶をした。
継承の儀式は、街の外れにある洞窟で行われるため、一行は準備を整えると、洞窟へ向けて旅立った。
洞窟への道すがらパーティーによって語られた冒険談を、クリストフは目を輝かせながら一心に聞き入っていた。
やがて、街の外れにある洞窟に辿り着いた一行は、洞窟を前にして立ち止まった。
洞窟の中をじっと見つめていたクリストフであったが、しばらくすると意を決したように洞窟の中へと足を踏み入れた。
洞窟に足を踏み入れた一行の前に、突如として靄のようなものが立ち込めたかと思うと、徐々に人の姿を形取り始めた。
初めて目にした精霊の姿に、思わず身を震わせたクリストフであったが、パーティーの視線に気付くと、腰に下げた剣を引き抜いた。
クリストフは剣を握る手に力を込めると、目の前に立ちふさがっている精霊に立ち向かった!
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
フローラ (E-No.415) (PC.1) | 植物学者 | 1000 | 後列 | 10 | |
クリストフ (NPC.1) | 次期爵位継承者 | 1000 | 前列 | -- | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
見定めしもの(A) (ENEMY) | 精霊 | 1000 | 前列 | -- | |
見定めしもの(B) (ENEMY) | 精霊 | 1000 | 前列 | -- |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 後 | |||
クリストフ | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 1000 / 1000![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 1000 / 1000 ![]() | 1 | 後 | ||||
クリストフ | 956 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 915 / 915![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 1000 / 1000![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 1000 / 1000 ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 956 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 915 / 915![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 880 / 929![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 930 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
クリストフ | 956 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 857 / 857![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 929 / 929![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 930 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
クリストフ | 956 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 794 / 794![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 929 / 929![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 906 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 912 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 794 / 794![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 876 / 876![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 857 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
クリストフ | 860 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 794 / 794![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 835 / 835![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 857 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
クリストフ | 860 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 794 / 794![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 740 / 740![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 826 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 860 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 732 / 732![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 676 / 740![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 727 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
クリストフ | 860 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 671 / 671![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 691 / 740![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 727 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
クリストフ | 805 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 671 / 671![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 699 / 699![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 727 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
クリストフ | 802 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 619 / 619![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 699 / 699![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 727 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 802 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 619 / 619![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 663 / 663![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 727 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 785 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 619 / 619![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 579 / 608![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 727 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
クリストフ | 785 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 619 / 619![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 526 / 526![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 661 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 785 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 567 / 567![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 526 / 526![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 618 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
クリストフ | 740 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 526 / 526![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 526 / 526![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 618 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
クリストフ | 717 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 526 / 526![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 466 / 466![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 618 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 669 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 526 / 526![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 398 / 398![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 567 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
クリストフ | 618 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 469 / 469![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 344 / 398![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 500 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
クリストフ | 554 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 404 / 404![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 398 / 398![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 500 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
クリストフ | 554 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 404 / 404![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 360 / 360![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 433 / 1000 ![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
クリストフ | 554 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 404 / 404![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 290 / 290![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 433 / 1000 ![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 554 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 404 / 404![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 208 / 247![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 433 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
クリストフ | 535 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 404 / 404![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 176 / 176![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 433 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 512 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 404 / 404![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 106 / 106![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 351 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
クリストフ | 449 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 404 / 404![]() | 前 | |||||
見定めしもの(B) | 60 / 60![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 289 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
クリストフ | 424 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 404 / 404![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 289 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
クリストフ | 424 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 271 / 348![]() ![]() | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フローラ | 289 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
クリストフ | 424 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
見定めしもの(A) | 294 / 309![]() ![]() | 前 |
そう言うと、精霊達の姿は靄が薄れるようにして消え失せた。
それだけ言うと、戦闘の緊張が解けたクリストフは、思わずその場にへたり込んだ。
第33回 (2008年06月28日) (E-No.415)