ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.44 > 戦闘設定
第33回 (2008年06月28日)
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 【並順: −】 | 戦闘設定(スロット3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 火 | 火 | 75 | 37 | 60 | 60 | 67 | 【1:結界:反射】【6:放出:近接】 |
火 | 火 | 水 | 56 | 38 | 50 | 50 | 57 | |
火 | 火 | 風 | 63 | 38 | 56 | 48 | 60 | |
火 | 火 | 土 | 67 | 42 | 51 | 62 | 65 | 【8:放出:近接】 |
火 | 水 | 水 | 38 | 39 | 41 | 41 | 46 | |
火 | 水 | 風 | 45 | 39 | 47 | 39 | 49 | |
火 | 水 | 土 | 49 | 43 | 41 | 53 | 54 | |
火 | 風 | 風 | 51 | 39 | 53 | 36 | 52 | |
火 | 風 | 土 | 56 | 43 | 47 | 50 | 57 | |
火 | 土 | 土 | 60 | 48 | 42 | 64 | 62 | 【9:結界:障壁】【10:結界:障壁】 |
水 | 水 | 水 | 20 | 40 | 32 | 32 | 36 | 【5:放出:多数】 |
水 | 水 | 風 | 26 | 40 | 38 | 29 | 39 | |
水 | 水 | 土 | 31 | 44 | 32 | 43 | 44 | |
水 | 風 | 風 | 33 | 40 | 44 | 27 | 42 | |
水 | 風 | 土 | 37 | 44 | 38 | 41 | 47 | |
水 | 土 | 土 | 42 | 49 | 33 | 55 | 52 | |
風 | 風 | 風 | 40 | 40 | 50 | 25 | 45 | 【4:放出:遠隔】 |
風 | 風 | 土 | 44 | 44 | 44 | 39 | 50 | |
風 | 土 | 土 | 49 | 49 | 39 | 53 | 55 | |
土 | 土 | 土 | 53 | 53 | 33 | 67 | 60 | 【2:結界:障壁】【3:結界:障壁】【7:結界:障壁】 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術6 | 結界 | 反射 | 単体 | 540 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 | |
2 | 精霊術5 | 結界 | 障壁 | 単体 | 482 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
3 | 精霊術8 | 結界 | 障壁 | 全体 | 482 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
4 | 精霊術1 | 放出 | 近接 | 単体 | 345 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 回数共有1 |
5 | 精霊術4 | 放出 | 多数 | 単体 | 184 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術3 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 230 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 回数共有2 |
7 | 精霊術2 | 放出 | 近接 | 単体 | 289 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有1 [使] 自分HP20%↓ |
8 | 精霊術3 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 243 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有2 [使] 自分HP20%↓ |
9 | 精霊術5 | 結界 | 障壁 | 単体 | 482 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術6 | 結界 | 反射 | 単体 | 540 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 1回 | |
2 | 精霊術5 | 結界 | 障壁 | 単体 | 482 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
3 | 精霊術8 | 結界 | 障壁 | 全体 | 482 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
4 | 精霊術4 | 放出 | 多数 | 単体 | 184 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 3回 | |
5 | 精霊術3 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 230 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有2 |
6 | 精霊術1 | 放出 | 近接 | 単体 | 345 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有1 |
7 | 精霊術2 | 放出 | 近接 | 単体 | 308 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有1 [使] 自分HP25%↓ |
8 | 精霊術3 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 202 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有2 [使] 自分HP25%↓ |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術6 | 結界 | 反射 | 単体 | 540 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 | |
2 | 精霊術5 | 結界 | 障壁 | 単体 | 482 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 全ス0個↓ [発] 敵/全て |
3 | 精霊術8 | 結界 | 障壁 | 全体 | 482 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
4 | 精霊術3 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 230 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術4 | 放出 | 多数 | 単体 | 184 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術1 | 放出 | 近接 | 単体 | 345 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術5 | 結界 | 障壁 | 単体 | 482 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術2 | 放出 | 近接 | 単体 | 308 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 自分HP30%↓ |
9 | 精霊術5 | 結界 | 障壁 | 単体 | 460 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 全ス0個↓ [発] 敵/全て |
10 | 精霊術5 | 結界 | 障壁 | 単体 | 460 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP30%↓ |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術8 | 結界 | 障壁 | 全体 | 432 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
2 | 精霊術6 | 結界 | 反射 | 単体 | 468 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 3回 | |
3 | 精霊術5 | 結界 | 障壁 | 単体 | 432 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術5 | 結界 | 障壁 | 単体 | 381 | ★ | ★ | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP20%↓ |
5 | 精霊術3 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 230 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術4 | 放出 | 多数 | 単体 | 184 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術1 | 放出 | 近接 | 単体 | 345 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用しない |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術7 | 結界 | 浄化 | 全体 | 288 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 3回 | [使] 状態異常受 |
2 | 奥義1 | 結界 | 保護 | 単体 | 360 | 風 | 風 | 風 | 中終盤 | 1回 | |
3 | 精霊術8 | 結界 | 障壁 | 全体 | 482 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] マナ優先 [使] 回数共有1 [使] 自分HP20%↑ [発] 敵/攻撃 |
4 | 精霊術8 | 結界 | 障壁 | 全体 | 460 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 全ス0個↓ [使] 回数共有1 [発] 敵/攻撃 |
5 | 精霊術3 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 230 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術6 | 結界 | 反射 | 単体 | 468 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [使] 自分HP20%↓ [使] マナ使用 |
7 | 精霊術5 | 結界 | 障壁 | 単体 | 432 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP20%↓ [使] マナ優先 |
8 | 精霊術4 | 放出 | 多数 | 単体 | 184 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術1 | 放出 | 近接 | 単体 | 345 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] マナ使用 [使] 回数共有2 |
10 | 精霊術2 | 放出 | 近接 | 単体 | 299 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [使] 自分HP20%↓ [使] 回数共有2 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術6 | 結界 | 反射 | 単体 | 540 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [発] 敵/攻撃 |
2 | 精霊術8 | 結界 | 障壁 | 全体 | 482 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 単ス0個↓ [使] 回数共有1 [発] 敵/攻撃 |
3 | 精霊術8 | 結界 | 障壁 | 全体 | 432 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 単ス0個↓ [使] 回数共有1 [発] 敵/攻撃 |
4 | 精霊術5 | 結界 | 障壁 | 単体 | 482 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 回数共有2 |
5 | 精霊術5 | 結界 | 障壁 | 単体 | 432 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有2 [使] 自分HP30%↓ |
6 | 精霊術3 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 230 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術4 | 放出 | 多数 | 単体 | 184 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術1 | 放出 | 近接 | 単体 | 345 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 回数共有3 |
9 | 精霊術2 | 放出 | 近接 | 単体 | 299 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [使] 自分HP30%↓ [使] 回数共有3 |
10 | 精霊術5 | 結界 | 障壁 | 単体 | 331 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP10%↓ |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術7 | 結界 | 浄化 | 全体 | 288 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 全ス0個↓ [使] 回数共有1 [発] 敵/攻異常 |
2 | 精霊術7 | 結界 | 浄化 | 全体 | 288 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 全ス0個↓ [使] 回数共有1 [発] 敵/攻異常 |
3 | 精霊術7 | 結界 | 浄化 | 全体 | 288 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 全ス0個↓ [使] 回数共有1 [発] 敵/攻異常 |
4 | 精霊術5 | 結界 | 障壁 | 単体 | 482 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分HP30%↓ |
5 | 精霊術8 | 結界 | 障壁 | 全体 | 482 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 回数共有2 |
6 | 精霊術8 | 結界 | 障壁 | 全体 | 460 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 回数共有2 |
7 | 精霊術8 | 結界 | 障壁 | 全体 | 446 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 3回 | [使] 回数共有2 |
8 | 精霊術6 | 結界 | 反射 | 単体 | 540 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [使] 味方5人↓ |
9 | 精霊術3 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 230 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
10 | 精霊術1 | 放出 | 近接 | 単体 | 345 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 |