ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.225 > 戦闘設定
第33回 (2008年06月28日)
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 【並順: −】 | 戦闘設定(スロット1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 火 | 火 | 71 | 35 | 56 | 56 | 63 | |
火 | 火 | 水 | 55 | 39 | 50 | 50 | 57 | |
火 | 火 | 風 | 61 | 37 | 55 | 46 | 58 | |
火 | 火 | 土 | 61 | 37 | 46 | 55 | 58 | |
火 | 水 | 水 | 39 | 43 | 44 | 44 | 50 | |
火 | 水 | 風 | 45 | 41 | 49 | 40 | 51 | |
火 | 水 | 土 | 45 | 41 | 40 | 49 | 51 | |
火 | 風 | 風 | 51 | 39 | 53 | 36 | 52 | |
火 | 風 | 土 | 51 | 39 | 44 | 44 | 52 | |
火 | 土 | 土 | 51 | 39 | 36 | 53 | 52 | |
水 | 水 | 水 | 24 | 48 | 38 | 38 | 43 | |
水 | 水 | 風 | 29 | 45 | 42 | 34 | 44 | |
水 | 水 | 土 | 29 | 45 | 34 | 42 | 44 | |
水 | 風 | 風 | 35 | 43 | 47 | 30 | 45 | |
水 | 風 | 土 | 35 | 43 | 38 | 38 | 45 | |
水 | 土 | 土 | 35 | 43 | 30 | 47 | 45 | |
風 | 風 | 風 | 41 | 41 | 52 | 26 | 46 | |
風 | 風 | 土 | 41 | 41 | 43 | 34 | 46 | |
風 | 土 | 土 | 41 | 41 | 34 | 43 | 46 | |
土 | 土 | 土 | 41 | 41 | 26 | 52 | 46 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 増幅 | 攻撃 | 自分 | 217 | ★ | ★ | 火 | 中終盤 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません