トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.191
第35回 (2008年07月12日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
E-No.191
本名: 久慈 蓼洞
通称: リクドウ
- イベント情報
- 「精霊toto」を販売しています
- 「精霊武術会【混沌杯】」への参加を受け付けています
- 「精霊コロシアム」への参加を受け付けています (次回更新時が締め切りです)
- 「大武術会」への参加を受け付けています
お知らせ
- 登録
- 継続登録をしていません (1回目)
- 鍛練
- 精霊力を鍛練
→ 火の精霊力が上昇 (81.45 → 82.00)
→ 水の精霊力が低下 (20.10 → 18.91)
→ 風の精霊力が上昇 (60.98 → 61.27)
→ 土の精霊力が上昇 (61.18 → 61.47) - 命中スキルを鍛練 (67.24 → 67.88)
- 強化スキルを鍛練 (80.12 → 80.51)
イベント(精霊武術会【秩序杯】)
- 参加特典
- サブクエスト「精霊協会」のポイントを獲得しました (+500ポイント)
クエスト
プロフィール
クラス | 小動物 |
種族 | 大地の精霊獣(妖熊) |
性別 | 男性 | 年齢 | 10 歳 |
身長 | 120 cm | 体重 | 23 kg |
---|
とある人物に使えていた大地の精霊獣。
暇をもらって散歩に着たら迷子になっちゃったのでどうしようか悩み中。
人間の姿は仮の姿で、実際は熊のような獣の姿をしている。
引っ込み思案でちょっと泣き虫。
蜂蜜が大好物。
やる時はやる子でもあります。
でも弱気。
絵はせんり様に描いていただいたものです、多謝!
* 1 |  |
2 |  |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
ステータス
物理スキル (潜在ポイント: 0) |
命中 | 68.26 (+1.02) |
回避 | 34.76 (+0.78) |
受け | 35.53 (+1.03) |
【二刀流】 | 0.00 |
---|
精霊力 (潜在ポイント: 0) |
火 | 82.00 (+0.55) |
水 | 18.91 (-1.19) |
風 | 61.27 (+0.29) |
土 | 61.47 (+0.29) |
---|
精霊スキル (潜在ポイント: 0) |
強化 | 81.30 (+1.18) |
増幅 | 0.00 |
放出 | 0.00 |
治癒 | 0.00 |
結界 | 0.00 |
操作 | 0.00 |
中和 | 0.00 |
召喚 | 0.00 |
精製 | 31.56 |
---|
混乱耐性 | 0 | 猛毒耐性 | 0 +12 | 睡眠耐性 | 0 | 麻痺耐性 | 0 +12 |
火炎耐性 | 0 | 水冷耐性 | 0 | 風雷耐性 | 0 | 土重耐性 | 0 |
---|
- 詳細
- アイテム精製の経験を表示する
精霊術
No. | 種別 | 属性 | 精霊術 |
1 | 強化 | 攻撃 | 自分 | − | 野生の激昂 |
2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | − | 野生の咆哮 |
3 | 強化 | 均衡 | 自分 | − | 倒れぬ意志 |
4 | 強化 | 防御 | 自分 | − | 譲れぬ想い |
5 | 強化 | 攻撃 | 自分 | − | 殲滅の意志 |
6 | 精製 | 共有 | マナ | 無 | 狩り取る爪 |
奥義
戦闘設定
使用スロット | スロット4 |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
---|
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 664 | 火 | 火 | 火 | 序盤 | 3回 | [使] 敵前列 |
2 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 567 | ★ | 火 | 火 | 中盤 | 3回 | [使] 敵前列 |
3 | 精霊術3 | 強化 | 均衡 | 自分 | 494 | 風 | 風 | 風 | 終盤 | 3回 | [使] 敵前列 |
4 | 精霊術4 | 強化 | 防御 | 自分 | 437 | ★ | 風 | 風 | 序中盤 | 3回 | [使] 敵前列 |
5 | 精霊術5 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 494 | 土 | 土 | 土 | 中終盤 | 3回 | [使] 敵前列 |
6 | 精霊術4 | 強化 | 防御 | 自分 | 437 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
7 | 精霊術4 | 強化 | 防御 | 自分 | 372 | ★ | 火 | 水 | 全般 | 3回 | |
8 | 精霊術3 | 強化 | 均衡 | 自分 | 315 | ★ | 水 | 風 | 全般 | 3回 | |
9 | 精霊術4 | 強化 | 防御 | 自分 | 315 | ★ | 水 | 土 | 全般 | 3回 | |
10 | 精霊術6 | 精製 | 共有 | マナ | 49 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
1 | 火 | 火 | 火 | 攻撃 | 664 | 防御 | 526 | 敏捷 | 526 | 治癒 | 332 |
2 | ★ | 火 | 火 | 攻撃 | 567 | 防御 | 469 | 敏捷 | 469 | 治癒 | 324 |
3 | 風 | 風 | 風 | 攻撃 | 388 | 防御 | 243 | 敏捷 | 494 | 治癒 | 388 |
4 | ★ | 風 | 風 | 攻撃 | 388 | 防御 | 275 | 敏捷 | 437 | 治癒 | 364 |
5 | 土 | 土 | 土 | 攻撃 | 388 | 防御 | 494 | 敏捷 | 243 | 治癒 | 388 |
6 | ★ | 土 | 土 | 攻撃 | 388 | 防御 | 437 | 敏捷 | 275 | 治癒 | 364 |
7 | ★ | 火 | 水 | 攻撃 | 372 | 防御 | 324 | 敏捷 | 324 | 治癒 | 259 |
8 | ★ | 水 | 風 | 攻撃 | 275 | 防御 | 234 | 敏捷 | 315 | 治癒 | 283 |
9 | ★ | 水 | 土 | 攻撃 | 275 | 防御 | 315 | 敏捷 | 234 | 治癒 | 283 |
---|
- 詳細
- 精霊力の一覧を表示する
- 全てのスロットの戦闘設定を表示する
装備品
主力: 両手 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| リクオウの双牙 | 8 | 32 | 0 | 0 | 3,600 |
メイン | 土重付加 Lv.4 | 4 |
| サブ1 | 水冷付加 Lv.1 | 2 |
サブ2 | | 2 |
---|
補助: 腕甲 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| リクオウの手甲 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2,100 |
メイン | 猛毒耐性 Lv.3 | 3 |
| サブ1 | ワクチン生成 Lv.1 | 1 |
サブ2 | 精度アップ Lv.1 | 1 |
---|
防具: 軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 契約の守護 | 7 | 0 | 29 | 0 | 2,800 |
メイン | 麻痺耐性 Lv.3 | 3 |
| サブ1 | 不屈 Lv.1 [+1] | 1 |
サブ2 | 猛毒耐性 Lv.1 | 1 |
---|
装備箇所 | 宝石名 | 同調能力1 | 同調能力2 |
主力: メイン | 土重付加 | 土重耐性低下 Lv.1 | 土重増幅 Lv.1 |
補助: メイン | 猛毒耐性 | 猛毒回復 Lv.1 | |
防具: メイン | 麻痺耐性 | 麻痺回復 Lv.1 | |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
174 | 166 | 141 | 119 |
- 詳細
- 装備品と精霊宝石の同調値を表示する
- 装備品の強化の履歴を表示する
所持アイテム (15/25)
No. | 種別 | 装備 | アイテム名 (自動整理: する) | 価値 |
1 | 宝石 | 主メ | 土重付加 Lv.4 (武器) | 400 |
2 | 宝石 | 主サ1 | 水冷付加 Lv.1 (武器) | 100 |
3 | 宝石 | 補メ | 猛毒耐性 Lv.3 (防具) | 300 |
4 | 宝石 | 補サ1 | ワクチン生成 Lv.1 | 100 |
5 | 宝石 | 補サ2 | 精度アップ Lv.1 | 100 |
6 | 宝石 | 防メ | 麻痺耐性 Lv.3 (防具) | 300 |
7 | 宝石 | 防サ1 | 不屈 Lv.1 [+1] (防具) | 100 |
8 | 宝石 | 防サ2 | 猛毒耐性 Lv.1 (防具) | 100 |
9 | 消費 | | 土の精霊水 Lv.1 (土の精霊力が永続的に上昇) | 0 |
10 | 素材 | | 鮫の牙 | 0 |
11 | 素材 | | 鮫の牙 | 0 |
12 | 素材 | | 鮫の牙 | 0 |
13 | 素材 | | 鮫の牙 | 0 |
14 | 素材 | | 蜂の毒針 | 0 |
15 | 素材 | | 精霊魚の鱗 | 0 |
サブクエスト | ポイント |
精霊協会 (イベント) | 2,000 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.191
第35回 (2008年07月12日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】