トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.199 > 精霊
第35回 (2008年07月12日)
プロフィール
ステータス
能力 |
命中率 | 46.17 |
攻撃力 | 46.17 |
回避率 | 46.17 |
防御力 | 46.17 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
127 | 127 | 127 | 127 |
戦闘設定
召喚の代償 | HPの30% |
維持コスト | 3個のマナ |
戦闘への参加 | する |
隊列 | 後列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
奥義の使用 | 使用しない |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.199 > 精霊