ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > 2回戦 (第10試合)
第36回 (2008年07月20日)
Frontier Spirit (P-No.6) | VS | 第7パーティー (P-No.7) |
P-No.6 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
寝孤 (E-No.132) (PC.1) | 堅壁系モンスター | 1000 | 前列 | 3 | |
ファーネ (E-No.342) (PC.2) | 料理人 | 1000 | 前列 | 1 | |
クローチェ (E-No.347) (PC.3) | 錬金術師 | 1000 | 前列 | 1 | |
![]() | セラ (E-No.384) (PC.4) | 魔法剣士 | 1000 | 前列 | 4 |
P-No.7 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | うぃむぃ (E-No.258) (PC.1) | 飼い猫 | 1000 | 前列 | 9 |
尾華 (E-No.288) (PC.2) | 巫狐 | 1000 | 前列 | 10 | |
レベッカ (E-No.315) (PC.3) | カウガール | 1000 | 前列 | 10 | |
カナ (E-No.478) (PC.4) | 1000 | 前列 | 9 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ファーネ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
クローチェ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
セラ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
尾華 | 1000 / 1000 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
レベッカ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
カナ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ファーネ | 847 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
クローチェ | 974 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
セラ | 1000 / 1000![]() | 2 | 2 | 前 | |||
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 881 / 1000 ![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
尾華 | 1000 / 1000 飛![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
レベッカ | 906 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
カナ | 954 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | うぃむぃ | 1 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 1000 / 1000 乱![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ファーネ | 855 / 1000 強 乱![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
クローチェ | 734 / 1000 乱![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
セラ | 951 / 1000 乱![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 881 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
尾華 | 929 / 1000 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
レベッカ | 906 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
カナ | 885 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | うぃむぃ | 1 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 794 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ファーネ | 863 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
クローチェ | 419 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
セラ | 915 / 1000 挑![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 829 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
尾華 | 895 / 1000 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
レベッカ | 906 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
カナ | 878 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | うぃむぃ | 1 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.6 | |||||
P-No.7 | 1 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 547 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ファーネ | 871 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
クローチェ | 576 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
セラ | 915 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 840 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
尾華 | 796 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
レベッカ | 906 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
カナ | 822 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 547 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ファーネ | 843 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
クローチェ | 525 / 1000 挑![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
セラ | 855 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 808 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 4 | 前 | |||
尾華 | 515 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
レベッカ | 854 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
カナ | 791 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 547 / 1000 眠![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ファーネ | 673 / 1000 強 転![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
クローチェ | 525 / 1000 眠![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
セラ | 649 / 1000 転![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 845 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 | ||
尾華 | 460 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
レベッカ | 796 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
カナ | 771 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 547 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ファーネ | 553 / 1000 強 挑![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
クローチェ | 525 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
セラ | 585 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 856 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 1 | 前 | |
尾華 | 435 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
レベッカ | 796 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
カナ | 769 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 426 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ファーネ | 480 / 1000 強 敵![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
クローチェ | 525 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
セラ | 576 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 831 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 1 | 前 | |
尾華 | 372 / 1000 雷![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
レベッカ | 675 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
カナ | 704 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 406 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ファーネ | 423 / 1000 強 敵![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
クローチェ | 423 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
セラ | 576 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 868 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 2 | 前 | |
尾華 | 372 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
レベッカ | 621 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
カナ | 585 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.6 | |||||
P-No.7 | 1 | 1 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 406 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 |
ファーネ | 431 / 1000 強 敵![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
クローチェ | 321 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 前 | |
セラ | 383 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 前 | |||
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 904 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 2 | 5 | 4 | 前 | |
尾華 | 302 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
レベッカ | 621 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
カナ | 486 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.6 | |||||
P-No.7 | 2 | 1 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 406 / 1000 眠![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
ファーネ | 262 / 1000 眠![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
クローチェ | 345 / 1000 再 眠![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 前 |
セラ | 383 / 1000 眠![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 前 | ||
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 904 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 2 | 5 | 2 | 前 | |
尾華 | 302 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
レベッカ | 621 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
カナ | 443 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.6 | |||||
P-No.7 | 1 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 406 / 1000 乱![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
ファーネ | 185 / 1000 乱![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
クローチェ | 157 / 1000 再 乱![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
セラ | 383 / 1000 乱![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 5 | 前 | |
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 985 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
尾華 | 285 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
レベッカ | 621 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
カナ | 444 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 前 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 343 / 1000 乱![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
ファーネ | 123 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
クローチェ | 戦闘不能![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
セラ | 291 / 1000 乱炎![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 5 | 前 | |
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 1000 / 1000 再![]() | 2 | 2 | 3 | 前 | ||
尾華 | 285 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
レベッカ | 621 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
カナ | 407 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 前 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 199 / 1000 再 挑![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ファーネ | 266 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
クローチェ | 戦闘不能![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
セラ | 291 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 | 前 | |
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 990 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
尾華 | 285 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
レベッカ | 621 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
カナ | 404 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 5 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | うぃむぃ | 1 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 221 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ファーネ | 37 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
クローチェ | 戦闘不能![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
セラ | 181 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 前 | ||
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 1000 / 1000 再強![]() | 3 | 前 | ||||
尾華 | 25 / 1000 重![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
レベッカ | 509 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
カナ | 401 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 5 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | うぃむぃ | 1 |
P-No.6 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寝孤 | 135 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ファーネ | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 前 | |||
クローチェ | 戦闘不能![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
セラ | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 前 | |||
P-No.7 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
うぃむぃ | 993 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
尾華 | 戦闘不能![]() | 1 | 3 | 前 | |||
レベッカ | 448 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
カナ | 271 / 1000 炎![]() ![]() | 2 | 6 | 前 |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > 2回戦 (第10試合)