トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.303 > 精霊
第36回 (2008年07月20日)
プロフィール
ステータス
能力 |
命中率 | 46.23 |
攻撃力 | 46.99 |
回避率 | 46.23 |
防御力 | 46.23 |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
127 | 128 | 127 | 127 |
戦闘設定
召喚の代償 | HPの30% |
維持コスト | 3個のマナ |
戦闘への参加 | する |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
奥義の使用 | 奥義2 (召喚【召喚】攻撃) |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.303 > 精霊