ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.58 > 戦闘設定
第36回 (2008年07月20日)
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 | 戦闘設定(スロット1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | 無 | ||||
火 | 火 | 火 | 70 | 35 | 56 | 56 | 63 | 【1:召喚:行使】【9:操作:混乱】【10:操作:混乱】 |
火 | 火 | 水 | 55 | 40 | 50 | 50 | 57 | |
火 | 火 | 風 | 60 | 36 | 54 | 45 | 57 | |
火 | 火 | 土 | 65 | 42 | 49 | 61 | 63 | |
火 | 水 | 水 | 40 | 45 | 45 | 45 | 51 | |
火 | 水 | 風 | 45 | 41 | 48 | 40 | 51 | |
火 | 水 | 土 | 50 | 47 | 43 | 55 | 57 | |
火 | 風 | 風 | 50 | 38 | 52 | 35 | 51 | |
火 | 風 | 土 | 55 | 43 | 47 | 50 | 57 | |
火 | 土 | 土 | 61 | 49 | 42 | 66 | 63 | 【4:召喚:行使】 |
水 | 水 | 水 | 25 | 50 | 40 | 40 | 45 | 【7:操作:猛毒】 |
水 | 水 | 風 | 30 | 46 | 43 | 35 | 45 | |
水 | 水 | 土 | 35 | 52 | 38 | 50 | 51 | |
水 | 風 | 風 | 35 | 43 | 46 | 30 | 45 | |
水 | 風 | 土 | 40 | 48 | 41 | 45 | 51 | |
水 | 土 | 土 | 46 | 54 | 37 | 60 | 57 | |
風 | 風 | 風 | 40 | 40 | 50 | 25 | 45 | 【5:操作:睡眠】【6:操作:睡眠】 |
風 | 風 | 土 | 45 | 45 | 45 | 40 | 51 | |
風 | 土 | 土 | 51 | 51 | 40 | 55 | 57 | |
土 | 土 | 土 | 56 | 56 | 35 | 71 | 63 | 【2:召喚:行使】 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 召喚 | 行使 | 火 | 539 | 火 | 火 | 火 | 中終盤 | 2回 | [使] 味方1人↑ [使] 召喚精霊生 |
2 | 精霊術2 | 召喚 | 行使 | 土 | 546 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人↑ |
3 | 奥義1 | 召喚 | 再召喚 | 精霊 | 415 | ★ | 水 | 土 | 中終盤 | 2回 | [使] 召喚精霊不 |
4 | 精霊術2 | 召喚 | 行使 | 土 | 508 | 火 | 土 | 土 | 終盤 | 1回 | [使] 敵1人↑ |
5 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 245 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 敵3人↑ |
6 | 精霊術4 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 245 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 敵2人↓ |
7 | 精霊術5 | 操作 | 猛毒 | 全体 | 245 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 3回 | [使] 敵3人↑ |
9 | 精霊術8 | 操作 | 混乱 | 全体 | 343 | 火 | 火 | 火 | 中終盤 | 3回 | [使] 敵3人↑ [使] 召喚精霊不 |
10 | 精霊術9 | 操作 | 混乱 | 単体 | 343 | 火 | 火 | 火 | 中終盤 | 3回 | [使] 敵2人↓ [使] 召喚精霊不 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 召喚 | 行使 | 火 | 539 | 火 | 火 | 火 | 中終盤 | 1回 | [発] 味/増幅 [発] 味/強化 |
2 | 精霊術2 | 召喚 | 行使 | 土 | 546 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人↑ |
3 | 奥義1 | 召喚 | 再召喚 | 精霊 | 415 | ★ | 水 | 土 | 中終盤 | 3回 | [使] 召喚精霊不 |
4 | 精霊術2 | 召喚 | 行使 | 土 | 508 | 火 | 土 | 土 | 終盤 | 3回 | [使] 敵1人↑ |
5 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 245 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 敵3人↑ [使] 無機物無 |
6 | 精霊術4 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 245 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 敵2人↓ [使] 無機物無 |
7 | 奥義1 | 召喚 | 再召喚 | 精霊 | 392 | ★ | ★ | 水 | 中終盤 | 2回 | [使] 召喚精霊不 |
8 | 精霊術10 | 召喚 | 行使 | 水 | 385 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 3回 | |
9 | 精霊術8 | 操作 | 混乱 | 全体 | 343 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [使] 敵3人↑ [使] 無機物無 |
10 | 精霊術9 | 操作 | 混乱 | 単体 | 343 | 火 | 火 | 火 | 中終盤 | 3回 | [使] 敵2人↓ [使] 無機物無 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術2 | 召喚 | 行使 | 土 | 546 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 召喚 | 行使 | 土 | 508 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術10 | 召喚 | 行使 | 水 | 385 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術10 | 召喚 | 行使 | 水 | 354 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術7 | 治癒 | 再生 | 単体 | 0 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 58を対象 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 召喚 | 行使 | 火 | 539 | 火 | 火 | 火 | 中終盤 | 3回 | |
2 | 精霊術2 | 召喚 | 行使 | 土 | 546 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人↑ |
3 | 奥義1 | 召喚 | 再召喚 | 精霊 | 346 | 風 | 風 | 風 | 中終盤 | 3回 | [使] 召喚精霊不 |
4 | 精霊術2 | 召喚 | 行使 | 土 | 508 | 火 | 土 | 土 | 終盤 | 3回 | [使] 敵1人↑ |
7 | 精霊術10 | 召喚 | 行使 | 水 | 385 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術1 | 召喚 | 行使 | 火 | 539 | 火 | 火 | 火 | 中終盤 | 3回 | |
2 | 精霊術2 | 召喚 | 行使 | 土 | 546 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
3 | 精霊術6 | 操作 | 猛毒 | 単体 | 245 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 2回 | |
4 | 精霊術4 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 245 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 2回 | |
6 | 奥義1 | 召喚 | 再召喚 | 精霊 | 369 | ★ | 水 | 水 | 中終盤 | 2回 | [使] 召喚精霊不 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
2 | 精霊術2 | 召喚 | 行使 | 土 | 546 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 敵1人↑ [発] 敵/攻損傷 |
4 | 精霊術2 | 召喚 | 行使 | 土 | 508 | 火 | 土 | 土 | 終盤 | 3回 | [使] 敵1人↑ [発] 敵/攻損傷 |
5 | 精霊術3 | 操作 | 睡眠 | 全体 | 245 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 敵3人↑ [使] 無機物無 |
6 | 精霊術4 | 操作 | 睡眠 | 単体 | 245 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [使] 敵2人↓ [使] 無機物無 |
7 | 精霊術10 | 召喚 | 行使 | 水 | 385 | 水 | 水 | 水 | 中終盤 | 3回 | |
8 | 奥義1 | 召喚 | 再召喚 | 精霊 | 415 | ★ | 水 | 土 | 中終盤 | 2回 | [使] 召喚精霊不 |
9 | 精霊術8 | 操作 | 混乱 | 全体 | 343 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [使] 敵3人↑ [使] 無機物無 |
10 | 精霊術9 | 操作 | 混乱 | 単体 | 343 | 火 | 火 | 火 | 中終盤 | 3回 | [使] 敵2人↓ [使] 無機物無 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません