ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第36回 (2008年07月20日) (E-No.75) (E-No.126)
イリシア (E-No.75)
リシェル (E-No.126)
森の奥へと進んだ一行の前に、歪みを生じた空間が姿を現した。
空間の歪みからは万色の光が放たれており、強い精霊力が放出され続けている。
ゲートを凝視していたクリスティーナは、パーティーの方へと向き直った。
クリスティーナはゲートに歩み寄り、空間の歪みに手を触れると、意識を集中し始めた。
パーティーは武器を構えて、襲い掛かる死者達を迎え撃った!
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | イリシア (E-No.75) (PC.1) | 自由人 | 1000 | 前列 | 2 |
![]() | リシェル (E-No.126) (PC.2) | 半精霊 | 1000 | 前列 | 2 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | ゾンビ(A) (ENEMY) | アンデッド | 1000 | 前列 | -- |
![]() | ゾンビ(B) (ENEMY) | アンデッド | 1000 | 前列 | -- |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリシア | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
リシェル | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリシア | 936 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
リシェル | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 1000 / 1000![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリシア | 883 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
リシェル | 939 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 447 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリシア | 784 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リシェル | 896 / 1000 毒![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 167 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリシア | 830 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
リシェル | 799 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 167 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリシア | 705 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
リシェル | 693 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | 26 / 1000![]() ![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 805 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリシア | 704 / 1000 ![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
リシェル | 554 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -316 / 1000![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 805 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリシア | 683 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
リシェル | 474 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -366 / 1000![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 755 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリシア | 607 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
リシェル | 411 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -549 / 1000![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 621 / 1000 雷![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリシア | 510 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リシェル | 443 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -761 / 1000 毒![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 407 / 1000 武![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリシア | 542 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リシェル | 378 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -811 / 1000![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 407 / 1000 武![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリシア | 575 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
リシェル | 276 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(A) | -861 / 1000![]() | 前 | |||||
ゾンビ(B) | 234 / 1000 武![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリシア | 556 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
リシェル | 310 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(B) | 234 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリシア | 489 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
リシェル | 343 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(B) | 91 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリシア | 522 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
リシェル | 334 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(B) | -93 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イリシア | 468 / 1000 ![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
リシェル | 367 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゾンビ(B) | -428 / 1000![]() | 前 |
ゲートから放たれる光を圧して、クリスティーナの手から白光が放たれた。
白光が収まると、空間に生じていた歪みは消え失せた。
第36回 (2008年07月20日) (E-No.75) (E-No.126)