ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第36回 (2008年07月20日) (E-No.295)
ユキ (E-No.295)
ゴブリンは、小柄で醜悪な容姿をした人型の種族だが、その外見からは想像できないほどの強い腕力を持っています。
主に洞窟や鉱山の地下に生息しており、地下に広大な都市を築き上げていることもありますが、人間の国家周辺に存在したゴブリンの都市の多くは、冒険者達の活躍により一掃されています。
しかしながら、遠く離れたゴブリンの都市から、若い指揮官に率いられたゴブリンの襲来は絶えることなく、その度に精霊協会へ討伐の依頼が行われています。
そう名乗ったのは、鋭い眼差しをした三十代の男だった。
精霊協会の指揮の元に実施される討伐任務では、専門の情報機関による諜報活動や情報操作活動が行われ、様々な形で冒険者の支援が行われています。
案内係は、冒険者に同行して、任務遂行に必要な情報を提供して支援する、情報機関の一員ですが、その支援は情報面だけに限定されており、実際に戦闘に参加することはありません。
グスタフの先導により、ゴブリンの討伐へと出発したパーティーは、何事もなくゴブリンが拠点とする洞窟に辿り着いた。
洞窟の入り口には見張りのゴブリンが立っており、周囲に警戒の目を向けています。
戦闘の準備を整えたパーティーは、洞窟の入り口を目指して駆け寄った。
パーティーの姿に気付いたゴブリンは、襲撃を知らせる角笛を吹き鳴らした!
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
ユキ (E-No.295) (PC.1) | 探究者 | 1000 | 後列 | 1 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | ゴブリン見張兵 (ENEMY) | ゴブリン | 1000 | 前列 | -- |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 974 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 953 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 869 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 924 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 738 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 905 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 683 / 1000 毒![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 874 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 502 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 845 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 371 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 820 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 316 / 1000 毒![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 794 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 135 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 763 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 4 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 734 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン見張兵 | 4 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 734 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 734 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 734 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 734 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 734 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 705 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 869 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 676 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 755 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 645 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 502 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 617 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 371 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 594 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 240 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキ | 690 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン警護兵 | 240 / 1000![]() ![]() | 前 |
パーティーがゴブリンを倒すと、グスタフは洞窟に向けて手をかざした。
第36回 (2008年07月20日) (E-No.295)