ƒ‹[ƒ‹ | ƒf[ƒ^ | “o˜^ | –`Œ¯Œ‹‰Ê | ƒ}[ƒPƒbƒg | Œfަ” | ƒŠƒ“ƒN |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.281 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
‘æ38‰ñ (2008”N08ŒŽ02“ú)
–{–¼F ƒMƒ‹ƒo[ƒgEƒJƒCƒ‰ƒX ’ÊÌF ƒMƒ‹ |
¸—ì΂̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 19 | 167% |
2 | 16 | 164% |
3 | 15 | 162% |
4 | 14 | 159% |
5 | 10 | 156% |
6 | 7 | 153% |
7 | 6 | 151% |
8 | 7 | 149% |
9 | 1 | 145% |
¸—ì•ó΂̌´Î‚̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 7 | 166% |
2 | 6 | 161% |
3 | 2 | 153% |
6 | 1 | 140% |
¸—ì•ó΂̇¬ | |
---|---|
•óΖ¼ | ŒoŒ± |
•K’† | 2 |
ƒEƒFƒ|ƒ“ƒuƒŒƒCƒN | 1 |
ƒA[ƒ}[ƒuƒŒƒCƒN | 1 |
ƒtƒ‹ƒuƒŒƒCƒN | 1 |
HPƒAƒbƒv | 2 |
ŠoÁ | 1 |
•—‚̸—ì—̓Aƒbƒv | 1 |
ƒAƒCƒeƒ€¸»‚Ì‹ÉˆÓ | 1 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.281 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±