トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.68 > 戦闘設定
第38回 (2008年08月02日)
E-No.68
 | 本名: ルラレイィン=ヒィ=ラウエル 通称: ルラ |
精霊力の一覧
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 | 戦闘設定(スロット1) |
火 | 水 | 風 | 土 | 無 |
火 | 火 | 火 | 65 | 32 | 52 | 52 | 58 | 【5:強化:攻撃】 |
火 | 火 | 水 | 51 | 38 | 48 | 48 | 54 | |
火 | 火 | 風 | 42 | 20 | 33 | 34 | 38 | 【7:強化:攻撃】 |
火 | 火 | 土 | 66 | 45 | 49 | 64 | 65 | 【6:強化:攻撃】 |
火 | 水 | 水 | 38 | 44 | 44 | 44 | 49 | |
火 | 水 | 風 | 29 | 26 | 29 | 30 | 33 | |
火 | 水 | 土 | 53 | 50 | 45 | 60 | 60 | 【4:結界:障壁】 |
火 | 風 | 風 | 20 | 9 | 15 | 16 | 17 | |
火 | 風 | 土 | 44 | 33 | 31 | 46 | 45 | 【8:強化:攻撃】 |
火 | 土 | 土 | 68 | 57 | 46 | 76 | 72 | 【2:結界:障壁】 |
水 | 水 | 水 | 25 | 50 | 40 | 40 | 45 | |
水 | 水 | 風 | 15 | 32 | 25 | 26 | 29 | |
水 | 水 | 土 | 40 | 56 | 41 | 56 | 56 | |
水 | 風 | 風 | 6 | 15 | 11 | 12 | 13 | |
水 | 風 | 土 | 31 | 39 | 27 | 42 | 40 | |
水 | 土 | 土 | 55 | 63 | 42 | 72 | 67 | 【3:結界:障壁】 |
風 | 風 | 風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【9:精製:共有】 |
風 | 風 | 土 | 21 | 21 | 12 | 28 | 24 | |
風 | 土 | 土 | 46 | 46 | 28 | 58 | 51 | |
土 | 土 | 土 | 70 | 70 | 44 | 88 | 79 | 【1:結界:障壁】 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
スロットの一覧
スロット1
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 660 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 570 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 540 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 450 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 234 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 237 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 151 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 165 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
9 | 精霊術3 | 精製 | 共有 | マナ | 0 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 1回 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
5 | 火 | 火 | 火 | 攻撃 | 234 | 防御 | 187 | 敏捷 | 187 | 治癒 | 115 |
6 | 火 | 火 | 土 | 攻撃 | 237 | 防御 | 230 | 敏捷 | 176 | 治癒 | 162 |
7 | 火 | 火 | 風 | 攻撃 | 151 | 防御 | 122 | 敏捷 | 118 | 治癒 | 72 |
8 | 火 | 風 | 土 | 攻撃 | 158 | 防御 | 165 | 敏捷 | 111 | 治癒 | 118 |
---|
スロット2
戦闘設定は設定されていません
スロット3
戦闘設定は設定されていません
スロット4
戦闘設定は設定されていません
スロット5
戦闘設定は設定されていません
スロット6
戦闘設定は設定されていません
スロット7
戦闘設定は設定されていません
スロット8
戦闘設定は設定されていません
スロット9
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 660 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 547 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 480 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 427 | ★ | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 234 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 237 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 151 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 165 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
5 | 火 | 火 | 火 | 攻撃 | 234 | 防御 | 187 | 敏捷 | 187 | 治癒 | 115 |
6 | 火 | 火 | 土 | 攻撃 | 237 | 防御 | 230 | 敏捷 | 176 | 治癒 | 162 |
7 | 火 | 火 | 風 | 攻撃 | 151 | 防御 | 122 | 敏捷 | 118 | 治癒 | 72 |
8 | 火 | 風 | 土 | 攻撃 | 158 | 防御 | 165 | 敏捷 | 111 | 治癒 | 118 |
---|
スロット10
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 660 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 570 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 540 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 450 | 火 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 234 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 237 | 火 | 火 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 151 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術2 | 強化 | 攻撃 | 自分 | 165 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
5 | 火 | 火 | 火 | 攻撃 | 234 | 防御 | 187 | 敏捷 | 187 | 治癒 | 115 |
6 | 火 | 火 | 土 | 攻撃 | 237 | 防御 | 230 | 敏捷 | 176 | 治癒 | 162 |
7 | 火 | 火 | 風 | 攻撃 | 151 | 防御 | 122 | 敏捷 | 118 | 治癒 | 72 |
8 | 火 | 風 | 土 | 攻撃 | 158 | 防御 | 165 | 敏捷 | 111 | 治癒 | 118 |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.68 > 戦闘設定