ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.400 > 戦闘設定
第38回 (2008年08月02日)
本名: 青柳 隼人 通称: 隼人 |
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 | 戦闘設定(スロット2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | 無 | ||||
火 | 火 | 火 | 13 | 6 | 10 | 10 | 11 | |
火 | 火 | 水 | 22 | 32 | 29 | 29 | 32 | |
火 | 火 | 風 | 12 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
火 | 火 | 土 | 30 | 26 | 20 | 34 | 32 | |
火 | 水 | 水 | 32 | 57 | 47 | 47 | 53 | |
火 | 水 | 風 | 21 | 33 | 29 | 27 | 32 | |
火 | 水 | 土 | 40 | 51 | 39 | 53 | 53 | |
火 | 風 | 風 | 11 | 9 | 12 | 7 | 11 | |
火 | 風 | 土 | 29 | 27 | 21 | 33 | 32 | |
火 | 土 | 土 | 48 | 46 | 31 | 58 | 53 | |
水 | 水 | 水 | 41 | 83 | 66 | 66 | 74 | 【1:放出:多数】 |
水 | 水 | 風 | 31 | 58 | 48 | 46 | 53 | |
水 | 水 | 土 | 49 | 77 | 58 | 71 | 74 | |
水 | 風 | 風 | 20 | 34 | 30 | 26 | 32 | |
水 | 風 | 土 | 39 | 53 | 40 | 51 | 53 | |
水 | 土 | 土 | 58 | 71 | 49 | 77 | 74 | |
風 | 風 | 風 | 10 | 10 | 13 | 6 | 11 | 【2:放出:遠隔】 |
風 | 風 | 土 | 29 | 29 | 22 | 32 | 32 | |
風 | 土 | 土 | 47 | 47 | 32 | 57 | 53 | |
土 | 土 | 土 | 66 | 66 | 41 | 83 | 74 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 奥義1 | 放出 | 貫通 | 単体 | 738 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限無 |
2 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 738 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限無 |
3 | 奥義1 | 放出 | 貫通 | 単体 | 587 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限無 [使] 水マナ未使用 |
4 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 587 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限無 [使] 土マナ未使用 |
5 | 奥義1 | 放出 | 貫通 | 単体 | 436 | ★ | ★ | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限有 [使] 水マナ未使用 |
6 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 436 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限有 [使] 土マナ未使用 |
7 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 106 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 使用制限無 [使] 水マナ未使用 [使] 土マナ未使用 [使] 敵3人↑ |
8 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 106 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 使用制限無 [使] 水マナ未使用 [使] 土マナ未使用 |
9 | 奥義1 | 放出 | 貫通 | 単体 | 364 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限有 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 738 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限無 |
2 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 115 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限無 |
3 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 640 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限無 [使] 風マナ未使用 |
4 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 133 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限無 [使] 水マナ未使用 |
5 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 551 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限有 [使] 風マナ未使用 |
6 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 160 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限有 [使] 水マナ未使用 |
7 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 160 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 使用制限無 [使] 水マナ未使用 [使] 敵3人↑ |
8 | 奥義1 | 放出 | 貫通 | 単体 | 623 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 使用制限無 [使] 水マナ未使用 [使] 風マナ未使用 |
9 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 364 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限有 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 738 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
2 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 115 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
3 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 640 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 風マナ未使用 |
4 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 133 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 水マナ未使用 |
5 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 685 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 風マナ未使用 [使] 火マナ未使用 |
6 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 106 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 水マナ未使用 [使] 土マナ未使用 |
7 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 364 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 使用制限有 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 738 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限無 |
2 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 115 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限無 |
3 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 640 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限無 [使] 風マナ未使用 |
4 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 133 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限無 [使] 水マナ未使用 |
5 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 551 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限有 [使] 風マナ未使用 |
6 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 160 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限有 [使] 水マナ未使用 |
7 | 奥義1 | 放出 | 貫通 | 単体 | 623 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 使用制限無 [使] 水マナ未使用 [使] 風マナ未使用 |
8 | 奥義1 | 放出 | 貫通 | 単体 | 516 | ★ | ★ | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 使用制限有 [使] 水マナ未使用 [使] 風マナ未使用 |
9 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 364 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 [使] 自分転倒無 [使] 使用制限有 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 738 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味合図1受 [使] 自分混乱無 |
2 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 89 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↑ [使] 自分混乱無 [使] 味合図1受 |
3 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 115 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 味合図1受 [使] 自分混乱無 |
4 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 614 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
5 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 169 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
6 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 551 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 使用制限有 [使] 風マナ未使用 |
7 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 160 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 使用制限有 [使] 水マナ未使用 |
8 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 453 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 使用制限有 [使] 風マナ未使用 |
9 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 186 | ★ | ★ | ★ | 中終盤 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 使用制限有 [使] 水マナ未使用 |
10 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 364 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 [使] 使用制限有 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 231 | ★ | ★ | 風 | 中終盤 | 無制限 | |
2 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 738 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 89 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 640 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 風マナ未使用 |
5 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 178 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 風マナ未使用 |
6 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 551 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 風マナ未使用 [使] 使用制限無 |
7 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 258 | ★ | ★ | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 風マナ未使用 [使] 使用制限無 |
8 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 284 | ★ | ★ | ★ | 中終盤 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 奥義1 | 放出 | 貫通 | 単体 | 738 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||||
1 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 738 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
2 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 115 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
3 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 685 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
4 | 精霊術2 | 放出 | 遠隔 | 全体 | 89 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 敵3人↑ [使] 自分混乱無 |
5 | 精霊術3 | 放出 | 多数 | 単体 | 631 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
6 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 106 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |
7 | 精霊術1 | 放出 | 遠隔 | 単体 | 97 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 自分混乱無 |