ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第38回 (2008年08月02日) (E-No.14) (E-No.156) (E-No.191) (E-No.234)
パーティー名: 修羅の道に咲く花 |
樹齢千年を超えるであろう巨木に、巨大な蜂の巣がかかっていた。
エルザは懐から粉末の入った包みを取り出すと、周囲に向けて振りまいた。
周囲に広がる匂いに思わず顔をしかめるパーティーに、エルザは説明した。
蜂の巣を包み込むように粉末が広がると、蜂の巣から大量のキラービーが飛び出してきた。
キラービーは粉末から逃れるように飛び回っていたが、一行が巣に近付くと幾匹かのキラービーが襲い掛かってきた!
![]() | 「よーし、ちょっとあたしも暴れさせてよ!」 |
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ (E-No.14) (PC.1) | 剣舞士 | 703 | 前列 | 3 | |
![]() | ツグミ (E-No.156) (PC.2) | メイジ | 1000 | 後列 | 1 |
![]() | リクドウ (E-No.191) (PC.3) | 小動物 | 1000 | 前列 | 4 |
![]() | フィーナ (E-No.234) (PC.4) | 星の神官 | 1000 | 後列 | 1 |
![]() | レイン (ELEMENTAL.14) | 精霊 | 301 | 前列 | -- |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
キラービー(A) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | -- | |
キラービー(B) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | -- | |
キラービー(C) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | -- | |
キラービー(D) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | -- | |
キラービー(E) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | -- | |
キラービー(F) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | -- | |
キラービー(G) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | -- | |
キラービー(H) (ENEMY) | 昆虫 | 300 | 前列 | -- |
![]() | サクッとやっちゃおう。 |
![]() | 神よ…我等をお導き下さい… |
![]() | よーし、いっくよー! |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 703 / 703![]() | 前 | |||||
ツグミ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 後 | |||
リクドウ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
フィーナ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
レイン | 301 / 301![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(B) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 前 | |||
キラービー(C) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(D) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(E) | 300 / 300 飛![]() | 3 | 前 | ||||
キラービー(F) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 前 | |||
キラービー(G) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(H) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 596 / 703![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ツグミ | 972 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
リクドウ | 956 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
フィーナ | 972 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
レイン | 132 / 301![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
キラービー(B) | 268 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
キラービー(C) | 227 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(D) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
キラービー(E) | 56 / 296 飛 重![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
キラービー(F) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 2 | 前 | |||
キラービー(G) | 193 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
キラービー(H) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
![]() | 「護りの光よ…我等を守護したまえ…」 |
![]() | 「いっちょ上がりってね。さっ、次!」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 523 / 703![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ツグミ | 904 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
リクドウ | 927 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
フィーナ | 942 / 1000 痺毒![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
レイン | 132 / 301![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
キラービー(C) | 227 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
キラービー(D) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(E) | 56 / 296 飛![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
キラービー(F) | 225 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
キラービー(G) | 193 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
キラービー(H) | 104 / 296 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
![]() | 「いっちょ上がりってね。さっ、次!」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 475 / 703![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ツグミ | 904 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
リクドウ | 827 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
フィーナ | 858 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
レイン | 60 / 301![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
キラービー(C) | 43 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
キラービー(D) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(E) | 56 / 296 飛![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
キラービー(F) | 166 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
キラービー(H) | 1 / 296 飛![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 |
![]() | 「…願わくば、来世に幸せあらん事を…」 |
![]() | 「よーっし、次行くよっ!」 |
![]() | 「いっちょ上がりってね。さっ、次!」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 399 / 703![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ツグミ | 868 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
リクドウ | 834 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
フィーナ | 824 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
レイン | 1 / 301![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 3 / 296 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 前 | |
キラービー(D) | 215 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
キラービー(F) | 88 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 前 |
![]() | 「………まもる…………!」 |
![]() | 「いっちょ上がりってね。さっ、次!」 |
![]() | 「わが身に守護を…」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 434 / 703 障![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ツグミ | 857 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
リクドウ | 895 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
フィーナ | 875 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
レイン | 76 / 301![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(A) | 3 / 296 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
キラービー(D) | 112 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 2 | 前 | |
キラービー(I) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
キラービー(J) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
キラービー(K) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
キラービー(L) | 300 / 300 飛![]() | 3 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 422 / 703 障![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ツグミ | 809 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
リクドウ | 912 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
フィーナ | 661 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
レイン | 76 / 301![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(D) | 24 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
キラービー(I) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
キラービー(K) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
キラービー(L) | 300 / 300 飛![]() | 3 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 472 / 703 障![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ツグミ | 859 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
リクドウ | 905 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
フィーナ | 708 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
レイン | 90 / 301![]() ![]() | 1 | 2 | 5 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(I) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
キラービー(K) | 144 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
キラービー(L) | 244 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 |
![]() | 「………まもる…………!」 |
![]() | 「それじゃ…いらないものはカットってね!」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 2 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 467 / 703 障![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ツグミ | 825 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
リクドウ | 911 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
フィーナ | 676 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
レイン | 90 / 301![]() ![]() | 2 | 2 | 5 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(I) | 164 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
キラービー(K) | 144 / 300 飛![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 前 |
![]() | 「よーっし、次行くよっ!」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 2 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 461 / 703![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ツグミ | 825 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
リクドウ | 929 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
フィーナ | 632 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
レイン | 90 / 301![]() ![]() | 2 | 2 | 6 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 3 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 461 / 703![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ツグミ | 825 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
リクドウ | 946 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 | ||
フィーナ | 632 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 後 | ||
レイン | 90 / 301![]() ![]() | 4 | 3 | 6 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(M) | 300 / 300 飛![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
キラービー(N) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
キラービー(O) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
キラービー(P) | 300 / 300 飛![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「それじゃ…いらないものはカットってね!」 |
![]() | 「いっちょ上がりってね。さっ、次!」 |
![]() | 「がおー…」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 398 / 703![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ツグミ | 825 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
リクドウ | 964 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
フィーナ | 543 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
レイン | 90 / 301![]() ![]() | 4 | 4 | 6 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(M) | 300 / 300 飛![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(O) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
キラービー(P) | 92 / 300 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 前 |
![]() | 「護りの光よ…我等を守護したまえ…」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | 2 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 331 / 703![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ツグミ | 825 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
リクドウ | 971 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 前 | |
フィーナ | 543 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
レイン | 11 / 301![]() ![]() | 4 | 4 | 6 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
キラービー(M) | 99 / 300 飛![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
キラービー(O) | 300 / 300 飛![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 前 |
![]() | 「いっちょ上がりってね。さっ、次!」 |
![]() | 「よーっし、次行くよっ!」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | 2 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 331 / 703![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ツグミ | 825 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
リクドウ | 979 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 3 | 前 | |
フィーナ | 543 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
レイン | 11 / 301![]() ![]() | 4 | 5 | 6 | 3 | 前 |
![]() | 「星よ、加護を…」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | 2 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 331 / 703![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
ツグミ | 825 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
リクドウ | 987 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 3 | 前 | |
フィーナ | 543 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
レイン | 184 / 301![]() ![]() | 4 | 5 | 7 | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 2 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 429 / 703![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
ツグミ | 825 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
リクドウ | 987 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 3 | 前 | |
フィーナ | 543 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
レイン | 184 / 301![]() ![]() | 4 | 5 | 7 | 4 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(A) | 500 / 500 飛![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ソルジャービー(B) | 500 / 500 飛![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ソルジャービー(C) | 500 / 500 飛![]() | 1 | 3 | 前 | |||
ソルジャービー(D) | 500 / 500 飛![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
![]() | 「がおー…」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 391 / 703![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
ツグミ | 825 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
リクドウ | 987 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 前 | ||
フィーナ | 280 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
レイン | 184 / 301![]() ![]() | 5 | 5 | 7 | 4 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(A) | 500 / 500 飛![]() | 4 | 1 | 前 | |||
ソルジャービー(B) | 154 / 492 飛![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
ソルジャービー(C) | 182 / 500 飛 重![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
ソルジャービー(D) | 500 / 500 飛![]() | 2 | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 369 / 703 痺![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ツグミ | 901 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
リクドウ | 1000 / 1000 強![]() | 2 | 4 | 4 | 前 | ||
フィーナ | 296 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 後 | |
レイン | 140 / 301![]() ![]() | 5 | 6 | 7 | 4 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(A) | 500 / 500 飛![]() | 5 | 1 | 前 | |||
ソルジャービー(B) | 154 / 492 飛![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
ソルジャービー(C) | 84 / 500 飛![]() ![]() | 3 | 3 | 前 | |||
ソルジャービー(D) | 289 / 500 飛![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 |
![]() | 「星よ、加護を…」 |
![]() | 「こんなとこかなー…下がってるねー」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 358 / 703![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 3 | 前 | |
ツグミ | 852 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
リクドウ | 954 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 4 | 前 | |
フィーナ | 494 / 1000 毒痺![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
レイン | 戦闘不能![]() | 2 | 5 | 6 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(A) | 500 / 500 飛![]() | 5 | 1 | 1 | 前 | ||
ソルジャービー(B) | 24 / 492 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ソルジャービー(C) | 11 / 499 飛![]() ![]() | 3 | 4 | 前 | |||
ソルジャービー(D) | 253 / 500 飛![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 前 |
![]() | 「がおー…」 |
![]() | 「それじゃ…いらないものはカットってね!」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 255 / 703 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 前 | |
ツグミ | 864 / 1000![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
リクドウ | 1000 / 1000 強![]() | 3 | 3 | 4 | 前 | ||
フィーナ | 495 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
レイン | 戦闘不能![]() | 2 | 5 | 6 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(A) | 394 / 500 飛 冷![]() ![]() | 5 | 1 | 2 | 前 | ||
ソルジャービー(B) | 24 / 492 飛![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ソルジャービー(C) | 11 / 499 飛![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 前 |
![]() | 「…ッ!!!」 |
![]() | 「いっちょ上がりってね。さっ、次!」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 205 / 703![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
ツグミ | 765 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
リクドウ | 916 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | 前 | ||
フィーナ | 495 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
レイン | 戦闘不能![]() | 2 | 5 | 6 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(A) | 312 / 500 飛![]() ![]() | 5 | 2 | 4 | 前 | ||
ソルジャービー(C) | 11 / 499 飛![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 前 |
![]() | 「星よ、加護を…」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 280 / 703![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ツグミ | 765 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | ||
リクドウ | 921 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 4 | 4 | 前 | ||
フィーナ | 495 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
レイン | 戦闘不能![]() | 2 | 5 | 6 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ソルジャービー(C) | 11 / 499 飛![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 3 | 前 |
![]() | 「………… まけ………ない……もん………」 |
![]() | ま、こんなもんよね。 |
![]() | 皆様、お疲れ様でした… |
![]() | やたっ!いい感じだねっ! |
パーティーは襲い来るキラービーに背を向けると、エルザに続いて駆け出した。
執拗に迫り来るキラービーに対して、エルザは再び懐から取り出した粉末を振りまいた。
エルザは息を切らしながらも、周囲の様子をうかがって追撃を逃れたことを確認した。
そう言うと、パーティーに懐から取り出した粉末を振りまいた。
一行が森を抜けて、ハイデルベルクに差し掛かったとき、パーティーは突如として意識が遠のいていくような感じに襲われた!
遠のいていく意識の中で、そう説明するエルザの声だけが聞こえてきた……
依頼を引き受けたパーティーは、薬草採取を生業としている女性の元を訪れた。
全身から薬草独特の香りを漂わせた女性が、パーティーの来訪に応じた。
蜂蜜を受け取ったパーティーは、精霊協会へ蜂蜜を届けると、無事に依頼を終えた。
精霊祭当日。首都ハイデルベルクに、歌い手の澄み切った歌声が響き渡った。
人々は心に染み入るその歌声に耳を傾け、その年の平穏を祈願した。
その日、ハイデルベルクには、精霊達が祝福しているように、穏やかな風が吹き渡っていた。
第38回 (2008年08月02日) (E-No.14) (E-No.156) (E-No.191) (E-No.234)