トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.112 > 戦闘設定
第38回 (2008年08月02日)
E-No.112
 | 本名: ダノレメシアン 通称: ダル |
精霊力の一覧
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 | 戦闘設定(スロット4) |
火 | 水 | 風 | 土 | 無 |
火 | 火 | 火 | 58 | 29 | 46 | 46 | 52 | |
火 | 火 | 水 | 49 | 41 | 48 | 48 | 54 | |
火 | 火 | 風 | 54 | 34 | 50 | 40 | 52 | |
火 | 火 | 土 | 56 | 36 | 41 | 52 | 54 | |
火 | 水 | 水 | 41 | 53 | 50 | 50 | 56 | |
火 | 水 | 風 | 45 | 46 | 52 | 42 | 54 | |
火 | 水 | 土 | 47 | 48 | 43 | 54 | 56 | |
火 | 風 | 風 | 50 | 40 | 54 | 34 | 52 | |
火 | 風 | 土 | 52 | 42 | 45 | 46 | 54 | |
火 | 土 | 土 | 54 | 44 | 37 | 58 | 56 | |
水 | 水 | 水 | 32 | 65 | 52 | 52 | 58 | |
水 | 水 | 風 | 37 | 58 | 54 | 44 | 56 | |
水 | 水 | 土 | 39 | 60 | 45 | 56 | 58 | |
水 | 風 | 風 | 41 | 52 | 56 | 36 | 54 | |
水 | 風 | 土 | 43 | 54 | 47 | 48 | 56 | |
水 | 土 | 土 | 45 | 56 | 39 | 60 | 58 | |
風 | 風 | 風 | 46 | 46 | 58 | 29 | 52 | |
風 | 風 | 土 | 48 | 48 | 49 | 41 | 54 | |
風 | 土 | 土 | 50 | 50 | 41 | 53 | 56 | |
土 | 土 | 土 | 52 | 52 | 32 | 65 | 58 | |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
スロットの一覧
スロット1
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 386 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 423 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 338 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 275 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 270 | 水 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 301 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術4 | 治癒 | 再生 | 単体 | 249 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術7 | 結界 | 浄化 | 全体 | 350 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [発] 操作 |
9 | 奥義1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 386 | ★ | ★ | 土 | 全般 | 無制限 | |
スロット2
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 386 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 423 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 338 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 275 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 255 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 301 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術4 | 治癒 | 再生 | 単体 | 249 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術4 | 治癒 | 再生 | 単体 | 244 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | |
スロット3
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 386 | ★ | ★ | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術4 | 治癒 | 再生 | 単体 | 249 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術5 | 治癒 | 清浄 | 単体 | 249 | ★ | 火 | 水 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 275 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 350 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
3 | ★ | 火 | 水 | 混乱 | 234 | 猛毒 | 244 | 睡眠 | 249 | 麻痺 | 249 |
---|
スロット4
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術3 | 結界 | 浄化 | 全体 | 357 | ★ | ★ | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 275 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術5 | 治癒 | 清浄 | 単体 | 260 | ★ | ★ | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 状態異常受 [発] 操作 |
4 | 精霊術4 | 治癒 | 再生 | 単体 | 260 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 無制限 | |
No. | 精霊術の属性 | 威力の詳細 |
3 | ★ | ★ | 火 | 混乱 | 260 | 猛毒 | 213 | 睡眠 | 239 | 麻痺 | 244 |
---|
スロット5
戦闘設定は設定されていません
スロット6
戦闘設定は設定されていません
スロット7
戦闘設定は設定されていません
スロット8
戦闘設定は設定されていません
スロット9
戦闘設定は設定されていません
スロット10
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 423 | 火 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 335 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 438 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 386 | 風 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 474 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術1 | 結界 | 障壁 | 全体 | 335 | 火 | 風 | 土 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 301 | 水 | 水 | 風 | 全般 | 無制限 | [使] 味方HP50%↓ |
8 | 精霊術2 | 治癒 | 回復 | 全体 | 275 | 火 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | [使] 味方HP50%↓ |
9 | 精霊術3 | 結界 | 浄化 | 全体 | 262 | 火 | 火 | 土 | 序中盤 | 無制限 | |
10 | 精霊術3 | 結界 | 浄化 | 全体 | 248 | 火 | 火 | 風 | 序中盤 | 無制限 | |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.112 > 戦闘設定