トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.493 > 精霊
第38回 (2008年08月02日)
E-No.493
 | 名前: 伽樂 |
プロフィール
ステータス
能力 |
命中率 | 35.47 |
攻撃力 | 35.47 |
回避率 | 21.87 |
防御力 | 21.87 |
---|
種別 | HP | 命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 | 特殊能力 |
通常 | 500 | 118 | 118 | 106 | 106 | |
---|
ステータスは「召喚の代償:HPの50%」「維持コスト:3個のマナ」のときのものです。
戦闘設定
召喚の代償 | HPの40% |
維持コスト | 3個のマナ |
戦闘への参加 | する |
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
奥義の使用 | 使用しない |
---|
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.493 > 精霊