トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.10 > アイテム精製の経験
第38回 (2008年08月02日)
E-No.10
 | 本名: ルイス=エアハート 通称: ルイス |
アイテム精製の経験
精霊石の精製 |
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 34 | 178% |
2 | 14 | 169% |
3 | 9 | 166% |
4 | 5 | 162% |
5 | 4 | 160% |
6 | 6 | 159% |
7 | 3 | 156% |
8 | 2 | 153% |
精霊宝石の原石の精製 |
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 21 | 186% |
2 | 1 | 162% |
3 | 1 | 158% |
精霊宝石の合成 |
宝石名 | 経験 |
アーマーブレイク | 2 |
防御力アップ | 1 |
土重耐性 | 1 |
かばう | 1 |
水の精霊力アップ | 2 |
ワクチン生成 | 1 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.10 > アイテム精製の経験