トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.72 > アイテム精製の経験
第39回 (2008年08月09日)
E-No.72
| 本名: リファイア=デュースペリア 通称: リファイア |
アイテム精製の経験
精霊石の精製 |
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 22 | 199% |
2 | 18 | 196% |
3 | 12 | 192% |
4 | 21 | 193% |
5 | 14 | 188% |
6 | 10 | 185% |
7 | 4 | 181% |
8 | 4 | 179% |
9 | 2 | 176% |
精霊宝石の原石の精製 |
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 13 | 203% |
2 | 1 | 187% |
3 | 14 | 196% |
7 | 1 | 167% |
精霊宝石の合成 |
宝石名 | 経験 |
猛毒付加 | 1 |
狙い撃ち | 1 |
匠の技 | 1 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.72 > アイテム精製の経験