ƒ‹[ƒ‹ | ƒf[ƒ^ | “o˜^ | –`Œ¯Œ‹‰Ê | ƒ}[ƒPƒbƒg | Œfަ” | ƒŠƒ“ƒN |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.281 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
‘æ39‰ñ (2008”N08ŒŽ09“ú)
–{–¼F ƒMƒ‹ƒo[ƒgEƒJƒCƒ‰ƒX ’ÊÌF ƒMƒ‹ |
¸—ì΂̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 19 | 168% |
2 | 16 | 165% |
3 | 15 | 163% |
4 | 14 | 160% |
5 | 10 | 157% |
6 | 7 | 154% |
7 | 8 | 152% |
8 | 7 | 150% |
9 | 1 | 146% |
10 | 1 | 144% |
¸—ì•ó΂̌´Î‚̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 7 | 167% |
2 | 7 | 163% |
3 | 2 | 154% |
6 | 1 | 141% |
¸—ì•ó΂̇¬ | |
---|---|
•óΖ¼ | ŒoŒ± |
•K’† | 2 |
ƒEƒFƒ|ƒ“ƒuƒŒƒCƒN | 2 |
ƒA[ƒ}[ƒuƒŒƒCƒN | 1 |
ƒtƒ‹ƒuƒŒƒCƒN | 1 |
HPƒAƒbƒv | 2 |
ŠoÁ | 1 |
•—‚̸—ì—̓Aƒbƒv | 1 |
ƒAƒCƒeƒ€¸»‚Ì‹ÉˆÓ | 1 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.281 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±