ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第39回 (2008年08月09日) (E-No.30) (E-No.158) (E-No.289) (E-No.308)
![]() | パーティー名: Ataraxia |
星降る丘の幻想的な光景の中、一行と狼達の生死を賭けた対峙が続いていた。
果てしなく続くかと思われた対峙であったが、やがて狼の群れの中から、ひときわ大きな狼がパーティーの前に姿を現した。
そんなマリーの願いも虚しく、狼は咆哮を上げると、一斉に襲い掛かってきた!
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 藍 (E-No.30) (PC.1) | 琴詠みの巫女 | 1000 | 前列 | 7 |
アーウィン (E-No.158) (PC.2) | レンジャー | 1000 | 後列 | 2 | |
![]() | 虎鉄 (E-No.289) (PC.3) | 東方 | 1000 | 前列 | 1 |
![]() | リン (E-No.308) (PC.4) | 土の愛し子 | 1000 | 前列 | 8 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
ダイアウルフリーダー (ENEMY) | 動物 | 800 | 前列 | -- | |
ダイアウルフ(A) (ENEMY) | 動物 | 600 | 前列 | -- | |
ダイアウルフ(B) (ENEMY) | 動物 | 600 | 前列 | -- | |
ダイアウルフ(C) (ENEMY) | 動物 | 600 | 前列 | -- | |
ダイアウルフ(D) (ENEMY) | 動物 | 600 | 前列 | -- | |
ダイアウルフ(E) (ENEMY) | 動物 | 600 | 前列 | -- | |
ダイアウルフ(F) (ENEMY) | 動物 | 600 | 前列 | -- | |
ダイアウルフ(G) (ENEMY) | 動物 | 600 | 前列 | -- |
![]() | 少しは手応えがあるといいんだけど。 |
![]() | 我が道の前に立ち塞がる者なし… |
![]() | …参ります |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍 | 1000 / 1000 飛縮![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アーウィン | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 後 | |||
虎鉄 | 1000 / 1000 縮![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リン | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフリーダー | 800 / 800![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(A) | 600 / 600![]() | 3 | 前 | ||||
ダイアウルフ(B) | 600 / 600![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ダイアウルフ(C) | 600 / 600![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(D) | 600 / 600![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ダイアウルフ(E) | 600 / 600![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ダイアウルフ(F) | 600 / 600![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(G) | 600 / 600![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 | 味方 | ○ |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍 | 905 / 1000 飛縮![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
アーウィン | 799 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
虎鉄 | 967 / 1000 縮![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
リン | 842 / 1000 痺![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフリーダー | 610 / 800 乱毒重転![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(A) | 600 / 600 痺![]() | 1 | 前 | ||||
ダイアウルフ(B) | 600 / 600 乱眠![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(C) | 600 / 600 乱毒眠痺![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(D) | 572 / 600 乱毒![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(E) | 487 / 600 眠全毒![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(F) | 600 / 600 乱痺![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(G) | 600 / 600 乱毒眠痺![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
![]() | 「子供たちよ、護りの力を…」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 | 味方 | ○ | |||||||||
個別 | 藍 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍 | 888 / 1000 飛縮![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
アーウィン | 727 / 1000![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
虎鉄 | 1000 / 1000 縮再![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
リン | 842 / 1000 障 痺![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフリーダー | 560 / 800![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ダイアウルフ(A) | 600 / 600![]() | 2 | 前 | ||||
ダイアウルフ(B) | 431 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
ダイアウルフ(C) | 550 / 600![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(D) | 389 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(E) | 388 / 600 全![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(F) | 600 / 600![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(G) | 355 / 600 乱![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 |
![]() | 「甘く見られては困ります」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | 藍 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍 | 780 / 1000 飛縮![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アーウィン | 441 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
虎鉄 | 1000 / 1000 縮再![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
リン | 842 / 1000 障 痺![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフリーダー | 560 / 800![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
ダイアウルフ(A) | 530 / 600![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ダイアウルフ(B) | 365 / 600![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
ダイアウルフ(C) | 275 / 600 全![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(D) | 356 / 600![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(E) | 388 / 600 全![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(F) | 600 / 600![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(G) | 355 / 600![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 | 味方 | ○ | |||||||||
個別 | 藍 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍 | 751 / 1000 縮![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
アーウィン | 375 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
虎鉄 | 869 / 1000 縮再![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
リン | 842 / 1000 障![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフリーダー | 560 / 800 乱毒眠痺![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(A) | 530 / 600 乱毒眠痺![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 227 / 600 毒眠痺![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 前 | ||
ダイアウルフ(C) | 275 / 600 全乱毒眠痺![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
ダイアウルフ(D) | 356 / 600 乱眠痺![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(E) | 388 / 600 乱眠痺![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(F) | 600 / 600 乱眠![]() | 3 | 2 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(G) | 162 / 600 乱転![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「子供たちよ、護りの力を…」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 | 味方 | ○ | |||||||||
個別 | 藍 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍 | 751 / 1000 縮障![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
アーウィン | 359 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
虎鉄 | 904 / 1000 縮再![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
リン | 842 / 1000 障![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフリーダー | 432 / 800![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(A) | 332 / 600 乱![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(D) | 268 / 600![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(E) | 102 / 600![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(F) | 513 / 600![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(G) | 50 / 600![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「虎鉄よ、その刃に白虎より受け継ぐ双爪を宿せ!」 |
![]() | 「破!」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | 虎鉄 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍 | 751 / 1000 障![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アーウィン | 316 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
虎鉄 | 938 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
リン | 679 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフリーダー | 432 / 800![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 3 | 前 | |
ダイアウルフ(A) | 316 / 600![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(D) | 220 / 600![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(E) | 35 / 600 眠全![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(F) | 448 / 600![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「我が刃に虎爪を宿し…いざ!」 |
![]() | 「斬!」 |
![]() | 「破!」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | 虎鉄 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍 | 751 / 1000 障![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
アーウィン | 316 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
虎鉄 | 943 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
リン | 679 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフリーダー | 402 / 800 挑![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 前 | |
ダイアウルフ(A) | 316 / 600![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(D) | 220 / 600![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 前 | |
ダイアウルフ(F) | 293 / 600 全![]() ![]() | 1 | 4 | 3 | 2 | 前 |
![]() | 「我が刀は雷の如し…」 |
![]() | 「疾!」 |
![]() | 「破!」 |
![]() | 「子供たちよ、護りの力を…」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | 藍 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍 | 751 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
アーウィン | 316 / 1000![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
虎鉄 | 949 / 1000 強再反![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
リン | 663 / 1000 痺![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフリーダー | 402 / 800![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(D) | 220 / 600![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 前 | ||
ダイアウルフ(F) | 201 / 600 全![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 2 | 前 |
![]() | 「そこで眠ってなさい。」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | 藍 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍 | 661 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
アーウィン | 293 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
虎鉄 | 991 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リン | 663 / 1000 痺![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフリーダー | 402 / 800![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(F) | 104 / 600 挑![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | 2 | 前 |
![]() | 「子供たちよ、護りの力を…」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | 藍 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍 | 661 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 | ||
アーウィン | 293 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
虎鉄 | 1000 / 1000 再障![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
リン | 548 / 1000 痺![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフリーダー | 259 / 800 全![]() ![]() | 1 | 3 | 5 | 3 | 前 | |
ダイアウルフ(F) | 22 / 600 重![]() ![]() | 3 | 4 | 5 | 3 | 前 |
![]() | 「我に眠る獣よ、その力を解放し暴れるが良い!」 |
![]() | 「こんな傷、凍らせておけばふさがるわよっ」 |
![]() | 「子供たちよ、護りの力を…」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | 藍 | 1 | |||||||||
個別 | 虎鉄 | 1 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藍 | 661 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
アーウィン | 416 / 1000 痺![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
虎鉄 | 1000 / 1000 再障強 痺![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
リン | 548 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフリーダー | 142 / 800 全乱毒眠痺![]() ![]() | 2 | 3 | 5 | 前 | ||
ダイアウルフ(F) | 22 / 600![]() ![]() | 4 | 4 | 5 | 前 |
![]() | 「破!」 |
![]() | 「そこで眠ってなさい。」 |
![]() | 予定通りね。フン、無駄な宝石の出費だったわ。 |
![]() | 悪いが、負けてやる訳にはいかんのでな |
![]() | 終わりましたね |
パーティーが狼達のリーダーを倒すと、リーダーを失った狼達は、森の中へと姿を消した。
狼達が姿を消した後も、マリーは呆然と手にしたスタージュエルを見つめていたが、しばらくすると憤然とした表情で語りだした。
決然とした表情でパーティーを見つめると、マリーはさらに言葉を続けた。
マリーの推察が正しかったのかどうかは分からない。しかし、この夜の出来事がマリーの行く末を決定付けたことだけは確かであった。
一年に一度、スタージュエルに星の光を集める夜、その任を受けた星の巫女の護衛には、必ず精霊協会所属の冒険者が派遣された。
このことは、スタージュエルの希少性もさることながら、星の巫女から冒険者になった彼女達の働きかけによるところが大きかった。
それは、星の巫女に選ばれ、彼女達と同じ運命を辿る者に対する、同情の念からによるものであったのかもしれない。
第39回 (2008年08月09日) (E-No.30) (E-No.158) (E-No.289) (E-No.308)