ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第39回 (2008年08月09日) (E-No.42) (E-No.447)
![]() | パーティー名: オカルト令嬢と呪われた執事 |
![]() | ? 何か御用でしょうか、お嬢様 (エルジェの手招きに素直に応え、近付く) |
![]() | 不意打ち! ディーは吸血により 42 のダメージ |
![]() | (執事の首筋に噛まれた痕が残る) …せ、せめて一言くらい声を掛けて下さい。こちらにも心の準備というものがですね… って、レディー・ニアンがそんな事を!? (な、何だって急にそんな話を…) |
![]() | (フードから視界を広くするために、被った様子を見て)うふふ…だいじょうぶよ……。 ディーは…(悪寒という名の)気配を感じること…得意でしょう…? それに…(白蝙蝠を手に止まらせ、撫でる)この子"たち"も…いるし… 見守っているのは…ディーだけじゃないわ…うふふ…うふふふ……(口元だけ、薄気味悪く笑んでいる) |
![]() | 深夜は…留まり…やすいのよ……。 ほら……背中に……視線を…感じない…? 間違いなく…いるわよ…。そう…"いる"の…。 (黒い太陽の体に巨大な一つ目のという姿ですね。わかります) |
![]() | ……………。 ……着色料が…すこし…あるだけよ…(とか言いつつ、執事のティーカップに黒い粉を混ぜ込んだ) さ ぁ 、 召 し 上 が れ ◆ さ く せ ん ◆ ガ ン ガ ン い こ う ぜ (好感度+3) し つ じ が ん ば れ (好感度+1) お じ ょ う を だ い じ に (好感度+2) め い れ い さ せ ろ (好感度 -6) 次回、精霊伝説第40回。オカルト令嬢と呪われた執事。『執事、決断』 ゆっくりしていってね! |
ディー (E-No.42)
エルジェ (E-No.447)
精霊協会に所属する冒険者に与えられる精霊武具は、精製における精霊術を極めた精霊鍛冶師によって製作されてきた。
しかし、精霊鍛冶師としての技術を習得しているものは、精霊協会においてさえごく僅かであり、そのため製作される精霊武具は稀少なものとなっている。
そういう事情もあり、精霊協会では精霊鍛冶師からの様々な要請に応じて、精霊武具の製作を支援してきた。
精霊武具の製作を手助けするために、精霊鍛冶師の元へ派遣されたパーティーは、一人のドワーフに迎えられた。
小柄ながらもがっしりした体躯に、立派な顎髭を蓄えたその男は、自慢の顎髭をしごきながら、パーティーを値踏みするように見つめた。
ボフディンは鉄床の上に置かれた精霊石を指し示した。
ボフディンが右手を前に突き出すと、その手に光り輝くハンマーが現れた!
そう言うと、ボフディンはパーティーに向けて、光り輝くハンマーを打ち下ろした!
ハンマーがパーティーの体を貫いた瞬間、パーティーの体内から精霊力が溢れ出してきた!
ボフディンが精霊石に向けてハンマーを打ち下ろすと、精霊石から輝きが発せられた!
![]() | 「…コレの高さ調整には意外と苦戦しまシタよ」 |
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ディー (E-No.42) (PC.1) | ファンニ家執事 | 1000 | 前列 | 4 |
![]() | エルジェ (E-No.447) (PC.2) | 令嬢 | 1000 | 前列 | 6 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
精霊石(A) (ENEMY) | 無機物 | --- | 前列 | -- | |
精霊石(B) (ENEMY) | 無機物 | --- | 前列 | -- |
![]() | お嬢様、下がっていて…下、サイ |
![]() | ディー…任せたわ…… |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 1000 / 1000 飛![]() | 1 | 2 | 前 | |||
エルジェ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 0![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 0![]() | 前 |
![]() | 「我を愛せ尽くせり…血に染まりし…洗礼の花嫁…」 |
![]() | 「…邪魔、ダ」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 980 / 1000 飛![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
エルジェ | 980 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 639![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 202![]() ![]() | 前 |
![]() | 「本のカド…有効…」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 960 / 1000 飛![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
エルジェ | 960 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 936![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 508![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 940 / 1000 飛![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
エルジェ | 940 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 1249![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 743![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 920 / 1000 飛![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
エルジェ | 920 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 1546![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 907![]() ![]() | 前 |
![]() | 「文字通リ、地に足を付ケルと致しマショウ――」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 900 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
エルジェ | 900 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 1819![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 1071![]() ![]() | 前 |
![]() | 「………」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 880 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
エルジェ | 880 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 2042![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 1309![]() ![]() | 前 |
![]() | 「受け止メルにも、リスクは発生致しマス」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 860 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 前 | ||
エルジェ | 861 / 1000 強![]() ![]() | 4 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 2339![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 1542![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 840 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 前 | ||
エルジェ | 842 / 1000 強![]() ![]() | 5 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 2651![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 1714![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 820 / 1000![]() ![]() | 4 | 2 | 3 | 前 | ||
エルジェ | 823 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 2972![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 1949![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 800 / 1000![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 3 | 前 | |
エルジェ | 803 / 1000![]() ![]() | 1 | 6 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 3269![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 2188![]() ![]() | 前 |
![]() | 「我を愛せ尽くせり…血に染まりし…洗礼の花嫁…」 |
![]() | 「お嬢様に害スルは危険。危険は敵 敵ハ ――排除」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 780 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 3 | 前 | |
エルジェ | 783 / 1000![]() ![]() | 7 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 3982![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 2437![]() ![]() | 前 |
![]() | 「決めたゾ オ前ニ…」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 760 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 3 | 前 | ||
エルジェ | 763 / 1000![]() ![]() | 7 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 4695![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 2605![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 740 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 4 | 前 | ||
エルジェ | 743 / 1000![]() ![]() | 7 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 4992![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 2840![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 720 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 4 | 前 | |
エルジェ | 723 / 1000![]() ![]() | 1 | 7 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 5289![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 3075![]() ![]() | 前 |
![]() | 「一介の執事の動キに付いて来れナイだナンテ、ねェ?」 |
![]() | 「一応、私は男性ですカラネ。力にはソレなりに自信ガあるのデスヨ」 |
![]() | 「終焉はマダ訪れマセン。どうかお覚悟ヲ」 |
![]() | 「我を愛せ尽くせり…血に染まりし…洗礼の花嫁…」 |
様子を見守っていたボフディンが、再び精霊石に向けてハンマーを打ち下ろした。
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 680 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 前 | ||
エルジェ | 703 / 1000![]() ![]() | 7 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 5000 / 5000 全![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 3334 / 3334![]() | 前 |
![]() | 「決めたゾ オ前ニ…」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 660 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
エルジェ | 683 / 1000![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 4466 / 5000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 3127 / 3334![]() ![]() | 前 |
![]() | 「決めたゾ オ前ニ…」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 640 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
エルジェ | 663 / 1000![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 3971 / 5000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 2953 / 3334![]() ![]() | 前 |
![]() | 「受け止メルにも、リスクは発生致しマス」 |
![]() | 「本のカド…有効…」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 620 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
エルジェ | 643 / 1000![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 3658 / 5000 全![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 2643 / 3334![]() ![]() | 前 |
![]() | 「………」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 600 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | ||
エルジェ | 623 / 1000 強![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 3330 / 5000 全![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 2437 / 3334![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 580 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 1 | 2 | 前 | |
エルジェ | 604 / 1000 強![]() ![]() | 8 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 3025 / 5000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 2269 / 3334![]() ![]() | 前 |
![]() | (…これ以上長引かせるのは不味いか/チラリ、とエルジェの方を見る) |
![]() | ……粘るわね…。 |
![]() | 「一介の執事の動キに付いて来れナイだナンテ、ねェ?」 |
![]() | 「終焉はマダ訪れマセン。どうかお覚悟ヲ」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 540 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
エルジェ | 585 / 1000 強![]() ![]() | 9 | 2 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 2444 / 5000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 2029 / 3334![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 520 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
エルジェ | 566 / 1000![]() ![]() | 9 | 3 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 2147 / 5000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 1865 / 3334![]() ![]() | 前 |
![]() | 「お嬢様に害スルは危険。危険は敵 敵ハ ――排除」 |
![]() | 「………」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 500 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
エルジェ | 546 / 1000 強![]() ![]() | 9 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 1664 / 5000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 1661 / 3334![]() ![]() | 前 |
![]() | 「お嬢様に害スルは危険。危険は敵 敵ハ ――排除」 |
![]() | 「一応、私は男性ですカラネ。力にはソレなりに自信ガあるのデスヨ」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 480 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
エルジェ | 527 / 1000 強![]() ![]() | 9 | 1 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 1290 / 5000 全![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 1474 / 3334![]() ![]() | 前 |
![]() | 「本のカド…有効…」 |
![]() | 「お嬢様に害スルは危険。危険は敵 敵ハ ――排除」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 460 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
エルジェ | 508 / 1000 強![]() ![]() | 9 | 2 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 874 / 5000 全![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 1210 / 3334![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 440 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
エルジェ | 489 / 1000![]() ![]() | 1 | 9 | 2 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 569 / 5000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 1042 / 3334![]() ![]() | 前 |
![]() | 「………」 |
![]() | 「決めたゾ オ前ニ…」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 420 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
エルジェ | 469 / 1000 強![]() ![]() | 9 | 4 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(A) | 220 / 5000![]() ![]() | 前 | |||||
精霊石(B) | 800 / 3334![]() ![]() | 前 |
ボフディンは仕上がった高位精霊石(A)を手に取ると、仔細に眺めた。
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 400 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
エルジェ | 450 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 9 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(B) | 589 / 3334![]() ![]() | 前 |
![]() | 「我を愛せ尽くせり…血に染まりし…洗礼の花嫁…」 |
![]() | 「受け止メルにも、リスクは発生致しマス」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディー | 380 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
エルジェ | 431 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 9 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
精霊石(B) | 105 / 3334 全![]() ![]() | 前 |
![]() | 「我を愛せ尽くせり…血に染まりし…洗礼の花嫁…」 |
ボフディンは仕上がった高位精霊石(B)を手に取ると、仔細に眺めた。
![]() | …お怪我はございませんか?お嬢様 |
![]() | ご苦労様… |
第39回 (2008年08月09日) (E-No.42) (E-No.447)