ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.1
第41回 (2008年08月30日)
戦績 | E-No.15 | E-No.151 | E-No.196 | E-No.215 |
---|---|---|---|---|
参加数 | 4 | 7 | 7 | 4 |
勝数 | 1 | 7 | 3 | 1 |
優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能力 | E-No.15 | E-No.151 | E-No.196 | E-No.215 |
---|---|---|---|---|
HP | 1004 | 1000 | 1005 | 1000 |
物理スキル | E-No.15 | E-No.151 | E-No.196 | E-No.215 |
---|---|---|---|---|
命中 | 32.10 | 75.69 | 54.60 | 51.95 |
回避 | 83.29 | 36.87 | 39.03 | 80.14 |
受け | 15.77 | 37.93 | 65.64 | 0.00 |
二刀流 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精霊力 | E-No.15 | E-No.151 | E-No.196 | E-No.215 |
---|---|---|---|---|
火 | 72.72 | 62.98 | 55.93 | 62.98 |
水 | 50.00 | 62.98 | 69.14 | 62.98 |
風 | 72.72 | 62.98 | 55.66 | 62.98 |
土 | 50.00 | 62.98 | 69.14 | 62.98 |
精霊スキル | E-No.15 | E-No.151 | E-No.196 | E-No.215 |
---|---|---|---|---|
強化 | 25.87 | 0.00 | 83.52 | 0.00 |
増幅 | 83.48 | 40.23 | 5.62 | 0.00 |
放出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
治癒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.74 |
結界 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
操作 | 0.00 | 84.45 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精製 | 25.28 | 3.43 | 42.80 | 81.28 |
E-No.15 | E-No.151 | E-No.196 | E-No.215 | |
---|---|---|---|---|
装備品(主) | 両手 | 両手 | 片手 | 遠隔 |
装備品(補) | 腕甲 | 腕甲 | 盾 | 腕甲 |
装備品(防) | 軽鎧 | 軽鎧 | 重鎧 | 軽鎧 |
命中率(主) | 132 | 175 | 154 | 183 |
攻撃力(主) | 172 | 175 | 135 | 128 |
命中率(補) | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 0 | 0 | 0 | 0 |
回避率 | 183 | 170 | 125 | 192 |
防御力 | 121 | 97 | 209 | 111 |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > P-No.1