ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第41回 (2008年08月30日) (E-No.273)
パーティー名: 第116パーティー |
商品を奪われて悲嘆にくれていたフーゴだったが、アルベルトの姿を目にすると、露骨に嫌悪感をあらわにした。
フーゴは疑念に満ちた眼差しをアルベルトに向けているが、アルベルトはそれを無視してさらに続ける。
フーゴは渋面を浮かべて考え込んでいたが、渋々ながらアルベルトに同意を示した。
パーティーはゴブリンの一団を追跡し、商品と共に逃走しているゴブリンの一団を発見した!
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
楽 (E-No.273) (PC.1) | サムライ | 1000 | 前列 | 1 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | ゴブリン (ENEMY) | ゴブリン | 1000 | 前列 | -- |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 1000 / 1000![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 914 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 911 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 878 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 795 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 803 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 683 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 734 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 597 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 704 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 597 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 640 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 508 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 570 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 423 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 527 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 270 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 462 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 162 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 432 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 106 / 1000![]() ![]() | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 375 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ゴブリン | 46 / 1000![]() ![]() | 前 |
その言葉を聞くと、フーゴは渋々ながらも、パーティーへ約束の報酬を支払った。
第41回 (2008年08月30日) (E-No.273)