トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング
第41回 (2008年08月30日)
ランキング(装備品:主力(攻撃))
上記のメニューで、表示する内容を切り替えられます
順位 | 値 | E-No | キャラクター名 |
1 | 60.76 | 289 | 西豪寺 虎鉄 |
2 | 60.27 | 414 | レオン=クロス |
3 | 57.18 | 161 | 葉隠 蘭 |
4 | 53.28 | 261 | 珠洲嵐 |
5 | 52.10 | 20 | 朱慧 |
5 | 52.10 | 265 | エディス・サフィロ |
5 | 52.10 | 423 | アティ=ウェイシェット |
8 | 49.66 | 73 | シルビア=レヴィン |
9 | 49.27 | 122 | グジール |
10 | 49.02 | 31 | エルザ・エヴァンジェリスティ |
11 | 48.44 | 205 | ツバキ |
12 | 48.38 | 150 | バジル・ウィンスレイド |
12 | 48.38 | 348 | ツヴァイ・アーネス |
12 | 48.38 | 394 | フランシスカ・ダーナ・シュヴァリエ |
15 | 47.74 | 247 | 八木 このみ |
15 | 47.74 | 281 | ギルバート・カイラス |
15 | 47.74 | 378 | アレドニックス・レヴィーシェン |
18 | 45.75 | 428 | ダムール |
19 | 45.07 | 216 | フリューディトゥ=ティータ |
19 | 45.07 | 323 | 紅麗亜 |
21 | 44.52 | 404 | スウェイジ・ゼイツ |
22 | 44.38 | 42 | ディーンハルト・フォン・デ・アルレッキーノ |
22 | 44.38 | 54 | アドテュリア・デュミ・クレイジア |
22 | 44.38 | 277 | アオイ=ニニギ |
22 | 44.38 | 311 | ネフェルティティ・クローヴィス |
22 | 44.38 | 421 | パニエ・ネサ |
27 | 43.68 | 345 | zeld |
28 | 42.97 | 7 | アリア=ルヴァーレ |
28 | 42.97 | 175 | ジェスター=クラウン |
28 | 42.97 | 218 | ゲイル・マクガルド |
31 | 42.83 | 106 | 理空 |
32 | 42.73 | 287 | ライカ・F・キドウ |
33 | 42.40 | 118 | 榊 初音 |
34 | 42.26 | 83 | キリス・リーノイス |
34 | 42.26 | 191 | 久慈 蓼洞 |
34 | 42.26 | 248 | トルテ・ザッハ |
34 | 42.26 | 267 | J |
34 | 42.26 | 286 | グレット・ロージィ |
34 | 42.26 | 316 | ヴィクトリア=アデレイド=フォン=クレイトン |
34 | 42.26 | 356 | 桜葉 一樹 |
41 | 42.10 | 519 | 小楯 妙 |
42 | 41.68 | 24 | ヴィクトリア=グランウォル |
43 | 41.53 | 3 | アルベルト・スタイナー |
43 | 41.53 | 18 | バトー・ノーウィナー |
43 | 41.53 | 115 | 跳野軽座 |
43 | 41.53 | 400 | 青柳 隼人 |
43 | 41.53 | 418 | (・ェ・@ |
48 | 41.51 | 478 | 飯野 奏 |
49 | 41.02 | 445 | リリエラ=エルンティワズ |
50 | 40.80 | 51 | 南天燭 |
50 | 40.80 | 234 | フィーナ=セイリース |
50 | 40.80 | 302 | ヘドゥン・ハルメタフ |
53 | 40.42 | 4 | ユースリア・アルゼンライツ |
54 | 40.34 | 58 | AETX001-AA-02C.B |
55 | 40.06 | 56 | 風見 律也 |
55 | 40.06 | 387 | 水野 蛍火 |
55 | 40.06 | 434 | ベルフェリア=マルフィアス |
55 | 40.06 | 458 | スィン・マグリヴ・アーシファ |
59 | 39.30 | 10 | ルイス=エアハート |
59 | 39.30 | 13 | エイベル=タズマン |
59 | 39.30 | 48 | たれドラ=ノビウス |
59 | 39.30 | 172 | ぬらりひょん |
59 | 39.30 | 204 | viviniro |
59 | 39.30 | 230 | 立野太 |
59 | 39.30 | 245 | パックン星の教主かたり |
59 | 39.30 | 272 | アンジェラ・ラ・ラルーシア |
59 | 39.30 | 318 | 葱花 玉蟲 |
59 | 39.30 | 376 | エリカ・グリレット |
59 | 39.30 | 433 | ケリード=アム |
59 | 39.30 | 440 | ナーヤンダルク=フレッドカラント |
59 | 39.30 | 460 | 枯之土野骨 |
72 | 39.30 | 384 | セラフィア・ティントレット |
73 | 39.15 | 130 | 緋神 刀真 |
74 | 38.85 | 162 | ブラックパレード |
75 | 38.69 | 180 | リオーネ=アクアマリン |
76 | 38.54 | 6 | アスラフィル・アラムウェル |
76 | 38.54 | 110 | ゼロ |
76 | 38.54 | 196 | ジャス |
76 | 38.54 | 231 | クリス=ファラスティーノ |
76 | 38.54 | 268 | ラサー・ナヴァルカ |
76 | 38.54 | 367 | キルシュブリューテ=ヴィッテルスバッハ |
76 | 38.54 | 441 | ユウ=マルムスティン |
83 | 38.19 | 258 | ウィム |
84 | 38.08 | 1 | ルーヴェイト=リーテ |
85 | 37.77 | 9 | セーファス=ヤカラ |
85 | 37.77 | 71 | ラチェルスト・ヴァン・ビュート |
85 | 37.77 | 76 | シェイル&シェイナ=クラウザー |
85 | 37.77 | 201 | ルンタ=カ・ミームラ |
85 | 37.77 | 217 | リコ・アンダルテ |
85 | 37.77 | 238 | フォルティース・G・ディスラーグ |
85 | 37.77 | 333 | 紫楼 |
85 | 37.77 | 343 | ラビィ=卯月 |
85 | 37.77 | 425 | リム=ケリゴール |
94 | 37.46 | 391 | ナナス・マディス |
95 | 37.15 | 22 | 牛 |
96 | 37.14 | 125 | 裏男 |
97 | 36.99 | 55 | ラスパ・イェ・クイィ |
97 | 36.99 | 111 | スサナギ |
97 | 36.99 | 129 | 秋元静茶 |
97 | 36.99 | 278 | アイス=クラリセージ |
トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング