ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > 1回戦 (第9試合)
第41回 (2008年08月30日)
第18パーティー (P-No.18) | VS | 第19パーティー (P-No.19) |
![]() | 「よーし、ちょっとあたしも暴れさせてよ!」 |
P-No.18 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ (E-No.14) (PC.1) | 剣舞士 | 703 | 前列 | 3 | |
![]() | ツグミ (E-No.156) (PC.2) | メイジ | 1000 | 後列 | 1 |
![]() | リクドウ (E-No.191) (PC.3) | 小動物 | 1000 | 前列 | 4 |
![]() | フィーナ (E-No.234) (PC.4) | 星の神官 | 1000 | 後列 | 1 |
![]() | レイン (ELEMENTAL.14) | 精霊 | 301 | 前列 | -- |
P-No.19 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | 慧 (E-No.20) (PC.1) | 護方将 | 1000 | 前列 | 1 |
![]() | リツ (E-No.56) (PC.2) | トランペット吹き | 1000 | 後列 | 1 |
![]() | ヤナギ (E-No.74) (PC.3) | 医者見習い | 1010 | 前列 | 2 |
![]() | ヴィヴィ (E-No.204) (PC.4) | 子供 | 1000 | 前列 | 1 |
![]() | サクッとやっちゃおう。 |
![]() | 神よ…我等をお導き下さい… |
![]() | よーし、いっくよー! |
![]() | お相手願うよ! |
![]() | ようし、いくよ!!よろしくお願いしますっ!! |
![]() | よろしくお願いします。 |
![]() | ……………(睨 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 703 / 703![]() | 前 | |||||
ツグミ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
リクドウ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
フィーナ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 後 | |||
レイン | 301 / 301![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
リツ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
ヤナギ | 1010 / 1010![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ヴィヴィ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 |
![]() | 「大いなる…星々の光の加護を…」 |
![]() | 「………まもる…………!」 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 703 / 703![]() | 1 | 前 | ||||
ツグミ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
リクドウ | 893 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
フィーナ | 962 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
レイン | 301 / 301![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 990 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
リツ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ヤナギ | 927 / 1010![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ヴィヴィ | 777 / 997![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
![]() | 「四の五の言わず、これを飲んでください。よく効きます。」 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 587 / 703![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ツグミ | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
リクドウ | 845 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
フィーナ | 962 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
レイン | 177 / 301![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 909 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
リツ | 951 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 後 | |
ヤナギ | 946 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ヴィヴィ | 669 / 991![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 |
![]() | 「そう簡単には当てさせませんよ。」 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 280 / 703![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
ツグミ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
リクドウ | 811 / 1000 強 盾![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
フィーナ | 962 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
レイン | 177 / 301![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 808 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 前 | |
リツ | 863 / 996![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 後 | |
ヤナギ | 817 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ヴィヴィ | 605 / 991![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「忘れるわけがない、忘れられるはずがない」 |
![]() | 「………… まけ………ない……もん………」 |
![]() | 「おやすみ!」 |
![]() | 「ゆっくり寝てて良いからね!」 |
![]() | 「手緩いね」 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 268 / 703 眠![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ツグミ | 922 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
リクドウ | 827 / 1000 強 盾眠![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
フィーナ | 962 / 1000 眠![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
レイン | 51 / 301 武![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 前 | ||
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 764 / 1000 重![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
リツ | 696 / 992![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
ヤナギ | 771 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ヴィヴィ | 469 / 991![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「びび、おまえきらい! びび、今ナイフ持ってないから、おまえミンチね」 |
![]() | 「星よ、加護を…」 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 268 / 703 眠![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
ツグミ | 787 / 1000![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
リクドウ | 530 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
フィーナ | 874 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
レイン | 283 / 301 武![]() ![]() | 1 | 4 | 3 | 前 | ||
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 432 / 1000 重![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
リツ | 696 / 992![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 後 | |
ヤナギ | 716 / 1010![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
ヴィヴィ | 469 / 991![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「っ!(怒」 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 268 / 703![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
ツグミ | 750 / 1000![]() ![]() | 3 | 後 | ||||
リクドウ | 543 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
フィーナ | 806 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
レイン | 84 / 301 盾![]() ![]() | 1 | 5 | 3 | 前 | ||
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 320 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
リツ | 696 / 992![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 後 | |
ヤナギ | 716 / 1010![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
ヴィヴィ | 126 / 991![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 |
![]() | 「わが身に守護を…」 |
![]() | 「………… まけ………ない……もん………」 |
![]() | 「…許しを請う、無様な姿を…見せて?」 |
![]() | 「おれの声が届けばいい」 |
![]() | 「良薬口に苦し、です。」 |
![]() | 「うーん、あとは任せるよ」 |
![]() | 「許しがたいですね。」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.18 | |||||
P-No.19 | 1 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 182 / 703![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ツグミ | 750 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | |||
リクドウ | 509 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
フィーナ | 806 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
レイン | 84 / 301 盾![]() ![]() | 1 | 6 | 3 | 前 | ||
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リツ | 650 / 992![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 後 | |
ヤナギ | 648 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ヴィヴィ | 283 / 991![]() ![]() | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「アズマ直伝!納豆トーストに俺オリジナル辛子たーっぷり塗ったよ!くらえぇっ!!!!」 |
![]() | 「うっわぁ………ごめっ………めっちゃ臭いだろうけど体に有害なもんは入れてないから…」 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 138 / 703 毒武![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ツグミ | 760 / 1000 毒![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 後 | ||
リクドウ | 583 / 1000 強 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
フィーナ | 864 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
レイン | 76 / 301 盾![]() ![]() | 1 | 6 | 1 | 3 | 前 | |
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リツ | 584 / 992![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 後 | ||
ヤナギ | 569 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
ヴィヴィ | 145 / 991![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 |
![]() | 「私は痛いのが好きじゃないんですよ。」 |
![]() | 「やるね!次は当てるよ!」 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 83 / 703 武![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ツグミ | 710 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
リクドウ | 430 / 1000 強 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
フィーナ | 814 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
レイン | 76 / 301![]() ![]() | 1 | 6 | 2 | 3 | 前 | |
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リツ | 513 / 992![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 後 | ||
ヤナギ | 560 / 1009![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ヴィヴィ | 59 / 991![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「………… まけ………ない……もん………」 |
![]() | 「っ……ふえぇ…(泣」 |
![]() | 「許しがたいですね。」 |
![]() | 「よく聴いてろよ!!」 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 78 / 703 武乱![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ツグミ | 710 / 1000 乱![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 後 | ||
リクドウ | 314 / 1000 強 乱![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
フィーナ | 814 / 1000 乱![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 後 | |
レイン | 76 / 301 乱![]() ![]() | 3 | 7 | 2 | 3 | 前 | |
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リツ | 141 / 989![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 後 | |
ヤナギ | 560 / 1009![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
ヴィヴィ | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「このっ…何すんのさっ!」 |
![]() | 「おやすみ!」 |
![]() | 「ゆっくり寝てて良いからね!」 |
![]() | 「良薬口に苦し、です。」 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 73 / 703 乱![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
ツグミ | 603 / 998 眠![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 後 | ||
リクドウ | 326 / 1000 強 乱眠![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
フィーナ | 814 / 1000 乱![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 後 | |
レイン | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リツ | 323 / 989![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | ||
ヤナギ | 461 / 1009![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ヴィヴィ | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 2 | 前 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 戦闘不能![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
ツグミ | 653 / 998![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 後 | ||
リクドウ | 241 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
フィーナ | 673 / 998![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 後 | |
レイン | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リツ | 323 / 989![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 後 | ||
ヤナギ | 461 / 1009![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
ヴィヴィ | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「………まもる…………!」 |
![]() | 「そう簡単には当てさせませんよ。」 |
![]() | 「星よ、加護を…」 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 戦闘不能![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
ツグミ | 653 / 998![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 後 | ||
リクドウ | 391 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
フィーナ | 673 / 998![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 後 | ||
レイン | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リツ | 248 / 989![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 後 | |
ヤナギ | 359 / 1009![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
ヴィヴィ | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「それじゃ…いらないものはカットってね!」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.18 | 1 | ||||
P-No.19 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 戦闘不能![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
ツグミ | 687 / 998![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
リクドウ | 313 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
フィーナ | 724 / 998![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
レイン | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リツ | 145 / 989![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 後 | |
ヤナギ | 359 / 1009![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
ヴィヴィ | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「護りの光よ…我等を守護したまえ…」 |
![]() | 「アズマ直伝!納豆トーストに俺オリジナル辛子たーっぷり塗ったよ!くらえぇっ!!!!」 |
![]() | 「うっわぁ………ごめっ………めっちゃ臭いだろうけど体に有害なもんは入れてないから…」 |
![]() | 「痛いのでしょう…?そこは。」 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 戦闘不能![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
ツグミ | 677 / 998 毒![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 後 | ||
リクドウ | 324 / 1000 強 毒![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
フィーナ | 724 / 998 毒![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
レイン | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リツ | 145 / 989![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 後 | ||
ヤナギ | 100 / 1009![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 前 | |
ヴィヴィ | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「がおー…」 |
![]() | 「私は痛いのが好きじゃないんですよ。」 |
![]() | 「これは仲間のために吹くよ」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.18 | |||||
P-No.19 | 障 | 2 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 戦闘不能![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
ツグミ | 668 / 998 毒![]() ![]() | 3 | 後 | ||||
リクドウ | 314 / 1000 強 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
フィーナ | 727 / 998![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | |||
レイン | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リツ | 1 / 989![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
ヤナギ | 100 / 1009![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ヴィヴィ | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「あー…ごめん、休んでて良い?」 |
![]() | 「許しがたいですね。」 |
![]() | 困りましたね…攻撃は苦手なのですが。 |
![]() | 「私は痛いのが好きじゃないんですよ。」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.18 | |||||
P-No.19 | 障 |
P-No.18 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーラディカ | 戦闘不能![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
ツグミ | 618 / 998![]() ![]() | 3 | 1 | 後 | |||
リクドウ | 267 / 1000 強 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
フィーナ | 727 / 998![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 後 | ||
レイン | 戦闘不能![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 前 | |
P-No.19 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
慧 | 戦闘不能![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
リツ | 戦闘不能![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
ヤナギ | 100 / 1009![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
ヴィヴィ | 戦闘不能![]() | 2 | 2 | 2 | 前 |
![]() | 「…やりましたね…。」 |
![]() | 「これは…こちらからもお返しをしなければ、いけませんね。」 |
![]() | 「くぅ…悔しいですが、後は頼みました…。」 |
![]() | ま、こんなもんよね。 |
![]() | 皆様、お疲れ様でした… |
![]() | やたっ!いい感じだねっ! |
![]() | へぇ、強いんだねぇ |
![]() | うぅん、負けたよ、強いね!俺らに勝ったからには次も頑張ってよ? |
![]() | …悔しいですね、次は負けませんよ…。 |
![]() | ………Sconfitta……(めそ |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【秩序杯】 > 1回戦 (第9試合)