ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第41回 (2008年08月30日) (E-No.72) (E-No.95)
パーティー名: 火力不足 |
ヘルミーネは精霊兵に取り付けられた安全ピンを引き抜いた。
安全装置を解除された精霊兵から、膨大な精霊力が溢れ出す!
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
リファイア (E-No.72) (PC.1) | マイスター | 1000 | 後列 | 1 | |
メルス (E-No.95) (PC.2) | 【絆の守り手】 | 1000 | 前列 | 1 | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
新型精霊兵(A) (ENEMY) | 精霊兵 | 1000 | 前列 | -- | |
新型精霊兵(B) (ENEMY) | 精霊兵 | 1000 | 前列 | -- |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
メルス | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
新型精霊兵(B) | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | 1 | ||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 1000 / 1000![]() | 1 | 後 | ||||
メルス | 1000 / 1000![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 1000 / 1000![]() | 1 | 3 | 前 | |||
新型精霊兵(B) | 1000 / 1000![]() | 1 | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 1000 / 1000![]() | 2 | 後 | ||||
メルス | 1000 / 1000![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 1000 / 1000![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(B) | 912 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 |
精霊兵に取り付けられたコアが輝きを増し始めた!
そう呟くと、ヘルミーネはこっそりと後ずさりを始めた。
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 後 | |||
メルス | 1000 / 1000![]() | 2 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 930 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
新型精霊兵(B) | 821 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 2 | 2 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 1000 / 1000![]() | 1 | 後 | ||||
メルス | 993 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 834 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(B) | 796 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | 1 | 2 | ||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 後 | |||
メルス | 887 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 744 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(B) | 771 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | 1 | 2 | ||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 後 | |||
メルス | 887 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 717 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
新型精霊兵(B) | 606 / 1000![]() ![]() | 2 | 4 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | 1 | 2 | 1 | |
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 1000 / 1000![]() | 1 | 後 | ||||
メルス | 866 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 688 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(B) | 570 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | 1 | 2 | ||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 975 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
メルス | 866 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 665 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
新型精霊兵(B) | 488 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 975 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
メルス | 866 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 640 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
新型精霊兵(B) | 397 / 1000 強 炎![]() ![]() | 2 | 4 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | 2 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 975 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
メルス | 866 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 539 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
新型精霊兵(B) | 372 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 3 | 5 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 917 / 1000![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
メルス | 866 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 513 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
新型精霊兵(B) | 352 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 4 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 917 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
メルス | 809 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 416 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
新型精霊兵(B) | 329 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 887 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
メルス | 786 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 381 / 1000 強![]() ![]() | 4 | 2 | 前 | |||
新型精霊兵(B) | 218 / 1000 強 炎![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 4 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 2 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 865 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
メルス | 752 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 352 / 1000 強![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 前 | ||
新型精霊兵(B) | 172 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 5 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 2 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 841 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
メルス | 749 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 136 / 1000 強 炎![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
新型精霊兵(B) | 144 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 5 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 2 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 1000 / 1000 再![]() | 1 | 2 | 後 | |||
メルス | 774 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(A) | 28 / 1000 強![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | ||
新型精霊兵(B) | 114 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 5 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 2 | 1 | |||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファイア | 933 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
メルス | 730 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
新型精霊兵(B) | 12 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 5 | 前 |
戦闘を終えたパーティーに駆け寄りながら、ヘルミーネが呟く。