ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第41回 (2008年08月30日) (E-No.154) (E-No.192) (E-No.301) (E-No.416)
パーティー名: ツキヨミ一家 愛の逃避行の巻 |
一行は通路を進み、遺跡最奥にある部屋の前に辿り着いた。
現在では失われた技術によって生み出され、古より悠久の時を越えて遺跡を守護し続けてきた遺跡の守護者──ゴーレム。
熟練した冒険者に匹敵するほどの能力を持ち、悠久の時を経ても尚、製作者の命令に従って遺跡を守り続けており、遺跡に挑む冒険者にとって最大の難関となっている。
部屋には、人を模した石像が立ち並んでおり、侵入者を警戒するように、部屋の入り口に視線を向けている。
しかしながら、石像には所々に亀裂が入っており、今にも崩壊しそうである。
一行が部屋に足を踏み入れると、それまで微動だにしなかった石像が、魂を吹き込まれたかのように動き始めた。
パーティーは武器を構えると、遺跡の守護者を迎え撃った!
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
ツキヨミ (E-No.154) (PC.1) | イシルドゥア | 600 | 前列 | 1 | |
エクス (E-No.192) (PC.2) | 炎魔剣士 | 1004 | 前列 | 1 | |
杜織 (E-No.301) (PC.3) | 只今、修行中♪ | 1000 | 前列 | 1 | |
ヴェスター (E-No.416) (PC.4) | 精霊使い | 1010 | 後列 | 2 | |
瑞姫 (ELEMENTAL.154) | 精霊 | 400 | 前列 | -- | |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
ストーンゴーレム(A) (ENEMY) | 魔法生物 | 1000 | 前列 | -- | |
ストーンゴーレム(B) (ENEMY) | 魔法生物 | 1000 | 前列 | -- | |
ストーンゴーレム(C) (ENEMY) | 魔法生物 | 1000 | 前列 | -- | |
ストーンゴーレム(D) (ENEMY) | 魔法生物 | 1000 | 前列 | -- |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツキヨミ | 600 / 600![]() | 前 | |||||
エクス | 1004 / 1004 縮![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
杜織 | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ヴェスター | 1010 / 1010![]() | 1 | 2 | 後 | |||
瑞姫 | 400 / 400![]() | 2 | 1 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(A) | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ストーンゴーレム(B) | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ストーンゴーレム(C) | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ストーンゴーレム(D) | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツキヨミ | 539 / 600![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
エクス | 1004 / 1004 縮![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
杜織 | 926 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ヴェスター | 971 / 1010![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
瑞姫 | 376 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(A) | 776 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ストーンゴーレム(B) | 868 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ストーンゴーレム(C) | 1000 / 1000![]() | 2 | 2 | 前 | |||
ストーンゴーレム(D) | 901 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツキヨミ | 539 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
エクス | 947 / 1004 縮![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
杜織 | 828 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ヴェスター | 879 / 1010![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | ||
瑞姫 | 376 / 400![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(A) | 617 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
ストーンゴーレム(B) | 675 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ストーンゴーレム(C) | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
ストーンゴーレム(D) | 901 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツキヨミ | 539 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
エクス | 947 / 1004 縮![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
杜織 | 512 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ヴェスター | 771 / 1010![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 後 | ||
瑞姫 | 376 / 400![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(A) | 382 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ストーンゴーレム(B) | 588 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ストーンゴーレム(C) | 887 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 前 | ||
ストーンゴーレム(D) | 901 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツキヨミ | 484 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
エクス | 889 / 1004![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
杜織 | 211 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ヴェスター | 771 / 1010![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 後 | ||
瑞姫 | 376 / 400![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(A) | 382 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ストーンゴーレム(B) | 405 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ストーンゴーレム(C) | 887 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 前 | ||
ストーンゴーレム(D) | 609 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 1 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツキヨミ | 428 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
エクス | 889 / 1004![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
杜織 | 130 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
ヴェスター | 771 / 1010![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 後 | ||
瑞姫 | 376 / 400![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(A) | 251 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ストーンゴーレム(B) | 405 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
ストーンゴーレム(C) | 816 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 前 | ||
ストーンゴーレム(D) | 484 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツキヨミ | 302 / 600![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
エクス | 889 / 1004![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
杜織 | 40 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 前 | |
ヴェスター | 771 / 1010![]() ![]() | 1 | 4 | 4 | 後 | ||
瑞姫 | 376 / 400![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(A) | 223 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ストーンゴーレム(B) | 231 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
ストーンゴーレム(C) | 729 / 1000![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 前 | ||
ストーンゴーレム(D) | 484 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツキヨミ | 302 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
エクス | 833 / 1004![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
杜織 | 40 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ヴェスター | 771 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 4 | 後 | |
瑞姫 | 331 / 400![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(A) | 136 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 前 | |||
ストーンゴーレム(B) | 127 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
ストーンゴーレム(C) | 410 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 前 | ||
ストーンゴーレム(D) | 568 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツキヨミ | 151 / 600![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
エクス | 833 / 1004![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
杜織 | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ヴェスター | 704 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 後 | |
瑞姫 | 331 / 400![]() ![]() | 4 | 2 | 3 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(A) | 136 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
ストーンゴーレム(B) | 27 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ストーンゴーレム(C) | 216 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
ストーンゴーレム(D) | 455 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツキヨミ | 211 / 600![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
エクス | 400 / 1004![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
杜織 | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ヴェスター | 594 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 後 | ||
瑞姫 | 331 / 400![]() ![]() | 5 | 2 | 3 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(B) | 40 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ストーンゴーレム(C) | 145 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ストーンゴーレム(D) | 455 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツキヨミ | 408 / 600![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
エクス | 361 / 1004![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
杜織 | 戦闘不能![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ヴェスター | 577 / 1010![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 後 | |
瑞姫 | 331 / 400![]() ![]() | 5 | 3 | 4 | 3 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ストーンゴーレム(C) | 145 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 | ||
ストーンゴーレム(D) | 323 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 前 |
アルベルトは破壊されたゴーレムの残骸から、部屋の隅にある扉に視線を移した。
一行は扉の前に立つと、慎重に扉を開いた。
扉の中は小さな部屋となっていたが、一行の期待も虚しく、部屋の中には何もなかった。
部屋の片隅に打ち捨てられた羊皮紙に気付いたアルベルトは、羊皮紙を手に取った。
アルベルトは羊皮紙を握り潰すと、床に叩きつけた。
アルベルトはゴーレムの残骸に駆け寄ると、残骸の中から宝石のようなものを取り出した。
第41回 (2008年08月30日) (E-No.154) (E-No.192) (E-No.301) (E-No.416)