ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.63 > 戦闘設定
第41回 (2008年08月30日)
本名: フォルクロイカ 通称: フィオ |
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 | 戦闘設定(スロット1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | 無 | ||||
火 | 火 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
火 | 火 | 水 | 14 | 29 | 22 | 22 | 25 | |
火 | 火 | 風 | 12 | 13 | 16 | 7 | 14 | |
火 | 火 | 土 | 12 | 13 | 7 | 16 | 14 | |
火 | 水 | 水 | 29 | 58 | 46 | 46 | 52 | |
火 | 水 | 風 | 27 | 42 | 39 | 31 | 41 | |
火 | 水 | 土 | 27 | 42 | 31 | 39 | 41 | |
火 | 風 | 風 | 26 | 26 | 33 | 16 | 29 | |
火 | 風 | 土 | 26 | 26 | 24 | 24 | 29 | |
火 | 土 | 土 | 26 | 26 | 16 | 33 | 29 | |
水 | 水 | 水 | 44 | 88 | 70 | 70 | 79 | 【1:治癒:回復】【2:治癒:回復】 |
水 | 水 | 風 | 42 | 72 | 63 | 55 | 67 | |
水 | 水 | 土 | 42 | 72 | 55 | 63 | 67 | |
水 | 風 | 風 | 41 | 56 | 56 | 40 | 56 | |
水 | 風 | 土 | 41 | 56 | 48 | 48 | 56 | |
水 | 土 | 土 | 41 | 56 | 40 | 56 | 56 | |
風 | 風 | 風 | 40 | 40 | 50 | 25 | 45 | |
風 | 風 | 土 | 40 | 40 | 41 | 33 | 45 | |
風 | 土 | 土 | 40 | 40 | 33 | 41 | 45 | |
土 | 土 | 土 | 40 | 40 | 25 | 50 | 45 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 治癒【回復】単体 | 607 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 治癒【回復】全体 | 607 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません