ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.28 > 戦闘設定
第44回 (2008年09月20日)
本名: クレイン・ノール 通称: クレイン |
精霊術の属性 | 優位属性別の精霊力 | 戦闘設定(スロット1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | 無 | ||||
火 | 火 | 火 | 62 | 31 | 49 | 49 | 55 | |
火 | 火 | 水 | 48 | 35 | 44 | 44 | 50 | |
火 | 火 | 風 | 57 | 37 | 53 | 43 | 55 | |
火 | 火 | 土 | 52 | 32 | 40 | 47 | 50 | |
火 | 水 | 水 | 35 | 39 | 39 | 39 | 44 | |
火 | 水 | 風 | 44 | 41 | 48 | 38 | 50 | |
火 | 水 | 土 | 39 | 36 | 35 | 42 | 44 | |
火 | 風 | 風 | 53 | 43 | 57 | 37 | 55 | |
火 | 風 | 土 | 48 | 38 | 44 | 41 | 50 | |
火 | 土 | 土 | 43 | 33 | 30 | 45 | 44 | |
水 | 水 | 水 | 21 | 43 | 34 | 34 | 38 | |
水 | 水 | 風 | 30 | 45 | 43 | 33 | 44 | |
水 | 水 | 土 | 25 | 40 | 30 | 37 | 38 | |
水 | 風 | 風 | 40 | 47 | 52 | 32 | 50 | |
水 | 風 | 土 | 35 | 42 | 39 | 36 | 44 | |
水 | 土 | 土 | 30 | 37 | 25 | 40 | 38 | |
風 | 風 | 風 | 49 | 49 | 62 | 31 | 55 | |
風 | 風 | 土 | 44 | 44 | 48 | 35 | 50 | |
風 | 土 | 土 | 39 | 39 | 35 | 39 | 44 | |
土 | 土 | 土 | 34 | 34 | 21 | 43 | 38 |
精霊術の種別の色は、精霊術の優位属性を表しています。(火、水、風、土、無、全)
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 精霊術の属性 | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | −− | -- | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません