トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング
第44回 (2008年09月20日)
ランキング(精霊スキル:強化)
上記のメニューで、表示する内容を切り替えられます
順位 | スキル | E-No | キャラクター名 |
1 | 92.59 | 404 | スウェイジ・ゼイツ |
2 | 92.20 | 364 | 音無 鏡 |
3 | 89.29 | 1 | ルーヴェイト=リーテ |
4 | 87.54 | 130 | 緋神 刀真 |
5 | 87.11 | 280 | ヘルバ=ラギ=スン |
6 | 87.03 | 191 | 久慈 蓼洞 |
7 | 86.88 | 449 | キューブ・マベラクス |
8 | 85.92 | 155 | アストリア |
9 | 84.88 | 196 | ジャス |
10 | 84.67 | 206 | アニン・アスベス |
11 | 84.52 | 218 | ゲイル・マクガルド |
11 | 84.52 | 338 | リットー・コーラル |
13 | 84.48 | 91 | アリス・スーミン |
14 | 84.29 | 294 | ジョン=ドゥ |
15 | 84.06 | 264 | 秦 |
16 | 83.02 | 289 | 西豪寺 虎鉄 |
17 | 82.84 | 119 | スーレ=セクト |
18 | 82.72 | 399 | ガルガ=ラウロス |
19 | 82.09 | 86 | カマキリ |
20 | 81.37 | 277 | アオイ=ニニギ |
21 | 80.94 | 358 | リコリス・ラディアタ |
22 | 80.83 | 401 | トアノ |
23 | 80.08 | 245 | パックン星の教主かたり |
24 | 79.56 | 198 | ロナストゥ・フォルス |
25 | 79.23 | 141 | ルカ=ロマーリオ |
26 | 78.86 | 258 | ウィム |
27 | 78.73 | 180 | リオーネ=アクアマリン |
28 | 78.69 | 164 | ザンザス=ルース |
29 | 78.52 | 261 | 珠洲嵐 |
30 | 78.48 | 150 | バジル・ウィンスレイド |
31 | 77.61 | 167 | 閏 久遠 |
32 | 77.39 | 207 | 長家 鈴明 |
33 | 76.96 | 244 | フリッグ=ハイウィンド |
33 | 76.96 | 450 | 黒鶫 |
35 | 76.66 | 382 | ミレニア・マックバーン |
36 | 76.24 | 237 | 咲耶 |
36 | 76.24 | 473 | エメラ・ヘリオドール |
38 | 74.99 | 451 | 芳賀 司 |
39 | 73.79 | 282 | アーシュラ=ラズィー=カーシュラカーラ |
40 | 73.61 | 515 | 黄昏・L・アートルム |
41 | 73.56 | 252 | 翡翠 |
42 | 73.48 | 521 | でぶさ駄猫たかにゃん |
43 | 73.24 | 243 | クリス・ディール |
44 | 73.19 | 230 | 立野太 |
45 | 72.30 | 256 | ファイオラレヒト・C=ジャスティス=S |
46 | 71.66 | 398 | ルパン5世 |
47 | 70.45 | 125 | 裏男 |
48 | 70.21 | 436 | ノワール・マックファーデン |
49 | 69.92 | 390 | フィオン・オルレノード |
50 | 69.44 | 106 | 理空 |
51 | 69.31 | 342 | Stur=M=Fahne |
52 | 69.10 | 348 | ツヴァイ・アーネス |
53 | 68.80 | 202 | ヴァルシュタット・レヴンス・ラルゴ |
54 | 68.11 | 460 | 枯之土野骨 |
55 | 67.17 | 410 | カーディス=クレイド |
56 | 67.04 | 485 | 凶夜=零=白望楼 |
57 | 66.45 | 268 | ラサー・ナヴァルカ |
57 | 66.45 | 368 | シン・アゼル |
59 | 64.88 | 332 | ラピス・ラズリ |
60 | 64.84 | 311 | ネフェルティティ・クローヴィス |
61 | 63.53 | 422 | 御影 真 |
62 | 63.23 | 217 | リコ・アンダルテ |
63 | 63.20 | 162 | ブラックパレード |
64 | 63.09 | 534 | シェリング・ウィリート |
65 | 61.44 | 467 | 霞鱗 |
66 | 61.32 | 232 | エスリア・フォン・ローゼンクラウン |
67 | 61.32 | 211 | オリバー・ファレンリッヒ |
68 | 60.66 | 116 | リトリー・サンタス |
69 | 60.19 | 81 | デン・シレンジ |
70 | 59.19 | 432 | bunmei |
71 | 58.82 | 458 | スィン・マグリヴ・アーシファ |
72 | 58.66 | 115 | 跳野軽座 |
73 | 58.62 | 71 | ラチェルスト・ヴァン・ビュート |
73 | 58.62 | 439 | 七福 宝 |
75 | 57.82 | 316 | ヴィクトリア=アデレイド=フォン=クレイトン |
76 | 56.46 | 541 | エイレント・ジェイスハーディア |
77 | 55.94 | 496 | イーリス=グレイルザード |
78 | 55.85 | 33 | セレナ=バーチェスティン |
79 | 55.63 | 266 | 魔を狩りし者 |
80 | 55.19 | 334 | シンシア・グリース |
81 | 55.14 | 393 | 奴隷・影 |
82 | 54.42 | 519 | 小楯 妙 |
83 | 54.10 | 322 | カガミ&ニシナ |
84 | 53.55 | 51 | 南天燭 |
85 | 53.41 | 352 | wittem |
86 | 53.13 | 38 | ネフ |
87 | 52.38 | 82 | 眞龍九郎 |
87 | 52.38 | 210 | ミナ・レー |
89 | 52.19 | 380 | 闇導 影里 |
90 | 51.90 | 161 | 葉隠 蘭 |
90 | 51.90 | 487 | ドリスタ・ビリジアーノ |
92 | 50.54 | 35 | 凪守 玄斗 |
93 | 49.95 | 190 | ドロシー・アイリス・ロードゲイル |
94 | 49.04 | 490 | エルフィーネ=デュード |
95 | 48.43 | 88 | 焔之 獅子王 |
96 | 47.55 | 440 | ナーヤンダルク=フレッドカラント |
97 | 47.18 | 329 | Pierrot Le Fou |
98 | 47.08 | 225 | ジェネット・ジャヌアリィ |
99 | 46.92 | 366 | ロスヴァーゼン・シュタールガルド |
100 | 46.71 | 136 | ナターシャ・ヴェル・ウォード |
トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング