ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.285 > 戦闘設定
第49回 (2008年10月25日)
本名: TrueTerorism 通称: TT |
使用マナ | 優位属性別の精霊力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | 無 | |||
火 | 火 | 火 | 65 | 32 | 52 | 52 | 58 |
火 | 火 | 水 | 52 | 40 | 49 | 49 | 55 |
火 | 火 | 風 | 60 | 39 | 56 | 45 | 58 |
火 | 火 | 土 | 58 | 36 | 44 | 53 | 55 |
火 | 水 | 水 | 40 | 48 | 47 | 47 | 53 |
火 | 水 | 風 | 48 | 46 | 53 | 43 | 55 |
火 | 水 | 土 | 45 | 44 | 41 | 50 | 53 |
火 | 風 | 風 | 56 | 45 | 60 | 39 | 58 |
火 | 風 | 土 | 53 | 43 | 48 | 46 | 55 |
火 | 土 | 土 | 51 | 40 | 36 | 54 | 53 |
水 | 水 | 水 | 28 | 56 | 44 | 44 | 50 |
水 | 水 | 風 | 36 | 54 | 51 | 40 | 53 |
水 | 水 | 土 | 33 | 52 | 39 | 48 | 50 |
水 | 風 | 風 | 44 | 53 | 58 | 36 | 55 |
水 | 風 | 土 | 41 | 50 | 45 | 44 | 53 |
水 | 土 | 土 | 39 | 48 | 33 | 52 | 50 |
風 | 風 | 風 | 52 | 52 | 65 | 32 | 58 |
風 | 風 | 土 | 49 | 49 | 52 | 40 | 55 |
風 | 土 | 土 | 47 | 47 | 40 | 48 | 53 |
土 | 土 | 土 | 44 | 44 | 28 | 56 | 50 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 操作【猛毒】全体 | 水 | 298 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 2回 | [使] 敵前列 |
2 | 精霊術2 | 放出【近接】単体 | 火 | 307 | ★ | ★ | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 敵前列 |
3 | 精霊術3 | 放出【多数】単体 | 水 | 261 | ★ | ★ | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術5 | 操作【麻痺】単体 | 土 | 292 | ★ | ★ | 火 | 全般 | 2回 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません