トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.79 > 戦闘設定
第49回 (2008年10月25日)
E-No.79
 | 本名: 木更 六歌 通称: 六歌 |
精霊力の一覧
使用マナ | 優位属性別の精霊力 |
火 | 水 | 風 | 土 | 無 |
火 | 火 | 火 | 64 | 32 | 51 | 51 | 57 |
火 | 火 | 水 | 53 | 42 | 51 | 51 | 57 |
火 | 火 | 風 | 42 | 21 | 34 | 34 | 38 |
火 | 火 | 土 | 66 | 44 | 48 | 63 | 64 |
火 | 水 | 水 | 42 | 53 | 51 | 51 | 57 |
火 | 水 | 風 | 32 | 32 | 34 | 34 | 38 |
火 | 水 | 土 | 55 | 55 | 48 | 63 | 64 |
火 | 風 | 風 | 21 | 10 | 17 | 17 | 19 |
火 | 風 | 土 | 44 | 34 | 31 | 46 | 45 |
火 | 土 | 土 | 68 | 57 | 46 | 75 | 72 |
水 | 水 | 水 | 32 | 64 | 51 | 51 | 57 |
水 | 水 | 風 | 21 | 42 | 34 | 34 | 38 |
水 | 水 | 土 | 44 | 66 | 48 | 63 | 64 |
水 | 風 | 風 | 10 | 21 | 17 | 17 | 19 |
水 | 風 | 土 | 34 | 44 | 31 | 46 | 45 |
水 | 土 | 土 | 57 | 68 | 46 | 75 | 72 |
風 | 風 | 風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風 | 風 | 土 | 23 | 23 | 14 | 29 | 26 |
風 | 土 | 土 | 46 | 46 | 29 | 58 | 52 |
土 | 土 | 土 | 70 | 70 | 44 | 88 | 79 |
スロットの一覧
スロット1
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 結界【障壁】単体 | 土 | 704 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 結界【障壁】単体 | 土 | 600 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 結界【障壁】単体 | 土 | 504 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 結界【障壁】単体 | 土 | 408 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術3 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 396 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術3 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 260 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 105 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 0 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
スロット2
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 奥義1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 372 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術3 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 353 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 297 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 316 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術3 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 396 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術3 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 260 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 105 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 0 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
スロット3
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 精霊術4 | 結界【障壁】全体 | 土 | 704 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術4 | 結界【障壁】全体 | 土 | 600 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術4 | 結界【障壁】全体 | 土 | 504 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術4 | 結界【障壁】全体 | 土 | 408 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術3 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 396 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術3 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 260 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 105 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 0 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
スロット4
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 精霊術5 | 結界【浄化】全体 | 水 | 560 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術5 | 結界【浄化】全体 | 水 | 544 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術5 | 結界【浄化】全体 | 水 | 528 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術5 | 結界【浄化】全体 | 水 | 512 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術3 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 396 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術3 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 260 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 105 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 0 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
スロット5
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 結界【障壁】単体 | 土 | 704 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
2 | 精霊術1 | 結界【障壁】単体 | 土 | 600 | 水 | 土 | 土 | 全般 | 無制限 | |
3 | 精霊術1 | 結界【障壁】単体 | 土 | 504 | 水 | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | |
4 | 精霊術1 | 結界【障壁】単体 | 土 | 408 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 無制限 | |
5 | 精霊術6 | 結界【反射】単体 | 火 | 512 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | |
6 | 精霊術6 | 結界【反射】単体 | 火 | 336 | 火 | 火 | 風 | 全般 | 無制限 | |
7 | 精霊術6 | 結界【反射】単体 | 火 | 168 | 火 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
8 | 精霊術6 | 結界【反射】単体 | 火 | 0 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 無制限 | |
スロット6
戦闘設定は設定されていません
スロット7
戦闘設定は設定されていません
スロット8
戦闘設定は設定されていません
スロット9
戦闘設定は設定されていません
スロット10
戦闘設定は設定されていません
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.79 > 戦闘設定