トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング
第50回 (2008年11月01日)
ランキング(物理スキル:合計)
上記のメニューで、表示する内容を切り替えられます
順位 | スキル | E-No | キャラクター名 |
1 | 207.80 | 47 | コルネリア・ナシル・シーリオ |
2 | 207.03 | 190 | ドロシー・アイリス・ロードゲイル |
3 | 206.78 | 160 | パライバ |
4 | 205.92 | 467 | 霞鱗 |
5 | 205.21 | 81 | デン・シレンジ |
6 | 205.15 | 70 | アンディ・カインド |
7 | 204.58 | 202 | ヴァルシュタット・レヴンス・ラルゴ |
8 | 203.36 | 33 | セレナ=バーチェスティン |
9 | 201.98 | 104 | ケイ・エスカーダバーグ |
10 | 201.58 | 270 | サイラス・F・アーデン |
11 | 200.49 | 144 | クローティア・オレイカルコス |
12 | 199.81 | 118 | 榊 初音 |
13 | 199.59 | 363 | エルヴェ・ルナール |
14 | 199.56 | 220 | 明俊宇 |
15 | 199.54 | 486 | セシリアル・ディルグレイス |
16 | 199.27 | 245 | パックン星の教主かたり |
17 | 199.25 | 233 | 山王丸 瀬音 |
18 | 199.06 | 451 | 芳賀 司 |
19 | 198.11 | 9 | セーファス=ヤカラ |
20 | 197.68 | 236 | Sky |
21 | 196.70 | 436 | ノワール・マックファーデン |
22 | 196.68 | 303 | 兵等二ニタガナ |
23 | 196.06 | 315 | 桜小路 珠夜 |
24 | 196.06 | 269 | ケ・チェ・ダ・リデーレ |
25 | 195.55 | 380 | 闇導 影里 |
26 | 195.52 | 515 | 黄昏・L・アートルム |
27 | 194.81 | 258 | ウィム |
28 | 194.61 | 162 | ブラックパレード |
29 | 194.29 | 100 | ウルジャール=クルックフ |
30 | 193.83 | 373 | 紗藍朱 |
31 | 193.81 | 343 | ラビィ=卯月 |
32 | 193.79 | 496 | イーリス=グレイルザード |
33 | 193.06 | 261 | 珠洲嵐 |
34 | 192.87 | 198 | ロナストゥ・フォルス |
35 | 192.59 | 123 | クリスティア |
36 | 192.29 | 61 | パーソニフィ=テューテリリィ |
37 | 191.40 | 75 | イリシア・フェリウス |
38 | 191.16 | 404 | スウェイジ・ゼイツ |
39 | 190.67 | 352 | wittem |
40 | 190.36 | 312 | サスケハナ |
41 | 190.32 | 282 | アーシュラ=ラズィー=カーシュラカーラ |
42 | 189.20 | 332 | ラピス・ラズリ |
43 | 189.06 | 231 | クリス=ファラスティーノ |
44 | 188.78 | 348 | ツヴァイ・アーネス |
45 | 187.05 | 5 | シアニー・エルヴァス |
46 | 187.02 | 260 | ナターシャ・ティルファーノ |
47 | 186.77 | 350 | 護摩豆腐 |
48 | 186.73 | 384 | セラフィア・ティントレット |
49 | 186.54 | 457 | レイナ・レスクルト |
50 | 186.42 | 413 | プッリャメクバズガ |
51 | 186.40 | 69 | 冥帝 ユカ |
52 | 186.20 | 3 | アルベルト・スタイナー |
53 | 185.89 | 78 | デュマ・クロイツ |
54 | 185.87 | 139 | 日下部 遊那 |
55 | 185.57 | 119 | スーレ=セクト |
56 | 185.45 | 541 | エイレント・ジェイスハーディア |
57 | 185.43 | 12 | 綾瀬椎夏 |
58 | 185.33 | 74 | 逵邑 楊 |
59 | 184.38 | 16 | シャルロッテ=トゥルーリア |
60 | 184.08 | 26 | 東雲水音 |
61 | 183.89 | 38 | ネフ |
62 | 183.67 | 448 | 麻耶童子 |
63 | 183.57 | 385 | レンツ・ドナー |
64 | 183.36 | 210 | ミナ・レー |
65 | 183.35 | 368 | シン・アゼル |
66 | 183.32 | 334 | シンシア・グリース |
67 | 183.26 | 66 | 黛 蓮浬 |
68 | 183.12 | 372 | 蔡 英明 |
69 | 183.08 | 274 | グレイム・グリュレ |
70 | 182.93 | 194 | グレン・イグラジウム |
71 | 182.86 | 13 | エイベル=タズマン |
72 | 182.70 | 485 | 凶夜=零=白望楼 |
73 | 182.68 | 244 | フリッグ=ハイウィンド |
74 | 182.64 | 121 | 神楽 |
75 | 182.43 | 116 | リトリー・サンタス |
76 | 182.42 | 446 | 弾・防留 |
77 | 182.23 | 442 | カイナ |
78 | 182.14 | 383 | FJ |
79 | 181.85 | 421 | パニエ・ネサ |
80 | 181.63 | 196 | ジャス |
81 | 181.54 | 203 | スモモ・奏琉 |
82 | 181.22 | 295 | ユキ・ウェザード |
83 | 181.17 | 208 | 彩山百景 |
84 | 181.14 | 410 | カーディス=クレイド |
85 | 181.06 | 317 | 鳥野紗々巳 |
86 | 180.97 | 62 | 稲荷 妖狐 |
87 | 180.79 | 130 | 緋神 刀真 |
88 | 180.69 | 129 | 秋元静茶 |
89 | 180.69 | 534 | シェリング・ウィリート |
90 | 180.68 | 501 | アジェッタ=クロスラック |
91 | 180.37 | 112 | ダノレメシアン |
92 | 180.14 | 292 | ニアルージェン |
93 | 180.08 | 99 | マ・ジョリー・リル=カ・ジリデムンド |
94 | 179.99 | 172 | ぬらりひょん |
95 | 179.98 | 445 | リリエラ=エルンティワズ |
96 | 178.87 | 105 | サーティ・クライス |
97 | 178.73 | 415 | フローラ・ディオネア |
98 | 178.45 | 272 | アンジェラ・ラ・ラルーシア |
99 | 178.09 | 374 | アキーム=プロト |
100 | 177.94 | 115 | 跳野軽座 |
トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング