ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第33ブロック (第15試合)
第52回 (2008年11月15日)
カイナ (E-No.442) | VS | アトリア=クラスター (E-No.91) |
E-No.442 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
カイナ (E-No.442) (PC.1) | 狩人 | 1000 | 前列 | 4 | |
E-No.91 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
アトリア (E-No.91) (PC.1) | 自称「対機甲戦闘猟兵」 | 1000 | 後列 | 1 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 1000 / 1000![]() | 1 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 949 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 933 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 914 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 829 / 1000 冷![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 914 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 829 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 886 / 1000 精![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 681 / 1000 冷![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 851 / 1000 精![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 603 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 851 / 1000 精![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 337 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 851 / 1000 精![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 492 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 804 / 1000 精![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 407 / 1000 痺冷転![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 804 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 221 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 804 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 146 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 804 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 282 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 804 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 375 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 804 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 365 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 779 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 270 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 745 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 213 / 1000 乱痺冷![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.442 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 745 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 139 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
カイナ (E-No.442) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | カイナ | ★ | ★ | ★ | − | ★ | ★ | ○ |
91 | アトリア=クラスター | − | ★ | ★ | × | ★ | ★ | − |