トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング
第52回 (2008年11月15日)
ランキング(精霊力:風)
上記のメニューで、表示する内容を切り替えられます
順位 | 精霊力 | E-No | キャラクター名 |
1 | 99.17 | 433 | ケリード=アム |
2 | 99.16 | 318 | 葱花 玉蟲 |
3 | 99.13 | 51 | 南天燭 |
3 | 99.13 | 409 | アーヴェン=シュミット |
3 | 99.13 | 431 | アイジィエンド・スノウベル |
6 | 96.77 | 183 | アルフォード |
7 | 95.53 | 490 | エルフィーネ=デュード |
8 | 94.34 | 159 | JJJ |
9 | 93.75 | 1 | ルーヴェイト=リーテ |
10 | 93.35 | 173 | ドロシー・ルー |
11 | 93.29 | 496 | イーリス=グレイルザード |
12 | 92.36 | 92 | クォリレイ・L・イーグル |
13 | 91.09 | 519 | 小楯 妙 |
14 | 91.02 | 364 | 音無 鏡 |
15 | 90.86 | 451 | 芳賀 司 |
16 | 90.83 | 149 | フラウトーン・ヒトー |
17 | 90.63 | 206 | アニン・アスベス |
18 | 89.87 | 515 | 黄昏・L・アートルム |
19 | 89.50 | 328 | 闇洞 緋月 |
20 | 89.46 | 156 | ツグミ=ムーングロウ |
21 | 89.41 | 8 | オラキム |
21 | 89.41 | 65 | ティスティア=エレファーナス |
21 | 89.41 | 88 | 焔之 獅子王 |
21 | 89.41 | 105 | サーティ・クライス |
21 | 89.41 | 116 | リトリー・サンタス |
21 | 89.41 | 179 | ポゥ=ポルルーグ=ポラスティ |
21 | 89.41 | 189 | 美作 咲夜 |
21 | 89.41 | 312 | サスケハナ |
21 | 89.41 | 340 | シオドア・ディドース・マール |
21 | 89.41 | 343 | ラビィ=卯月 |
21 | 89.41 | 390 | フィオン・オルレノード |
32 | 89.16 | 192 | エクス・エイヴァロン |
33 | 89.13 | 166 | 御宮 紅花 |
34 | 88.86 | 267 | J |
35 | 88.74 | 167 | 閏 久遠 |
36 | 88.54 | 227 | ルアン=ネヴィン=コルネイユ |
37 | 88.32 | 478 | 飯野 奏 |
38 | 88.25 | 439 | 七福 宝 |
39 | 88.21 | 508 | 百葉 彩枯 |
40 | 87.56 | 241 | プラエルディウム |
41 | 87.24 | 410 | カーディス=クレイド |
42 | 86.89 | 223 | エリル=アクロス |
43 | 86.38 | 422 | 御影 真 |
44 | 86.10 | 157 | マリア・ヴァラント |
45 | 85.56 | 357 | HEART=FALLOUT |
46 | 85.38 | 154 | ツキヨミ・L・ソルブライト |
47 | 84.80 | 379 | 鴉羽 麗奈 |
48 | 84.25 | 168 | リリーシア・エレイン |
49 | 84.14 | 90 | ヴィレイツ・ハーヴェル |
50 | 83.71 | 261 | 珠洲嵐 |
51 | 83.57 | 483 | ルトルファス=ルーテルガイト |
52 | 83.47 | 384 | セラフィア・ティントレット |
53 | 83.11 | 304 | ブルメリア=コウル=コランダム |
54 | 82.91 | 144 | クローティア・オレイカルコス |
55 | 82.70 | 399 | ガルガ=ラウロス |
56 | 82.61 | 445 | リリエラ=エルンティワズ |
57 | 82.11 | 289 | 西豪寺 虎鉄 |
58 | 81.82 | 43 | ヘレネ=マルファルト=オーデルベルク |
59 | 81.81 | 405 | 月守 刹那 |
60 | 81.48 | 363 | エルヴェ・ルナール |
61 | 81.36 | 49 | ラクシ・ロックウェルズ |
62 | 81.13 | 473 | エメラ・ヘリオドール |
63 | 80.94 | 378 | アレドニックス・レヴィーシェン |
64 | 80.79 | 326 | フェメノダール・レーケン |
65 | 80.32 | 113 | ハイ・タム=バラス |
66 | 80.31 | 467 | 霞鱗 |
67 | 80.31 | 450 | 黒鶫 |
68 | 79.74 | 458 | スィン・マグリヴ・アーシファ |
69 | 79.38 | 220 | 明俊宇 |
70 | 79.10 | 185 | タハニルナ |
71 | 78.89 | 493 | ルーシア・フィア・ナシェル |
72 | 78.12 | 290 | スドゥキ・ゼブ・バラー |
73 | 77.61 | 269 | ケ・チェ・ダ・リデーレ |
74 | 77.43 | 311 | ネフェルティティ・クローヴィス |
75 | 77.21 | 244 | フリッグ=ハイウィンド |
76 | 77.20 | 130 | 緋神 刀真 |
77 | 77.16 | 501 | アジェッタ=クロスラック |
78 | 77.09 | 358 | リコリス・ラディアタ |
79 | 76.98 | 386 | 椿 |
80 | 76.98 | 293 | クリエスト=シュヴァノワルツ |
81 | 76.97 | 513 | 架瀬遊戯 |
82 | 76.96 | 14 | ユーラディカ・グラディヌス |
83 | 76.94 | 271 | アレクシー |
84 | 76.91 | 15 | 狛 |
85 | 76.90 | 155 | アストリア |
86 | 76.84 | 7 | アリア=ルヴァーレ |
86 | 76.84 | 16 | シャルロッテ=トゥルーリア |
86 | 76.84 | 33 | セレナ=バーチェスティン |
86 | 76.84 | 78 | デュマ・クロイツ |
86 | 76.84 | 94 | ペーソス |
86 | 76.84 | 115 | 跳野軽座 |
86 | 76.84 | 125 | 裏男 |
86 | 76.84 | 153 | 西郷 映日果 |
86 | 76.84 | 197 | 深山悠維 |
86 | 76.84 | 213 | クレス・C・クロフォード |
86 | 76.84 | 236 | Sky |
86 | 76.84 | 255 | エリオット=ハーバー |
86 | 76.84 | 294 | ジョン=ドゥ |
86 | 76.84 | 316 | ヴィクトリア=アデレイド=フォン=クレイトン |
86 | 76.84 | 367 | キルシュブリューテ=ヴィッテルスバッハ |
86 | 76.84 | 397 | セレイ・クレッセイア |
86 | 76.84 | 418 | (・ェ・@ |
86 | 76.84 | 434 | ベルフェリア=マルフィアス |
トップページ > 冒険結果一覧 > ランキング