ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第33ブロック (第18試合)
第52回 (2008年11月15日)
フォルティア・クオ・リティーム (E-No.84) | VS | アトリア=クラスター (E-No.91) |
E-No.84 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
フォルティア (E-No.84) (PC.1) | 500 | 後列 | 1 | ||
アクアリア (ELEMENTAL.84) | 精霊 | 500 | 前列 | -- | |
E-No.91 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
アトリア (E-No.91) (PC.1) | 自称「対機甲戦闘猟兵」 | 1000 | 後列 | 1 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 500 / 500![]() | 後 | |||||
アクアリア | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 500 / 500 眠![]() | 1 | 後 | ||||
アクアリア | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 1000 / 1000![]() | 1 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 388 / 500![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
アクアリア | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 948 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 336 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
アクアリア | 500 / 500![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 869 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 336 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
アクアリア | 500 / 500 眠![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 822 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.84 | 障 | ||||
E-No.91 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 336 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
アクアリア | 500 / 500 眠![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 822 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 336 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
アクアリア | 397 / 500![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 4 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 746 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 336 / 500 眠![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
アクアリア | 397 / 500 眠![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 702 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 336 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
アクアリア | 290 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 4 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 689 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 315 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
アクアリア | 290 / 500![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 5 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 630 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 315 / 500 毒![]() ![]() | 後 | |||||
アクアリア | 290 / 500 毒![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 6 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 605 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 212 / 500![]() ![]() | 1 | 後 | ||||
アクアリア | 235 / 500 毒![]() ![]() | 4 | 3 | 3 | 6 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 548 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 212 / 500![]() ![]() | 2 | 後 | ||||
アクアリア | 185 / 500![]() ![]() | 4 | 3 | 4 | 6 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 676 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 212 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
アクアリア | 103 / 500![]() ![]() | 5 | 3 | 4 | 6 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 606 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 212 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 後 | |||
アクアリア | 103 / 500![]() ![]() | 5 | 3 | 4 | 7 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 738 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 212 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
アクアリア | 23 / 500![]() ![]() | 5 | 3 | 5 | 7 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 674 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 173 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
アクアリア | 23 / 500![]() ![]() | 5 | 3 | 5 | 8 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 579 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 173 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
アクアリア | 23 / 500![]() ![]() | 5 | 3 | 6 | 8 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 730 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 144 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
アクアリア | 23 / 500![]() ![]() | 5 | 3 | 6 | 9 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 650 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 144 / 500![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 5 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 629 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.84 | 障 | ||||
E-No.91 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 179 / 500 反 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 3 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 629 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.84 | 障 | ||||
E-No.91 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 129 / 500 反 毒![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 612 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.84 | 障 | ||||
E-No.91 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 74 / 500 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 564 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 21 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 564 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 21 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 656 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.84 | 障 | ||||
E-No.91 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 21 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 656 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.84 | 障 | ||||
E-No.91 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 21 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 628 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 |
E-No.84 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティア | 21 / 500![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.91 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
アトリア | 702 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
アトリア=クラスター (E-No.91) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | フォルティア・クオ・リティーム | ★ | − | ★ | ★ | ★ | − | × |
91 | アトリア=クラスター | − | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | − |