トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.410 > 戦闘設定
第52回 (2008年11月15日)
E-No.410
精霊力の一覧
使用マナ | 優位属性別の精霊力 |
火 | 水 | 風 | 土 | 無 |
火 | 火 | 火 | 83 | 41 | 66 | 66 | 74 |
火 | 火 | 水 | 59 | 36 | 51 | 51 | 57 |
火 | 火 | 風 | 78 | 50 | 73 | 58 | 75 |
火 | 火 | 土 | 59 | 32 | 47 | 49 | 54 |
火 | 水 | 水 | 36 | 31 | 36 | 36 | 40 |
火 | 水 | 風 | 55 | 45 | 58 | 43 | 58 |
火 | 水 | 土 | 36 | 27 | 31 | 34 | 37 |
火 | 風 | 風 | 74 | 60 | 80 | 51 | 77 |
火 | 風 | 土 | 55 | 41 | 53 | 42 | 56 |
火 | 土 | 土 | 36 | 22 | 27 | 33 | 35 |
水 | 水 | 水 | 13 | 26 | 20 | 20 | 23 |
水 | 水 | 風 | 31 | 40 | 42 | 28 | 41 |
水 | 水 | 土 | 13 | 21 | 16 | 19 | 20 |
水 | 風 | 風 | 50 | 55 | 64 | 35 | 60 |
水 | 風 | 土 | 32 | 36 | 38 | 27 | 39 |
水 | 土 | 土 | 13 | 17 | 12 | 18 | 18 |
風 | 風 | 風 | 69 | 69 | 87 | 43 | 78 |
風 | 風 | 土 | 50 | 50 | 60 | 34 | 57 |
風 | 土 | 土 | 32 | 32 | 34 | 25 | 36 |
土 | 土 | 土 | 13 | 13 | 8 | 17 | 15 |
スロットの一覧
スロット1
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 強化【均衡】自分 | 全 | 367 | ★ | 水 | 風 | 序盤 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 546 | ★ | 火 | 風 | 序盤 | 3回 | |
3 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 613 | ★ | 風 | 風 | 序盤 | 3回 | |
4 | 精霊術4 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 410 | ★ | ★ | 火 | 中盤 | 無制限 | |
5 | 精霊術5 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 613 | ★ | 風 | 風 | 中盤 | 3回 | |
6 | 精霊術6 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 588 | ★ | 火 | 火 | 中盤 | 3回 | |
7 | 精霊術7 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 546 | ★ | 火 | 風 | 終盤 | 無制限 | |
8 | 精霊術8 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 394 | ★ | 火 | 土 | 終盤 | 3回 | |
9 | 精霊術9 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 613 | ★ | 風 | 風 | 終盤 | 3回 | |
10 | 精霊術10 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 730 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | |
スロット2
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 精霊術1 | 強化【均衡】自分 | 全 | 597 | 火 | 火 | 火 | 序盤 | 無制限 | |
2 | 精霊術2 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 420 | 水 | 風 | 風 | 序盤 | 無制限 | |
3 | 精霊術3 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 319 | 水 | 風 | 土 | 序盤 | 無制限 | |
4 | 精霊術4 | 強化【攻撃】自分 | 全 | 396 | 火 | 風 | 土 | 中盤 | 無制限 | |
5 | 精霊術5 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 672 | 火 | 風 | 風 | 中盤 | 無制限 | |
6 | 精霊術6 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 621 | 火 | 風 | 風 | 中盤 | 無制限 | |
7 | 精霊術7 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 495 | 火 | 火 | 土 | 終盤 | 無制限 | |
8 | 精霊術8 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 420 | 水 | 風 | 風 | 終盤 | 無制限 | |
9 | 精霊術9 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 554 | 火 | 火 | 火 | 序中盤 | 3回 | |
10 | 精霊術10 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 730 | 風 | 風 | 風 | 中終盤 | 3回 | |
スロット3
戦闘設定は設定されていません
スロット4
戦闘設定は設定されていません
スロット5
戦闘設定は設定されていません
スロット6
戦闘設定は設定されていません
スロット7
戦闘設定は設定されていません
スロット8
戦闘設定は設定されていません
スロット9
戦闘設定は設定されていません
スロット10
戦闘設定は設定されていません
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.410 > 戦闘設定