ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第20ブロック (第14試合)
第52回 (2008年11月15日)
ノワール・マックファーデン (E-No.436) | VS | フリューディトゥ=ティータ (E-No.216) |
E-No.436 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
ノワール (E-No.436) (PC.1) | 半覚醒の戦女神 | 1000 | 前列 | 5 | |
E-No.216 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
フラウ (E-No.216) (PC.1) | 深淵の魔術師 | 1000 | 前列 | 10 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 883 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 1000 / 1000 眠![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.436 | |||||
E-No.216 | 障 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 884 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 831 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.436 | |||||
E-No.216 | 障 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 817 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 831 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 881 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 831 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.436 | |||||
E-No.216 | 障 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 881 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 831 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 781 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 709 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 671 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 612 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 前 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 498 / 1000 反![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 612 / 1000![]() ![]() | 2 | 前 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 408 / 1000 反![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 515 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 412 / 1000 反![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 515 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 前 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 412 / 1000 反![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 515 / 1000 乱![]() ![]() | 1 | 1 | 4 | 1 | 前 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 413 / 1000 反![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 417 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 413 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 364 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 309 / 1000![]() ![]() | 4 | 前 | ||||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 280 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 前 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 245 / 1000 毒![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 160 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 前 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 94 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 55 / 1000![]() ![]() | 2 | 4 | 前 |
E-No.436 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノワール | 94 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.216 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
フラウ | 55 / 1000![]() ![]() | 2 | 5 | 前 |
ノワール・マックファーデン (E-No.436) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | ノワール・マックファーデン | ★ | ★ | ★ | − | ★ | ○ |
216 | フリューディトゥ=ティータ | ★ | ★ | ★ | × | ★ | − |