ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第15ブロック (第1試合)
第52回 (2008年11月15日)
![]() | エルジェ・ロゼフ・レ・ファンニ (E-No.447) | VS | カレン・フィーンズ (E-No.371) |
E-No.447 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | エルジェ (E-No.447) (PC.1) | 令嬢 | 1000 | 前列 | 10 |
E-No.371 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
カレン (E-No.371) (PC.1) | 保健所職員 | 1014 | 後列 | 10 |
![]() | ……遊ぶ? |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 1014 / 1014![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 963 / 1000 炎![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 1014 / 1014![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 963 / 1000 眠![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 1014 / 1014![]() | 2 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 766 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 963 / 1014![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 713 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 963 / 1014![]() ![]() | 2 | 2 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 630 / 1000 炎![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 920 / 1014![]() ![]() | 3 | 2 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 581 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 848 / 1014![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 581 / 1000 眠![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 848 / 1014![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 526 / 1000 毒![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 848 / 1014![]() ![]() | 2 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 436 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 848 / 1014![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
![]() | 「たっぷり…血の活性……」 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 398 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 848 / 1014![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 416 / 1000 再 眠![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 前 |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 848 / 1014![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 375 / 1000 再 毒![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 前 |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 848 / 1014![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 302 / 1000 再 毒![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 848 / 1014![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
![]() | 「時は満ちたりし夜…。我につげよ…、抑止の血を捧げよと……」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.447 | 障 | ||||
E-No.371 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 236 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 848 / 1014![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.447 | 障浄 | ||||
E-No.371 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 255 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 785 / 1014![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.447 | 障浄 | ||||
E-No.371 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 273 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 785 / 1014![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.447 | 障 | ||||
E-No.371 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 292 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 773 / 1014![]() ![]() | 1 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 273 / 1000 再![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 773 / 1014![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 274 / 1000 再![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 725 / 1014![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 293 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 710 / 1014![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
![]() | ……粘るわね…。 |
![]() | 「時は満ちたりし夜…。我につげよ…、抑止の血を捧げよと……」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.447 | 障 | ||||
E-No.371 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 226 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 710 / 1014![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
![]() | 「たっぷり…血の活性……」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.447 | 障浄 | ||||
E-No.371 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 226 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 710 / 1014![]() ![]() | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.447 | 障浄 | ||||
E-No.371 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 245 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 615 / 1014![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.447 | 浄 | ||||
E-No.371 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 263 / 1000 再![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 615 / 1014![]() ![]() | 2 | 2 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 227 / 1000 再![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 598 / 1014![]() ![]() | 3 | 2 | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 211 / 1000 再![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 568 / 1014![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 |
![]() | 「時は満ちたりし夜…。我につげよ…、抑止の血を捧げよと……」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.447 | 障浄 | ||||
E-No.371 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 229 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 568 / 1014![]() ![]() | 1 | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.447 | 障浄 | ||||
E-No.371 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 248 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 566 / 1014![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.447 | 障浄 | ||||
E-No.371 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 267 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 521 / 1014![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.447 | 障 | ||||
E-No.371 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 285 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 468 / 1014![]() ![]() | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 281 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 468 / 1014![]() ![]() | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 276 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 468 / 1014![]() ![]() | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 245 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 443 / 1014![]() ![]() | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 215 / 1000 乱![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 378 / 1014![]() ![]() | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 148 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 313 / 1014![]() ![]() | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 83 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 231 / 1014![]() ![]() | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 33 / 1000![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 183 / 1014![]() ![]() | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 2 / 1000![]() | 3 | 前 | ||||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 153 / 1014![]() ![]() | 前 |
E-No.447 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジェ | 1 / 1000![]() | 3 | 前 | ||||
E-No.371 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
カレン | 106 / 1014![]() ![]() | 前 |
![]() | 「あら…負けちゃった… (地面に屈み、タロットカードを並べ出す)……運命の輪の…逆位置…みたい」 |
![]() | むぅ…。 |