ƒ‹[ƒ‹ | ƒf[ƒ^ | “o˜^ | –`Œ¯Œ‹‰Ê | ƒ}[ƒPƒbƒg | Œfަ” | ƒŠƒ“ƒN |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.2 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±
‘æ52‰ñ (2008”N11ŒŽ15“ú)
![]() | –{–¼F ƒW[ƒ“EJEƒn[ƒeƒBƒA ’ÊÌF ƒW[ƒ“ |
¸—ì΂̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 22 | 125% |
2 | 10 | 119% |
3 | 3 | 115% |
4 | 3 | 113% |
5 | 3 | 111% |
6 | 2 | 108% |
7 | 3 | 107% |
12 | 1 | 96% |
¸—ì•ó΂̌´Î‚̸» | ||
---|---|---|
Lv | ŒoŒ± | ¬Œ÷—¦ |
1 | 28 | 144% |
¸—ì•ó΂̇¬ | |
---|---|
•óΖ¼ | ŒoŒ± |
ó‘ÔˆÙí•t‰Á | 1 |
–hŒä—̓Aƒbƒv | 3 |
“S•Ç | 3 |
‚©‚΂¤ | 2 |
ƒuƒƒbƒN | 1 |
…‚̸—ì—̓Aƒbƒv | 1 |
“y‚̉ÁŒì | 5 |
ƒƒNƒ`ƒ“¶¬ | 1 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ –`Œ¯Œ‹‰Êˆê—— „ E-No.2 „ ƒAƒCƒeƒ€¸»‚ÌŒoŒ±