ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.83 > アイテム精製の経験
第52回 (2008年11月15日)
![]() | 本名: キリス・リーノイス 通称: キリス |
精霊石の精製 | ||
---|---|---|
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 9 | 142% |
2 | 3 | 138% |
3 | 3 | 136% |
4 | 3 | 134% |
5 | 3 | 132% |
6 | 3 | 130% |
7 | 3 | 128% |
8 | 3 | 126% |
9 | 2 | 123% |
10 | 1 | 121% |
11 | 1 | 119% |
12 | 1 | 117% |
13 | 1 | 115% |
14 | 1 | 113% |
精霊宝石の原石の精製 | ||
---|---|---|
Lv | 経験 | 成功率 |
1 | 10 | 147% |
2 | 1 | 134% |
4 | 1 | 126% |
6 | 1 | 118% |
精霊宝石の合成 | |
---|---|
宝石名 | 経験 |
経験はありません |