ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.290 > 戦闘設定
第52回 (2008年11月15日)
![]() | 本名: スドゥキ・ゼブ・バラー 通称: バラー |
使用マナ | 優位属性別の精霊力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | 無 | |||
火 | 火 | 火 | 66 | 33 | 52 | 52 | 59 |
火 | 火 | 水 | 55 | 44 | 53 | 53 | 60 |
火 | 火 | 風 | 64 | 42 | 61 | 48 | 63 |
火 | 火 | 土 | 54 | 32 | 42 | 48 | 51 |
火 | 水 | 水 | 44 | 56 | 53 | 53 | 60 |
火 | 水 | 風 | 54 | 54 | 61 | 48 | 63 |
火 | 水 | 土 | 44 | 44 | 42 | 49 | 52 |
火 | 風 | 風 | 63 | 52 | 69 | 43 | 66 |
火 | 風 | 土 | 53 | 42 | 50 | 44 | 55 |
火 | 土 | 土 | 43 | 32 | 31 | 44 | 44 |
水 | 水 | 水 | 34 | 68 | 54 | 54 | 61 |
水 | 水 | 風 | 43 | 66 | 62 | 49 | 64 |
水 | 水 | 土 | 33 | 56 | 43 | 49 | 53 |
水 | 風 | 風 | 52 | 64 | 70 | 44 | 67 |
水 | 風 | 土 | 43 | 54 | 50 | 44 | 56 |
水 | 土 | 土 | 33 | 44 | 31 | 45 | 45 |
風 | 風 | 風 | 62 | 62 | 78 | 39 | 70 |
風 | 風 | 土 | 52 | 52 | 58 | 39 | 59 |
風 | 土 | 土 | 42 | 42 | 39 | 40 | 48 |
土 | 土 | 土 | 32 | 32 | 20 | 41 | 36 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
2 | 奥義2 | 治癒【異常耐性上昇】全体 | 全 | 443 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 1回 | [使] 290を対象 [使] 単ス0個↓ [発] 敵/操作 |
3 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 水 | 443 | ★ | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [★] 水風土 [使] 対象HP50%↓ |
4 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 468 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [★] 火水風 |
5 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 396 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 2回 | [★] 火風土 |
6 | 精霊術9 | 治癒【再生】単体 | 風 | 582 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 1回 | [★] 火水風 [使] 290を対象 |
隊列 | 後列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 奥義4 | 治癒【活力】単体 | 火 | 417 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 1回 | [使] NPCのみ |
2 | 奥義5 | 治癒【慈愛】単体 | 水 | 504 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 3回 | [★] 水風土 [使] 対象HP50%↓ [使] 自分HP20%↑ |
3 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 水 | 469 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 2回 | [★] 水風土 [使] 290を対象 [使] 対象HP40%↓ |
4 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 水 | 504 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 2回 | [★] 水風土 [使] 対象HP50%↓ |
5 | 精霊術4 | 治癒【回復】全体 | 水 | 469 | ★ | ★ | ★ | 中終盤 | 2回 | [★] 水風土 [使] 26T以降 |
6 | 奥義1 | 治癒【再生】全体 | 風 | 522 | ★ | 火 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 2T以降 [使] 20T以前 |
7 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 370 | ★ | ★ | 火 | 全般 | 無制限 | [★] 火風土 [使] 28T以降 |
8 | 精霊術4 | 治癒【回復】全体 | 水 | 426 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 1回 | [使] 29T以降 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 奥義5 | 治癒【慈愛】単体 | 水 | 548 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 3回 | [★] 水風土 [使] 対象HP50%↓ |
2 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 396 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [★] 火風土 [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 |
3 | 奥義1 | 治癒【再生】全体 | 風 | 600 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 2回 | [使] 対象HP90%↓ [使] 2T以降 [使] 20T以前 |
4 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 水 | 443 | ★ | 水 | 土 | 全般 | 2回 | [★] 水風土 [使] 290を対象 |
5 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 468 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 1回 | [★] 火水風 [使] 自分混乱無 [使] 敵2人↑ [使] 自分麻痺無 |
9 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 水 | 426 | ★ | ★ | ★ | 終盤 | 2回 | [使] 27T以降 |
10 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 331 | ★ | ★ | ★ | 終盤 | 1回 | [使] 29T以降 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術4 | 治癒【回復】全体 | 水 | 435 | ★ | 水 | 土 | 全般 | 1回 | [★] 水土 [使] 15T以前 [使] 対象HP80%↓ |
2 | 精霊術4 | 治癒【回復】全体 | 水 | 539 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 1回 | [★] 水土 [使] 16T以降 [使] 対象HP40%↓ |
3 | 精霊術4 | 治癒【回復】全体 | 水 | 539 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 1回 | [★] 水土 [使] 16T以降 [使] 対象HP5%↓ |
4 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 390 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 2回 | [★] 火土 [使] 15T以前 |
5 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 390 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 16T以降 |
6 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 481 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 2回 | [★] 水風 [使] 15T以前 |
7 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 455 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 3回 | [★] 水風 [使] 16T以降 |
9 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 312 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 26T以降 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術8 | 治癒【活性】単体 | 土 | 400 | ★ | 火 | 土 | 全般 | 3回 | [★] 火風土 [使] 自分混乱無 [使] マナ未使用 |
2 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 468 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [★] 火水風 [使] 自分混乱無 [使] 自分HP25%↑ [使] マナ未使用 |
3 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 312 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 3回 | [使] 28T以降 |
4 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 水 | 548 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 3回 | [★] 水風土 [使] 味方HP70%↓ |
8 | 精霊術4 | 治癒【回復】全体 | 水 | 443 | ★ | 水 | 土 | 全般 | 2回 | [★] 水風土 [使] 味方HP85%↓ [使] 2T以降 |
9 | 精霊術9 | 治癒【再生】単体 | 風 | 556 | ★ | 火 | 風 | 全般 | 2回 | [★] 火水風 [使] 2T以降 [使] 23T以前 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 後列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 奥義4 | 治癒【活力】単体 | 火 | 417 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 1回 | [使] NPC1 [使] 自合図1使用 [使] 22T以前 |
2 | 精霊術8 | 治癒【活性】単体 | 土 | 400 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] NPC1 [使] 単ス0個↓ [使] 22T以前 [発] 味/術5272 [発] 味/術5027 [発] 強制発動 |
3 | 奥義7 | 治癒【博愛】無差別 | 水 | 426 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 単ス0個↓ [使] 22T以前 [発] 味/術5272 [発] 味/術5027 [発] 強制発動 |
4 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 水 | 426 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 1回 | [使] NPC1 [使] 23T以降 |
5 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 水 | 469 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 3回 | [★] 水風土 [使] 23T以降 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 351 | ★ | ★ | 火 | 全般 | 2回 | [★] 火土 [使] 15T以前 |
2 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 390 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 無制限 | [使] 15T以降 |
3 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 481 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 2回 | [★] 水風 [使] 15T以前 |
4 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 481 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 3回 | [★] 水風 [使] 15T以降 |
8 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 435 | ★ | ★ | 風 | 全般 | 1回 | [★] 火水風 [使] 26T以降 |
9 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 312 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] 26T以降 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 奥義2 | 治癒【異常耐性上昇】全体 | 全 | 443 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 1回 | [使] 味合図1持続 [使] 自合図1持続 [発] 敵/攻異常 |
3 | 奥義5 | 治癒【慈愛】単体 | 水 | 469 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 3回 | [★] 水風土 [使] 味方HP50%↓ [使] 自分HP30%↑ |
4 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 水 | 487 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 2回 | [★] 水土 [使] 味方HP70%↓ [使] 290を対象 |
5 | 精霊術4 | 治癒【回復】全体 | 水 | 504 | ★ | ★ | 水 | 全般 | 3回 | [★] 水風土 [使] 味方HP70%↓ [使] 2T以降 |
6 | 奥義1 | 治癒【再生】全体 | 風 | 487 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 2回 | [★] 火水風 [使] 味方HP90%↓ [使] 2T以降 |
7 | 奥義6 | 治癒【強壮】全体 | 土 | 400 | ★ | 火 | 土 | 中終盤 | 1回 | [★] 火土 |
9 | 精霊術4 | 治癒【回復】全体 | 水 | 469 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 3回 | [★] 水風土 [使] 27T以降 |
10 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 344 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 3回 | [★] 火風土 [使] 27T以降 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 奥義4 | 治癒【活力】単体 | 火 | 417 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 1回 | [使] 召喚精霊2 |
2 | 奥義5 | 治癒【慈愛】単体 | 水 | 443 | ★ | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [★] 水風土 [使] 対象HP60%↓ [使] 召喚精霊除 |
3 | 精霊術4 | 治癒【回復】全体 | 水 | 548 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 2回 | [★] 水風土 [使] 対象HP50%↓ |
4 | 奥義1 | 治癒【再生】全体 | 風 | 626 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 1回 | [★] 火水風 [使] 5T以降 |
5 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 396 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [★] 火風土 [使] 自分麻痺無 [使] 自分混乱無 |
6 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 474 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 2回 | [★] 火風 [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 |
7 | 精霊術3 | 増幅【防御】自分 | 土 | 273 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 1回 | [★] 火土 [発] 敵/単/攻損傷 |
9 | 精霊術4 | 治癒【回復】全体 | 水 | 426 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 1回 | [使] 29T以降 |
10 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 312 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 1回 | [使] 29T以降 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 奥義2 | 治癒【異常耐性上昇】全体 | 全 | 443 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 1回 | [発] 敵/攻異常 |
2 | 奥義5 | 治癒【慈愛】単体 | 水 | 443 | ★ | 水 | 土 | 全般 | 無制限 | [★] 水風土 [使] 対象HP60%↓ [使] 召喚精霊除 |
3 | 精霊術4 | 治癒【回復】全体 | 水 | 548 | ★ | 水 | 水 | 全般 | 2回 | [★] 水風土 [使] 対象HP50%↓ |
4 | 奥義2 | 治癒【異常耐性上昇】全体 | 全 | 461 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 2回 | [★] 火風土 [使] 単ス0個↓ [使] 味合図1発動 [発] 敵/攻異常 |
5 | 奥義1 | 治癒【再生】全体 | 風 | 626 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 1回 | [★] 火水風 [使] 5T以降 |
6 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 396 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 2回 | [★] 火風土 [使] 自分麻痺無 [使] 自分混乱無 |
7 | 精霊術2 | 増幅【敏捷】自分 | 風 | 474 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 2回 | [★] 火風 [使] 自分混乱無 [使] 自分麻痺無 |
8 | 精霊術3 | 増幅【防御】自分 | 土 | 273 | ★ | 土 | 土 | 全般 | 1回 | [★] 火土 [発] 敵/単/攻損傷 |
9 | 精霊術4 | 治癒【回復】全体 | 水 | 426 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 1回 | [使] 29T以降 |
10 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 312 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 1回 | [使] 29T以降 |
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
戦闘設定は設定されていません
隊列 | 前列 |
---|---|
攻撃目標 | ランダム |
共有マナ | 優先して使用 |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 奥義2 | 治癒【異常耐性上昇】全体 | 全 | 426 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 3回 | [★] 火水土 [使] 味合図2無 [使] 味合図1持続 |
2 | 奥義5 | 治癒【慈愛】単体 | 水 | 443 | ★ | 水 | 土 | 全般 | 3回 | [★] 水風土 [使] 対象HP60%↓ [使] 自分HP20%↑ |
3 | 奥義1 | 治癒【再生】全体 | 風 | 626 | ★ | 風 | 風 | 全般 | 1回 | [★] 火水風 [使] 対象HP95%↓ |
4 | 精霊術5 | 治癒【回復】単体 | 水 | 443 | ★ | 水 | 土 | 全般 | 2回 | [★] 水風土 [使] 290を対象 [使] 対象HP40%↓ |
5 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 396 | ★ | 火 | 火 | 全般 | 3回 | [★] 火風土 [使] 自分麻痺無 |
10 | 精霊術4 | 治癒【回復】全体 | 水 | 469 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 2回 | [★] 水風土 [使] 敵2人↓ |