ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > P-No.11
第52回 (2008年11月15日)
戦績 | E-No.17 | E-No.355 | E-No.366 | E-No.367 |
---|---|---|---|---|
参加数 | 2 | 4 | 8 | 9 |
勝数 | 1 | 0 | 11 | 18 |
優勝数 | 0 | 0 | 0 | 1 |
能力 | E-No.17 | E-No.355 | E-No.366 | E-No.367 |
---|---|---|---|---|
HP | 1000 | 1005 | 1000 | 1000 |
物理スキル | E-No.17 | E-No.355 | E-No.366 | E-No.367 |
---|---|---|---|---|
命中 | 40.71 | 72.32 | 85.41 | 88.77 |
回避 | 82.06 | 43.93 | 43.31 | 57.36 |
受け | 55.32 | 0.00 | 42.40 | 0.00 |
二刀流 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精霊力 | E-No.17 | E-No.355 | E-No.366 | E-No.367 |
---|---|---|---|---|
火 | 51.12 | 60.28 | 51.11 | 76.84 |
水 | 76.90 | 60.43 | 75.95 | 50.00 |
風 | 58.93 | 60.12 | 76.81 | 76.84 |
土 | 71.23 | 60.59 | 51.11 | 50.00 |
精霊スキル | E-No.17 | E-No.355 | E-No.366 | E-No.367 |
---|---|---|---|---|
強化 | 0.00 | 0.00 | 47.97 | 0.00 |
増幅 | 0.00 | 34.37 | 0.00 | 86.97 |
放出 | 1.78 | 0.00 | 91.42 | 0.00 |
治癒 | 90.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
結界 | 41.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
操作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中和 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
召喚 | 0.00 | 72.32 | 0.00 | 0.00 |
精製 | 17.11 | 22.85 | 0.00 | 66.15 |
潜在ポイント | E-No.17 | E-No.355 | E-No.366 | E-No.367 |
---|---|---|---|---|
物理スキル | 0 | 40 | 0 | 0 |
精霊力 | 0 | 41 | 0 | 0 |
精霊スキル | 0 | 38 | 0 | 0 |
イベントでの戦闘の間だけ、潜在ポイントに応じてステータスが一時的に上昇します。
E-No.17 | E-No.355 | E-No.366 | E-No.367 | |
---|---|---|---|---|
装備品(主) | 遠隔 | 両手 | 片手 | 両手 |
装備品(補) | 腕甲 | 腕甲 | 盾 | 腕甲 |
装備品(防) | 軽鎧 | 軽鎧 | 軽鎧 | 軽鎧 |
命中率(主) | 176 | 182 | 185 | 194 |
攻撃力(主) | 114 | 186 | 137 | 182 |
命中率(補) | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻撃力(補) | 0 | 0 | 0 | 0 |
回避率 | 217 | 173 | 161 | 227 |
防御力 | 112 | 131 | 171 | 90 |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > P-No.11