ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第20ブロック (第4試合)
第52回 (2008年11月15日)
コルネリア・ナシル・シーリオ (E-No.47) | VS | ジーン・J・ハーティア (E-No.2) | ![]() |
E-No.47 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
コーナ (E-No.47) (PC.1) | 剣士 | 1000 | 前列 | 2 | |
E-No.2 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | ジーン (E-No.2) (PC.1) | 見習い騎士兼精製職人 | 1000 | 前列 | 6 |
![]() | それでは…行きますよ? |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 |
![]() | 「(おもむろに防毒マスクをセットして)えーっと弾頭に毒ガスをセットして…いーよいしょっとくらぁ!」 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 931 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 |
![]() | 「あーこれは変な所入った…!」 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 930 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 850 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 867 / 1000 強 冷![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 792 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 877 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 712 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 959 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 712 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 923 / 1000 冷雷![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 650 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
![]() | 「おっと、やばそうですね、少しの間ですが援護しますよ。」 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 923 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 650 / 1000 障![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 904 / 1000 強 冷![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 650 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 850 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 571 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 784 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 571 / 1000 障![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 前 |
![]() | 「えーっと弾頭に睡眠薬をセットして…いーよいしょっとくらぁ!」 |
![]() | 「決まりましたね。それでは、よい夢を。」 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 784 / 1000 強 眠![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 561 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 792 / 1000 強 眠![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 561 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 703 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 491 / 1000 重![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
![]() | 「決まりましたね。まぁしばらくすれば治りますから……思う存分味わってください。」 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 710 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 402 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.47 | 浄 | ||||
E-No.2 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 577 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 402 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.47 | 浄 | ||||
E-No.2 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 473 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 301 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.47 | 浄 | ||||
E-No.2 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 473 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 222 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.47 | 浄障 | ||||
E-No.2 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 414 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 222 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.47 | 浄障 | ||||
E-No.2 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 419 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 143 / 1000 重![]() ![]() | 2 | 3 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.47 | 障 | ||||
E-No.2 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 419 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 143 / 1000 障![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.47 | 浄 | ||||
E-No.2 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 427 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 143 / 1000 障![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.47 | 浄 | ||||
E-No.2 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 385 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 76 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 前 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
E-No.47 | 浄 | ||||
E-No.2 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 368 / 1000 冷![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 18 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 前 |
E-No.47 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナ | 368 / 1000 毒![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.2 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ジーン | 18 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 |
![]() | 「いまだ未熟、か…。」 |
![]() | お見事。 |
コルネリア・ナシル・シーリオ (E-No.47) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | コルネリア・ナシル・シーリオ | − | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ |
2 | ジーン・J・ハーティア | × | ★ | ★ | ★ | − | ★ |