ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第17ブロック (第14試合)
第52回 (2008年11月15日)
ルース=クライシス (E-No.427) | VS | サイラス・F・アーデン (E-No.270) |
E-No.427 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
ルース (E-No.427) (PC.1) | 700 | 前列 | 4 | ||
ジル (ELEMENTAL.427) | 精霊 | 300 | 前列 | -- | |
E-No.270 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
サイラス (E-No.270) (PC.1) | 606 | 前列 | 3 | ||
マツナガ (ELEMENTAL.270) | 精霊 | 403 | 前列 | -- |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 700 / 700![]() | 前 | |||||
ジル | 300 / 300![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.270 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
サイラス | 606 / 606![]() | 前 | |||||
マツナガ | 403 / 403![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 640 / 700![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ジル | 300 / 300![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.270 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
サイラス | 596 / 606![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
マツナガ | 278 / 403![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 568 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ジル | 300 / 300![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.270 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
サイラス | 513 / 606![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
マツナガ | 278 / 403![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 508 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ジル | 238 / 300![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
E-No.270 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
サイラス | 418 / 606![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
マツナガ | 278 / 403![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 508 / 700![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ジル | 192 / 300![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
E-No.270 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
サイラス | 401 / 606![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
マツナガ | 278 / 403![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 499 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ジル | 50 / 300![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
E-No.270 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
サイラス | 341 / 606![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
マツナガ | 222 / 403![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 499 / 700![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.270 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
サイラス | 314 / 606![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
マツナガ | 129 / 403![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 428 / 700![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.270 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
サイラス | 220 / 606![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
マツナガ | 129 / 403![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 363 / 700![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.270 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
サイラス | 209 / 606![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
マツナガ | 7 / 403![]() ![]() | 1 | 4 | 4 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 282 / 700![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 | |
E-No.270 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
サイラス | 139 / 606![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
マツナガ | 7 / 403![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 259 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 |
E-No.270 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
サイラス | 139 / 606![]() ![]() | 前 | |||||
マツナガ | 7 / 403![]() ![]() | 4 | 4 | 4 | 3 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 180 / 700 障![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
E-No.270 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
サイラス | 130 / 606![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
マツナガ | 7 / 403![]() ![]() | 4 | 5 | 4 | 3 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 184 / 700![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
E-No.270 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
サイラス | 97 / 606![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 184 / 700![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
E-No.270 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
サイラス | 35 / 606 精![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 117 / 700![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.270 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
サイラス | 11 / 606 精![]() ![]() | 1 | 4 | 2 | 前 |
E-No.427 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルース | 44 / 700![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.270 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
サイラス | 9 / 606 精![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 前 |
サイラス・F・アーデン (E-No.270) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427 | ルース=クライシス | ★ | ★ | ★ | − | ★ | × |
270 | サイラス・F・アーデン | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | − |