ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > ブロック一覧 > 第24ブロック (第11試合)
第52回 (2008年11月15日)
青山 司(アオヤマ・ツカサ) (E-No.77) | VS | パライバ (E-No.160) |
E-No.77 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” (E-No.77) (PC.1) | 職業的格闘家 | 1000 | 前列 | 1 | |
E-No.160 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
ぱら (E-No.160) (PC.1) | やんちゃしてます | 1000 | 前列 | 1 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 902 / 999 雷![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 900 / 990![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 867 / 999![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 857 / 986![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 815 / 997![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 841 / 985![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 748 / 994![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 731 / 974![]() ![]() | 1 | 3 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 718 / 993![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 691 / 970![]() ![]() | 1 | 4 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 648 / 992![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 647 / 966![]() ![]() | 2 | 4 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 591 / 990![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 551 / 957![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 591 / 990![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 503 / 953 障![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 591 / 990![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 503 / 953 障![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 551 / 989 強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 461 / 949![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 559 / 989 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 439 / 1131 活![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 567 / 989 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 463 / 1126 活![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 511 / 987![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 427 / 1123 活![]() ![]() | 2 | 1 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 455 / 986![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 316 / 1123 活![]() ![]() | 3 | 1 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 373 / 983![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 248 / 1117 活強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 322 / 982![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 189 / 1111 活強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 412 / 980![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 192 / 1111 活強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 412 / 980![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 194 / 1111 活障![]() ![]() | 1 | 1 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 353 / 979![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 194 / 1111 活障![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 407 / 977![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 194 / 1111 活障![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 326 / 975![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 88 / 1111 活![]() ![]() | 1 | 3 | 前 |
E-No.77 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殻奇兵“えびちゅ” | 326 / 975![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
E-No.160 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ぱら | 41 / 1107 活![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 |
青山 司(アオヤマ・ツカサ) (E-No.77) が試合に勝利しました!
E-No | キャラクター名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 青山 司(アオヤマ・ツカサ) | ★ | ★ | − | ★ | ○ | ★ |
160 | パライバ | ★ | ★ | × | ★ | − | ★ |