ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第58回 (2008年12月27日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
![]() | 本名: ツヴァイ・アーネス・ヒマリア 通称: ツヴァイ |
![]() | また来年ッ! |
![]() | うん・・ありがとう。私は大丈夫だから、リオ?リア・・・さん?を守ってあげて? 私は、みんなが居るから大丈夫、だから |
![]() | なんでもないの。気のせい・・!でも、ツヴァイはその格好の方が良いかな 兄さんみたいな感じで、好き |
![]() | 男によって来る男?男の人って、女の人へ寄るんじゃないのかな? ・・・・ねえ、レイ・・ |
![]() | だんしょく というものだな。ツヴァイに寄りつく男は、また変な奴ばかりだろうさ |
![]() | 認めてない、その姿が良いとだけ言っただけだ 精霊とエルフはまた違う種類だけど、相手にも気持ちや感情はあるから当然痴話喧嘩もする ・・・・・・大抵、俺が押し負けるが |
![]() | ・・・・・・・諦めるという事は現実逃避に繋がる。現実逃避をしたら楽になれるぞ? ・・・水精の欠片にある心は、その水精の心のほんのひとかけら |
![]() | 慈愛を求めるのなら、(私の)本体にお願いしてみろ? ニュクスに真っ二つにされても良いなら |
![]() | ふん、ソウルは苺じゃなくてドングリで充分だ ブルーベリーなんてどうしてそんな事を思った? |
![]() | 売れる・・・?食べ物みた、く・・・並ぶの、かな・・・?(きょろきょろと自分の身体を眺めつつ) |
![]() | でも・・・わたしに・・・触れることは出来、ない・・・・そう、言われた、の・・・・今もなの、かな・・・(ぽつりと小さく呟いた) |
![]() | ソウル、さん・・・もレインさん、も・・・仲良さそう・・・とても不思議・・・・・・人と違う、・・・わたしとは違う・・・ 闇に、近いの・・・ |
![]() | では遠慮なく頂くことにしましょう。殊勝な心がけですね。年明けにきっといいことありますよ。 ……3枚100円の安物はいくらなんでもありませんよねぇ? ちなみにねずみのてんぷらでも構いませんよ。ねずてんですねずてん |
![]() | 生きるということは、死んだら負けみたいなものですから。 要は何をしてでも自分が生き残ればいいんです。 本気を出すときは相手を確実に始末する時。魔王は勇者を真っ先に潰せばいいんです |
![]() | さすがに素手で岩は割れないわよ……そこまで腕力無いし。 それができれば、芸の一つにはなってるかもしれないけど。 |
![]() | ……ごめんね、良いって言われてても、やっぱり普通の人を本気で殴れない。 悪い奴、乗り越えなきゃいけない存在だったら平気なんだけど…… |
![]() | ……私が今、強くなりたいって思っているのは、仲間の家族の仇討ちのためなの。盗賊団か何からしいんだけど、私利私欲のために村を襲って、人々を手に掛けるなんて……絶対に許せないの。 だから、ツヴァイさんを殴るなんて事……できなかった。いい人だもん……そう思ったから、殴れなかったよ……。 |
![]() | 飛び道具嫌いは、やっぱり前世が絡んでいるのかもしれないね。 前に冗談で弓で射られかけたんだけど、脂汗が出て、硬直しちゃったの……。逃げなきゃいけないのに、全然動けなかったのよ……。 |
![]() | ……そうそう、今年もこれでおしまいね。 来年もよろしく。変わりの無い、良いお付き合いができると良いな。 |
![]() | ツヴァイ、クリスマスで貰って嬉しいのはあるか? |
![]() | ……? どうかしたのか? |
![]() | Σいや、あの… |
![]() | ………ふふん? |
![]() | なっ、なな…なん……ッ なんだよ!? |
![]() | 女の子になってるんだなーって…嬉しくて |
![]() | ……うれしい? |
![]() | いつの間に大きくなってたんだろうなー…。 いつも後ろにくっついてきたり、傍で泣いたり笑ったりしてたのに |
![]() | ツヴァイ? |
![]() | いつの間に、他の男に怒ったり笑ったりって顔ができるようになったんだろうな |
![]() | (怒ってる?!怒ってるのか!?) |
イベント名 | 精霊武術会【混沌杯】 (組み合わせ) (試合結果) | |||
---|---|---|---|---|
パーティー名 | やられる前にやれ! (P-No.9) | |||
メンバー | ![]() | シーフィ (E-No.34) (PC.1) | ![]() | ナギ (E-No.111) (PC.2) |
![]() | アル (E-No.183) (PC.3) | ![]() | ツヴァイ (E-No.348) (PC.4) |
イベント名 | ペアマッチ (組み合わせ) | |||
---|---|---|---|---|
パーティー名 | (P-No.18) | |||
メンバー | ![]() | ツヴァイ (E-No.348) (PC.1) | ![]() | リア (E-No.355) (PC.2) |
クエスト名 | キーブルク伯爵家−爵位継承の儀式 (2) (冒険結果) | |||
---|---|---|---|---|
パーティー名 | ![]() | Going my Lord【俺、世界一の鍛冶師になる!編】 (P-No.115) | ||
メンバー | ![]() | いこ (E-No.336) (PC.1) | ![]() | ツヴァイ (E-No.348) (PC.2) |
![]() | リア (E-No.355) (PC.3) | ![]() | スィン (E-No.458) (PC.4) |
クラス | 歩く危険物 | ||
---|---|---|---|
種族 | 恋する乙m(アッー!) | ||
性別 | 男性 | 年齢 | 27 歳 |
身長 | 182 cm | 体重 | 76 kg |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
* 5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | ![]() |
59 | ![]() |
60 | ![]() |
61 | ![]() |
62 | ![]() |
63 | 64 | 65 | ![]() |
能力 | |
---|---|
HP | ![]() |
物理スキル (潜在ポイント: 0) | |
---|---|
命中 | ![]() |
【回避】 | ![]() |
【受け】 | ![]() |
二刀流 | ![]() |
精霊力 (潜在ポイント: 0) | |
---|---|
火 | ![]() |
水 | ![]() |
風 | ![]() |
土 | ![]() |
精霊スキル (潜在ポイント: 0) | |
---|---|
強化 | ![]() |
【増幅】 | ![]() |
放出 | 0.00 |
【治癒】 | ![]() |
結界 | ![]() |
操作 | 0.00 |
【中和】 | 0.00 |
【召喚】 | 0.00 |
【精製】 | 0.00 |
混乱耐性 | 0 | 猛毒耐性 | 0 | 睡眠耐性 | 0 | 麻痺耐性 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火炎耐性 | 0 +12 | 水冷耐性 | 0 +12 | 風雷耐性 | 0 +12 | 土重耐性 | 0 +12 |
No. | 術No. | 種別 | 属性 | 精霊術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5001 | 増幅【攻撃】自分 | 火 |
| ||
2 | 5026 | 強化【防御】自分 | 全 |
| ||
3 | 5025 | 強化【攻撃】自分 | 全 |
| ||
4 | 5016 | 増幅【敏捷】自分 | 風 |
| ||
5 | 5020 | 治癒【再生】単体 | 風 |
| ||
6 | 5021 | 治癒【活性】単体 | 土 |
| ||
7 | 5022 | 結界【障壁】全体 | 土 |
| ||
8 | 5000 | 強化【均衡】自分 | 全 |
| ||
9 | 5000 | 強化【均衡】自分 | 全 |
| ||
10 | 5000 | 強化【均衡】自分 | 全 |
|
No. | 術No. | 種別 | 属性 | 奥義 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5025 | 強化【攻撃】自分 | 全 |
| 表示 | ||
2 | 5129 | 強化【庇護】単体 | 土 |
| 表示 | ||
3 | 5104 | 強化【限定解除】自分 | 無 |
| 表示 |
使用スロット | スロット9 |
---|---|
隊列 | 前列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
術No. | 種別 | 属性 | 威力 | |||||||
1 | 精霊術2 | 強化【防御】自分 | 全 | 431 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 2回 | [使] 3T以降 |
2 | 精霊術6 | 治癒【活性】単体 | 土 | 196 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] NPCのみ |
3 | 精霊術5 | 治癒【再生】単体 | 風 | 208 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 | [使] NPCのみ |
4 | 精霊術7 | 結界【障壁】全体 | 土 | 102 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 3回 | |
5 | 奥義2 | 強化【庇護】単体 | 土 | 406 | ★ | ★ | ★ | 序中盤 | 2回 | [使] NPCのみ |
6 | 精霊術1 | 増幅【攻撃】自分 | 火 | 311 | ★ | ★ | ★ | 全般 | 無制限 |
主力: 片手 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 56 | 0 | 0 | 11,150 | ||
メイン | 魔闇付加 Lv.3 [+1] | 6 | |||||
サブ1 | 必中 Lv.2 [+1] | 3 | |||||
サブ2 | 挑発付加 Lv.4 [+2] | 3 |
補助: 二刀流 (近距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 0 | 37 | 7,700 | ||
メイン | 土重付加 Lv.3 [+1] | 5 | |||||
サブ1 | チャージ Lv.1 [+2] | 2 | |||||
サブ2 | 闘神の力 Lv.1 [+1] | 2 |
防具: 重鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 13 | 36 | 6,225 | ||
メイン | 不意打ち Lv.1 [+3] | 5 | |||||
サブ1 | かばう Lv.3 [+1] | 2 | |||||
サブ2 | 属性攻撃耐性 Lv.1 [+2] | 2 |
装備箇所 | 宝石名 | 同調能力1 | 同調能力2 |
---|---|---|---|
主力: メイン | 魔闇付加 | 闇の余波 Lv.1 | |
主力: サブ1 | 必中 | 必殺 Lv.1 | |
主力: サブ2 | 挑発付加 | 敵対心上昇 Lv.1 | |
補助: メイン | 土重付加 | 土重耐性低下 Lv.1 | 土重増幅 Lv.1 |
補助: サブ1 | チャージ | クイックチャージ Lv.1 | |
防具: メイン | 不意打ち | 闇討ち Lv.1 | 騙し討ち Lv.1 |
防具: サブ1 | かばう | 騎士の加護 Lv.1 |
道具 | 使用条件 |
---|---|
使用しない |
総合攻撃力(主力) | 総合攻撃力(補助) | 総合防御力 | |||
---|---|---|---|---|---|
命中率 | 攻撃力 | 命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
180 | 157 | 150 | 91 | 163 | 134 |
精霊石の欠片 | 8,689 個 |
---|
No. | 種別 | 装備 | アイテム名 (自動整理: する) | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 宝石 | 主メ | 魔闇付加 Lv.3 [+1] (武器) | 600 |
2 | 宝石 | 主サ1 | 必中 Lv.2 [+1] (武器) | 200 |
3 | 宝石 | 主サ2 | 挑発付加 Lv.4 [+2] (武器) | 400 |
4 | 宝石 | 補メ | 土重付加 Lv.3 [+1] (武器) | 300 |
5 | 宝石 | 補サ1 | チャージ Lv.1 [+2] (武器) | 100 |
6 | 宝石 | 補サ2 | 闘神の力 Lv.1 [+1] | 200 |
7 | 宝石 | 防メ | 不意打ち Lv.1 [+3] | 100 |
8 | 宝石 | 防サ1 | かばう Lv.3 [+1] (防具) | 300 |
9 | 宝石 | 防サ2 | 属性攻撃耐性 Lv.1 [+2] (防具) | 200 |
10 | 宝石 | HP吸収 Lv.1 [+2] (武器) | 100 | |
11 | 宝石 | 諸刃 Lv.5 [+1] (武器) | 500 | |
12 | 宝石 | 結界斬 Lv.1 (武器) | 100 | |
13 | 宝石 | 状態異常耐性 Lv.1 [+1] (防具) | 200 | |
14 | 宝石 | かばう Lv.2 (防具) | 200 | |
15 | 宝石 | 土の加護 Lv.1 | 100 | |
16 | 宝石 | 復讐 Lv.5 [+1] | 500 | |
17 | 素材 | ゴーレムの破片 | 0 |
サブクエスト | ポイント |
---|---|
精霊兵研究所 (ヘルミーネ) | 450 |