トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.11
第58回 (2008年12月27日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】
E-No.11
- イベント情報
- 「精霊武術会【秩序杯】」への参加を受け付けています
- 「精霊コロシアム」への参加を受け付けています
- 「大武術会」への参加を受け付けています (次回更新時が締め切りです)
お知らせ
- 登録
- 継続登録をしていません (1回目)
- 鍛練
- 精霊力を鍛練
→ 火の精霊力が上昇 (67.31 → 67.55)
→ 水の精霊力が上昇 (67.37 → 67.61)
→ 風の精霊力が上昇 (67.53 → 67.78)
→ 土の精霊力が上昇 (67.34 → 67.58) - 回避スキルを鍛練 (84.23 → 84.54)
- 操作スキルを鍛練 (81.35 → 81.72)
イベント(ペアマッチ)
クエスト
プロフィール
クラス | 自称偉い人 |
種族 | 羽付き人 |
性別 | 女性 | 年齢 | ??? 歳 |
身長 | ??? cm | 体重 | ??? kg |
---|
背には1対の大きな翼。
光り輝く髪は流れる風のよう。
肌は白く透き通り、陽の無い場所にも光をもたらすかのようなその容姿。
誰もが見とれることだろう。
彼女の手に持ったものを見ず、口を開かなければ。
「てんちょぉ、おしゃけまだぁ〜?」
呂律の回らない口調。
手には大層不釣合いな酒瓶。
―彼女は重度のアルコール依存症だった。
*酒類の中でも日本酒が特に好物。
* 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |  |
10 |  |
ステータス
物理スキル (潜在ポイント: 0) |
命中 | 55.54 (+0.53) |
回避 | 84.78 (+0.54) |
受け | 50.84 (+0.59) |
【二刀流】 | 0.00 |
---|
精霊力 (潜在ポイント: 0) |
火 | 67.55 +1.50 (+0.24) |
水 | 67.61 +0.75 (+0.24) |
風 | 67.78 +0.75 (+0.24) |
土 | 67.58 +1.50 (+0.24) |
---|
精霊スキル (潜在ポイント: 0) |
【強化】 | 0.00 |
【増幅】 | 0.00 |
【放出】 | 0.00 |
【治癒】 | 0.00 |
【結界】 | 0.00 |
操作 | 82.42 (+1.07) |
中和 | 62.79 |
【召喚】 | 0.00 |
精製 | 53.92 |
---|
混乱耐性 | 0 | 猛毒耐性 | 0 | 睡眠耐性 | 0 +8 | 麻痺耐性 | 0 |
火炎耐性 | 0 | 水冷耐性 | 0 | 風雷耐性 | 0 | 土重耐性 | 0 |
---|
- 詳細
- 召喚精霊のステータスを表示する
- アイテム精製の経験を表示する
精霊術
No. | 術No. | 種別 | 属性 | 精霊術 |
1 | 5010 | 操作【猛毒】全体 | 水 | 覆水盆に返らず |
2 | 5008 | 操作【混乱】全体 | 火 | 天使予報 |
3 | 5012 | 操作【睡眠】全体 | 風 | 酔眠術 |
4 | 5014 | 操作【麻痺】全体 | 土 | おまじない |
5 | 5035 | 中和【打消】単体 | 無 | かいしんのいちげき |
6 | 5027 | 精製【装填】単体 | 無 | 自然発火水 |
7 | 5007 | 操作【混乱】単体 | 火 | 天使予報 |
8 | 5015 | 精製【共有】マナ | 無 | 覆水盆に返らず |
9 | 5036 | 中和【減衰】単体 | 無 | 御神酒 |
10 | 5037 | 中和【解除】敵 | 無 | おまじない |
奥義
No. | 術No. | 種別 | 属性 | 奥義 | 詳細 |
1 | 5042 | 操作【混沌】単体 | 全 | | 表示 |
2 | 5060 | 操作【混沌】全体 | 全 | | 表示 |
戦闘設定
使用スロット | スロット1 |
隊列 | 後列 |
攻撃目標 | 前列優先 |
共有マナ | 使用する |
---|
No. | 精霊術 | 使用マナ | ターン | 回数 | 精霊術の使用条件 スタックの発動条件 |
術No. | 種別 | 属性 | 威力 |
1 | 奥義2 | 操作【混沌】全体 | 全 | 557 | 水 | 水 | 水 | 全般 | 3回 | |
2 | 精霊術2 | 操作【混乱】全体 | 火 | 565 | 火 | 火 | 火 | 全般 | 3回 | |
3 | 精霊術3 | 操作【睡眠】全体 | 風 | 557 | 風 | 風 | 風 | 全般 | 3回 | |
4 | 奥義2 | 操作【混沌】全体 | 全 | 565 | 土 | 土 | 土 | 全般 | 3回 | |
- 詳細
- 精霊力の一覧を表示する
- 全てのスロットの戦闘設定を表示する
装備品
主力: 遠隔 (遠距離) | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 大吟醸「怠楽」 彼女はこれを投げて酒を催促します。--She throw this somebody to demand more sake. |
| 10 | 34 | 0 | 16 | 6,175 |
メイン | 諸刃 Lv.4 | 5 |
サブ1 | 風雷付加 Lv.6 | 2 |
サブ2 | チャージ Lv.1 | 2 |
---|
補助: 腕甲 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 黒い酒瓶 何が入っているか彼女しか知らない。--She alone knows the contents of the bottle. |
| 9 | 0 | 22 | 22 | 4,850 |
メイン | 火の精霊力アップ Lv.3 [+1] | 4 |
サブ1 | 覚醒 Lv.1 | 2 |
サブ2 | 風の精霊力アップ Lv.2 | 2 |
---|
防具: 軽鎧 | Lv. | 攻撃 | 防御 | 精度 | 価値 | CP |
| 双翼 バサバサツバサテンシノツバサ。--The rustling wings are archangel's wings. |
| 10 | 0 | 24 | 24 | 5,950 |
メイン | 土の精霊力アップ Lv.4 | 5 |
サブ1 | 水の精霊力アップ Lv.2 | 2 |
サブ2 | 睡眠耐性 Lv.2 | 2 |
---|
装備箇所 | 宝石名 | 同調能力1 | 同調能力2 |
主力: メイン | 諸刃 | 捨て身 Lv.1 | 捨て身の構え Lv.1 |
主力: サブ1 | 風雷付加 | 風雷耐性低下 Lv.1 | |
補助: メイン | 火の精霊力アップ | 効果アップ Lv.2 | |
補助: サブ2 | 風の精霊力アップ | 効果アップ Lv.1 | |
防具: メイン | 土の精霊力アップ | 効果アップ Lv.2 | |
防具: サブ1 | 水の精霊力アップ | 効果アップ Lv.1 | |
防具: サブ2 | 睡眠耐性 | 睡眠回復 Lv.1 | |
---|
総合攻撃力 | 総合防御力 |
命中率 | 攻撃力 | 回避率 | 防御力 |
200 | 137 | 242 | 113 |
- 詳細
- 装備品と精霊宝石の同調値を表示する
- 装備品の強化の履歴を表示する
所持アイテム (14/25)
No. | 種別 | 装備 | アイテム名 (自動整理: する) | 価値 |
1 | 宝石 | 主メ | 諸刃 Lv.4 (武器) | 400 |
2 | 宝石 | 主サ1 | 風雷付加 Lv.6 (武器) | 600 |
3 | 宝石 | 主サ2 | チャージ Lv.1 (武器) | 100 |
4 | 宝石 | 補メ | 火の精霊力アップ Lv.3 [+1] | 300 |
5 | 宝石 | 補サ1 | 覚醒 Lv.1 (防具) | 100 |
6 | 宝石 | 補サ2 | 風の精霊力アップ Lv.2 | 200 |
7 | 宝石 | 防メ | 土の精霊力アップ Lv.4 | 400 |
8 | 宝石 | 防サ1 | 水の精霊力アップ Lv.2 | 200 |
9 | 宝石 | 防サ2 | 睡眠耐性 Lv.2 (防具) | 200 |
10 | 精霊石 | | 精霊石 Lv.8 [+1] | 800 |
11 | 宝石 | | チャージ Lv.1 (武器) | 100 |
12 | 宝石 | | 狙い撃ち Lv.1 [+3] (武器:遠隔) | 100 |
13 | 宝石 | | 水の精霊力アップ Lv.1 [+2] | 100 |
14 | 宝石 | | フィナーレ Lv.1 | 100 |
サブクエスト | ポイント |
錬金術師 (エーレンフリート) | 90 |
トップページ > 冒険結果一覧 > E-No.11
第58回 (2008年12月27日) 【今回の冒険結果】 【過去の冒険結果】