ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
第58回 (2008年12月27日) (E-No.290) (E-No.363) (E-No.460)
![]() | パーティー名: 枯・狐・骨 |
![]() | この間はエルヴェさんの怪我のこともあって少し早めに戻ったんでしたっけ。しかしそれで光が足りないと言ってくるとは…全く、ダイアウルフのことを伏せておいてまぁ、いけしゃあしゃあと。 |
![]() | ぱぱっと終わらせて…あの…(首の後ろに手をやり)ぼ、忘年会と…いきま…しょう。 |
![]() | しかしこの丘、先日に比べ随分と寒くなったな…野骨、暖かくしてるんだよ? 狼がきた時に手がかじかんでいてはロクに武器が振れないから…(野骨の手を軽く擦ってやる) |
![]() | (ぎょっ)や、野骨。お前…っ、指すっごく冷たいじゃないかっ。 あああもう、しょうがない見張りは私がするから、お前は焚き火の周りで暖をとってなさい! |
![]() | 。oO(しっかし先日は…エルヴェさんが機嫌良さそうだと思ったらあんな任務だもんなあ… あそこまでエルヴェさんの黒い笑みを見たのは初めてだ…おお怖い… |
![]() | でも…ちょーっと子供っぽい感じで、微笑ましかったっちゃあ、微笑ましかったか) エルヴェさんて、ガキの前では動揺しないと仰ってましたが…「熱く」はなっちゃうんですね? |
![]() | 。oO(げ。しまった、ちょっと調子に乗りすぎたか) |
![]() | (予想していたより酷い反応にドン引きしている!) |
![]() | 「(舌打ちし)……どさくさに紛れて逃げやがったな、あの野郎」 |
![]() | 獣の遠吠えの真似をしては笑っている。 |
カルフから精霊街道をさらに西へ進むと、星降る町メルンと呼ばれる小さな町があった。
メルンには、スタージュエルと呼ばれる星の光を放つ宝石があり、町は宝石から放たれる光によって、邪な存在から守られていると言われていた。
このスタージュエルの存在こそ、メルンが星降る町と呼ばれる所以であった。
そんなメルンの秘宝であるスタージュエルの輝きを維持するためには、一年に一度、天空の星が最も強く輝く夜に、星降る丘でその光を集める必要があった。
メルンの外れにあるこの丘は、森に近いということもあり、夜ともなると凶暴な獣が姿を現すため、町の人間ですら滅多に近付かない場所となっていた。
そのため、メルンでは、スタージュエルに星の光を集める間、凶暴な獣から身を守ってくれる冒険者の派遣を、精霊協会へ要請していた。
メルンへ派遣されたパーティーは、町の人々に迎えられた。
町の責任者と名乗るその男は、パーティーをうやうやしく迎えると、自分の館へと案内した。
パーティーは、フランクの館で心尽くしのもてなしを受けながら、夜が訪れるのを待った。
マリーと紹介された少女は、巫女装束に身を包み、手にはスタージュエルを携え、緊張した面持ちでパーティーに挨拶をした。
日が沈みゆく中、パーティーとマリーは、町の人々に見送られながら、星降る丘へ向けて旅立った。
町の人々の姿が見えなくなったとき、マリーはそう呟きながら大きく伸びをした。
パーティーの視線に気付いたマリーは、顔を真っ赤にしながらうなだれた。
慌てふためきながらも言い訳を試みるマリーであったが、やがてくすくすと笑い出した。
そう言うと、またくすくすと笑い出すマリーであった。
やがて、一行は目的とする星降る丘へ辿り着いた。
丘に辿り着いた頃には、日はすっかり沈んでいたが、代わりに空には満天の星が煌めいていた。
マリーはスタージュエルを取り出すと、空に向かってかざした。
空には満天の星が輝き、地上ではスタージュエルが星の光を受けて輝き、星降る丘は幻想的な光景に包まれていた。
うっとりとそう語っていたマリーであったが、急にその表情が硬直した。
マリーが、わななく指先で指し示した先には、通常の狼の二倍はあろうかという巨大な狼が群れをなしていた。
パーティーは武器を構えると、襲い来る狼達を迎え撃った!
味方 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | バラー (E-No.290) (PC.1) | 薬園の使途 | 1000 | 前列 | 12 |
![]() | エルヴェ (E-No.363) (PC.2) | ディプライバー | 1000 | 前列 | 5 |
![]() | 野骨 (E-No.460) (PC.3) | 狂人 | 1000 | 前列 | 11 |
敵 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
ダイアウルフ(A) (ENEMY) | 動物 | 600 | 前列 | -- | |
ダイアウルフ(B) (ENEMY) | 動物 | 600 | 前列 | -- | |
ダイアウルフ(C) (ENEMY) | 動物 | 600 | 前列 | -- | |
ダイアウルフ(D) (ENEMY) | 動物 | 600 | 前列 | -- | |
ダイアウルフ(E) (ENEMY) | 動物 | 600 | 前列 | -- | |
ダイアウルフ(F) (ENEMY) | 動物 | 600 | 前列 | -- |
![]() | おやおや…敵わなかった相手の顔をもう忘れたか? それとも先日とは別の群なのかな。 |
![]() | 「またこの狼の群れ、か。 護衛よりコイツらを追い払う依頼の方が先じゃねえのか」 |
![]() | ひっひっひ |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラー | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
エルヴェ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
野骨 | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 600 / 600![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 600 / 600![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ダイアウルフ(C) | 600 / 600![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(D) | 600 / 600![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(E) | 600 / 600![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(F) | 600 / 600![]() | 2 | 1 | 前 |
![]() | 「うぅ・・・」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 | 味方 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラー | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
エルヴェ | 868 / 1000![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
野骨 | 841 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 600 / 600![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 600 / 600![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(C) | 600 / 600![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(D) | 552 / 600![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(E) | 501 / 600![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(F) | 600 / 600![]() | 2 | 2 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 | 味方 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラー | 932 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
エルヴェ | 579 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
野骨 | 841 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 600 / 600![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 600 / 600![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ダイアウルフ(C) | 600 / 600![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(D) | 307 / 600![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(E) | 376 / 600 武![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
ダイアウルフ(F) | 600 / 600![]() | 2 | 3 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 | 味方 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラー | 906 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
エルヴェ | 542 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
野骨 | 714 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 600 / 600![]() | 2 | 2 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 362 / 600![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ダイアウルフ(C) | 600 / 600![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(D) | 212 / 600 武![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
ダイアウルフ(E) | 376 / 600 武![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(F) | 600 / 600![]() | 2 | 1 | 3 | 前 |
![]() | 「よーッし、良い手応えだ!」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 | 味方 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラー | 884 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 前 | |
エルヴェ | 506 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
野骨 | 613 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 463 / 600![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 362 / 600![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
ダイアウルフ(C) | 600 / 600![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(D) | 212 / 600 武![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(E) | 299 / 600 武![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(F) | 479 / 600![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 前 |
![]() | 「うぅ・・・」 |
![]() | 「薬園に住まう豹紋蝶の鱗粉、風の力と混じれば、或いは…」 |
![]() | 「次の一撃は重いぞ」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 | 味方 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラー | 859 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
エルヴェ | 355 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
野骨 | 550 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 364 / 600![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 362 / 600![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 前 | |
ダイアウルフ(C) | 600 / 600![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(D) | 212 / 600 武![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(E) | 299 / 600![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 前 | ||
ダイアウルフ(F) | 479 / 600![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | 前 |
![]() | 「踏み込みが甘い」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 | 味方 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラー | 830 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 3 | 前 | |||
エルヴェ | 312 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
野骨 | 514 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 352 / 600 炎![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 前 | ||
ダイアウルフ(B) | 119 / 600 炎![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 1 | 前 | |
ダイアウルフ(C) | 588 / 600 炎![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(D) | 200 / 600 炎![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 3 | 前 | |
ダイアウルフ(E) | 161 / 600 炎![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 1 | 前 | |
ダイアウルフ(F) | 467 / 600 炎![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 4 | 前 |
![]() | 「この程度…!」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 | 味方 | 1 | |||||||||
個別 | 野骨 | 1 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラー | 721 / 1000 再![]() ![]() | 4 | 3 | 前 | |||
エルヴェ | 326 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
野骨 | 437 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 1 | 3 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 352 / 600![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 前 | |
ダイアウルフ(B) | 119 / 600![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(C) | 588 / 600![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(D) | 59 / 600![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 前 | |
ダイアウルフ(E) | 93 / 600![]() ![]() | 4 | 2 | 3 | 1 | 前 | |
ダイアウルフ(F) | 467 / 600![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 | 前 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 | 味方 | 1 | |||||||||
個別 | 野骨 | 1 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラー | 734 / 1000 再![]() ![]() | 4 | 1 | 3 | 前 | ||
エルヴェ | 339 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
野骨 | 468 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 352 / 600![]() ![]() | 1 | 4 | 3 | 3 | 前 | |
ダイアウルフ(B) | 119 / 600![]() ![]() | 4 | 2 | 3 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(C) | 295 / 600![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(D) | 59 / 600![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 3 | 前 | |
ダイアウルフ(E) | 93 / 600![]() ![]() | 4 | 2 | 4 | 1 | 前 | |
ダイアウルフ(F) | 467 / 600![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 6 | 前 |
![]() | 「……次ッ!」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 | 味方 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラー | 742 / 1000 再![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 前 | ||
エルヴェ | 209 / 1000 再![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
野骨 | 440 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 2 | 4 | 前 | ||
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 270 / 600![]() ![]() | 1 | 4 | 3 | 4 | 前 | |
ダイアウルフ(B) | 119 / 600![]() ![]() | 4 | 2 | 3 | 3 | 前 | |
ダイアウルフ(C) | 218 / 600 武![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(E) | 93 / 600![]() ![]() | 4 | 2 | 5 | 1 | 前 | |
ダイアウルフ(F) | 467 / 600![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 | 前 |
![]() | 「そのまま寝てろ。できればずっと、な!」 |
![]() | 「あっひゃっひゃっひゃ」 |
![]() | 「まだいるのか?」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 | 味方 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラー | 702 / 1000 再![]() ![]() | 4 | 3 | 5 | 前 | ||
エルヴェ | 161 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
野骨 | 399 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 270 / 600![]() ![]() | 2 | 5 | 3 | 5 | 前 | |
ダイアウルフ(C) | 218 / 600 武眠![]() ![]() | 7 | 2 | 4 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(F) | 467 / 600 眠![]() ![]() | 2 | 4 | 3 | 6 | 前 |
![]() | 「開けアグニの関門、統べよソーマ、仮初の枷、忍べ、忍べ」 |
![]() | 「さあ、次はこちらの番だ!」 |
![]() | 「はずれだ」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共有 | 味方 | 1 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラー | 715 / 1000 再![]() ![]() | 3 | 2 | 5 | 前 | ||
エルヴェ | 129 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
野骨 | 169 / 1000 再貯強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 6 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(A) | 138 / 600![]() ![]() | 3 | 5 | 3 | 5 | 前 | |
ダイアウルフ(C) | 218 / 600 武![]() ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 前 | |
ダイアウルフ(F) | 244 / 600![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | 6 | 前 |
![]() | 「…今だっ!」 |
![]() | 「…さてと」 |
![]() | 「あっひゃっひゃっひゃ」 |
![]() | 「…!!」 バラーは野骨の前に飛び出した |
![]() | 「“狐”が命ず。心を解き放て。その身を縛る物は無い」 |
![]() | 「ハ、しがらみが無い、っつーのは気持ちいいだろう?」 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラー | 699 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 6 | 前 | ||
エルヴェ | 143 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
野骨 | 163 / 1000 再貯強![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 6 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(C) | 218 / 600 乱![]() ![]() | 8 | 2 | 5 | 2 | 前 |
![]() | 「これはロスでなく、準備」 |
合図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 | 野骨 | 1 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラー | 713 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 前 | |
エルヴェ | 157 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
野骨 | 184 / 1000 再貯強![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 5 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(C) | 125 / 600 乱![]() ![]() | 8 | 2 | 6 | 2 | 前 |
![]() | 「開けアジナの天目、湧けよアナハタ、我はキスメット―分け与える者」 |
![]() | 「さあ、次はこちらの番だ!」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
味方 | 障 | ||||
敵 |
味方 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バラー | 673 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
エルヴェ | 396 / 1000 再![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
野骨 | 205 / 1000 貯![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 4 | 前 | |
敵 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ダイアウルフ(C) | 39 / 600![]() ![]() | 8 | 2 | 6 | 3 | 前 |
![]() | 「ようやく私にも作ることができた…薬園に伝わりし珠薬の1つ!」 |
![]() | 「あっひゃっひゃっひゃ」 |
![]() | 「…どうやら今ので終わりのようだな」 |
![]() | 「……それが最後か」 |
![]() | はぁ、正当防衛とはいえ殺生とは胸が痛むもの。 星の光もまだまだ集めなければならぬようですし、業を更に重ねなければなりませんか… |
![]() | 「――所詮は獣だな、相ッ変わらずぞろぞろと鬱陶しい」 |
![]() | ・・・ |
襲い来る狼達を一度は追い払ったものの、狼の群れは距離を取りながらも一行の周囲を取り囲んでいた。
空には満天の星の輝きが、地上にはスタージュエルの輝きが、周囲には狼の瞳の輝きが、まさしく星降る丘の名前に相応しく、全てが星に覆われているかのような光景を映し出していた。
第58回 (2008年12月27日) (E-No.290) (E-No.363) (E-No.460)