ルール | データ | 登録 | 冒険結果 | マーケット | 掲示板 | リンク |
トップページ > 冒険結果一覧 > 精霊武術会【混沌杯】 > 2回戦 (第13試合)
第58回 (2008年12月27日)
第13パーティー (P-No.13) | VS | 第14パーティー (P-No.14) |
![]() | 「…ぼくのドロシーを傷つける者は許さない…万死に値する!」 |
P-No.13 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ユカ (E-No.69) (PC.1) | 冥帝 | 1000 | 前列 | 5 |
シーン (E-No.208) (PC.2) | 魔女(自称) | 1005 | 後列 | 6 | |
![]() | オリバー (E-No.211) (PC.3) | 戦士 | 1000 | 前列 | 1 |
![]() | フォルス (E-No.238) (PC.4) | 見習い騎士 | 1000 | 前列 | 1 |
P-No.14 | クラス | HP | 隊列 | スロット | |
![]() | ケイザ (E-No.115) (PC.1) | 忍者 | 1000 | 前列 | 1 |
クレア (E-No.140) (PC.2) | 時空の騎士 | 1005 | 前列 | 7 | |
![]() | ドロシー (E-No.190) (PC.3) | 剣闘士 | 808 | 前列 | 5 |
ヴェル (E-No.346) (PC.4) | 墓守 | 1000 | 前列 | 1 | |
![]() | ヘルマン (ELEMENTAL.190) | 精霊 | 201 | 後列 | -- |
![]() | 私の力…存分に揮わせて頂きましょう。 |
![]() | …(頭を下げ剣を構える) |
![]() | さて・・・行こうか。二人は後ろに下がっててね。 |
![]() | 任務とは無関係に純粋に戦闘力を測る戦いか、面白い…では、力試しと行こうか |
![]() | 【オーガノイドシステム作動…戦闘モード開始】…私の力、見せてあげるわ! |
![]() | ぼくのアイリスを傷つけるのであれば…容赦はしない! |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 1000 / 1000![]() | 1 | 2 | 前 | |||
シーン | 1005 / 1005![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
オリバー | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
フォルス | 1000 / 1000![]() | 2 | 1 | 前 | |||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
クレア | 1005 / 1005![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ドロシー | 808 / 808 飛縮![]() | 前 | |||||
ヴェル | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ヘルマン | 201 / 201![]() | 2 | 1 | 後 |
![]() | 「…うそぉ!?(がびそ)」 |
![]() | 「大叫喚地獄の苦痛すら耐える精神…それを、持つものが忍びなり……。」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 前 | |||
シーン | 945 / 1005![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
オリバー | 980 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
フォルス | 1000 / 1000![]() | 3 | 1 | 前 | |||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 1000 / 1000 異![]() | 1 | 前 | ||||
クレア | 914 / 1005![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ドロシー | 752 / 802 飛縮![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ヴェル | 922 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
ヘルマン | 201 / 201![]() | 2 | 2 | 後 |
![]() | 「隙だらけよ?…シャアーッ!!」 |
![]() | 「避けられた!?ならもう一度ォッ!!」 |
![]() | 「低下する…そう…今、私により、貴方の機能は低下したのだ…。」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 1000 / 1000![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
シーン | 795 / 1005 転![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | ||
オリバー | 907 / 1000 重![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
フォルス | 1000 / 1000![]() | 3 | 2 | 前 | |||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 1000 / 1000![]() | 2 | 前 | ||||
クレア | 885 / 1002![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ドロシー | 685 / 802 飛縮 全![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
ヴェル | 922 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ヘルマン | 31 / 201 盾![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 |
![]() | 「身を守るものを失う絶望…とくと、味わうんだな。」 |
![]() | 「ごめんね・・・でも進まなくちゃ・・・」 |
![]() | 「くっ…このぼくが…!」 |
![]() | 「…。」 |
![]() | 「…!!!」 |
![]() | 「低下する…そう…今、私により、貴方の機能は低下したのだ…。」 |
![]() | 「……!」 |
![]() | 「…うそぉ!?(がびそ)」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.13 | 障 | ||||
P-No.14 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 949 / 1000 盾![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
シーン | 795 / 1005![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
オリバー | 843 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
フォルス | 949 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 948 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
クレア | 885 / 1002![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ドロシー | 685 / 802 飛縮 全![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ヴェル | 748 / 1000 全![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 前 |
![]() | 「誰も私を止められはしないっ!」 |
![]() | 「我が肉体は落葉のごとく舞い、羽毛のごとく受け流す……それは、金剛と同義なり」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 953 / 1000 盾![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
シーン | 795 / 1005![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | |||
オリバー | 843 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
フォルス | 949 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 948 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
クレア | 768 / 997![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 前 | ||
ドロシー | 685 / 802 縮強![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ヴェル | 748 / 1000 全![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 前 |
![]() | 「身を守るものを失う絶望…とくと、味わうんだな。」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 911 / 1000 盾![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
シーン | 774 / 1005![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 後 | ||
オリバー | 806 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
フォルス | 1000 / 1000![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 965 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 前 | ||||
クレア | 736 / 994![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
ドロシー | 657 / 802 縮強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ヴェル | 614 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 前 |
![]() | 「搾り取ってあげるわ…♪」 |
![]() | 「…。」 |
![]() | 「まだ、倒れるには早かろう?」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 769 / 1000 盾重![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
シーン | 774 / 1005![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 後 | ||
オリバー | 806 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
フォルス | 904 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | ||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 924 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
クレア | 736 / 994![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 前 | |
ドロシー | 349 / 802 縮強![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ヴェル | 553 / 997![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 前 |
![]() | 「対ショック防御フィールド展開!亜空障壁発生!…捻れて歪めッ!」 |
![]() | 「我が肉体は落葉のごとく舞い、羽毛のごとく受け流す……それは、金剛と同義なり」 |
![]() | 「……もう一撃だ」 |
![]() | 「誰も私を止められはしないっ!」 |
![]() | 「…助かる。」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 768 / 1000 盾![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
シーン | 751 / 1005![]() ![]() | 2 | 2 | 後 | |||
オリバー | 902 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
フォルス | 900 / 1000![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 前 | ||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 942 / 1000 強再![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
クレア | 673 / 994 再![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | 前 | ||
ドロシー | 324 / 802 縮強再![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
ヴェル | 553 / 997 再![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 前 |
![]() | 「隙だらけよ?…シャアーッ!!」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 772 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
シーン | 751 / 1005![]() ![]() | 3 | 2 | 後 | |||
オリバー | 627 / 1000 転![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
フォルス | 858 / 1000![]() ![]() | 5 | 1 | 2 | 前 | ||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 887 / 1000 強再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
クレア | 637 / 994 再光![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 前 | ||
ドロシー | 221 / 800 強再![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ヴェル | 566 / 997 再![]() ![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | 前 |
![]() | 「身を守るものを失う絶望…とくと、味わうんだな。」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 775 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
シーン | 751 / 1005![]() ![]() | 2 | 1 | 後 | |||
オリバー | 506 / 1000![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
フォルス | 819 / 1000 盾![]() ![]() | 5 | 1 | 前 | |||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 872 / 1000 強再異![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
クレア | 603 / 994 再異光 乱![]() ![]() | 2 | 4 | 前 | |||
ドロシー | 246 / 800 強再異![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ヴェル | 534 / 997 再異![]() ![]() | 4 | 3 | 3 | 2 | 前 |
![]() | 「誰も私を止められはしないっ!」 |
![]() | 「我が肉体は落葉のごとく舞い、羽毛のごとく受け流す……それは、金剛と同義なり」 |
![]() | 「ちょっ!!どこ触っ…あ痛ーッ!!」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 711 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
シーン | 725 / 1005![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 後 | ||
オリバー | 506 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 前 | |
フォルス | 864 / 1000 盾![]() ![]() | 1 | 6 | 2 | 前 | ||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 905 / 1000 再異強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
クレア | 625 / 994 再異光![]() ![]() | 3 | 6 | 前 | |||
ドロシー | 238 / 797 再異強![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ヴェル | 433 / 997 再異 盾![]() ![]() | 4 | 3 | 5 | 3 | 前 |
![]() | 「対ショック防御フィールド展開!亜空障壁発生!…捻れて歪めッ!」 |
![]() | 「我拳神息吹 落種子開花 秘力紡出 美滅母力……烈破炎龍斬!」 |
![]() | 「うおおおおおっ!」 |
![]() | 「光り輝くのは……白ばかりではないと…言うことだ。」 |
![]() | 「…。」 |
![]() | 「…!!!」 |
![]() | 「…。」 |
![]() | 「【ダメージ計数85%突破…戦闘続行不能】…痛ぁ〜い!もうやだぁ!(><。。。(ナヌ)」 |
![]() | 「………(細く笑んだ)」 |
![]() | 「…安心しろ、仇は討ってやる。」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.13 | 障 | ||||
P-No.14 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 714 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
シーン | 725 / 1005![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 後 | ||
オリバー | 514 / 1000 強![]() ![]() | 2 | 2 | 前 | |||
フォルス | 864 / 1000![]() ![]() | 1 | 5 | 1 | 前 | ||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 936 / 1000 再異強![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
クレア | 639 / 994 再異![]() ![]() | 1 | 1 | 6 | 前 | ||
ヴェル | 447 / 997 再異 盾![]() ![]() | 4 | 4 | 5 | 3 | 前 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 718 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 前 | |||
シーン | 713 / 1005![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 後 | ||
オリバー | 556 / 1000![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 前 | ||
フォルス | 832 / 1000 眠![]() ![]() | 2 | 5 | 1 | 前 | ||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 881 / 1000 再異強![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
クレア | 578 / 994 再異![]() ![]() | 1 | 1 | 7 | 前 | ||
ヴェル | 460 / 997 再異![]() ![]() | 5 | 4 | 5 | 3 | 前 |
![]() | 「身を守るものを失う絶望…とくと、味わうんだな。」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 721 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 前 | ||
シーン | 570 / 1005 盾![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 後 | |
オリバー | 556 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 前 | ||
フォルス | 832 / 1000![]() ![]() | 2 | 6 | 1 | 前 | ||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 912 / 1000 再異![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
クレア | 541 / 994 再![]() ![]() | 1 | 1 | 8 | 前 | ||
ヴェル | 473 / 997 再異![]() ![]() | 5 | 4 | 5 | 4 | 前 |
![]() | 「亜空を断ち切る時空の力を今、此処にッ!歪んで曲がって捻れて絞って…マスターハンドッ!」 |
![]() | 「大叫喚地獄の苦痛すら耐える精神…それを、持つものが忍びなり……。」 |
![]() | 「…助かる。」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 887 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
シーン | 700 / 1005 盾![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 後 | |
オリバー | 686 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
フォルス | 960 / 1000![]() ![]() | 5 | 2 | 前 | |||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 829 / 1000 再異![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
クレア | 554 / 994 再![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 5 | 前 | |
ヴェル | 301 / 997 再 盾![]() ![]() | 5 | 5 | 5 | 4 | 前 |
![]() | 「うおおおおおっ!」 |
![]() | 「光り輝くのは……白ばかりではないと…言うことだ。」 |
![]() | 「この世の本質は闇、我が求めるは無……」 |
![]() | 「…。」 |
![]() | 「低下する…そう…今、私により、貴方の機能は低下したのだ…。」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 827 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
シーン | 700 / 1005![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 | ||
オリバー | 686 / 1000 強![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
フォルス | 960 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 790 / 1000 再異 全![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
クレア | 349 / 994 再異![]() ![]() | 2 | 3 | 前 | |||
ヴェル | 523 / 997 再異![]() ![]() | 5 | 6 | 5 | 4 | 前 |
![]() | 「…やるな」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 831 / 1000![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
シーン | 649 / 1005![]() ![]() | 1 | 2 | 後 | |||
オリバー | 726 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
フォルス | 960 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | ||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 803 / 1000 再異![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
クレア | 416 / 994 再異覚![]() ![]() | 2 | 1 | 前 | |||
ヴェル | 472 / 997 再異![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | 4 | 前 |
![]() | 「我が心、既に滅なり…堕ちろ」 |
![]() | 「低下する…そう…今、私により、貴方の機能は低下したのだ…。」 |
![]() | 「オッケ、次もいくよっ!」 |
![]() | 「くッ…そうだ、これも戦い――よくわかっているようだ …それでこそ、やりがいがあるというものだ」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 834 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
シーン | 520 / 1005![]() ![]() | 1 | 3 | 後 | |||
オリバー | 726 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
フォルス | 960 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 1 | 前 | |
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 601 / 1000 異 全![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
クレア | 429 / 994 異覚![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ヴェル | 485 / 997 異![]() ![]() | 5 | 6 | 7 | 4 | 前 |
![]() | 「亜空を断ち切る時空の力を今、此処にッ!歪んで曲がって捻れて絞って…マスターハンドッ!」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 749 / 1000 重![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 前 | ||
シーン | 520 / 1005![]() ![]() | 2 | 3 | 後 | |||
オリバー | 726 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
フォルス | 960 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 527 / 1000 異 全![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
クレア | 174 / 994 異覚![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ヴェル | 485 / 997 異![]() ![]() | 5 | 6 | 8 | 4 | 前 |
![]() | 「……くっ…。」 |
![]() | 「(舌打ち)」 |
![]() | 「…助かる。」 |
![]() | 「…遅れを取り戻す。すまない。」 |
![]() | 「搾り取ってあげるわ…♪」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 861 / 1000![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 前 | ||
シーン | 653 / 1005![]() ![]() | 2 | 4 | 後 | |||
オリバー | 777 / 1000![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 前 | |
フォルス | 897 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 前 | ||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 527 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
クレア | 92 / 994 異覚![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ヴェル | 441 / 997 異![]() ![]() | 6 | 6 | 8 | 4 | 前 |
![]() | 「大叫喚地獄の苦痛すら耐える精神…それを、持つものが忍びなり……。」 |
全体への特殊効果 | 火 | 水 | 風 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|
P-No.13 | 障 | ||||
P-No.14 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 865 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
シーン | 653 / 1005![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 後 | |
オリバー | 777 / 1000![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 前 | |
フォルス | 897 / 1000![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | 3 | 前 | |
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 465 / 1000 異![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
クレア | 339 / 994 覚![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
ヴェル | 441 / 997![]() ![]() | 7 | 7 | 9 | 4 | 前 |
![]() | 「さぁ〜ってっとっ…じゃっ、そろそろ本気を魅せてさしあげましょッ!!」 |
![]() | 「…そろそろ、終わらせるぞ。」 |
![]() | 「光り輝くのは……白ばかりではないと…言うことだ。」 |
![]() | 「亜空を断ち切る時空の力を今、此処にッ!歪んで曲がって捻れて絞って…マスターハンドッ!」 |
![]() | 「…。」 |
![]() | 「まだ、倒れるには早かろう?」 |
![]() | 「…!!!」 |
![]() | 「低下する…そう…今、私により、貴方の機能は低下したのだ…。」 |
![]() | 「…これを使わざるを得ないか。」 |
![]() | 「身を守るものを失う絶望…とくと、味わうんだな。」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 868 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
シーン | 653 / 1005![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 後 | ||
オリバー | 777 / 1000 強![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
フォルス | 855 / 1000 盾![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | 前 | ||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 5 / 1000 限 全![]() ![]() | 1 | 前 | ||||
クレア | 516 / 994 覚![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
ヴェル | 441 / 997![]() ![]() | 7 | 7 | 9 | 5 | 前 |
![]() | 「……もう一撃だ」 |
![]() | 「…。」 |
![]() | 「…!!!」 |
![]() | 「…。」 |
![]() | 「ゆっが〜み歪めてぶらり旅〜一期〜一会の巡り合い〜♪」 |
![]() | 「あははははー!あーおっかし!HO!HO!HO!ゴマ!パンパースまだ!?」 |
![]() | 「イスラエルにとっととスッピーンッ!! ご主人様ばんじゃあああああああああああああいッ!!!!」 |
![]() | 「毒を持って異常を制す…!!」 |
![]() | 「搾り取ってあげるわ…♪」 |
![]() | 「運動会プロテインパゥワーッ!!…はっ!?えっ!?えっ!?」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 826 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | ||
シーン | 653 / 1005![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 後 | ||
オリバー | 814 / 1000 転![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
フォルス | 897 / 1000 盾![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | 前 | ||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
ケイザ | 1 / 1000 限 全![]() | 1 | 1 | 前 | |||
クレア | 265 / 994 覚![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
ヴェル | 441 / 997![]() ![]() | 7 | 7 | 9 | 6 | 前 |
![]() | 「ごめんね・・・でも進まなくちゃ・・・」 |
![]() | 「しまった――油断…ではない、向こうが上ということだったな……」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 829 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
シーン | 538 / 1005![]() ![]() | 1 | 3 | 2 | 後 | ||
オリバー | 673 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
フォルス | 897 / 1000 盾![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 前 | ||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
クレア | 228 / 994 覚![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 前 | |
ヴェル | 369 / 997![]() ![]() | 7 | 7 | 9 | 7 | 前 |
![]() | 「貴方の攻撃は、歪んだ空間を通じ、貴方の体にそのまま返る…!!」 |
![]() | 「…助かる。」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 945 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
シーン | 710 / 1005![]() ![]() | 2 | 3 | 2 | 後 | ||
オリバー | 747 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 前 | |||
フォルス | 950 / 1000 反![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 前 | ||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
クレア | 228 / 994 覚![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 前 | |
ヴェル | 247 / 997 盾![]() ![]() | 7 | 7 | 9 | 8 | 前 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 913 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 前 | ||
シーン | 942 / 1005![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 後 | ||
オリバー | 747 / 1000 転![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 前 | ||
フォルス | 950 / 1000 反![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 前 | ||
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
クレア | 373 / 994 覚![]() ![]() | 1 | 2 | 前 | |||
ヴェル | 169 / 997 盾![]() ![]() | 7 | 8 | 9 | 8 | 前 |
![]() | 「気合が足りないわっ…気合を入れなきゃ…っ!」 |
![]() | 「まだまだァーッ!まだまだァーッ!!天国まで逝けそうよオッー!!」 |
![]() | 「搾り取ってあげるわ…♪」 |
![]() | 「低下する…そう…今、私により、貴方の機能は低下したのだ…。」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 920 / 1000![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 前 | ||
シーン | 919 / 1005![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 後 | ||
オリバー | 747 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 前 | ||
フォルス | 950 / 1000![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 前 | |
P-No.14 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
クレア | 231 / 994 覚異![]() ![]() | 3 | 前 | ||||
ヴェル | 93 / 997 異 全![]() ![]() | 7 | 8 | 9 | 9 | 前 |
![]() | 「貴方の攻撃は、歪んだ空間を通じ、貴方の体にそのまま返る…!!」 |
![]() | 「うおおおおおっ!」 |
![]() | 「ごめんね・・・でも進まなくちゃ・・・」 |
P-No.13 | HP | ス | 火 | 水 | 風 | 土 | 列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユカ | 923 / 1000![]() ![]() | 4 | 1 | 前 | |||
シーン | 919 / 1005![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 後 | ||
オリバー | 706 / 1000![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 前 | |
フォルス | 950 / 1000 反![]() ![]() | 3 | 1 | 前 | |||
