gbvy[W `ŻĘę E-No.33 ACe¸ťĚoą
ć58ń (2008N1227ú)
E-No.33
 | {źF Zio[`FXeB ĘĚF Zi |
ACe¸ťĚoą
¸ěÎ̸ť |
Lv | oą | Ź÷Ś |
1 | 10 | 194% |
2 | 10 | 192% |
3 | 10 | 190% |
4 | 14 | 189% |
5 | 20 | 189% |
6 | 15 | 186% |
7 | 16 | 184% |
8 | 16 | 182% |
9 | 17 | 180% |
10 | 17 | 178% |
11 | 12 | 175% |
12 | 9 | 172% |
¸ěóÎĚ´Î̸ť |
Lv | oą | Ź÷Ś |
1 | 42 | 231% |
2 | 2 | 187% |
4 | 2 | 179% |
5 | 3 | 176% |
7 | 1 | 166% |
¸ěóÎĚŹ |
óÎź | oą |
ÎtÁ | 1 |
tÁ | 1 |
šőtÁ | 2 |
ĹtÁ | 1 |
n | 1 |
tuCN | 4 |
EF|obV
| 1 |
ôĹż | 2 |
_ĚÁě | 1 |
ć§ | 1 |
Š | 4 |
Ź_ĚÍ | 3 |
CPAbv | 1 |
ÎěĚś | 2 |
ěĚś | 1 |
yěĚś | 2 |
h[sO | 3 |
_Ěśč | 1 |
gbvy[W `ŻĘę E-No.33 ACe¸ťĚoą