P-No.262
![]() | パーティ名:第262パーティ |
お知らせ
- クエストの選択
- クエストは 模擬戦−精霊術未使用(HP750) に決定しました!
パーティメンバー
模擬戦−精霊術未使用(HP750)
戦闘開始!
味方 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | 剣影 [E-No.262] | 世界に楔を打ち込む者 | 1000 | 1 |
敵 | クラス | HP | スロット | |
![]() | 精霊兵Mk-IV [ENEMY] | 精霊兵 | 750 | -- |
- 勝利条件
- 敵を殲滅せよ!
1ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣影 | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 750 / 750![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- 剣影は武器と武器で攻撃を防いだが32のダメージ!
- 剣影の二刀流攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに36のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVに46のダメージ!
2ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣影 | 968 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 668 / 750![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- 剣影に61のダメージ!
- 剣影の二刀流攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに54のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVに51のダメージ!
3ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣影 | 907 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 563 / 750![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- クリティカルヒット!
- 剣影に113のダメージ! [直撃]
- 剣影の精霊術が発動!
- 魔盾具現! 《具現:魔盾具現》
- 魔剣を具現化した!
- さらに、剣影の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに67のダメージ!
4ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣影 | 794 / 1000魔![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 10 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 496 / 750![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
- 剣影の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに52のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- 剣影は武器と盾で攻撃を防いだが18のダメージ!
5ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣影 | 776 / 1000魔![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 20 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 444 / 750![]() ![]() | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- 剣影に47のダメージ!
- 剣影の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに95のダメージ! [直撃]
6ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣影 | 729 / 1000魔![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 349 / 750![]() ![]() | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
- 剣影の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに81のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- 剣影は盾で攻撃を防いだが30のダメージ!
7ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣影 | 699 / 1000魔![]() ![]() | 0 | 70 | 70 | 70 | 40 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 268 / 750![]() ![]() | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
- 剣影の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVは攻撃をかわした!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- 剣影は盾で攻撃を防いだが49のダメージ! [直撃]
8ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣影 | 650 / 1000魔![]() ![]() | 0 | 80 | 80 | 80 | 50 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 268 / 750![]() ![]() | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
- 剣影の魔剣具現の効果が切れた!
- 剣影の精霊術が発動!
- 魔盾具現! 《具現:魔盾具現》
- 魔剣を具現化した!
- さらに、剣影の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに28のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- 剣影に40のダメージ!
9ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣影 | 610 / 1000魔![]() ![]() | 0 | 90 | 90 | 90 | 30 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 240 / 750![]() ![]() | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
- 剣影の攻撃!
- クリティカルヒット!
- 精霊兵Mk-IVに133のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- 剣影に52のダメージ!
10ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣影 | 558 / 1000魔![]() ![]() | 0 | 100 | 100 | 100 | 40 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 107 / 750![]() ![]() | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- 剣影は盾で攻撃を防いだが23のダメージ!
- 剣影の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに34のダメージ!
11ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣影 | 535 / 1000魔![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 110 | 50 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 73 / 750![]() ![]() | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- 剣影は盾で攻撃を防いだが24のダメージ!
- 剣影の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに62のダメージ!
12ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
剣影 | 511 / 1000魔![]() ![]() | 0 | 120 | 120 | 120 | 60 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 11 / 750![]() ![]() | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- 剣影は盾で攻撃を防いだが20のダメージ!
- 剣影の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに64のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVを倒した!
- 戦闘に勝利した!
戦闘終了!
クエスト終了!
- クエストの報酬
- パーティはそれぞれ 500GP を獲得!
- キャラクターの成長
- パーティはそれぞれ 500SP を獲得!