P-No.429
![]() | パーティ名:第429パーティ |
お知らせ
- クエストの選択
- クエストは 模擬戦−治癒・結界使用(HP1000) に決定しました!
パーティメンバー
模擬戦−治癒・結界使用(HP1000)
戦闘開始!
味方 | クラス | HP | スロット | |
---|---|---|---|---|
![]() | ウィスピース [E-No.429] | 1000 | 1 | |
敵 | クラス | HP | スロット | |
![]() | 精霊兵Mk-IV [ENEMY] | 精霊兵 | 1000 | -- |
- 勝利条件
- 敵を殲滅せよ!
1ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 1000 / 1000![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- ウィスピースの精霊術が発動!
- 精霊召喚! 《具現:精霊召喚》
- 精霊を召喚した!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ウィスピースは盾で攻撃を防いだが21のダメージ!
2ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 979 / 1000![]() ![]() | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
精霊 | [Link] 979![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 1000 / 1000![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ウィスピースに56のダメージ!
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに11のダメージ! [掠めた]
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに17のダメージ! [掠めた]
3ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 923 / 1000![]() ![]() | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
精霊 | [Link] 923![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 972 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに2のダメージ! [掠めた]
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに17のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IVの精霊術が発動!
- 回復! 《治癒:回復》
- 精霊兵Mk-IVのHPが75回復!
4ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 923 / 1000![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
精霊 | [Link] 923![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 1000 / 1000![]() | 0 | 40 | 10 | 40 | 40 |
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに23のダメージ!
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに38のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの精霊術が発動!
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- 精霊兵Mk-IVの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
5ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 923 / 1000![]() ![]() | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
精霊 | [Link] 923![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 939 / 1000障![]() ![]() | 0 | 50 | 20 | 50 | 20 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- 精霊に42のダメージ!
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVは障壁結界で攻撃を防いだ! [100→90] [掠めた]
- ウィスピースの精霊術が発動!
- 対象拡大(2人)!
- 防具魔力付与! 《精製:防具魔力付与》
- ウィスピースの防御力が上昇!
- 精霊の防御力が上昇!
6ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 881 / 1000防![]() ![]() | 0 | 50 | 10 | 50 | 10 |
精霊 | [Link] 881防![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 939 / 1000障![]() ![]() | 0 | 60 | 30 | 60 | 30 |
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVは障壁結界で攻撃を防いだ! [90→78] [掠めた]
- ウィスピースの精霊召喚の効果が切れた!
- ウィスピースの精霊術が発動!
- 精霊召喚! 《具現:精霊召喚》
- 精霊を召喚した!
- 精霊兵Mk-IVの精霊術が発動!
- 回復! 《治癒:回復》
- 精霊兵Mk-IVのHPが75回復!
7ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 881 / 1000防![]() ![]() | 0 | 50 | 10 | 50 | 10 |
精霊 | [Link] 881防![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 1000 / 1000障![]() | 0 | 70 | 10 | 70 | 40 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- 精霊に46のダメージ!
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVは障壁結界で攻撃を防いだ! [78→57]
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVは障壁結界で攻撃を防いだ……結界が消滅!
- 精霊兵Mk-IVに40のダメージ! [直撃]
8ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 835 / 1000防![]() ![]() | 0 | 60 | 20 | 60 | 20 |
精霊 | [Link] 835防![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 960 / 1000![]() ![]() | 0 | 80 | 20 | 80 | 50 |
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに9のダメージ! [掠めた]
- ウィスピースの精霊術が発動!
- 対象拡大(2人)!
- 再生! 《治癒:再生》
- ウィスピースの治癒力が上昇!
- 精霊の治癒力が上昇!
- 精霊兵Mk-IVの精霊術が発動!
- 障壁結界! 《結界:障壁結界》
- 精霊兵Mk-IVの周囲に障壁結界を張り巡らした! [100]
9ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 835 / 1000防再![]() ![]() | 0 | 70 | 30 | 10 | 30 |
精霊 | [Link] 835防再![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 951 / 1000障![]() ![]() | 0 | 90 | 30 | 90 | 30 |
- 精霊のHPが10回復!
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVは障壁結界で攻撃を防いだ! [100→92] [掠めた]
- ウィスピースのHPが10回復!
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVは障壁結界で攻撃を防いだ! [92→40]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- クリティカルヒット!
- ウィスピースに74のダメージ! [直撃]
10ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 781 / 1000防再![]() ![]() | 0 | 80 | 40 | 20 | 40 |
精霊 | [Link] 781防再![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 951 / 1000障![]() ![]() | 0 | 100 | 40 | 100 | 40 |
- 精霊のHPが10回復!
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVは障壁結界で攻撃を防いだ! [40→20]
- ウィスピースのHPが10回復!
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVは障壁結界で攻撃を防いだ……結界が消滅!
- 精霊兵Mk-IVに56のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ウィスピースに44のダメージ!
11ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 757 / 1000防再![]() ![]() | 0 | 90 | 50 | 30 | 50 |
精霊 | [Link] 757防再![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 895 / 1000![]() ![]() | 0 | 110 | 50 | 110 | 50 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ウィスピースは武器と盾で攻撃を防いだが16のダメージ!
- 精霊のHPが10回復!
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに9のダメージ! [掠めた]
- ウィスピースのHPが10回復!
- ウィスピースの精霊召喚の効果が切れた!
- ウィスピースの精霊術が発動!
- 精霊召喚! 《具現:精霊召喚》
- 精霊を召喚した!
12ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 761 / 1000防再![]() ![]() | 0 | 90 | 50 | 30 | 50 |
精霊 | [Link] 761防再![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 886 / 1000![]() ![]() | 0 | 120 | 60 | 120 | 60 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- 精霊に28のダメージ!
- 精霊のHPが10回復!
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに24のダメージ!
- ウィスピースのHPが10回復!
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに77のダメージ! [直撃]
13ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 753 / 1000防再![]() ![]() | 0 | 100 | 60 | 40 | 60 |
精霊 | [Link] 753防再![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 785 / 1000![]() ![]() | 0 | 130 | 70 | 130 | 70 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- 精霊に38のダメージ!
- 精霊のHPが10回復!
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに18のダメージ!
- ウィスピースのHPが10回復!
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに63のダメージ!
14ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 735 / 1000防再![]() ![]() | 0 | 110 | 70 | 50 | 70 |
精霊 | [Link] 735防再![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 704 / 1000![]() ![]() | 0 | 140 | 80 | 140 | 80 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ウィスピースに24のダメージ! [掠めた]
- 精霊のHPが10回復!
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに4のダメージ! [掠めた]
- ウィスピースのHPが10回復!
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに34のダメージ!
15ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 731 / 1000防再![]() ![]() | 0 | 120 | 80 | 60 | 80 |
精霊 | [Link] 731防再![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 666 / 1000![]() ![]() | 0 | 150 | 90 | 150 | 90 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- クリティカルヒット!
- 精霊に80のダメージ! [直撃]
- 精霊のHPが10回復!
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに11のダメージ! [掠めた]
- ウィスピースのHPが10回復!
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに22のダメージ! [掠めた]
16ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 671 / 1000防再![]() ![]() | 0 | 130 | 90 | 70 | 90 |
精霊 | [Link] 671防再![]() ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 633 / 1000![]() ![]() | 0 | 160 | 100 | 160 | 100 |
- 精霊のHPが10回復!
- 精霊の攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに16のダメージ! [掠めた]
- ウィスピースのHPが10回復!
- ウィスピースの精霊召喚の効果が切れた!
- ウィスピースの攻撃!
- クリティカルヒット!
- 精霊兵Mk-IVに137のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ウィスピースに48のダメージ!
17ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 643 / 1000防再![]() ![]() | 0 | 140 | 100 | 80 | 100 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 480 / 1000![]() ![]() | 0 | 170 | 110 | 170 | 110 |
- ウィスピースのHPが10回復!
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに60のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ウィスピースは盾で攻撃を防いだが18のダメージ! [掠めた]
18ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 635 / 1000防再![]() ![]() | 0 | 150 | 110 | 90 | 110 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 420 / 1000![]() ![]() | 0 | 180 | 120 | 180 | 120 |
- ウィスピースのHPが10回復!
- ウィスピースの再生の効果が切れた!
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに69のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ウィスピースは盾で攻撃を防いだが11のダメージ! [掠めた]
19ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 634 / 1000防![]() ![]() | 0 | 160 | 120 | 100 | 120 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 351 / 1000![]() ![]() | 0 | 190 | 130 | 190 | 130 |
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに37のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ウィスピースに13のダメージ! [掠めた]
20ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 621 / 1000防![]() ![]() | 0 | 170 | 130 | 110 | 130 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 314 / 1000![]() ![]() | 0 | 200 | 140 | 200 | 140 |
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに15のダメージ! [掠めた]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ウィスピースに50のダメージ!
21ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 571 / 1000防![]() ![]() | 0 | 180 | 140 | 120 | 140 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 299 / 1000![]() ![]() | 0 | 210 | 150 | 210 | 150 |
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに67のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ウィスピースは盾で攻撃を防いだが26のダメージ!
22ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 545 / 1000防![]() ![]() | 0 | 190 | 150 | 130 | 150 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 232 / 1000![]() ![]() | 0 | 220 | 160 | 220 | 160 |
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに92のダメージ! [直撃]
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ウィスピースに22のダメージ! [掠めた]
23ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 523 / 1000防![]() ![]() | 0 | 200 | 160 | 140 | 160 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 140 / 1000![]() ![]() | 0 | 230 | 170 | 230 | 170 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ウィスピースは武器と盾で攻撃を防いだが12のダメージ!
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに60のダメージ!
24ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 511 / 1000防![]() ![]() | 0 | 210 | 170 | 150 | 170 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 80 / 1000![]() ![]() | 0 | 240 | 180 | 240 | 180 |
- 精霊兵Mk-IVの攻撃!
- ウィスピースは盾で攻撃を防いだが13のダメージ! [掠めた]
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに42のダメージ!
25ターン
味方 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィスピース | 498 / 1000防![]() ![]() | 0 | 220 | 180 | 160 | 180 |
敵 | HP | 対抗 | 火 | 水 | 風 | 土 |
精霊兵Mk-IV | 38 / 1000![]() ![]() | 0 | 250 | 190 | 250 | 190 |
- ウィスピースの攻撃!
- 精霊兵Mk-IVに42のダメージ!
- 精霊兵Mk-IVを倒した!
- 戦闘に勝利した!
戦闘終了!
クエスト終了!
- クエストの報酬
- パーティはそれぞれ 500GP を獲得!
- キャラクターの成長
- パーティはそれぞれ 500SP を獲得!