E-No.5
![]() | 本名:存在しない存在 通称:ナイ |
お知らせ
- 登録状況
- 【クエスト】 継続登録、戦闘設定登録
- 精霊術の習得
- 強化:属性攻撃耐性上昇 を習得!
- スキルの鍛練
- 鍛練によって 強化 のLvが上昇! [3→4]
- アイテムの購入
- 抽選に外れたため 不屈 Lv1 を購入できなかった……
抽選に外れたため 覚醒 Lv1 を購入できなかった……
霊玉原石 Lv1 を購入! [-200GP]
- アイテムの精製
- 霊玉原石 Lv1 を精製!
→ [+1] … 失敗 [40%]
→ 水の加護 Lv1 を獲得!
- アイテムの合成
- 先制 Lv1 と 先制 Lv1 を合成!
→ [+1] … 失敗 [20%]
→ 先制 Lv2 を獲得!
- 霊玉の装備
- 【主力:スロット2】 先制 Lv2 は「武器」には装備できなかった……
【補助:スロット1】 先制 Lv2 を取り外した!
クエスト
クエスト名 | 模擬戦−治癒・結界使用(HP1500) 【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | Mad Puppet [P-No.293] | ||
メンバー | ![]() | ナイ [E-No.5] | ![]() | リーフェ [E-No.179] |
![]() | エイル [E-No.293] | ![]() | 駿斗 [E-No.294] |
プロフィール

クラス | *** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | *** | ||||||
性別 | 不明 | 年齢 | ???歳 | 身長 | ???cm | 体重 | ???kg |
・・・ ・・・
アイコン一覧
1 | ![]() |
---|
ステータス
HP | MP増加量 | スタミナ | 潜在P | SP | GP |
---|---|---|---|---|---|
1100 | 12 | 24 | 0 | 1,000 | 2,800 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv0 | Lv1 | Lv0 | Lv0 | Lv4 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv8 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
4 | 放出 | 魔力の槍 | -- | -- | 30 | -- | ○ | ○ | |
14 | 強化 | 均衡能力強化 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
15 | 強化 | 攻撃能力強化 | 20 | -- | 20 | -- | ○ | ○ | 紡ぎ出す無 |
16 | 強化 | 防御能力強化 | -- | 20 | -- | 20 | ○ | ○ | |
40 | 強化 | 縮地 | -- | -- | 30 | -- | ○ | ○ | |
17 | 強化 | 状態異常耐性上昇 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
57 | 強化 | 属性攻撃耐性上昇 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ | |
71 | 精製 | 風の魔力転換 | -- | -- | -- | 30 | × | ○ | |
30 | 精製 | 武器魔力付与 | 20 | -- | 20 | -- | ○ | × | 全を内包する無 |
31 | 精製 | 防具魔力付与 | -- | 20 | -- | 20 | ○ | × | |
49 | 精製 | 模擬効果 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | × | |
255 | 精製 | 徴収 | 10 | 10 | 10 | 10 | ○ | ○ |
装備品
主力: 遠隔 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1500 | ||
スロット1 | 復讐 Lv1 | |||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 | 諸刃 Lv1 [+1] |
補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 16 | 16 | 8 | 1000 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | スタミナアップ Lv1 | |||||||
スロット3 | かばう Lv1 |
防具: 中鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 50 | 0 | 1500 | ||
スロット1 | 混乱耐性 Lv1 | |||||||
スロット2 | ワクチン生成 Lv1 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 145 | 125 | 25 | 25 | 145 | 102 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同調値一覧
霊玉名 (武器) | 同調値 |
---|---|
諸刃 | 10 |
霊玉名 (防具) | 同調値 |
---|---|
スタミナアップ | 5 |
混乱耐性 | 5 |
先制 | 5 |
かばう | 5 |
霊玉名 (武器・防具) | 同調値 |
---|---|
ワクチン生成 | 4 |
復讐 | 5 |
霊玉名: 【青字】 同調値は上昇可能 / 【赤字】 同調値は上限に達している
所持アイテム (9/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | 復讐 Lv1 | 100 |
2 | 霊玉 | 主3 | 諸刃 Lv1 [+1] (武器) | 100 |
3 | 霊玉 | 補2 | スタミナアップ Lv1 (防具) | 100 |
4 | 霊玉 | 補3 | かばう Lv1 (防具) | 100 |
5 | 霊玉 | 防1 | 混乱耐性 Lv1 (防具) | 100 |
6 | 霊玉 | 防2 | ワクチン生成 Lv1 | 100 |
7 | 霊玉 | 対空 Lv1 (武器) | 100 | |
8 | 霊玉 | 先制 Lv2 (防具) | 200 | |
9 | 霊玉 | 水の加護 Lv1 | 100 |