E-No.187
![]() | 本名:エルスファーナ 通称:エルス |
お知らせ
- 登録状況
- 【クエスト】 継続登録
- 精霊術の習得
- 放出:魔力の刃II を習得!
- スキルの鍛練
- 鍛練によって 放出 のLvが上昇! [13→14]
- アイテムの購入
- 抽選に外れたため 狙い撃ち Lv1 を購入できなかった……
霊玉原石 Lv1 を購入! [-200GP]
- 装備品の強化
- 強化によって 主力 のLvが上昇! [5→6] [-600SP]
→ 攻撃 が上昇! [50→60]
クエスト
クエスト名 | 模擬戦−精霊術未使用(HP10000) 【戦闘結果】 | |||
---|---|---|---|---|
パーティ名 | ![]() | 第85パーティ [P-No.85] | ||
メンバー | ![]() | ルヴィ [E-No.83] | ![]() | フローラ [E-No.85] |
![]() | ブラド [E-No.153] | ![]() | エルス [E-No.187] |
プロフィール

クラス | 不明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 不明 | ||||||
性別 | 不明 | 年齢 | ???歳 | 身長 | ???cm | 体重 | ???kg |
ステータス
HP | MP増加量 | スタミナ | 潜在P | SP | GP |
---|---|---|---|---|---|
1100 | 12 | 24 | 0 | 900 | 4,400 |
増幅 | 放出 | 治癒 | 結界 | 強化 | 操作 | 具現 | 中和 | 精製 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv0 | Lv14 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv0 | Lv0 |
精霊術
術No | 系統 | 種別 | MPコスト | 対象 拡大 | 対抗 発動 | 術名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | ||||||
4 | 放出 | 魔力の槍 | -- | -- | 30 | -- | ○ | ○ | |
4 | 放出 | 魔力の槍II | -- | -- | 60 | -- | ○ | ○ | |
5 | 放出 | 魔力の刃 | 30 | -- | -- | -- | × | × | |
5 | 放出 | 魔力の刃II | 60 | -- | -- | -- | × | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢 | -- | 30 | -- | -- | ○ | × | |
6 | 放出 | 魔力の矢II | -- | 60 | -- | -- | ○ | × | |
37 | 放出 | 魔力の槌 | -- | -- | -- | 30 | × | × | |
132 | 放出 | 榴弾 | -- | -- | 30 | -- | × | × | |
133 | 放出 | 衝撃波 | -- | -- | 45 | -- | × | × | |
51 | 放出 | 火炎 | 30 | -- | -- | -- | ○ | ○ | |
52 | 放出 | 水冷 | -- | 30 | -- | -- | ○ | ○ | |
53 | 放出 | 風雷 | -- | -- | 30 | -- | ○ | ○ | |
181 | 放出 | 狙撃 | 10 | 10 | 10 | 10 | × | ○ |
装備品
主力: 遠隔 (武器) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 60 | 0 | 0 | 2,100 | ||
スロット1 | フィナーレ Lv1 | |||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
補助: 腕甲 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 40 | 10 | 1,500 | ||
スロット1 | ||||||||
スロット2 | ||||||||
スロット3 |
防具: 重鎧 (防具) | Lv | CP | 攻撃 | 防御 | 精度 | 総SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 50 | 0 | 1,500 | ||
スロット1 | 不屈 Lv1 | |||||||
スロット2 | 鉄壁 Lv1 | |||||||
スロット3 |
攻撃力 | 命中力 | 受け 防御力 | 受け 成功力 | 防御力 | 回避力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主力 | 148 | 125 | 25 | 25 | 155 | 92 |
補助 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同調値一覧
霊玉名 (防具) | 同調値 |
---|---|
鉄壁 | 5 |
不屈 | 5 |
霊玉名 (武器・防具) | 同調値 |
---|---|
フィナーレ | 5 |
霊玉名: 【青字】 同調値は上昇可能 / 【赤字】 同調値は上限に達している
所持アイテム (7/25)
No | 種別 | 装備 | アイテム名 | 価値 |
---|---|---|---|---|
1 | 霊玉 | 主1 | フィナーレ Lv1 | 100 |
2 | 霊玉 | 防1 | 不屈 Lv1 (防具) | 100 |
3 | 霊玉 | 防2 | 鉄壁 Lv1 (防具) | 100 |
4 | 精製 | 霊玉原石 Lv1 (精製するとランダムに霊玉を入手) | 100 | |
5 | 霊玉 | 素早さアップ Lv1 (防具) | 100 | |
6 | 霊玉 | 麻痺耐性 Lv1 (防具) | 100 | |
7 | 霊玉 | 火の支配者 Lv1 | 100 |